Deutscher Vereinsmeister u15w 1997
(Franziska Hippe, Anne Raczeck, Ivonne Röhl, Carolin Weigel)
Deutscher Vereinsmeister u15w 1998
(Franziska Hippe, Karin Focke, Ivonne Röhl, Carolin Weigel)
Ergebnisse bei Deutschen Vereinsmeisterschaften
Die Mannschaft von 2004: Toni Völschow, Steffi Janotta, Lysan Stemmler, Karin Focke und Lisa Behm (v.l.n.r.); Foto: Steffen Bigalke
Jahr | AK | Platz | Foto |
1995 | u15w | 8. | |
1996 | u15w | 6. | |
1997 | u13 | 9. | |
1999 | u12 | 4. |  |
1999 | u20w | 7. | |
2001 | u14w | 17. | |
2002 | u14w | 7. |  |
2002 | u16 | 17. |  |
2004 | u20w | 4. |  |
2005 | u20w | 4. | |
2006 | u14w | 15. |  |
2006 | u20w | 2. |  |
2019 | u10 | 13. |  |
2021 | u10 | 38. |  |
2021 | u12 | 17. |  |
Ergebnisse bei Norddeutschen Vereinsmeisterschaften

Die u12-Mannschaft bei der Norddeutschen Vereinsmeisterschaft 2000, v.l.n.r.: Miko Bauer, Betreuer Norbert Bauer, Stefan Laqua, Lysann Stemmler, Daniel Krüger, Betreuer Roland Schwenn, Sebastian Kesten
Jahr | AK | Platz | Foto |
1995 | u13 | 16. | |
1996 | u15w | 2. | |
1997 | u13 | 3. | |
1998 | u13 | 4. | |
1999 | u12 | 4. | |
1999 | u14w | 7. | |
2000 | u14w | 7. | |
2000 | u12 | 9. |  |
2000 | u16 | 5. |  |
2001 | u12 | 15. | |
2001 | u16 | 12. |  |
2002 | u12 | 17. |  |
2002 | u14w | 7. |  |
2003 | u16 | 10. | |
2004 | u12 | 15. |  |
2004 | u16 | 11. |  |
2005 | u16 | 20. |  |
2005 | u20w | 3. |  |
2006 | u14w | 4. |  |
2006 | u16 | 13. |  |
2007 | u14w | 6. |  |
2008 | u14w | 5. |  |
2008 | u14 | 6. |  |
2009 | u12 | 18. |  |
2009 | u14w | 5. |  |
2009 | u16 | 12. |  |
2010 | u12 | 17. |  |
2010 | u14w | 4. |  |
2011 | u12 | 11. |  |
2011 | u16 | 16. |  |
2012 | u16 | 14. |  |
2013 | u14 | 6. |  |
2014 | u16 | 12. |  |
2015 | u12 | 12. |  |
2015 | u16 | 10. |  |
2016 | u12 | 11. |  |
2017 | u12 | 18. |  |
2017 | u16 | 10. |  |
2018 | u14 | 13. |  |
2019 | u12 | 16. |  |
2019 | u14 | 11. |  |
2020 | u12 | 6. |  |
2020 | u14w | 6. |  |
Die u16-Mannschaft bei der Norddeutschen Vereinsmeisterschaft 2000, v.l.n.r.: Tim Svensson, Robert Zentgraf, Betreuer Gerd Dettmann, Christian Balz, Willi Behm
Platzierungen bei den Deutschen Einzelmeisterschaften
Jahr | AK | Platz | Vorname | Name | Foto |
1993 | u11 | 23. | Franziska | Hippe | |
1993 | u11 | 51. | Anne | Raczeck | |
1993 | u11 | 52. | Ivonne | Röhl | |
1993 | u17w | 21. | Felicitas | Kell | |
1993 | u17w | 38. | Franziska | Hippe | |
1994 | u11 | 18. | Franziska | Hippe | |
1994 | u11 | 44. | Stefan | Decker | |
1994 | u11 | 48. | Ivonne | Röhl | |
1994 | u11 | 66. | Heiko | Raczeck | |
1994 | u11 | 68. | Karin | Focke | |
1994 | u11 | 70. | Tim | Svensson | |
1994 | u11 | 73. | Martin | Otto | |
1994 | u11 | 76. | Carolin | Weigel | |
1994 | u13 | 82. | Anne | Raczeck | |
1994 | u17w | 18. | Franziska | Hippe | |
1994 | u17w | 20. | Anne | Raczeck | |
1994 | u17w | 31. | Ivonne | Röhl | |
1994 | u17w | 36. | Annekathrin | Hippe | |
1995 | u13 | 51. | Franziska | Hippe | |
1995 | u13 | 52. | Anne | Raczeck | |
1995 | u13 | 66. | Ivonne | Röhl | |
1995 | u17w | 23. | Anne | Raczeck | |
1995 | u17w | 56. | Carolin | Weigel | |
1996 | u11 | 28. | Robert | Zentgraf | |
1996 | u11 | 94. | Kristin | Beuckmann | |
1996 | u13 | 67. | Franziska | Hippe | |
1996 | u15w | 20. | Anne | Raczeck | |
1997 | u15w | 10. | Anne | Raczeck | |
1998 | u13 | 54. | Robert | Zentgraf | |
1998 | u13 | 97. | Steffi | Janotta (SG Jasmund) | |
1998 | u15w | 13. | Franziska | Hippe | |
1999 | u10m | 18. | Sebastian | Kesten | |
1999 | u16w | 8. | Franziska | Hippe | |
1999 | u16w | 15. | Karin | Focke | |
2000 | u10 | 97. | Lisa | Behm | |
2000 | u12 | 69. | Sebastian | Kesten | |
2000 | u12 | 78. | Lysan | Stemmler | |
2000 | u16m | 6. | Robert | Zentgraf | |
2000 | u16w | 22. | Kristin | Beuckmann | |
2001 | u10 | 88. | Anna-Louise | Müller | |
2001 | u12 | 61. | Sebastian | Kesten | |
2001 | u14w | 14. | Lysan | Stemmler | |
2002 | u10 | 72. | Anna-Louise | Müller | |
2002 | u14 | 17. | Sebastian | Kesten | |
2002 | u14w | 22. | Lysan | Stemmler | |
2002 | u18 | 26. | Robert | Zentgraf | |
2003 | u16w | 18. | Lysan | Stemmler | |
2003 | u8 | 22. | Stefan | Hanisch | [2] |
2004 | u10 | 65. | Patrick | Liptak | [3] |
2004 | u14 | 28. | Stefan | Laqua | [3] |
2004 | u16 | 26. | Sebastian | Kesten | [3] |
2004 | u16w | 17. | Lysan | Stemmler | [3] |
2004 | u25 | 23. | Toni | Völschow | [3] |
2005 | u16w | 15. | Toni | Völschow | [2] |
2005 | u18w | 18. | Lysan | Stemmler | [2] |
2005 | u25 | 16. | Sebastian | Kesten | [2] |
2005 | u25 | 20. | Robert | Zentgraf | [2] |
2006 | u10w | 30. | Luisa | Schrötter | [3] |
2006 | u18w | 20. | Toni | Völschow | [3] |
2006 | u25 | 5. | Robert | Zentgraf | [3] |
2006 | u25 | 19. | Paul | Onasch (SV Motor Wolgast) | [3] |
2006 | u25 | 56. | Christian | Balz | [3] |
2007 | u25 | 26. | Paul | Onasch (SV Motor Wolgast) | [3] |
2007 | u25 | 45. | Robert | Zentgraf | [3] |
2008 | u10 | 50. | Florian | Schmekel | [3] |
2008 | u25 | 17. | Ruben | Lehmann (SV Motor Wolgast 1949) | [3] |
2008 | u25 | 52. | Michael | Ehlers (SSC Rostock 07) | [3] |
2008 | u25 | 76. | Philipp | Maßloch | [2] |
2008 | u25 | 10. | Stefan | Laqua | [3] |
2009 | u10 | 15. | Florian | Schmekel | [3] |
2009 | u14w | 26. | Anne | Schünemann | [3] |
2009 | u16w | 22. | Julia | Rusch | [3] |
2009 | u25 | 58. | Stefan | Laqua | [3] |
2009 | u25 | 80. | Lysan | Stemmler | [3] |
2010 | u12 | 59. | Florian | Schmekel | [3] |
2010 | u14w | 23. | Constanze | Wulf (SC Mecklenburger Springer) | [3] |
2010 | u25 | 8. | Robert | Zentgraf | [3] |
2010 | u25 | 22. | Michael | Ehlers | [3] |
2010 | u25 | 11. | Ruben | Lehmann (SSC Rostock 07) | [3] |
2011 | u12 | 37. | Florian | Schmekel | [3] |
2011 | u25 | 25. | Michael | Ehlers | [3] |
2013 | u14 | 34. | Florian | Schmekel | [3] |
2013 | u18 | 26. | Mikael | Ispirjan | [3] |
2013 | u25 | 97. | Philipp | Maßloch | [3] |
2014 | u16 | 22. | Florian | Schmekel | [3] |
2014 | u25 Gr. A | 48. | Alexander | Kasel | [3] |
2014 | u25 Gr. B | 44. | Aaron | Breß | [3] |
2014 | u25 Gr. B | 14. | Felix | Trömer | [3] |
2015 | u10 | 18. | Aaron | Breß | [3] |
2015 | u10w | 13. | Amy | Breß | [3] |
2015 | u16 | 25. | Florian | Schmekel | [3] |
2016 | u12 | 27. | Aaron | Breß | [3] |
2016 | u10w | 6. | Amy | Breß | [3] |
2017 | u12w | 9. | Amy | Breß | [3] |
2017 | u12 | 24. | Piet | Großmann | [3] |
2017 | u12 | 32. | Aaron | Breß | [3] |
2017 | u18 | 16. | Florian | Schmekel | [3] |
2018 | u12w | 26. | Amy | Breß | [3] |
2018 | ODJM B | 6. | Aaron | Breß | [3] |
2019 | u10 | 40. | Jakob | Herrmann | [3] |
2019 | u12 | 37. | Christian | Greßler | [3] |
2019 | u14 | 34. | Aaron | Breß | [3] |
2019 | ODJM B | 12. | Piet | Großmann | [3] |
2020 | u10 | 5. | Jakob | Herrmann | [3] |
2021 | u10w | 19. | Ronja | Wilke | [3] |
2021 | u12 | 26. | Jakob | Herrmann | [3] |
2022 | u8 | 53. | Emma | Subocz | [3] |
2022 | u10w | 29. | Barbara | Subocz | [3] |
2022 | u12 | 32. | Jakob | Herrmann | [3] |
2023 | u12w | 30. | Sophie | Briese | [3] |
2023 | u14 | 29. | Jakob | Herrmann | [3] |
2023 | u18 | 28. | Piet | Großmann | [3] |
2023 | ODJM C | 2. | Paul | Briese | [3] |
2023 | ODJM C | 43. | Ronja | Wilke | [3] |
[2] - Foto: SAV Torgelow
[3] - Foto: DSJ
(letzte Aktualisierung: 05.06.2023 / 08:23:28 Uhr)
Diese Seite wurde bisher 19151 mal gestartet, zuletzt am 09.06.2023 02:01