Unsere Aktiven
Über uns
neu ab 2024:
- sämtliche Daten werden vom DSB online übernommen
- es erfolgt keine Speicherung/Verarbeitung in einer Datenbank beim SAV Torgelow
Stand: 09.07.2024
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
- sämtliche Daten werden vom DSB online übernommen
- es erfolgt keine Speicherung/Verarbeitung in einer Datenbank beim SAV Torgelow
Stand: 09.07.2024
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrmann,Jakob | 2195 | - | 85 | 2218 | FM | |
| 2 | Korbal,Arkadiusz | 2169 | - | 14 | 2078 | ||
| 3 | Großmann,Piet | 2058 | - | 88 | 2077 | ||
| 4 | Zentgraf,Robert | 2048 | - | 155 | 2170 | ||
| 5 | Pawlicz,Filip | 2001 | - | 16 | 1970 | ||
| 6 | Bauer,Norbert | 1999 | - | 137 | 2028 | ||
| 7 | Pawlicz,Dariusz | 1999 | - | 11 | |||
| 8 | Schmekel,Florian | 1976 | - | 104 | 2103 | ||
| 9 | Darwiesh,Willi | P | 1976 | - | 97 | 2033 | |
| 10 | Onasch,Paul | 1925 | - | 66 | 2004 | ||
| 11 | Ehlers,Michael | 1913 | - | 82 | 1943 | ||
| 12 | Breß,Aaron | 1890 | - | 88 | 1899 | ||
| 13 | Drechsler,Andor | 1882 | - | 52 | 1905 | ||
| 14 | Schröder,Hannes Artur | 1866 | - | 37 | 1852 | ||
| 15 | Greinert,Timo | 1860 | - | 55 | 0 | ||
| 16 | Schmidt,Paul | 1810 | - | 72 | 1914 | ||
| 17 | Kilp,Gunnar | 1800 | - | 67 | 0 | ||
| 18 | Schmekel,Felix | 1785 | - | 60 | 0 | ||
| 19 | Maßloch,Philipp | 1769 | - | 53 | 1883 | ||
| 20 | Briese,Paul | 1751 | - | 59 | 1842 | ||
| 21 | Babinska,Liwia | 1749 | - | 12 | |||
| 22 | Ches,Krzysztof | 1736 | - | 7 | |||
| 23 | Trömer,Felix | 1735 | - | 68 | 1852 | ||
| 24 | Bollnow,Alex | 1734 | - | 75 | 1794 | ||
| 25 | Bauer,Mirko | P | 1721 | - | 72 | 1954 | |
| 26 | Kasel,Alexander | 1713 | - | 70 | 1829 | ||
| 27 | Schmekel,Matthias | 1698 | - | 34 | 1963 | ||
| 28 | Augstein,Jörg | 1696 | - | 79 | 0 | ||
| 29 | Kilp,Andreas | 1670 | - | 74 | 0 | ||
| 30 | Rehbein,Hans-Jürgen | 1651 | - | 68 | 1884 | ||
| 31 | Balz,Christian | 1635 | - | 85 | 1894 | ||
| 32 | Wilke,Ronja | 1632 | - | 55 | 1710 | ||
| 33 | Cauia,Artur | 1618 | - | 1 | |||
| 34 | Krumnow,Sander | 1599 | - | 22 | 0 | ||
| 35 | Subocz,Gabriel | 1561 | - | 26 | 1597 | ||
| 36 | Plock,Jörg | 1548 | - | 48 | 0 | ||
| 37 | Briese,Sophie | 1533 | - | 45 | 1579 | ||
| 38 | Subocz,Barbara | 1445 | - | 32 | |||
| 39 | Wrage,Julius | 1425 | - | 35 | 1577 | ||
| 40 | Trömer,Axel | 1421 | - | 56 | 0 | ||
| 41 | Behm,Olaf | 1379 | - | 31 | 0 | ||
| 42 | Fissler,Lieselotte | 1327 | - | 19 | 1448 | ||
| 43 | Schuldt,Frank | 1322 | - | 4 | |||
| 44 | Tesmann,Lisa | 1313 | - | 82 | 0 | ||
| 45 | Safta,Radu | 1288 | - | 2 | 0 | ||
| 46 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1254 | - | 26 | 1414 | ||
| 47 | Briese,André | 1234 | - | 7 | |||
| 48 | Breß,Carsten | 1225 | - | 15 | 1596 | ||
| 49 | Wilke,Finja | 1169 | - | 21 | 0 | ||
| 50 | Breß,Hans-Joachim | 1117 | - | 9 | 1716 | ||
| 51 | Günther,Toni | 1102 | - | 15 | 0 | ||
| 52 | Subocz,Emma | 1101 | - | 31 | |||
| 53 | Wilke,Anja | 1034 | - | 2 | 0 | ||
| 54 | Mykhlyk,Andrii | 996 | - | 5 | |||
| 55 | Zunk,Thomas Rainer | 958 | - | 3 | |||
| 56 | Uecker,Emil | 943 | - | 12 | 0 | ||
| 57 | Feist,Jonas | 911 | - | 22 | 0 | ||
| 58 | Lipkowski,Calvin | 889 | - | 18 | 0 | ||
| 59 | Wirzbicki,Anton Philipp | 872 | - | 2 | 0 | ||
| 60 | Lubawy,Phillip | 827 | - | 3 | |||
| 61 | Gruber,Julius | 816 | - | 4 | 0 | ||
| 62 | Stapel,Maximilian Owen | 779 | - | 1 | |||
| 63 | Podratz,John | 772 | - | 1 | |||
| 64 | Haase,Hanna | 720 | - | 3 | |||
| 65 | Smolnikov,Nikita | - | |||||
| 66 | Tadewaldt,Luna Lucia | - | |||||
| 67 | Mykhlyk,Oleksandr | - | |||||
| 68 | Höwler,Connor | - | |||||
| 69 | Stapel,Merle | - | |||||
| 70 | Zareba,Piotr | - | |||||
| 71 | Wegener,Michael | - | |||||
| 72 | Greif,Ragnar | - | |||||
| 73 | Burak,Arwed | - |
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...