Unsere Aktiven
Über uns
neu ab 2024:
- sämtliche Daten werden vom DSB online übernommen
- es erfolgt keine Speicherung/Verarbeitung in einer Datenbank beim SAV Torgelow
Stand: 09.07.2024
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
- sämtliche Daten werden vom DSB online übernommen
- es erfolgt keine Speicherung/Verarbeitung in einer Datenbank beim SAV Torgelow
Stand: 09.07.2024
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | Titel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gbiorczyk,Mikolaj | 2241 | - | 4 | |||
2 | Herrmann,Jakob | 2204 | - | 77 | 2255 | ||
3 | Korbal,Arkadiusz | 2157 | - | 13 | 2104 | ||
4 | Zentgraf,Robert | 2092 | - | 154 | 2170 | ||
5 | Großmann,Piet | 2083 | - | 83 | 2049 | ||
6 | Bauer,Norbert | 1992 | - | 135 | 2034 | ||
7 | Schmekel,Florian | 1992 | - | 103 | 2103 | ||
8 | Pawlicz,Dariusz | 1989 | - | 10 | |||
9 | Darwiesh,Willi | P | 1977 | - | 96 | 2033 | |
10 | Ehlers,Michael | 1931 | - | 81 | 1943 | ||
11 | Onasch,Paul | 1925 | - | 66 | 2004 | ||
12 | Pawlicz,Filip | 1922 | - | 14 | 1856 | ||
13 | Breß,Aaron | 1890 | - | 88 | 1899 | ||
14 | Greinert,Timo | 1832 | - | 54 | 0 | ||
15 | Schmidt,Paul | 1805 | - | 71 | 1914 | ||
16 | Schmekel,Felix | 1802 | - | 59 | 0 | ||
17 | Kilp,Gunnar | 1797 | - | 66 | 0 | ||
18 | Trömer,Felix | 1767 | - | 67 | 1852 | ||
19 | Maßloch,Philipp | 1733 | - | 52 | 1883 | ||
20 | Bauer,Mirko | P | 1721 | - | 72 | 1954 | |
21 | Bollnow,Alex | 1714 | - | 74 | 1794 | ||
22 | Kasel,Alexander | 1713 | - | 70 | 1829 | ||
23 | Augstein,Jörg | 1704 | - | 78 | 0 | ||
24 | Rehbein,Hans-Jürgen | 1692 | - | 67 | 1884 | ||
25 | Kilp,Andreas | 1685 | - | 73 | 0 | ||
26 | Schmekel,Matthias | 1682 | - | 33 | 1963 | ||
27 | Balz,Christian | 1635 | - | 85 | 1894 | ||
28 | Drechsler,Andor | 1592 | - | 44 | 1644 | ||
29 | Krumnow,Sander | 1581 | - | 21 | 0 | ||
30 | Babinska,Liwia | 1565 | - | 11 | |||
31 | Plock,Jörg | 1548 | - | 48 | 0 | ||
32 | Subocz,Gabriel | 1511 | - | 25 | 1597 | ||
33 | Briese,Paul | 1483 | - | 49 | 1607 | ||
34 | Trömer,Axel | 1421 | - | 56 | 0 | ||
35 | Briese,Sophie | 1420 | - | 34 | 1516 | ||
36 | Wilke,Ronja | 1413 | - | 45 | 1571 | ||
37 | Behm,Olaf | 1399 | - | 30 | 0 | ||
38 | Wrage,Julius | 1345 | - | 30 | 0 | ||
39 | Schuldt,Frank | 1322 | - | 4 | |||
40 | Tesmann,Lisa | 1313 | - | 82 | 0 | ||
41 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1294 | - | 21 | 0 | ||
42 | Safta,Radu | 1288 | - | 2 | 0 | ||
43 | Subocz,Barbara | 1276 | - | 27 | |||
44 | Briese,André | 1253 | - | 6 | |||
45 | Breß,Carsten | 1225 | - | 15 | 1596 | ||
46 | Subocz,Emma | 1205 | - | 22 | |||
47 | Wilke,Finja | 1169 | - | 21 | 0 | ||
48 | Breß,Hans-Joachim | 1117 | - | 9 | 1716 | ||
49 | Günther,Toni | 1049 | - | 10 | 0 | ||
50 | Fissler,Lieselotte | 1029 | - | 14 | 0 | ||
51 | Feist,Jonas | 965 | - | 19 | 0 | ||
52 | Lipkowski,Calvin | 923 | - | 16 | 0 | ||
53 | Uecker,Emil | 814 | - | 8 | 0 | ||
54 | Mykhlyk,Andrii | 795 | - | 1 | |||
55 | Gruber,Julius | 783 | - | 2 | 0 | ||
56 | Wirzbicki,Anton Philipp | 778 | - | 1 | |||
57 | Lubawy,Phillip | 754 | - | 1 | |||
58 | Haase,Hanna | 750 | - | 1 | |||
59 | Ches,Krzysztof | - | |||||
60 | Cauia,Artur | - | |||||
61 | Arndt,Mio Angelo | - | |||||
62 | Stave,Marino | - | |||||
63 | Smolnikov,Nikita | - | |||||
64 | Belete,Yordanos | - | |||||
65 | Zunk,Thomas Rainer | - | |||||
66 | Stapel,Maximilian Owen | - | |||||
67 | Podratz,John | - | |||||
68 | Tadewaldt,Luna Lucia | - | |||||
69 | Wilke,Anja | - | 0 | ||||
70 | Mykhlyk,Oleksandr | - | |||||
71 | Stuth,Lionel Thiago | - |
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...