Unsere Aktiven
Über uns
neu ab 2024:
- sämtliche Daten werden vom DSB online übernommen
- es erfolgt keine Speicherung/Verarbeitung in einer Datenbank beim SAV Torgelow
Stand: 09.07.2024
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
- sämtliche Daten werden vom DSB online übernommen
- es erfolgt keine Speicherung/Verarbeitung in einer Datenbank beim SAV Torgelow
Stand: 09.07.2024
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | Titel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gbiorczyk,Mikolaj | 2250 | - | 5 | |||
2 | Herrmann,Jakob | 2219 | - | 79 | 2234 | ||
3 | Korbal,Arkadiusz | 2169 | - | 14 | 2103 | ||
4 | Großmann,Piet | 2083 | - | 85 | 2049 | ||
5 | Zentgraf,Robert | 2048 | - | 155 | 2170 | ||
6 | Bauer,Norbert | 2002 | - | 136 | 2086 | ||
7 | Pawlicz,Dariusz | 1999 | - | 11 | |||
8 | Pawlicz,Filip | 1980 | - | 15 | 1856 | ||
9 | Darwiesh,Willi | P | 1977 | - | 96 | 2033 | |
10 | Schmekel,Florian | 1976 | - | 104 | 2103 | ||
11 | Onasch,Paul | 1925 | - | 66 | 2004 | ||
12 | Ehlers,Michael | 1913 | - | 82 | 1943 | ||
13 | Breß,Aaron | 1890 | - | 88 | 1899 | ||
14 | Greinert,Timo | 1860 | - | 55 | 0 | ||
15 | Schmidt,Paul | 1810 | - | 72 | 1914 | ||
16 | Kilp,Gunnar | 1800 | - | 67 | 0 | ||
17 | Schmekel,Felix | 1785 | - | 60 | 0 | ||
18 | Drechsler,Andor | 1781 | - | 47 | 1644 | ||
19 | Maßloch,Philipp | 1769 | - | 53 | 1883 | ||
20 | Babinska,Liwia | 1749 | - | 12 | |||
21 | Ches,Krzysztof | 1736 | - | 7 | |||
22 | Trömer,Felix | 1735 | - | 68 | 1852 | ||
23 | Bollnow,Alex | 1734 | - | 75 | 1794 | ||
24 | Bauer,Mirko | P | 1721 | - | 72 | 1954 | |
25 | Kasel,Alexander | 1713 | - | 70 | 1829 | ||
26 | Schmekel,Matthias | 1698 | - | 34 | 1963 | ||
27 | Augstein,Jörg | 1696 | - | 79 | 0 | ||
28 | Kilp,Andreas | 1670 | - | 74 | 0 | ||
29 | Rehbein,Hans-Jürgen | 1651 | - | 68 | 1884 | ||
30 | Balz,Christian | 1635 | - | 85 | 1894 | ||
31 | Wilke,Ronja | 1634 | - | 51 | 1578 | ||
32 | Cauia,Artur | 1618 | - | 1 | |||
33 | Briese,Paul | 1610 | - | 52 | 1607 | ||
34 | Krumnow,Sander | 1599 | - | 22 | 0 | ||
35 | Subocz,Gabriel | 1561 | - | 26 | 1597 | ||
36 | Briese,Sophie | 1551 | - | 38 | 1465 | ||
37 | Plock,Jörg | 1548 | - | 48 | 0 | ||
38 | Trömer,Axel | 1421 | - | 56 | 0 | ||
39 | Subocz,Barbara | 1417 | - | 29 | |||
40 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1400 | - | 23 | 0 | ||
41 | Wrage,Julius | 1398 | - | 32 | 0 | ||
42 | Behm,Olaf | 1379 | - | 31 | 0 | ||
43 | Schuldt,Frank | 1322 | - | 4 | |||
44 | Subocz,Emma | 1315 | - | 25 | |||
45 | Tesmann,Lisa | 1313 | - | 82 | 0 | ||
46 | Fissler,Lieselotte | 1288 | - | 18 | 0 | ||
47 | Safta,Radu | 1288 | - | 2 | 0 | ||
48 | Briese,André | 1234 | - | 7 | |||
49 | Breß,Carsten | 1225 | - | 15 | 1596 | ||
50 | Wilke,Finja | 1169 | - | 21 | 0 | ||
51 | Breß,Hans-Joachim | 1117 | - | 9 | 1716 | ||
52 | Günther,Toni | 1054 | - | 13 | 0 | ||
53 | Mykhlyk,Andrii | 1036 | - | 4 | |||
54 | Wilke,Anja | 1034 | - | 2 | |||
55 | Uecker,Emil | 975 | - | 11 | 0 | ||
56 | Feist,Jonas | 911 | - | 22 | 0 | ||
57 | Lipkowski,Calvin | 889 | - | 18 | |||
58 | Zunk,Thomas Rainer | 884 | - | 2 | |||
59 | Wirzbicki,Anton Philipp | 872 | - | 2 | |||
60 | Lubawy,Phillip | 827 | - | 3 | |||
61 | Gruber,Julius | 816 | - | 4 | 0 | ||
62 | Stapel,Maximilian Owen | 779 | - | 1 | |||
63 | Podratz,John | 772 | - | 1 | |||
64 | Haase,Hanna | 727 | - | 2 | |||
65 | Arndt,Mio Angelo | - | |||||
66 | Stave,Marino | - | |||||
67 | Smolnikov,Nikita | - | |||||
68 | Tadewaldt,Luna Lucia | - | |||||
69 | Mykhlyk,Oleksandr | - | |||||
70 | Stuth,Lionel Thiago | - |
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...