Aufstellungen der Männermannschaften
Turniere
Diese Seite wurde zuletzt am 15.10.2024 09:03 aufgerufen.
Aufstellungen der Männermannschaften
Brett | Spieler | DWZ |
---|---|---|
Saison 2023-24 | ||
SAV Torgelow I | ||
1 | Großmann,Piet | 1999 |
2 | Herrmann,Jakob | 2028 |
3 | Korbal,Arkadiusz | 2109 |
4 | Schmekel,Florian | 1991 |
5 | Zentgraf,Robert | 2129 |
6 | Bauer,Norbert | 2045 |
7 | Onasch,Paul | 1925 |
8 | Breß,Aaron | 1890 |
9 | Pawlicz,Filip | 1753 |
10 | Ehlers,Michael | 1926 |
11 | Pawlicz,Dariusz | 1908 |
12 | Greinert,Timo | 1824 |
13 | Schmidt,Paul | 1811 |
14 | Schmekel,Felix | 1761 |
15 | Trömer,Felix | 1758 |
16 | Augstein,Jörg | 1722 |
17 | Maßloch,Philipp | 1737 |
18 | Bollnow,Alex | 1693 |
19 | Balz,Christian | 1635 |
20 | Subocz,Gabriel | 1488 |
21 | Drechsler,Andor | 1469 |
22 | Briese,Paul | 1418 |
SAV Torgelow II | ||
1 | Kilp,Gunnar | 1765 |
2 | Pawlicz,Filip | 1753 |
3 | Greinert,Timo | 1824 |
4 | Ehlers,Michael | 1926 |
5 | Pawlicz,Dariusz | 1908 |
6 | Maßloch,Philipp | 1737 |
7 | Schmidt,Paul | 1811 |
8 | Trömer,Felix | 1758 |
9 | Schmekel,Felix | 1761 |
10 | Bollnow,Alex | 1693 |
11 | Schmekel,Matthias | 1656 |
12 | Augstein,Jörg | 1722 |
13 | Kasel,Alexander | 1713 |
14 | Balz,Christian | 1635 |
15 | Krumnow,Sander | 1573 |
16 | Subocz,Gabriel | 1488 |
17 | Drechsler,Andor | 1469 |
18 | Briese,Paul | 1418 |
19 | Greinert,Manfred | 1669 |
20 | Hagemann,Sven Bastian | 1422 |
21 | Behm,Olaf | 1362 |
22 | Tesmann,Lisa | 1267 |
SAV Torgelow III | ||
1 | Schmekel,Felix | 1761 |
2 | Augstein,Jörg | 1722 |
3 | Kasel,Alexander | 1713 |
4 | Bollnow,Alex | 1693 |
5 | Kilp,Andreas | 1680 |
6 | Greinert,Manfred | 1669 |
7 | Krumnow,Sander | 1573 |
8 | Babinska,Liwia | 0 |
9 | Drechsler,Andor | 1469 |
10 | Subocz,Gabriel | 1488 |
11 | Schmekel,Matthias | 1656 |
12 | Balz,Christian | 1635 |
13 | Ches,Krzysztof | 0 |
14 | Wilke,Ronja | 1270 |
15 | Plock,Jörg | 1548 |
16 | Behm,Olaf | 1362 |
17 | Tesmann,Lisa | 1267 |
18 | Hagemann,Sven Bastian | 1422 |
19 | Wilke,Finja | 1232 |
20 | Briese,Paul | 1418 |
21 | Schuldt,Frank | 1322 |
22 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1220 |
23 | Briese,André | 1265 |
24 | Wrage,Julius | 1236 |
25 | Briese,Sophie | 1204 |
26 | Trapp,Klaus | 1305 |
SAV Torgelow IV | ||
1 | Schmekel,Matthias | 1656 |
2 | Balz,Christian | 1635 |
3 | Krumnow,Sander | 1573 |
4 | Wolfgramm,Theo | 1564 |
5 | Plock,Jörg | 1548 |
6 | Subocz,Gabriel | 1488 |
7 | Drechsler,Andor | 1469 |
8 | Hagemann,Sven Bastian | 1422 |
9 | Briese,Paul | 1418 |
10 | Behm,Olaf | 1362 |
11 | Schuldt,Frank | 1322 |
12 | Trapp,Klaus | 1305 |
13 | Briese,André | 1265 |
14 | Tesmann,Lisa | 1267 |
15 | Briese,Sophie | 1204 |
16 | Wilke,Ronja | 1270 |
17 | Wilke,Finja | 1232 |
18 | Wrage,Julius | 1236 |
19 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1220 |
20 | Subocz,Barbara | 1010 |
21 | Fissler,Lieselotte | 820 |
22 | Subocz,Emma | 840 |
23 | Feist,Jonas | 910 |
24 | Lipkowski,Calvin | 807 |
25 | Brandauer,Pia Marie | 783 |
26 | Drechsler,Clea-Maylin | 782 |
27 | Günther,Toni | 0 |
28 | Uecker,Emil | 0 |
SAV Torgelow V | ||
1 | Plock,Jörg | 1548 |
2 | Subocz,Gabriel | 1488 |
3 | Drechsler,Andor | 1469 |
4 | Hagemann,Sven Bastian | 1422 |
5 | Briese,Paul | 1418 |
6 | Behm,Olaf | 1362 |
7 | Safta,Radu | 1333 |
8 | Schuldt,Frank | 1322 |
9 | Trapp,Klaus | 1305 |
10 | Tesmann,Lisa | 1267 |
11 | Briese,André | 1265 |
12 | Breß,Carsten | 1228 |
13 | Briese,Sophie | 1204 |
14 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1220 |
15 | Wrage,Julius | 1236 |
16 | Wilke,Ronja | 1270 |
17 | Wilke,Finja | 1232 |
18 | Breß,Hans-Joachim | 1117 |
19 | Cauia,Artur | 0 |
20 | Macke,Jerry | 0 |
21 | Subocz,Barbara | 1010 |
22 | Feist,Jonas | 910 |
23 | Subocz,Emma | 840 |
24 | Lipkowski,Calvin | 807 |
25 | Fissler,Lieselotte | 820 |
26 | Brandauer,Pia Marie | 783 |
27 | Günther,Toni | 0 |
28 | Uecker,Emil | 0 |
Saison 2022-23 | ||
SAV Torgelow I | ||
1 | Großmann,Piet | 2029 |
2 | Schmekel,Florian | 1958 |
3 | Korbal,Arkadiusz | 2034 |
4 | Zentgraf,Robert | 2130 |
5 | Bauer,Norbert | 2024 |
6 | Herrmann,Jakob | 1894 |
7 | Darwiesh,Willi | 1950 |
8 | Onasch,Paul | 1948 |
9 | Ehlers,Michael | 1926 |
10 | Breß,Aaron | 1889 |
11 | Schmidt,Paul | 1806 |
12 | Trömer,Felix | 1768 |
13 | Greinert,Timo | 1806 |
14 | Schmekel,Felix | 1764 |
15 | Bollnow,Alex | 1723 |
16 | Maßloch,Philipp | 1690 |
17 | Drechsler,Andor | 1398 |
18 | Subocz,Gabriel | 1398 |
SAV Torgelow II | ||
1 | Kilp,Gunnar | 1735 |
2 | Greinert,Timo | 1806 |
3 | Ehlers,Michael | 1926 |
4 | Schmidt,Paul | 1806 |
5 | Breß,Aaron | 1889 |
6 | Trömer,Felix | 1768 |
7 | Schmekel,Felix | 1764 |
8 | Bollnow,Alex | 1723 |
9 | Maßloch,Philipp | 1690 |
10 | Otto,Martin | 1815 |
11 | Pawlicz,Dariusz | 1787 |
12 | Augstein,Jörg | 1725 |
13 | Kasel,Alexander | 1713 |
14 | Kilp,Andreas | 1661 |
15 | Schmekel,Matthias | 1538 |
16 | Subocz,Gabriel | 1398 |
17 | Wolfgramm,Theo | 1543 |
18 | Pawlicz,Filip | 1200 |
19 | Balz,Christian | 1619 |
20 | Krumnow,Sander | 1651 |
21 | Trömer,Axel | 1376 |
SAV Torgelow III | ||
1 | Krumnow,Sander | 1651 |
2 | Augstein,Jörg | 1725 |
3 | Pawlicz,Dariusz | 1787 |
4 | Kilp,Andreas | 1661 |
5 | Greinert,Manfred | 1647 |
6 | Maßloch,Philipp | 1690 |
7 | Balz,Christian | 1619 |
8 | Pawlicz,Filip | 1200 |
9 | Wolfgramm,Theo | 1543 |
10 | Subocz,Gabriel | 1398 |
11 | Drechsler,Andor | 1398 |
12 | Behm,Olaf | 1417 |
13 | Hagemann,Sven Bastian | 1387 |
14 | Trömer,Axel | 1376 |
15 | Tesmann,Lisa | 1258 |
16 | Briese,Paul | 1303 |
17 | Plock,Jörg | 1548 |
18 | Schuldt,Frank | 1322 |
19 | Trapp,Klaus | 1324 |
20 | Feist,Jonas | 789 |
SAV Torgelow IV | ||
1 | Wolfgramm,Theo | 1543 |
2 | Subocz,Gabriel | 1398 |
3 | Drechsler,Andor | 1398 |
4 | Trömer,Axel | 1376 |
5 | Hagemann,Sven Bastian | 1387 |
6 | Behm,Olaf | 1417 |
7 | Trapp,Klaus | 1324 |
8 | Tesmann,Lisa | 1258 |
9 | Schuldt,Frank | 1322 |
10 | Breß,Carsten | 1228 |
11 | Breß,Hans-Joachim | 1117 |
12 | Macke,Jerry | 0 |
13 | Safta,Radu | 0 |
14 | Nguyen Duc,Tien Dat | 1059 |
15 | Wrage,Julius | 1004 |
16 | Hackbarth,Heinrich | 864 |
17 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 855 |
18 | Lipkowski,Calvin | 812 |
19 | Drechsler,Clea-Maylin | 782 |
20 | Brandauer,Pia Marie | 858 |
21 | Briese,Sophie | 836 |
22 | Subocz,Barbara | 890 |
23 | Subocz,Emma | 876 |
SAV Torgelow V | ||
1 | Behm,Olaf | 1417 |
2 | Schuldt,Frank | 1322 |
3 | Tesmann,Lisa | 1258 |
4 | Briese,André | 1286 |
5 | Briese,Paul | 1303 |
6 | Wilke,Ronja | 1061 |
7 | Wilke,Finja | 956 |
8 | Briese,Sophie | 836 |
9 | Subocz,Barbara | 890 |
10 | Subocz,Emma | 876 |
11 | Drechsler,Clea-Maylin | 782 |
12 | Brandauer,Pia Marie | 858 |
13 | Nguyen Duc,Tien Dat | 1059 |
14 | Wrage,Julius | 1004 |
15 | Hackbarth,Heinrich | 864 |
16 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 855 |
17 | Lipkowski,Calvin | 812 |
18 | Feist,Jonas | 789 |
Saison 2021-22 | ||
SAV Torgelow I | ||
1 | Großmann,Piet | 1962 |
2 | Schmekel,Florian | 1965 |
3 | Breß,Aaron | 1895 |
4 | Zentgraf,Robert | 2116 |
5 | Bauer,Norbert | 2068 |
6 | Ehlers,Michael | 1921 |
7 | Derwiesh,Willi | 1950 |
8 | Onasch,Paul | 1948 |
9 | Herrmann,Jakob | 1613 |
10 | Schmidt,Paul | 1732 |
11 | Trömer,Felix | 1758 |
12 | Greinert,Timo | 1802 |
13 | Otto,Martin | 1815 |
14 | Augstein,Jörg | 1733 |
15 | Schmekel,Felix | 1713 |
16 | Bollnow,Alex | 1705 |
17 | Kasel,Alexander | 1704 |
18 | Subocz,Gabriel | 1407 |
19 | Maßloch,Philipp | 1680 |
20 | Schmekel,Matthias | 1588 |
21 | Wolfgramm,Theo | 1583 |
22 | Kilp,Gunnar | 1688 |
SAV Torgelow II | ||
1 | Kilp,Gunnar | 1688 |
2 | Schmidt,Paul | 1732 |
3 | Trömer,Felix | 1758 |
4 | Bollnow,Alex | 1705 |
5 | Herrmann,Jakob | 1613 |
6 | Maßloch,Philipp | 1680 |
7 | Otto,Martin | 1815 |
8 | Schmekel,Felix | 1713 |
9 | Augstein,Jörg | 1733 |
10 | Kasel,Alexander | 1704 |
11 | Schmekel,Matthias | 1588 |
12 | Beck,Jules | 1603 |
13 | Wolfgramm,Theo | 1583 |
14 | Greinert,Timo | 1802 |
15 | Balz,Christian | 1639 |
16 | Subocz,Gabriel | 1407 |
17 | Kilp,Andreas | 1645 |
18 | Krumnow,Sander | 1619 |
19 | Tews,Leon | 1338 |
20 | Drechsler,Andor | 1203 |
21 | Plock,Jörg | 1548 |
22 | Trömer,Axel | 1367 |
23 | Behm,Olaf | 1382 |
24 | Tesmann,Lisa | 1258 |
SAV Torgelow III | ||
1 | Krumnow,Sander | 1619 |
2 | Greinert,Timo | 1802 |
3 | Augstein,Jörg | 1733 |
4 | Kilp,Andreas | 1645 |
5 | Greinert,Manfred | 1606 |
6 | Beck,Jules | 1603 |
7 | Tews,Leon | 1338 |
8 | Balz,Christian | 1639 |
9 | Trömer,Axel | 1367 |
10 | Drechsler,Andor | 1203 |
11 | Plock,Jörg | 1548 |
12 | Hagemann,Sven Bastian | 1387 |
13 | Behm,Olaf | 1382 |
14 | Tesmann,Lisa | 1258 |
15 | Trapp,Klaus | 1280 |
16 | Otto,Wilfried | 1396 |
17 | Subocz,Gabriel | 1407 |
18 | Briese,André | 1250 |
19 | Breß,Carsten | 1204 |
20 | Korthase,Erwin | 1193 |
21 | Breß,Hans-Joachim | 1124 |
22 | Briese,Paul | 1081 |
23 | Wandelt,Moritz | 935 |
24 | Wilke,Finja | 1062 |
25 | Nguyen Duc,Tien Dat | 936 |
26 | Wilke,Ronja | 956 |
27 | Wrage,Julius | 753 |
28 | Hackbarth,Heinrich | 745 |
SAV Torgelow IV | ||
1 | Wolfgramm,Theo | 1583 |
2 | Plock,Jörg | 1548 |
3 | Subocz,Gabriel | 1407 |
4 | Trömer,Axel | 1367 |
5 | Otto,Wilfried | 1396 |
6 | Hagemann,Sven Bastian | 1387 |
7 | Behm,Olaf | 1382 |
8 | Trapp,Klaus | 1280 |
9 | Tesmann,Lisa | 1258 |
10 | Drechsler,Andor | 1203 |
11 | Briese,André | 1250 |
12 | Briese,Paul | 1081 |
13 | Wandelt,Moritz | 935 |
14 | Breß,Carsten | 1204 |
15 | Korthase,Erwin | 1193 |
16 | Breß,Hans-Joachim | 1124 |
17 | Wilke,Finja | 1062 |
18 | Nguyen Duc,Tien Dat | 936 |
19 | Wilke,Ronja | 956 |
20 | Wrage,Julius | 753 |
21 | Hackbarth,Heinrich | 745 |
22 | Drechsler,Clea-Maylin | 0 |
23 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 0 |
24 | Lange,Calvin | 0 |
25 | Brandauer,Pia Marie | 0 |
26 | Briese,Sophie | 0 |
27 | Subocz,Barbara | 770 |
28 | Subocz,Emma | 0 |
SAV Torgelow V | ||
1 | Kasel,Alexander | 1704 |
2 | Breß,Amy Charlize | 1518 |
3 | Otto,Wilfried | 1396 |
4 | Hagemann,Sven Bastian | 1387 |
5 | Behm,Olaf | 1382 |
6 | Trapp,Klaus | 1280 |
7 | Tesmann,Lisa | 1258 |
8 | Drechsler,Andor | 1203 |
9 | Briese,André | 1250 |
10 | Breß,Carsten | 1204 |
11 | Breß,Hans-Joachim | 1124 |
12 | Korthase,Erwin | 1193 |
13 | Macke,Jerry | 0 |
14 | Safta,Radu | 0 |
15 | Briese,Paul | 1081 |
16 | Wandelt,Moritz | 935 |
17 | Wilke,Finja | 1062 |
18 | Nguyen Duc,Tien Dat | 936 |
19 | Wilke,Ronja | 956 |
20 | Wrage,Julius | 753 |
21 | Hackbarth,Heinrich | 745 |
22 | Drechsler,Clea-Maylin | 0 |
23 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 0 |
24 | Lange,Calvin | 0 |
25 | Brandauer,Pia Marie | 0 |
26 | Briese,Sophie | 0 |
27 | Subocz,Barbara | 770 |
28 | Subocz,Emma | 0 |
Saison 2020-21 | ||
SAV Torgelow I | ||
1 | Schmekel,Florian | 1938 |
2 | Zentgraf,Robert | 2116 |
3 | Bauer,Norbert | 2053 |
4 | Breß,Aaron | 1870 |
5 | Großmann,Piet | 1845 |
6 | Ehlers,Michael | 1917 |
7 | Derwiesh,Willi | 1950 |
8 | Onasch,Paul | 1948 |
9 | Schmidt,Paul | 1779 |
10 | Trömer,Felix | 1771 |
11 | Greinert,Timo | 1802 |
12 | Otto,Martin | 1815 |
13 | Augstein,Jörg | 1733 |
14 | Schmekel,Felix | 1713 |
15 | Kasel,Alexander | 1704 |
16 | Maßloch,Philipp | 1692 |
17 | Herrmann,Jakob | 1694 |
18 | Breß,Amy Charlize | 1539 |
19 | Bollnow,Alex | 1698 |
20 | Balz,Christian | 1639 |
21 | Krumnow,Sander | 1619 |
22 | Schmekel,Matthias | 1588 |
SAV Torgelow II | ||
1 | Greinert,Timo | 1802 |
2 | Kilp,Gunnar | 1688 |
3 | Schmidt,Paul | 1779 |
4 | Herrmann,Jakob | 1694 |
5 | Trömer,Felix | 1771 |
6 | Schmekel,Felix | 1713 |
7 | Schmekel,Matthias | 1588 |
8 | Maßloch,Philipp | 1692 |
9 | Bollnow,Alex | 1698 |
10 | Wolfgramm,Theo | 1583 |
11 | Breß,Amy Charlize | 1539 |
12 | Augstein,Jörg | 1733 |
13 | Kilp,Andreas | 1644 |
14 | Beck,Jules | 1603 |
15 | Kasel,Alexander | 1704 |
16 | Otto,Martin | 1815 |
17 | Plock,Jörg | 1548 |
18 | Balz,Christian | 1639 |
19 | Subocz,Gabriel | 1371 |
20 | Trömer,Axel | 1360 |
21 | Krumnow,Sander | 1619 |
22 | Laqua,Stefan | 1615 |
23 | Greinert,Manfred | 1606 |
24 | Hagemann,Sven Bastian | 1387 |
SAV Torgelow III | ||
1 | Krumnow,Sander | 1619 |
2 | Augstein,Jörg | 1733 |
3 | Bollnow,Alex | 1698 |
4 | Kilp,Andreas | 1644 |
5 | Beck,Jules | 1603 |
6 | Greinert,Manfred | 1606 |
7 | Laqua,Stefan | 1615 |
8 | Plock,Jörg | 1548 |
9 | Otto,Martin | 1815 |
10 | Kasel,Alexander | 1704 |
11 | Balz,Christian | 1639 |
12 | Wolfgramm,Theo | 1583 |
13 | Breß,Amy Charlize | 1539 |
14 | Behm,Olaf | 1369 |
15 | Subocz,Gabriel | 1371 |
16 | Drechsler,Andor | 1271 |
17 | Trömer,Axel | 1360 |
18 | Tews,Leon | 1338 |
19 | Behm,Lisa | 1258 |
20 | Otto,Wilfried | 1395 |
21 | Hagemann,Sven Bastian | 1387 |
22 | Breß,Carsten | 1204 |
23 | Trapp,Klaus | 1278 |
24 | Schuldt,Frank | 1320 |
25 | Briese,André | 1276 |
26 | Briese,Paul | 1138 |
27 | Breß,Hans-Joachim | 1124 |
28 | Wandelt,Moritz | 985 |
SAV Torgelow IV | ||
1 | Otto,Martin | 1815 |
2 | Kasel,Alexander | 1704 |
3 | Balz,Christian | 1639 |
4 | Wolfgramm,Theo | 1583 |
5 | Breß,Amy Charlize | 1539 |
6 | Otto,Wilfried | 1395 |
7 | Hagemann,Sven Bastian | 1387 |
8 | Behm,Olaf | 1369 |
9 | Trömer,Axel | 1360 |
10 | Subocz,Gabriel | 1371 |
11 | Tews,Leon | 1338 |
12 | Drechsler,Andor | 1271 |
13 | Schuldt,Frank | 1320 |
14 | Trapp,Klaus | 1278 |
15 | Breß,Carsten | 1204 |
16 | Briese,André | 1276 |
17 | Breß,Hans-Joachim | 1124 |
18 | Behm,Lisa | 1258 |
19 | Briese,Paul | 1138 |
20 | Wandelt,Moritz | 985 |
21 | Nguyen Duc,Tien Dat | 904 |
22 | Herlitz,Phillip | 792 |
23 | Wilke,Finja | 983 |
24 | Wilke,Ronja | 886 |
25 | Hackbarth,Heinrich | 749 |
Saison 2019-20 | ||
SAV Torgelow I | ||
1 | Schmekel,Florian | 2002 |
2 | Zentgraf,Robert | 2116 |
3 | Bauer,Norbert | 2009 |
4 | Ehlers,Michael | 1934 |
5 | Breß,Aaron | 1838 |
6 | Großmann,Piet | 1865 |
7 | Behm,Willi | 1950 |
8 | Onasch,Paul | 1948 |
9 | Schmidt,Paul | 1719 |
10 | Greinert,Timo | 1839 |
11 | Otto,Martin | 1829 |
12 | Augstein,Jörg | 1749 |
13 | Kasel,Alexander | 1704 |
14 | Trömer,Felix | 1697 |
15 | Maßloch,Philipp | 1683 |
16 | Bollnow,Alex | 1668 |
17 | Breß,Amy Charlize | 1544 |
18 | Beck,Jules | 1564 |
19 | Balz,Christian | 1639 |
20 | Schmekel,Felix | 1650 |
21 | Kilp,Gunnar | 1667 |
22 | Wolfgramm,Theo | 1576 |
SAV Torgelow II | ||
1 | Greinert,Timo | 1839 |
2 | Kilp,Gunnar | 1667 |
3 | Schmidt,Paul | 1719 |
4 | Kilp,Andreas | 1644 |
5 | Otto,Martin | 1829 |
6 | Schmekel,Felix | 1650 |
7 | Schmekel,Matthias | 1541 |
8 | Kasel,Alexander | 1704 |
9 | Augstein,Jörg | 1749 |
10 | Trömer,Felix | 1697 |
11 | Maßloch,Philipp | 1683 |
12 | Bollnow,Alex | 1668 |
13 | Balz,Christian | 1639 |
14 | Wolfgramm,Theo | 1576 |
15 | Beck,Jules | 1564 |
16 | Plock,Jörg | 1517 |
17 | Hagemann,Sven Bastian | 1387 |
18 | Trömer,Axel | 1373 |
19 | Herrmann,Jakob | 1253 |
20 | Drechsler,Andor | 1234 |
21 | Behm,Lisa | 1258 |
22 | Schuldt,Frank | 1275 |
23 | Maßloch,Lea | 1269 |
24 | Wolfgramm,Egon | 1181 |
SAV Torgelow III | ||
1 | Augstein,Jörg | 1749 |
2 | Trömer,Felix | 1697 |
3 | Bollnow,Alex | 1668 |
4 | Greinert,Manfred | 1658 |
5 | Krumnow,Sander | 1574 |
6 | Beck,Jules | 1564 |
7 | Breß,Amy Charlize | 1544 |
8 | Plock,Jörg | 1517 |
9 | Wolfgramm,Theo | 1576 |
10 | Behm,Olaf | 1371 |
11 | Trömer,Axel | 1373 |
12 | Herrmann,Jakob | 1253 |
13 | Drechsler,Andor | 1234 |
14 | Otto,Wilfried | 1392 |
15 | Hagemann,Sven Bastian | 1387 |
16 | Trapp,Klaus | 1344 |
17 | Schuldt,Frank | 1275 |
18 | Maßloch,Lea | 1269 |
19 | Behm,Lisa | 1258 |
20 | Breß,Carsten | 1197 |
21 | Tews,Leon | 1188 |
22 | Wolfgramm,Egon | 1181 |
23 | Breß,Hans-Joachim | 1173 |
24 | Bartelt,Hans-Joachim | 1082 |
25 | Briese,Paul | 946 |
26 | Schuldt,Pascal | 886 |
27 | Israel,Tim | 808 |
28 | Briese,Andre | 0 |
SAV Torgelow IV | ||
1 | Hagemann,Sven Bastian | 1387 |
2 | Tews,Leon | 1188 |
3 | Wolfgramm,Egon | 1181 |
4 | Schuldt,Frank | 1275 |
5 | Maßloch,Lea | 1269 |
6 | Behm,Lisa | 1258 |
7 | Herrmann,Jakob | 1253 |
8 | Drechsler,Andor | 1234 |
9 | Breß,Carsten | 1197 |
10 | Breß,Hans-Joachim | 1173 |
11 | Bartelt,Hans-Joachim | 1082 |
12 | Briese,Paul | 946 |
13 | Schuldt,Pascal | 886 |
14 | Israel,Tim | 808 |
15 | Wilke,Finja | 790 |
16 | Wilke,Ronja | 761 |
17 | Hackbarth,Heinrich | 755 |
18 | Subocz,Gabriel | 0 |
19 | Briese,Andre | 0 |
20 | Nguyen Duc,Tien Dat | 0 |
21 | Wandelt,Moritz | 0 |
22 | Drechsler,Clea-Maylin | 0 |
23 | Grimm,Xaver | 0 |
24 | Subocz,Barbara | 0 |
Saison 2018-19 | ||
SAV Torgelow I | ||
1 | Schmekel,Florian | 2016 |
2 | Lehmann,Ruben | 1908 |
3 | Zentgraf,Robert | 2105 |
4 | Bauer,Norbert | 2026 |
5 | Ehlers,Michael | 1850 |
6 | Breß,Aaron | 1831 |
7 | Trömer,Felix | 1808 |
8 | Großmann,Piet | 1688 |
9 | Behm,Willi | 1950 |
10 | Onasch,Paul | 1939 |
11 | Otto,Martin | 1829 |
12 | Greinert,Timo | 1827 |
13 | Augstein,Jörg | 1780 |
14 | Schmidt,Paul | 1704 |
15 | Maßloch,Philipp | 1683 |
16 | Schmekel,Felix | 1649 |
17 | Wolfgramm,Theo | 1648 |
18 | Bollnow,Alex | 1640 |
19 | Balz,Christian | 1639 |
20 | Kasel,Alexander | 1609 |
21 | Schmekel,Matthias | 1588 |
22 | Beck,Jules | 1563 |
SAV Torgelow II | ||
1 | Otto,Martin | 1829 |
2 | Greinert,Timo | 1827 |
3 | Kilp,Gunnar | 1677 |
4 | Kilp,Andreas | 1683 |
5 | Schmidt,Paul | 1704 |
6 | Schmekel,Felix | 1649 |
7 | Balz,Christian | 1639 |
8 | Kasel,Alexander | 1609 |
9 | Bollnow,Alex | 1640 |
10 | Schmekel,Matthias | 1588 |
11 | Wolfgramm,Theo | 1648 |
12 | Maßloch,Philipp | 1683 |
13 | Laqua,Stefan | 1615 |
14 | Plock,Jörg | 1536 |
15 | Beck,Jules | 1563 |
16 | Breß,Amy Charlize | 1489 |
17 | Behm,Olaf | 1419 |
18 | Trömer,Axel | 1423 |
19 | Hagemann,Sven Bastian | 1366 |
20 | Behm,Lisa | 1295 |
21 | Wolfgramm,Egon | 1219 |
22 | Schuldt,Frank | 1209 |
23 | Breß,Hans-Joachim | 1185 |
24 | Tews,Leon | 1089 |
SAV Torgelow III | ||
1 | Augstein,Jörg | 1780 |
2 | Wolfgramm,Theo | 1648 |
3 | Greinert,Manfred | 1644 |
4 | Beck,Jules | 1563 |
5 | Maßloch,Philipp | 1683 |
6 | Schmekel,Matthias | 1588 |
7 | Krumnow,Sander | 1564 |
8 | Plock,Jörg | 1536 |
9 | Bollnow,Alex | 1640 |
10 | Breß,Amy Charlize | 1489 |
11 | Behm,Olaf | 1419 |
12 | Hagemann,Sven Bastian | 1366 |
13 | Trömer,Axel | 1423 |
14 | Trapp,Klaus | 1347 |
15 | Behm,Lisa | 1295 |
16 | Maßloch,Lea | 1269 |
17 | Wolfgramm,Egon | 1219 |
18 | Otto,Wilfried | 1441 |
19 | Breß,Carsten | 1214 |
20 | Schuldt,Frank | 1209 |
21 | Korthase,Erwin | 1193 |
22 | Breß,Hans-Joachim | 1185 |
23 | Rosenhahn,Nico | 1171 |
24 | Tews,Leon | 1089 |
25 | Bartelt,Hans-Joachim | 1082 |
26 | Voigt,Kevin | 1054 |
27 | Drechsler,Andor | 826 |
28 | Israel,Tim | 823 |
SAV Torgelow IV | ||
1 | Bollnow,Alex | 1640 |
2 | Laqua,Stefan | 1615 |
3 | Breß,Amy Charlize | 1489 |
4 | Otto,Wilfried | 1441 |
5 | Trömer,Axel | 1423 |
6 | Behm,Olaf | 1419 |
7 | Hagemann,Sven Bastian | 1366 |
8 | Trapp,Klaus | 1347 |
9 | Behm,Lisa | 1295 |
10 | Maßloch,Lea | 1269 |
11 | Wolfgramm,Egon | 1219 |
12 | Breß,Carsten | 1214 |
13 | Schuldt,Frank | 1209 |
14 | Korthase,Erwin | 1193 |
15 | Breß,Hans-Joachim | 1185 |
16 | Rosenhahn,Nico | 1171 |
17 | Tews,Leon | 1089 |
18 | Bartelt,Hans-Joachim | 1082 |
19 | Voigt,Kevin | 1054 |
20 | Drechsler,Andor | 826 |
21 | Israel,Tim | 823 |
22 | Schuldt,Pascal | 0 |
23 | Herrmann,Jakob | 0 |
24 | Briese,Paul | 0 |
25 | Kasel,Leonie | 0 |
Saison 2017-18 | ||
SAV Torgelow I | ||
1 | Schmekel,Florian | 2040 |
2 | Zentgraf,Robert | 2107 |
3 | Ispirjan,Mikael | 1993 |
4 | Bauer,Norbert | 1979 |
5 | Ehlers,Michael | 1858 |
6 | Lehmann,Ruben | 1929 |
7 | Onasch,Paul | 1935 |
8 | Trömer,Felix | 1553 |
9 | Otto,Martin | 1853 |
10 | Greinert,Timo | 1780 |
11 | Augstein,Jörg | 1745 |
12 | Kilp,Andreas | 1701 |
13 | Kilp,Gunnar | 1685 |
14 | Kasel,Alexander | 1668 |
15 | Bollnow,Alex | 1492 |
16 | Balz,Christian | 1637 |
17 | Maßloch,Philipp | 1628 |
18 | Schmekel,Felix | 1636 |
19 | Schmidt,Paul | 1590 |
20 | Schmekel,Matthias | 1638 |
21 | Großmann,Piet | 1654 |
22 | Breß,Aaron | 1661 |
SAV Torgelow II | ||
1 | Otto,Martin | 1853 |
2 | Kilp,Andreas | 1701 |
3 | Kilp,Gunnar | 1685 |
4 | Balz,Christian | 1637 |
5 | Kasel,Alexander | 1668 |
6 | Großmann,Piet | 1654 |
7 | Schmekel,Felix | 1636 |
8 | Schmekel,Matthias | 1638 |
9 | Schmidt,Paul | 1590 |
10 | Greinert,Timo | 1780 |
11 | Plock,Jörg | 1558 |
12 | Maßloch,Philipp | 1628 |
13 | Behm,Olaf | 1414 |
14 | Beck,Jules | 1528 |
15 | Wolfgramm,Theo | 1402 |
16 | Trömer,Axel | 1360 |
17 | Behm,Lisa | 1297 |
18 | Trapp,Klaus | 1362 |
19 | Hagemann,Sven Bastian | 1363 |
20 | Wolfgramm,Egon | 1198 |
21 | Rosenhahn,Nico | 1211 |
22 | Maßloch,Lea | 1268 |
23 | Voigt,Kevin | 1120 |
24 | Bartelt,Hans-Joachim | 1034 |
SAV Torgelow III | ||
1 | Augstein,Jörg | 1745 |
