Nachwuchsopen 2026

WK I U10

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Bischoff, Arthur u10 () - 15 Bohn, Malte u8 () 1 - 0  
2 16 Farmanyan, Filip u8 () - 2 Durkowski, Karol u10 () 0 - 1  
3 3 Wegener, Michael u10 () - 17 Feldstein,Anya u8 () 1 - 0  
4 18 Feldstein, Leo u8 () - 4 Talke, Robin u10 () 0 - 1  
5 5 Petsch, Leon u10 () - 19 Fissler, Heinric u10 () 1 - 0  
6 20 Fissler, Henriet u10 () - 6 Salewski, Raphae u10 () 0 - 1  
7 7 Bischoff, Theo u10 () - 21 Günther, Karl u10 () 1 - 0  
8 22 John, Charlotte u8 () - 8 Haase, Hanna u10 () 0 - 1  
9 9 Bakiewicz, Marce u10 () - 23 Kasten, Finn u10 () 0 - 1  
10 24 Nguyen Trung, No u10 () - 10 Pagaz, Patrycja u10 () 1 - 0  
11 11 Wilk, Antoni u10 () - 25 Rockus, Julius u10 () 0 - 1  
12 26 Sterlinski, Juli u10 () - 12 Wojciechowski, S u8 () 0 - 1  
13 13 Balynets, Daniel u10 () - 27 Tadewaldt, Luna u10 () 1 - 0  
14 28 Talke, Moritz u8 () - 14 Bogumil, Aleksan u10 () 0 - 1  
15 29 Tesfamichael, Na u8 () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Haase, Hanna u10 (1) - 1 Bischoff, Arthur u10 (1) 0 - 1  
2 2 Durkowski, Karol u10 (1) - 13 Balynets, Daniel u10 (1) 1 - 0  
3 12 Wojciechowski, S u8 (1) - 3 Wegener, Michael u10 (1) 0 - 1  
4 4 Talke, Robin u10 (1) - 24 Nguyen Trung, No u10 (1) 1 - 0  
5 14 Bogumil, Aleksan u10 (1) - 5 Petsch, Leon u10 (1) 1 - 0  
6 6 Salewski, Raphae u10 (1) - 29 Tesfamichael, Na u8 (1) 1 - 0  
7 23 Kasten, Finn u10 (1) - 7 Bischoff, Theo u10 (1) 0 - 1  
8 25 Rockus, Julius u10 (1) - 9 Bakiewicz, Marce u10 (0) 1 - 0  
9 10 Pagaz, Patrycja u10 (0) - 20 Fissler, Henriet u10 (0) 1 - 0  
10 19 Fissler, Heinric u10 (0) - 11 Wilk, Antoni u10 (0) 1 - 0  
11 15 Bohn, Malte u8 (0) - 22 John, Charlotte u8 (0) 0 - 1  
12 21 Günther, Karl u10 (0) - 16 Farmanyan, Filip u8 (0) 0 - 1  
13 17 Feldstein,Anya u8 (0) - 26 Sterlinski, Juli u10 (0) 1 - 0  
14 27 Tadewaldt, Luna u10 (0) - 18 Feldstein, Leo u8 (0) 0 - 1  
15 28 Talke, Moritz u8 (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Bischoff, Arthur u10 (2) - 6 Salewski, Raphae u10 (2) 1 - 0  
2 7 Bischoff, Theo u10 (2) - 2 Durkowski, Karol u10 (2) 1 - 0  
3 3 Wegener, Michael u10 (2) - 14 Bogumil, Aleksan u10 (2) 1 - 0  
4 25 Rockus, Julius u10 (2) - 4 Talke, Robin u10 (2) 0 - 1  
5 5 Petsch, Leon u10 (1) - 23 Kasten, Finn u10 (1) 1 - 0  
6 18 Feldstein, Leo u8 (1) - 8 Haase, Hanna u10 (1) 0 - 1  
7 22 John, Charlotte u8 (1) - 10 Pagaz, Patrycja u10 (1) 1 - 0  
8 24 Nguyen Trung, No u10 (1) - 12 Wojciechowski, S u8 (1) 1 - 0  
9 13 Balynets, Daniel u10 (1) - 19 Fissler, Heinric u10 (1) 0 - 1  
10 16 Farmanyan, Filip u8 (1) - 28 Talke, Moritz u8 (1) 1 - 0  
11 29 Tesfamichael, Na u8 (1) - 17 Feldstein,Anya u8 (1) 0 - 1  
12 9 Bakiewicz, Marce u10 (0) - 21 Günther, Karl u10 (0) 0 - 1  
13 11 Wilk, Antoni u10 (0) - 27 Tadewaldt, Luna u10 (0) 1 - 0  
14 20 Fissler, Henriet u10 (0) - 15 Bohn, Malte u8 (0) 1 - 0  
15 26 Sterlinski, Juli u10 (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Talke, Robin u10 (3) - 1 Bischoff, Arthur u10 (3) 1 - 0  
2 7 Bischoff, Theo u10 (3) - 3 Wegener, Michael u10 (3) 0 - 1  
3 2 Durkowski, Karol u10 (2) - 22 John, Charlotte u8 (2) 1 - 0  
4 17 Feldstein,Anya u8 (2) - 5 Petsch, Leon u10 (2) 0 - 1  
5 6 Salewski, Raphae u10 (2) - 16 Farmanyan, Filip u8 (2) 1 - 0  
6 8 Haase, Hanna u10 (2) - 24 Nguyen Trung, No u10 (2) 1 - 0  
7 14 Bogumil, Aleksan u10 (2) - 25 Rockus, Julius u10 (2) 1 - 0  
8 19 Fissler, Heinric u10 (2) - 18 Feldstein, Leo u8 (1) 0 - 1  
9 10 Pagaz, Patrycja u10 (1) - 26 Sterlinski, Juli u10 (1) 1 - 0  
10 21 Günther, Karl u10 (1) - 11 Wilk, Antoni u10 (1) 0 - 1  
11 12 Wojciechowski, S u8 (1) - 29 Tesfamichael, Na u8 (1) 1 - 0  
12 23 Kasten, Finn u10 (1) - 13 Balynets, Daniel u10 (1) 0 - 1  
13 28 Talke, Moritz u8 (1) - 20 Fissler, Henriet u10 (1) 1 - 0  
14 15 Bohn, Malte u8 (0) - 9 Bakiewicz, Marce u10 (0) 0 - 1  
15 27 Tadewaldt, Luna u10 (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Wegener, Michael u10 (4) - 4 Talke, Robin u10 (4) 1 - 0  
2 1 Bischoff, Arthur u10 (3) - 7 Bischoff, Theo u10 (3) 1 - 0  
3 6 Salewski, Raphae u10 (3) - 2 Durkowski, Karol u10 (3) 1 - 0  
4 5 Petsch, Leon u10 (3) - 8 Haase, Hanna u10 (3) 1 - 0  
5 11 Wilk, Antoni u10 (2) - 14 Bogumil, Aleksan u10 (3) 0 - 1  
6 18 Feldstein, Leo u8 (2) - 10 Pagaz, Patrycja u10 (2) 1 - 0  
7 22 John, Charlotte u8 (2) - 12 Wojciechowski, S u8 (2) ½ - ½  
8 13 Balynets, Daniel u10 (2) - 28 Talke, Moritz u8 (2) 0 - 1  
9 16 Farmanyan, Filip u8 (2) - 19 Fissler, Heinric u10 (2) 1 - 0  
10 24 Nguyen Trung, No u10 (2) - 17 Feldstein,Anya u8 (2) 1 - 0  
11 20 Fissler, Henriet u10 (1) - 25 Rockus, Julius u10 (2) 0 - 1  
12 26 Sterlinski, Juli u10 (1) - 9 Bakiewicz, Marce u10 (1) 1 - 0  
13 27 Tadewaldt, Luna u10 (1) - 21 Günther, Karl u10 (1) 0 - 1  
14 29 Tesfamichael, Na u8 (1) - 23 Kasten, Finn u10 (1) 1 - 0  
15 15 Bohn, Malte u8 (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Bischoff, Arthur u10 (4) - 3 Wegener, Michael u10 (5) 1 - 0  
2 4 Talke, Robin u10 (4) - 5 Petsch, Leon u10 (4) 0 - 1  
3 14 Bogumil, Aleksan u10 (4) - 6 Salewski, Raphae u10 (4) 1 - 0  
4 2 Durkowski, Karol u10 (3) - 24 Nguyen Trung, No u10 (3) 0 - 1  
5 25 Rockus, Julius u10 (3) - 7 Bischoff, Theo u10 (3) 0 - 1  
6 8 Haase, Hanna u10 (3) - 16 Farmanyan, Filip u8 (3) 0 - 1  
7 28 Talke, Moritz u8 (3) - 18 Feldstein, Leo u8 (3) 0 - 1  
8 12 Wojciechowski, S u8 (2½) - 13 Balynets, Daniel u10 (2) 0 - 1  
9 17 Feldstein,Anya u8 (2) - 22 John, Charlotte u8 (2½) 0 - 1  
10 10 Pagaz, Patrycja u10 (2) - 11 Wilk, Antoni u10 (2) 0 - 1  
11 19 Fissler, Heinric u10 (2) - 26 Sterlinski, Juli u10 (2) 0 - 1  
12 21 Günther, Karl u10 (2) - 29 Tesfamichael, Na u8 (2) 0 - 1  
13 9 Bakiewicz, Marce u10 (1) - 27 Tadewaldt, Luna u10 (1) 0 - 1  
14 23 Kasten, Finn u10 (1) - 15 Bohn, Malte u8 (1) 1 - 0  
15 20 Fissler, Henriet u10 (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Bogumil, Aleksan u10 (5) - 1 Bischoff, Arthur u10 (5) 0 - 1  
2 3 Wegener, Michael u10 (5) - 5 Petsch, Leon u10 (5) 1 - 0  
3 16 Farmanyan, Filip u8 (4) - 4 Talke, Robin u10 (4) 1 - 0  
4 18 Feldstein, Leo u8 (4) - 6 Salewski, Raphae u10 (4) 0 - 1  
5 7 Bischoff, Theo u10 (4) - 24 Nguyen Trung, No u10 (4) 0 - 1  
6 22 John, Charlotte u8 (3½) - 25 Rockus, Julius u10 (3) 0 - 1  
7 29 Tesfamichael, Na u8 (3) - 2 Durkowski, Karol u10 (3) 0 - 1  
8 13 Balynets, Daniel u10 (3) - 8 Haase, Hanna u10 (3) 1 - 0  
9 26 Sterlinski, Juli u10 (3) - 28 Talke, Moritz u8 (3) 0 - 1  
10 11 Wilk, Antoni u10 (3) - 12 Wojciechowski, S u8 (2½) 0 - 1  
11 23 Kasten, Finn u10 (2) - 10 Pagaz, Patrycja u10 (2) ½ - ½  
12 17 Feldstein,Anya u8 (2) - 20 Fissler, Henriet u10 (2) ½ - ½  
13 27 Tadewaldt, Luna u10 (2) - 19 Fissler, Heinric u10 (2) 0 - 1  
14 15 Bohn, Malte u8 (1) - 21 Günther, Karl u10 (2) 0 - 1  
15 9 Bakiewicz, Marce u10 (1) -   spielfrei   (0) + - -