Deutsche Schulschachmeisterschaften 2013

Wertungsklasse Grundschule

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Brt.Pkt. Man.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 11. Stadtilm GS 926   5 4 0 23.5 - 12. 14 184.5
1. 1054 Creß,Bastian 1195 M 8 1 0 8.5 - 0.5 45.5 43.00
2. 1060 Kittelmann,Anton 996 M 2 0 7 2.0 - 7.0 51.0 5.00
3. 1071 Pflugradt,Natalie 775 W 4 2 3 5.0 - 4.0 51.5 25.00
4. 1062 Schmidt,Pauline 736 W 0 0 0 0.0 - 0.0 27.0 0.00
 
2. 7. Erfurt Jacob u.Wi 977   5 3 1 22.5 - 13. 13 177.0
1. 1080 Finke,Daniel 1040 M 4 2 3 5.0 - 4.0 48.0 26.25
2. 1074 Geletzke,Hannah 1031 W 2 1 6 2.5 - 6.5 48.0 12.75
3. 1068 Schneider,Konstan 893 M 7 2 0 8.0 - 1.0 43.0 37.50
4. 1099 Niebur,Thorben Ca 944 M 7 0 2 7.0 - 2.0 41.0 28.00
 
3. 9. Kassel Reformschu 964   6 2 1 22.0 - 14. 14 176.0
1. 1073 Fromm,Nick 1129 M 3 1 5 3.5 - 5.5 45.5 14.75
2. 1072 Krömer,Alexander 1052 M 6 1 2 6.5 - 2.5 46.5 27.50
3. 1076 Wöllenstein,Sebas 892 M 7 2 0 8.0 - 1.0 41.5 36.00
4. 1082 Hager,Gideon 781 M 3 2 4 4.0 - 5.0 46.0 16.25
 
4. 3. Halle Neumarkt GS 1042   5 3 1 22.0 - 14. 13 184.5
1. 1029 Dietz,Florian 1384 M 6 0 3 6.0 - 3.0 49.0 28.50
2. 032 Post,Hugo 1344 M 9 0 0 9.0 - 0.0 40.0 40.00
3. 1039 Klaus,Liam 841 M 5 2 2 6.0 - 3.0 45.0 26.50
4.   Marten, Adam 600 M 1 0 4 1.0 - 4.0 42.5 4.00
 
5. 30. Hamburg Genslerst 692   6 0 3 22.0 - 14. 12 181.0
1. 813 Tonner,Max 967 M 5 2 2 6.0 - 3.0 44.0 26.00
2.   Truong, Lisa 600 W 5 2 2 6.0 - 3.0 44.0 21.50
3.   Diene, Lamine 600 M 5 2 2 6.0 - 3.0 54.0 34.00
4.   Bunde, Erik 600 M 3 2 4 4.0 - 5.0 44.5 17.25
 
6. 1. Filderstadt Bruck 1073   4 2 3 21.5 - 14. 10 159.5
1. 170 Gheng,Dominik 1635 M 6 1 2 6.5 - 2.5 38.5 24.00
2. 001 Floeter,Nico 1099 M 7 0 2 7.0 - 2.0 37.0 24.50
3. 011 Kloos,Robin 787 M 3 0 5 3.0 - 5.0 45.5 11.50
4. 002 Floeter,Nina 770 W 1 0 1 1.0 - 1.0 35.5 3.00
 
7. 12. Dortmund Landgraf 906   3 5 1 20.5 - 15. 11 179.0
1. 1133 Garbuz,Nicole 1062 W 3 1 5 3.5 - 5.5 41.0 13.75
2. 1083 Kantor,Tim 907 M 6 1 2 6.5 - 2.5 39.5 22.50
3. 1135 Farhoudah,Majd 900 M 3 1 5 3.5 - 5.5 51.5 16.00
4. 1125 Vetter,Moritz 753 M 7 0 2 7.0 - 2.0 49.0 36.50
 
8. 2. Oftersheim  F-Ebe 1061   4 3 2 20.0 - 16. 11 174.0
1. 1024 Wu,Leon 1316 M 6 0 3 6.0 - 3.0 47.0 26.50
2. 1025 Wu,Luka 1253 M 8 0 1 8.0 - 1.0 40.0 33.50
3. 1023 Wu,Erik 1074 M 6 0 3 6.0 - 3.0 40.0 26.00
4.   Fleischer, Jan 600 M 0 0 6 0.0 - 6.0 44.5 0.00
 
9. 29. Am Baumschulenweg 707   3 5 1 20.0 - 16. 11 171.0
1. 1154 Wachinger,Nikolas 1027 M 6 0 3 6.0 - 3.0 40.0 24.00
2. 1144 Kückens,Richard 600 M 2 2 5 3.0 - 6.0 41.0 9.50
3.   Schulz, Benjamin 600 M 3 2 4 4.0 - 5.0 46.0 18.50
4.   Bernardoni, Paolo 600 M 4 0 1 4.0 - 1.0 46.5 23.00
 
10. 23. Berlin Homer GS 814   4 2 3 19.5 - 16. 10 173.0
1. 1080 Breitzmann,Sander 1168 M 5 1 3 5.5 - 3.5 50.5 28.50
2. 1081 Breitzmann,Malte 886 M 6 1 2 6.5 - 2.5 45.5 30.75
3.   Aguigah, Manuel 600 M 4 0 5 4.0 - 5.0 43.5 16.50
4.   Beer, Ludwig 600 M 1 1 2 1.5 - 2.5 37.0 4.25
 
11. 24. Aurich Finkenburg 806   4 4 1 19.0 - 17. 12 162.5
1. 234 Kittelberger,Matt 1111 M 4 1 4 4.5 - 4.5 45.5 21.00
2. 230 Ufkes,Enno 754 M 5 0 4 5.0 - 4.0 31.0 15.00
3. 229 Hoffmann,Simon 758 M 6 2 1 7.0 - 2.0 40.0 30.00
4.   Lülker, Bastian 600 M 0 0 2 0.0 - 2.0 33.5 0.00
 
12. 20. Stade Pestalozzis 848   4 2 3 19.0 - 17. 10 169.5
1. 1123 Wermes,Naim 1059 M 3 0 6 3.0 - 6.0 38.0 7.50
2. 1118 Ristow,Lukas 938 M 7 0 2 7.0 - 2.0 44.0 30.50
3. 1126 Singh,Marvin 796 M 4 2 3 5.0 - 4.0 45.0 22.50
4. 1138 Schlichting,Trist 600 M 2 4 3 4.0 - 5.0 44.0 18.75
 
12. 31. Bremen An d. Gete 685   4 2 3 19.0 - 17. 10 169.5
1. 1076 Rautenberg,Jakob 939 M 2 2 5 3.0 - 6.0 43.5 12.75
2. 1156 Kück,Malte 600 M 3 1 5 3.5 - 5.5 44.5 14.75
3.   Rosik, Moritz 600 M 5 1 3 5.5 - 3.5 40.5 20.50
4.   Zimmer, Joschua 600 M 5 2 1 6.0 - 2.0 43.5 29.50
 
14. 5. Lichtenfels GS Am 1016   4 2 3 19.0 - 17. 10 162.0
1. 172 Wiemann,Daniel 1457 M 4 3 2 5.5 - 3.5 37.0 23.00
2. 198 Birkner,Nick 752 M 2 0 7 2.0 - 7.0 43.5 8.50
3. 193 Kolb,Tobias 929 M 4 2 3 5.0 - 4.0 43.0 20.75
4. 194 Wiemann,Vanessa 924 W 6 1 2 6.5 - 2.5 41.5 26.75
 
15. 14. Possendorf GS 892   4 3 2 18.5 - 17. 11 168.5
1. 1013 Porschberg,Jannic 896 M 1 4 4 3.0 - 6.0 41.5 15.00
2. 1084 Rentsch,Jan 1045 M 5 1 3 5.5 - 3.5 49.0 27.00
3. 1031 Bergner,Carlo 831 M 4 0 5 4.0 - 5.0 43.0 14.00
4. 1041 Clauß,Jakob 797 M 5 2 1 6.0 - 2.0 37.5 23.25
 
16. 22. Lübeck Grönauer B 816   4 2 3 18.5 - 17. 10 164.5
1. 1083 Voigt,Timo 1029 M 6 0 3 6.0 - 3.0 40.5 22.50
2. 1108 Schönweiler,Elisa 1036 W 3 1 5 3.5 - 5.5 47.5 12.75
3.   Roemer, Fabian 600 M 3 0 6 3.0 - 6.0 42.5 11.50
4.   Mathieu, Caspar 600 M 6 0 3 6.0 - 3.0 38.5 19.00
 
17. 6. Magdeburg Kannens 989   4 2 3 18.5 - 17. 10 164.0
1. 1073 Hoffmann,Simon 1120 M 4 1 4 4.5 - 4.5 39.0 19.50
2. 1016 Jaenecke,Maike 1050 W 0 3 6 1.5 - 7.5 41.5 6.25
3. 1017 Heinrichs,Sebasti 941 M 8 1 0 8.5 - 0.5 33.5 31.50
4. 1015 Lehmann,Vera 843 W 3 2 4 4.0 - 5.0 52.5 23.75
 
18. 15. Beuren Kleeblatts 885   3 3 3 18.5 - 17. 9 172.0
1. 159 Ziegenfuß,Antonia 956 W 3 0 6 3.0 - 6.0 44.0 8.50
2. 150 Siegl,Justus 950 M 4 1 4 4.5 - 4.5 31.0 12.25
3. 158 Ziegenfuß,Larissa 868 W 4 2 3 5.0 - 4.0 56.0 26.00
4. 149 Conradi,Jonas 765 M 6 0 3 6.0 - 3.0 41.5 23.50
 
19. 10. Paderborn Josef G 955   3 3 3 18.5 - 17. 9 150.5
1. 164 Stirnberg,Noah 1259 M 5 2 2 6.0 - 3.0 33.5 17.00
2. 127 Kruse,Bjarne 1113 M 2 0 7 2.0 - 7.0 44.0 7.00
3. 186 Kesselmeier,Olivi 846 W 4 1 4 4.5 - 4.5 34.0 13.50
4.   Schneider, Finn 600 M 6 0 3 6.0 - 3.0 42.0 25.50
 
20. 38. Metten Abt-Uto GS 600   3 4 2 18.0 - 18. 10 185.0
1.   Rümmelein, Tobias 600 M 2 1 6 2.5 - 6.5 51.0 11.50
2. 1029 Arjomandi,Parsa 600 M 5 0 4 5.0 - 4.0 39.5 13.00
3. 1030 Köck,Sebastian 600 M 6 0 3 6.0 - 3.0 43.5 26.00
4.   Bachmeier, Mika 600 M 4 1 4 4.5 - 4.5 51.0 22.00
 
21. 13. Kitzscher GS 906   4 2 3 18.0 - 18. 10 167.5
1. 131 Mücka,Cedric 1290 M 7 0 2 7.0 - 2.0 40.0 28.00
2. 139 Heuter,Christian 957 M 2 1 6 2.5 - 6.5 50.0 10.75
3. 133 Schöne,Navin 775 M 3 0 6 3.0 - 6.0 46.0 9.00
4.   Thormeyer, Leon 600 M 4 3 2 5.5 - 3.5 37.5 21.25
 
22. 8. Berlin Sophie Bra 970   3 2 4 18.0 - 18. 8 159.5
1. 1022 Karge,Ole Jannes 1442 M 5 0 4 5.0 - 4.0 37.5 13.50
2. 1023 Stockter,Jasper E 1239 M 4 1 4 4.5 - 4.5 38.0 18.00
3.   Deutsch, Moritz 600 M 6 0 3 6.0 - 3.0 37.5 22.50
4.   Feja, An 600 W 2 1 6 2.5 - 6.5 48.5 11.75
 
23. 28. Pflaumheim GS 730   3 2 4 18.0 - 18. 8 159.0
1. 204 Kunisch,Nina 954 W 4 0 5 4.0 - 5.0 43.0 12.50
2. 1050 Neuburger,Jonas 765 M 3 1 4 3.5 - 4.5 38.0 9.25
3.   Rachor, Felix 600 M 2 1 3 2.5 - 3.5 43.0 9.00
4.   Rachor, Carsten 600 M 2 2 2 3.0 - 3.0 43.0 11.75
 
24. 33. Rostock CJD Chris 666   3 1 5 18.0 - 18. 7 146.5
1. 031 Langer,Robert 864 M 2 3 4 3.5 - 5.5 32.5 8.75
2. 1039 Schumann,Corvin 600 M 3 0 3 3.0 - 3.0 40.5 7.50
3. 028 Zeis,Konstantin 600 M 4 3 1 5.5 - 2.5 31.5 19.25
4. 1056 Noske,Janek 600 M 1 0 4 1.0 - 4.0 40.5 3.00
 
25. 16. Stendal GoetheG S 879   2 2 5 17.5 - 18. 6 157.0
1. 067 Hofmann,Florian 1106 M 4 3 2 5.5 - 3.5 33.0 17.25
2. 057 Devyatov,Richard 971 M 6 1 2 6.5 - 2.5 38.0 23.25
3. 068 Hardt,Justin 726 M 1 0 5 1.0 - 5.0 35.5 1.50
4. 076 Schlegel,Reinhold 712 M 1 1 3 1.5 - 3.5 37.0 5.00
 
26. 4. Karlsruhe H-Thoma 1030   2 5 2 17.0 - 19. 9 142.5
1. 1043 Koll,Lukas 1539 M 7 1 1 7.5 - 1.5 32.0 25.00
2. 1046 Koll,Linus 1321 M 7 1 1 7.5 - 1.5 36.5 26.75
3. 1082 Sichert,Cedric 658 M 1 0 5 1.0 - 5.0 33.5 3.50
4.   Shevchenko, Alyon 600 W 1 0 6 1.0 - 6.0 40.5 6.00
 
27. 19. Kirkel GS 853   3 1 5 17.0 - 19. 7 162.5
1. 093 Recktenwald,Cedri 1171 M 6 2 1 7.0 - 2.0 41.0 29.25
2. 095 Heil,Lisa-A. 868 W 3 1 5 3.5 - 5.5 37.5 14.75
3. 096 Heil,Valerie 773 W 3 1 5 3.5 - 5.5 42.5 14.50
4. 099 Erbe,Felix 600 M 3 0 4 3.0 - 4.0 40.5 9.00
 
28. 17. Oppenheim GS am G 871   2 3 4 17.0 - 19. 7 157.5
1. 207 Hermanns,Till 1096 M 2 0 7 2.0 - 7.0 47.5 5.00
2. 198 Dittenberger,Timo 878 M 5 3 1 6.5 - 2.5 43.0 29.25
3. 214 Dittenberger,Sven 783 W 3 1 5 3.5 - 5.5 33.5 11.50
4. 215 Engelberty,Niklas 726 M 5 0 4 5.0 - 4.0 39.5 19.00
 
29. 25. Lahnstein Goethes 767   2 3 4 17.0 - 19. 7 148.0
1. 240 Weißenfels,Lars 1089 M 4 1 4 4.5 - 4.5 36.0 12.50
2. 250 Bendel,Noel 777 W 0 1 3 0.5 - 3.5 37.0 1.25
3. 249 Walzer,Martin 600 M 1 2 3 2.0 - 4.0 37.0 5.50
4.   Groß, Jonas 600 M 3 0 3 3.0 - 3.0 40.0 8.50
 
30. 35. Hamburg Brechtsch 600   2 2 5 16.5 - 19. 6 152.0
1.   Raschke, Joris 600 M 5 0 4 5.0 - 4.0 32.0 12.00
2.   Stresska, Nils 600 M 1 3 5 2.5 - 6.5 45.0 9.00
3.   Neumann, Philip 600 M 4 2 3 5.0 - 4.0 39.0 15.75
4.   Brömstrup, Justus 600 M 3 2 4 4.0 - 5.0 42.5 17.00
 
31. 21. Langen Schollschu 835   3 1 5 16.0 - 20. 7 161.5
1. 1103 Kronhardt,David 983 M 2 2 2 3.0 - 3.0 42.0 12.00
2. 1106 Koholka,Jan 837 M 1 1 4 1.5 - 4.5 47.5 7.75
3. 1107 Karl,Simon 921 M 3 0 5 3.0 - 5.0 39.0 8.50
4.   Bär, Niclas 600 M 3 0 5 3.0 - 5.0 45.5 11.50
 
32. 26. Wolfschlugen 766   3 1 5 16.0 - 20. 7 150.5
1. 1088 Malich,Roman 1119 M 5 2 2 6.0 - 3.0 31.5 15.75
2. 219 Keller,Jan 744 M 5 0 4 5.0 - 4.0 35.0 18.00
3.   Özdemir, Can 600 M 4 0 5 4.0 - 5.0 39.0 11.50
4.   Sedderz, Jucie 600 W 1 0 8 1.0 - 8.0 47.0 1.50
 
33. 36. Hamburg Strenge S 600   2 3 4 16.0 - 20. 7 144.5
1. 1407 Dietrich,Leif 600 M 1 2 6 2.0 - 7.0 42.0 7.00
2.   Weber, Kian 600 M 5 0 4 5.0 - 4.0 35.0 13.50
3.   Petersen, Leon 600 M 3 0 6 3.0 - 6.0 36.0 7.50
4.   Springer, Theo 600 M 6 0 3 6.0 - 3.0 33.5 20.50
 
34. 18. Raesfeld St.-Seba 868   2 4 3 15.5 - 20. 8 161.5
1. 201 Tünte,Lukas 954 M 1 2 6 2.0 - 7.0 40.5 10.00
2. 204 Hegemann,Erik 930 M 2 0 5 2.0 - 5.0 41.5 6.50
3. 202 Mühl,Felix 800 M 6 0 2 6.0 - 2.0 42.0 23.50
4. 215 Tünte,Henning 788 M 2 0 3 2.0 - 3.0 41.0 8.00
 
35. 37. Kronprinzenkoog M 600   1 3 5 14.5 - 21. 5 135.0
1. 111 Brückner,Henrik 600 M 5 0 4 5.0 - 4.0 33.0 10.50
2.   Steinfeld, Mika 600 M 3 1 5 3.5 - 5.5 36.0 12.25
3.   Neumann, Laurin 600 M 3 2 4 4.0 - 5.0 37.5 10.00
4.   Meyer, Marvin 600 M 2 0 7 2.0 - 7.0 36.5 5.00
 
36. 34. Neuenhagen GS Sch 643   2 2 5 13.5 - 22. 6 136.5
1. 1027 Purmann,Felix 771 M 2 0 7 2.0 - 7.0 32.5 3.50
2. 1029 Franke,Felix 600 M 1 3 5 2.5 - 6.5 35.0 8.00
3. 1031 Ott,Joe 600 M 7 1 1 7.5 - 1.5 32.5 24.75
4. 1032 Thielecke,Ron 600 M 1 1 7 1.5 - 7.5 39.5 4.75
 
37. 27. Ueckermünde Haff- 738   1 2 6 11.0 - 25. 4 140.5
1. 1031 Trömer,Axel 886 M 0 0 9 0.0 - 9.0 43.0 0.00
2. 1043 Breß,Aaron 864 M 4 1 4 4.5 - 4.5 33.0 12.75
3.   Dohnke, Franz 600 M 1 1 7 1.5 - 7.5 38.0 3.50
4.   Bast, Hannes 600 M 5 0 4 5.0 - 4.0 30.0 10.00
 
38. 32. Stadtilm II 681   0 3 6 7.5 - 28.5 3 146.5
1. 1076 Werner,Linus 816 * 0 0 0 0.0 - 0.0 27.0 0.00
2. 1068 Wilhelm,Anna-Lena 709 W 1 0 6 1.0 - 6.0 38.0 2.00
3. 1057 Salzer,Anton 600 M 1 1 5 1.5 - 5.5 37.0 1.75
4. 1063 Trautmann,Leon 600 M 1 0 4 1.0 - 4.0 35.0 4.50