18. Mannschaftsschnellschachturnier des Putlitzer SV 1921

(29.06.2013 in Porep)

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. SF Schwerin I 2242   9 0 0 18 - 0 27.5 92.0
1. 1057 Schulz, Karsten 2302 M 4 5 0 6.5 - 2.5 49.0 36.00
2. 1064 Kesten, Sebastian 2203 M 6 2 1 7.0 - 2.0 47.0 33.75
3. 1012 Weyrich, Morten 2281 M 7 1 1 7.5 - 1.5 42.5 35.00
4. 1056 Rittemann, Steffe 2183 M 5 3 1 6.5 - 2.5 43.0 27.75
 
2. 14. SSC Rostock 2309   8 0 1 16 - 2 29.5 91.0
1. 1021 Skibbe, Willi 2292 M 8 0 1 8.0 - 1.0 40.5 34.00
2. 136 Grünberg, Hans-Ul 2384 M 9 0 0 9.0 - 0.0 44.5 44.50
3. 017 Prof. Dr. Jaster, 2329 M 5 3 1 6.5 - 2.5 45.5 30.00
4. 018 Jeske, Eckhard 2231 M 5 2 2 6.0 - 3.0 47.0 27.25
 
3. 8. SF Schwerin III 2169   6 1 2 13 - 5 25.5 88.0
1. 1063 Westphal, Wolfgan 2179 M 4 4 1 6.0 - 3.0 45.0 25.50
2. 094 Grahl, Arvid 2215 M 5 2 2 6.0 - 3.0 40.5 20.25
3. 1036 Heinsohn, Wilfrie 2184 M 4 4 1 6.0 - 3.0 43.5 26.00
4. 006 Hasselmann, Diete 2098 M 6 3 0 7.5 - 1.5 40.5 31.75
 
4. 11. SF Schwerin II 2118   6 1 2 13 - 5 22.0 89.0
1. 1062 Wolf, Christoph 2116 M 3 4 2 5.0 - 4.0 44.0 20.25
2. 1013 Wagner, Ralph 2124 M 4 2 3 5.0 - 4.0 47.0 20.50
3. 1074 Kunze, Kerstin 2122 W 5 2 2 6.0 - 3.0 44.0 24.75
4. 1065 Röhl, Rainer 2108 M 5 2 2 6.0 - 3.0 44.5 25.00
 
5. 9. ASV GW Wismar 1996   5 1 3 11 - 7 21.5 84.0
1. 099 Littke, Helmut 2115 M 4 1 4 4.5 - 4.5 43.5 15.00
2. 060 Kliewe, Hans-Jürg 2020 M 7 0 2 7.0 - 2.0 42.5 26.50
3. 133 Borchert, Ulf 2020 M 4 2 3 5.0 - 4.0 40.5 19.50
4. 029 Schulz, Bernd 1828 M 4 2 3 5.0 - 4.0 39.0 14.50
 
6. 5. SAV Torgelow I 1901   4 1 4 9 - 9 20.5 94.0
1. 038 Zentgraf, Robert 2139 M 5 1 3 5.5 - 3.5 43.0 20.50
2. 068 Bauer, Norbert 2047 M 3 2 4 4.0 - 5.0 47.0 14.50
3. 1024 Maßloch, Philipp 1595 M 4 0 5 4.0 - 5.0 45.5 14.50
4. 114 Otto, Martin 1822 M 6 2 1 7.0 - 2.0 46.5 34.00
 
7. 1. SC M. Springer I 1848   4 1 4 9 - 9 18.5 91.0
1. 008 Schreiber, Kevin 1917 M 5 4 0 7.0 - 2.0 43.0 32.00
2. 007 Schreiber, Felix 1922 M 2 2 5 3.0 - 6.0 45.5 11.50
3. 001 Schreiber, Thomas 1940 M 4 2 3 5.0 - 4.0 43.0 19.00
4. 012 Goldbach, Aaron 1611 M 3 1 5 3.5 - 5.5 42.0 11.00
 
8. 6. SF Schwerin IV 1926   4 1 4 9 - 9 18.5 86.0
1. 1008 Helms, Sven 2046 M 3 3 2 4.5 - 3.5 44.0 17.25
2. 1060 Pamperin, Gerhard 1984 M 3 2 3 4.0 - 4.0 36.0 9.25
3. 1027 Popp, Michael 1721 M 5 0 3 5.0 - 3.0 42.5 21.00
4. 028 Schiewer, Robert 1957 M 2 1 4 2.5 - 4.5 44.5 8.50
5. 032 Segebarth, Bernd 1924 M 2 1 2 2.5 - 2.5 41.0 8.25
 
9. 10. SV Wusterhausen 1704   3 3 3 9 - 9 17.5 69.0
1. 1032 Biemann, Helge 1987 M 6 0 3 6.0 - 3.0 37.5 20.00
2. 013 Tornow, Dirk 1879 M 6 1 2 6.5 - 2.5 35.5 20.25
3. 019 Sooß, Ralf 1204 M 2 0 7 2.0 - 7.0 35.0 4.50
4. 1061 Zeeck, Detlef 1744 M 3 0 6 3.0 - 6.0 34.5 8.50
 
10. 13. SAV Torgelow II 1998   4 0 5 8 - 10 18.0 66.0
1. 1025 Lehmann, Ruben 1966 M 2 1 6 2.5 - 6.5 40.0 6.75
2. 1007 Onasch, Paul 2067 M 4 2 3 5.0 - 4.0 33.0 14.25
3. 1019 Ehlers, Michael 1955 M 4 3 2 5.5 - 3.5 35.5 19.75
4. 1041 Bigalke, Steffen 2005 M 4 2 3 5.0 - 4.0 35.0 17.25
 
11. 3. Putlitzer SV 1921 1902   3 1 5 7 - 11 16.0 100.0
1. 137 Brack, Peter 2070 M 3 1 4 3.5 - 4.5 46.0 14.75
2. 020 Jeske, Holger 1903 M 2 2 4 3.0 - 5.0 44.5 9.75
3. 043 Prenzlow, Michael 1788 M 3 2 3 4.0 - 4.0 44.5 14.25
4. 008 Ölke, Bernd 1764 M 3 3 2 4.5 - 3.5 44.5 18.50
5. 1002 Jeske, Kirsten 1987 W 0 2 2 1.0 - 3.0 42.0 5.75
 
12. 7. Think Rochade 1722   3 1 5 7 - 11 15.0 76.0
1. 011 Wiese, Frank 1947 M 3 0 5 3.0 - 5.0 41.0 5.50
2. 001 Jänsch, Robert 1752 M 3 1 3 3.5 - 3.5 39.0 7.25
3. 009 Klinge, Sabina 1630 W 3 0 5 3.0 - 5.0 39.5 8.50
4. 008 Klinge, Alexandra 1558 W 2 1 4 2.5 - 4.5 37.5 5.00
5.   Blohm, Thomas     3 0 3 3.0 - 3.0 35.0 10.00
 
13. 12. SC M. Springer II 1600   2 3 4 7 - 11 15.0 56.0
1. 030 Hopp, Peter 1843 M 5 2 2 6.0 - 3.0 33.0 19.25
2. 016 Schwark, Markus 1271 M 1 0 8 1.0 - 8.0 33.5 2.00
3. 025 Dr. Möller, Peter 1681 M 3 0 6 3.0 - 6.0 31.0 7.00
4. 032 Kumbernuß, Torste 1604 M 5 0 4 5.0 - 4.0 33.5 13.00
 
14. 15. SC Wittstock 1462   2 1 6 5 - 13 11.0 69.0
1. 012 Tefs, Arnold 1625 M 3 0 6 3.0 - 6.0 35.5 6.50
2. 168 Jähn, Janis 1747 M 2 1 6 2.5 - 6.5 40.0 6.50
3. 016 Zahn, Mario 1368 M 3 1 5 3.5 - 5.5 37.0 13.00
4. 057 Knöchel, Rainer 1108 M 2 0 7 2.0 - 7.0 37.5 6.00
 
15. 4. Putlitzer SV 1921 1557   1 1 7 3 - 15 12.0 69.0
1.   Wessollek, Peter 1518   1 0 8 1.0 - 8.0 36.0 3.00
2. 001 Blume, Christian 1882 M 4 1 4 4.5 - 4.5 37.0 13.25
3. 017 Paetzke, Bernd 1495 M 4 0 5 4.0 - 5.0 33.5 13.50
4. 048 Neumann, Markus 1334 M 2 1 6 2.5 - 6.5 36.5 7.00