Endstand nach der 7. Runde
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reichmann, Hendri | 2276 | m | VBSF Cottbus | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 203.0 | |
| 2. | Lundin, Jan | FM | 2300 | m | Karlskoga SK | SWE | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.5 | 208.0 |
| 3. | Pruesse, Horst | 2085 | m | SG Eintracht Ne | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 203.0 | |
| 4. | Schaefer, Erik | 1862 | j | USV TU Dresden | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 199.0 | |
| 5. | Cusnariov, Nicola | 2138 | m | USV Potsdam | MDA | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 189.5 | |
| 6. | Helms, Sven | 2117 | m | SG Eintracht Ne | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 193.5 | |
| 7. | Illner, Kristof | 1997 | m | Potsdamer SV Mi | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 186.0 | |
| 8. | Rietze, Clemens | 1996 | j | ESV Lok Falkenb | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 202.5 | |
| 9. | Werner, Bernd-Mic | 2120 | m | SC HP Boeblinge | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 192.0 | |
| 10. | Pfau, Beate | 2095 | w | SF Schwedt | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 189.5 | |
| 11. | Allgaier, Erik | 2057 | m | BVG Helmholtz 5 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 176.5 | |
| 12. | Michael, Dirk | 2113 | m | SF Hettstedt | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 196.5 | |
| 13. | Zschaebitz, Klaus | FM | 2081 | m | BSG Eckbauer | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 190.5 |
| 14. | Kachibadze, Georg | 1959 | j | TuS Makkabi Ber | GEO | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 30.0 | 183.5 | |
| 15. | Jenull, Marco | 2170 | m | SK Zehlendorf | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 26.0 | 182.0 | |
| 16. | Hein, Carsten | 2111 | m | SC Empor Potsda | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 183.5 | |
| 17. | Francke, Joerg | 2051 | m | SC Weiße Dame B | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 177.5 | |
| 18. | Krannich, Sven | 1849 | m | USC Viadrina Fr | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 164.5 | |
| 19. | Von Wantoch-Rekow | FM | 2143 | w | SK Grosslehna | SCG | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 177.0 |
| 20. | Muskewitz, Bernd | 2059 | m | TSG Oberschoene | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 173.5 | |
| 21. | Wiezer, Siegfried | 2132 | m | SV Koenigsjaege | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 179.0 | |
| 22. | Marsel, Patrick | 1931 | j | SG Gruen Weiß D | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 173.5 | |
| 23. | Bachran, Boris | 1854 | m | PSV Brandenburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 169.5 | |
| 24. | Schirrmacher, Car | 1968 | j | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 162.5 | |
| 25. | Hinsche, Robert | 1975 | j | USV Potsdam | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 182.5 | |
| 26. | Schalk, Martin | 2126 | m | SF Hettstedt | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 180.5 | |
| 27. | Marcziter, Dmitri | 2230 | m | SV Horrem | MDA | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 188.5 | |
| 28. | Zimmermann, René | 1930 | j | SC Einheit Baut | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 185.5 | |
| 29. | Kunow, Frank | 2076 | m | SG Eintracht Ne | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 178.5 | |
| 30. | Scholz, Ralf-Diet | 1756 | m | USV Potsdam | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 168.5 | |
| 31. | Liedmann, Matthia | 1968 | m | SK Zehlendorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 176.5 | |
| 32. | Schlueter, Bernd | 1844 | m | SV Rochade Pots | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 182.5 | |
| 33. | Schmidt, Joerg, P | 2134 | m | SV Aufbau Bernb | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 187.5 | |
| 34. | Mielke, Sven | 2090 | m | SV Empor Berlin | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 180.5 | |
| 35. | Lenhardt, Manfred | 2208 | m | TG Biberach | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 185.5 | |
| 36. | Hofmann, Annett | 1989 | j | SF Hettstedt | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 181.5 | |
| 37. | Schott, Peggy | 1570 | j | Schwarzheider S | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 167.0 | |
| 38. | Scheide, Helmut | 2043 | m | USV Potsdam | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 176.5 | |
| 39. | Langner, Tobias | 2038 | m | USV Potsdam | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 169.5 | |
| 40. | Lorenz, Nicole | 1776 | j | SG Gruen Weiss | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 162.5 | |
| 41. | Ehmsen, Eckard | 1823 | m | Freibauer Moerl | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 176.0 | |
| 42. | Bielick, Jakob | 1657 | m | USV Potsdam | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 173.5 | |
| 43. | Platzek, Janine | 2055 | w | SC Zitadelle Sp | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 171.0 | |
| 44. | Binder, Thomas | 1855 | m | SF Siemensstadt | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 163.5 | |
| 45. | Boettcher, Frank, | 1856 | m | USV Potsdam | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.5 | 177.5 | |
| 46. | Rackowiak, Hans | 1873 | m | Potsdamer SV Mi | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 170.0 | |
| 47. | Lange, Werner | 1824 | m | Rotation Berlin | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 157.5 | |
| 48. | Fuchs, Raimond | 1943 | j | SC Zitadelle Sp | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 168.0 | |
| 49. | Kuckel, Andreas | 2043 | m | SV Motor Wildau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 160.0 | |
| 50. | Ruehrmund, Daniel | 1542 | j | SC Einheit Baut | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 161.0 | |
| 51. | Uhlmann, David | 1964 | j | SGem Pang/Rosen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 177.5 | |
| 52. | Sonntag, Sven | 1696 | m | SK Dessau 93 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 169.5 | |
| 53. | Von Wantoch-Rekow | 1760 | m | SC Tarrasch-194 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 174.5 | |
| 54. | Zoellner, Rainer | 1894 | m | SC Kreuzberg | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.5 | 165.5 | |
| 55. | Petrak, Falk | 1796 | m | Potsdamer SV Mi | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 162.0 | |
| 56. | Nebrat, Daniel | 1834 | j | Potsdamer SV Mi | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 162.5 | |
| 57. | Schiller, Stephan | 1633 | m | SV Motor Wildau | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 170.5 | |
| 58. | Tong, Lukas Fabia | 1520 | j | SV Empor Berlin | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 163.0 | |
| 59. | Neumann, Ingo | 1603 | m | SV Rochade Pots | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 166.0 | |
| 60. | Weiser, Tom | 1518 | j | Rotation Berlin | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 173.5 | |
| 61. | Krueger, Kay | 1515 | m | ESV Lok Falkenb | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 153.5 | |
| 62. | Richter, Dirk | 1482 | m | SG Lok Brandenb | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 145.5 | |
| 63. | Walter-von Gierke | m | ohne Verein | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 17.0 | 149.5 | ||
| 64. | Roth, Joachim | 1850 | m | ohne Verein | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.0 | 164.5 | |
| 65. | Schroeder, Detlef | 1682 | m | SV Motor Wildau | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 153.5 | |
| 66. | Koeckeritz, Diete | 1483 | m | BSG Eckbauer Be | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 154.0 | |
| 67. | Schumacher, Gerha | 1858 | m | BVG Helmholtz 5 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 144.5 | |
| 68. | Aleanakian, Gabri | 1498 | m | Pinneberger SC | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 169.5 | |
| 69. | Schrodt, Horst | 1664 | m | SC Eintracht Be | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 147.5 | |
| 70. | Reckner, Jens | 1471 | m | SF Hettstedt | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 138.5 | |
| 71. | Russbueldt, Rondy | 900 | m | SF Hettstedt | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.5 | 136.0 | |
| 72. | Kloetzke, Robert | 1707 | m | SC Weiße Dame B | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 167.5 | |
| 73. | Grueneschild, Hil | 1428 | w | Schach-Union Mu | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 153.5 | |
| 74. | Lerch, Philipp | 1082 | j | TuS Makkabi Ber | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 159.0 | |
| 75. | Steppan, Siegfrie | 1459 | m | SV Werder/H | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 136.5 | |
| 76. | Heinrich, Daniela | 1457 | w | Schachverein Br | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 155.0 | |
| 77. | Kurandt, Lars | m | ohne Verein | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 146.0 | ||
| 78. | Schulze, Robert | 875 | j | SV Chemie Guben | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 145.5 | |
| 79. | Cech, Tim | 800 | j | USV Potsdam | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 135.0 | |
| 80. | Freikamp, Karl | 1204 | j | Rotation Berlin | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.5 | 142.5 | |
| 81. | Heinrich, Philipp | 1003 | j | Schachverein Br | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 138.0 | |
| 82. | Scholz, André | 1108 | j | USV Potsdam | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 139.0 | |
| 83. | Mildenberger, Han | 1585 | m | BVG Helmholtz 5 | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 121.5 | |

