NVM 2018 in Magdeburg (05.-09.09.2018) u14

Tabelle

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Hamburger SK 1928 x 6 0 1 12 - 2 157.50 21.5
1.   Weihrauch,Jakob 2052   5 2 0 6.0 - 1.0 24.0 19.75
2.   Kotyk,Michael 1994   5 1 1 5.5 - 1.5 25.0 21.25
3.   von Krosigk,Florian 1886   1 4 0 3.0 - 2.0 25.0 12.25
4.   Klaas,Heiko 1778   3 0 2 3.0 - 2.0 26.5 12.50
5.   Blome,Johannes 1752   4 0 0 4.0 - 0.0 24.0 13.50
 
2. 3. Schachzwerge Magdeburg 1833 x 6 0 1 12 - 2 147.00 18.5
1.   Zeuner,Ole 1870   0 5 1 2.5 - 3.5 27.5 10.25
2.   Stockmann,Till 1872   3 1 3 3.5 - 3.5 30.0 13.75
3.   Morgenstern,Tobias 1862   4 1 1 4.5 - 1.5 26.0 16.00
4.   Joppich,Til 1726   6 0 0 6.0 - 0.0 24.0 20.00
5.   Eschner,Fabian 1683   1 2 0 2.0 - 1.0 22.0 6.00
 
3. 4. SV Empor Berlin 1724 x 5 0 2 10 - 4 124.50 17.5
1.   Sulayev,Daniel 2023   4 3 0 5.5 - 1.5 24.5 19.25
2.   Breitzmann,Sander 1857   4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 18.75
3.   Beer,Ludwig 1555   2 1 4 2.5 - 4.5 27.0 10.00
4.   Fricke,Janek Konrad 1460   3 3 1 4.5 - 2.5 23.5 12.50
 
4. 6. Lübecker SV 1710 x 4 1 2 9 - 5 129.00 17.5
1.   Glinzner,Alva 1811 W 2 3 2 3.5 - 3.5 24.0 11.75
2.   Bornholdt,Joa Max 1750   2 5 0 4.5 - 2.5 22.0 12.50
3.   Silini,Jalel 1736   4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 14.00
4.   Maas,Kolja 1544   4 2 1 5.0 - 2.0 24.5 19.25
 
5. 2. SV Mattnetz Berlin 1848 x 4 1 2 9 - 5 89.00 14.5
1.   Bui,Bao Anh Le 2003   4 2 1 5.0 - 2.0 23.5 16.00
2.   Schauties,Nico Antonio 1869   1 2 4 2.0 - 5.0 26.5 8.50
3.   Schnabel,Luise 1800 W 2 4 1 4.0 - 3.0 25.5 15.25
4.   Ho,Ngoc Hai-Dang 1719   3 1 3 3.5 - 3.5 26.0 8.50
 
6. 5. Delmenhorster SK 1714 x 4 0 3 8 - 6 94.50 15.5
1.   Pahl,Erik 1940   2 4 1 4.0 - 3.0 23.5 12.75
2.   Pahl,Theis 1936   5 1 1 5.5 - 1.5 23.5 19.00
3.   Fink,Anton 1451   0 3 0 1.5 - 1.5 21.5 5.50
4.   Alhamid,Mohamad 1529   4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 17.00
5.   Eisenmenger,Till 1262   0 0 4 0.0 - 4.0 23.0 0.00
 
7. 12. SF Bremer Osten 1541 x 4 0 3 8 - 6 74.00 14.0
1.   Block,Timo 1771   0 5 2 2.5 - 4.5 20.0 7.75
2.   Pfluger,Jan 1487   3 2 2 4.0 - 3.0 22.0 13.00
3.   Bakiyev,Diyar 1481   2 1 4 2.5 - 4.5 23.5 6.75
4.   Barseghyan,Narek 1425   5 0 2 5.0 - 2.0 23.0 13.50
 
8. 8. Greifswalder SV 1632 x 2 3 2 7 - 7 96.50 14.5
1.   Fromm,Marius 1989   5 1 1 5.5 - 1.5 21.5 16.50
2.   Troyke,Jannis 1914   4 2 1 5.0 - 2.0 22.0 16.75
3.   Wucherer,Sophie 1458 W 2 3 2 3.5 - 3.5 24.0 11.25
4.   Brandt,Mattis 1168   0 1 6 0.5 - 6.5 26.0 1.75
 
9. 11. Schvgg Blankenese Hamburg 1563 x 3 1 3 7 - 7 79.50 14.0
1.   von Rosen,Jakob 1672   5 0 2 5.0 - 2.0 20.5 12.00
2.   Sell,Eero 1619   3 0 4 3.0 - 4.0 20.0 6.50
3.   Burgtorf,Benjamin 1563   1 3 2 2.5 - 3.5 23.5 10.50
4.   Dominico,Niklas Stefan 1399   1 1 4 1.5 - 4.5 21.5 3.00
5.   Schacht,David 1163   2 0 0 2.0 - 0.0 19.5 5.50
 
10. 13. Königsspringer Hamburg 1527 x 3 1 3 7 - 7 50.00 13.5
1.   Summers,Jan 1636   2 0 5 2.0 - 5.0 26.0 5.50
2.   Peters,Malte 1496   2 0 5 2.0 - 5.0 23.0 3.00
3.   Kipke,Mark 1564   4 1 1 4.5 - 1.5 19.5 11.75
4.   David,Philip 1412   3 0 1 3.0 - 1.0 20.5 7.50
5.   Riege,Ole 1309   2 0 2 2.0 - 2.0 21.0 2.50
 
11. 16. SC Agon Neumünster 1343 x 3 1 3 7 - 7 48.50 12.0
1.   Tran,Minh Dat 1466   1 3 3 2.5 - 4.5 23.5 7.00
2.   Reuter,Max 1507   2 2 3 3.0 - 4.0 21.5 10.00
3.   Stegert,Jonas 1456   3 1 3 3.5 - 3.5 18.5 8.50
4.   Sari,Onur 941   3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 5.50
 
12. 7. KSV Rochade Göttingen 1678 x 3 0 4 6 - 8 76.50 13.0
1.   Kanzow,Alexander 1902   1 3 3 2.5 - 4.5 25.0 8.25
2.   Mimkes,Pavel 1740   4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 11.50
3.   Mimkes,Antal 1668   3 2 2 4.0 - 3.0 21.5 12.00
4.   Zimmermann,Bennet 1400   2 1 4 2.5 - 4.5 21.0 4.75
 
13. 14. SAV Torgelow 1520 x 3 0 4 6 - 8 59.00 15.0
1.   Breß,Aaron 1831   3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 9.25
2.   Großmann,Piet 1672   4 0 3 4.0 - 3.0 22.0 9.00
3.   Breß,Amy Charlize 1489 W 3 2 2 4.0 - 3.0 21.5 10.50
4.   Tews,Leon 1089   1 1 1 1.5 - 1.5 19.5 2.75
5.   Drechsler,Andor 826   2 0 2 2.0 - 2.0 22.5 5.00
 
14. 9. Hagener SV 1573 x 3 0 4 6 - 8 45.50 13.5
1.   Brunner,Sophia 1793 W 1 5 1 3.5 - 3.5 20.0 9.25
2.   Maul,Maik 1541   3 0 4 3.0 - 4.0 23.0 6.50
3.   Schlie,Johann 1506   2 3 2 3.5 - 3.5 18.5 8.50
4.   Scheidt,Mike Niklas 1453   2 3 2 3.5 - 3.5 21.5 8.75
 
15. 10. SK Nordhorn-Blanke 1572 x 2 1 4 5 - 9 69.50 13.5
1.   Meijerink,Inken 1770 W 1 2 4 2.0 - 5.0 28.5 6.25
2.   ter Stal,Lars 1594   3 1 3 3.5 - 3.5 25.5 12.00
3.   Rudi,Jonathan 1605   2 3 1 3.5 - 2.5 24.5 13.25
4.   Hallfarth,Luise 1317 W 3 2 0 4.0 - 1.0 18.0 7.25
5.   Kruse,Hannes 1423   0 1 2 0.5 - 2.5 22.5 1.75
 
16. 15. Leegebrucher Schachfreunde  1474 x 2 1 4 5 - 9 42.00 12.5
1.   Hoffmann,Kay 1548   1 2 3 2.0 - 4.0 20.0 5.25
2.   Hamm,Oliver 1540   1 1 3 1.5 - 3.5 17.0 3.00
3.   Beyer,Clemens 1439   3 0 3 3.0 - 3.0 18.5 6.00
4.   Beyer,Lorenz 1368   3 2 1 4.0 - 2.0 21.5 11.25
5.   Lieger,Lucas 1287   1 2 2 2.0 - 3.0 21.0 5.00
 
17. 18. USV Halle 1311 x 1 0 6 2 - 12 33.50 8.0
1.   Schulemann,Gero 1703   2 3 2 3.5 - 3.5 17.0 8.50
2.   Patzschke,Carlo 1303   0 2 4 1.0 - 5.0 18.5 2.75
3.   Natebus,Wenzel 1120   0 1 4 0.5 - 4.5 20.5 1.50
4.   Knüpfer,Johannes 1118   1 0 4 1.0 - 4.0 21.5 2.00
5.   Rothe,Richard 1076   2 0 3 2.0 - 3.0 22.0 5.00
 
18. 17. SC Empor Potsdam 1952 1325 x 0 0 7 0 - 14 19.50 3.5
1.   Knape,Albert 1587   1 2 4 2.0 - 5.0 19.5 6.75
2.   Wieneke,Jan 1379   1 1 5 1.5 - 5.5 20.0 3.75
3.   Wessel,Daniel 1333   0 0 7 0.0 - 7.0 22.5 0.00
4.   Evers,Lucas Vincent 1000   0 0 7 0.0 - 7.0 19.5 0.00


(Quelle: http://dvm.schnix.de/)