NDVM u16 2012

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh 3-Pkte
1. 5. SV Lingen 1743   6 1 0 13 - 1 20.0 56.0
1. 225 Oehne,Timo 1935 M 5 1 1 5.5 - 1.5 25.0 16.0
2. 220 Bach,Jannik 1884 M 5 1 1 5.5 - 1.5 27.0 16.0
3. 224 Vonhoff,Nils 1715 M 7 0 0 7.0 - 0.0 24.0 21.0
4. 217 Schlichter,Lisa 1436 W 2 0 5 2.0 - 5.0 24.5 6.0
 
2. 1. Hamburger SK von  1920   5 1 1 11 - 3 16.5 61.0
1. 1113 Kramer,Julian 2163 M 2 2 2 3.0 - 3.0 27.0 8.0
2. 1012 Grötzbach,Julian 1999 M 2 1 0 2.5 - 0.5 28.5 7.0
3. 1171 Hinrichs,Lars 2001 M 1 4 2 3.0 - 4.0 27.5 7.0
4. 1040 Sander,Jean Louis 1798 M 3 2 2 4.0 - 3.0 30.0 11.0
5. 1016 Elbracht,Michael 1638 M 3 2 0 4.0 - 1.0 21.0 11.0
 
3. 6. Stader SV 1743   5 0 2 10 - 4 19.5 48.0
1. 327 Carmesin,Matthias 2011 M 4 3 0 5.5 - 1.5 24.0 15.0
2. 1023 Vogt,Marc Jonas 1892 M 3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 11.0
3. 1041 Vöge,Tobias 1878 M 5 1 1 5.5 - 1.5 19.5 16.0
4. 1014 Günther,Alexander 1507 M 3 1 0 3.5 - 0.5 29.5 10.0
5. 1122 Hammann,Jonas 1426 M 1 0 2 1.0 - 2.0 22.5 3.0
 
4. 7. KSV Rochade Götti 1738   4 1 2 9 - 5 16.5 56.0
1. 019 Oshionwu,Nelo 1909 M 4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 13.0
2. 011 Rosin,Julius 1834 M 2 1 4 2.5 - 4.5 31.0 7.0
3. 010 Drehwald,Manuel 1606 M 3 3 1 4.5 - 2.5 28.0 12.0
4. 032 Hartogh,Christian 1601 M 4 2 1 5.0 - 2.0 18.5 14.0
 
5. 2. SK Wildeshausen 1882   4 1 2 9 - 5 16.0 63.0
1. 217 Grigorian,Spartak 2188 M 2 2 3 3.0 - 4.0 29.5 8.0
2. 1011 Finke,Maurice 1836 M 5 1 1 5.5 - 1.5 24.5 16.0
3. 1015 Stukenborg,Rudi 1746 M 0 3 4 1.5 - 5.5 31.0 3.0
4. 1051 Schumann,Steffen 1759 M 6 0 1 6.0 - 1.0 26.0 18.0
 
6. 8. Lübecker SV 1718   4 1 2 9 - 5 16.0 56.0
1. 1120 Neaga,Horia-Dumit 1818 M 2 2 3 3.0 - 4.0 27.0 8.0
2. 1041 Pommerenke,Birger 1814 M 2 2 3 3.0 - 4.0 26.5 8.0
3. 1067 Linowitzki,Jakob 1636 M 5 1 1 5.5 - 1.5 23.5 16.0
4. 1004 Birkhahn,Mattis 1602 M 3 3 1 4.5 - 2.5 29.0 12.0
 
7. 14. SV Empor Berlin 1584   4 0 3 8 - 6 17.0 43.0
1. 166 Alcer,Fabian 1720 M 2 2 2 3.0 - 3.0 22.5 8.0
2. 1019 Scheinhütte,Jakob 1649 M 3 0 1 3.0 - 1.0 21.5 9.0
3. 1031 Schmid,Floyd 1605 M 2 1 2 2.5 - 2.5 22.0 7.0
4. 1093 Korzec,Alexander 1471 M 1 1 2 1.5 - 2.5 22.5 4.0
5. 1095 Fischer,Maxi 1477 W 2 2 1 3.0 - 2.0 29.5 8.0
 
8. 11. Treptower SV 1949 1636   3 1 3 7 - 7 13.5 43.0
1. 123 Pixa,Richard 1868 M 1 3 3 2.5 - 4.5 23.5 6.0
2. 124 Döring,André Patr 1696 M 1 2 2 2.0 - 3.0 22.0 5.0
3. 1010 Klodt,Daniel 1555 M 4 1 2 4.5 - 2.5 19.5 13.0
4. 134 Pixa,Ulrich 1443 M 0 3 1 1.5 - 2.5 27.0 3.0
5. 1005 Klodt,Nicolas 1620 M 2 2 1 3.0 - 2.0 24.0 8.0
 
9. 15. Cöthener FC Germa 1505   3 1 3 7 - 7 12.0 51.0
1. 037 Zimmermann,Christ 1951 M 3 3 1 4.5 - 2.5 27.5 12.0
2. 009 Garbe,Maximilian 1714 M 4 1 2 4.5 - 2.5 21.5 13.0
3. 031 Thielicke,Niklas 1508 M 2 1 4 2.5 - 4.5 24.0 7.0
4. 052 Wesselly,Michael 848 M 0 1 6 0.5 - 6.5 28.5 1.0
 
10. 3. Grün-Weiß Baumsch 1788   3 0 4 6 - 8 14.5 43.0
1. 192 Mittelstädt,Joel 1922 M 2 1 3 2.5 - 3.5 24.0 7.0
2. 1000 Siegemund,Georg 1861 M 2 3 1 3.5 - 2.5 23.5 9.0
3. 1065 Lagunow,Elina 1717 W 1 1 4 1.5 - 4.5 24.5 4.0
4. 206 Teschke,Max 1651 M 2 2 2 3.0 - 3.0 20.5 8.0
 
11. 10. Hagener SV 1643   3 0 4 6 - 8 14.0 44.0
1. 207 Beinke,Lukas 1887 M 2 3 1 3.5 - 2.5 24.5 9.0
2. 208 Worpenberg,Lukas 1676 M 0 2 4 1.0 - 5.0 26.5 2.0
3. 275 Pappert,Florian 1632 M 1 2 3 2.0 - 4.0 21.0 5.0
4. 268 Balazs,Kata 1375 W 3 1 2 3.5 - 2.5 25.5 10.0
 
12. 12. SV "Glück auf" Rü 1619   2 2 3 6 - 8 14.0 36.0
1. 405 Ewert,Paul 1756 M 0 3 3 1.5 - 4.5 22.5 3.0
2. 1227 Petersen,Moritz 1549 M 1 2 3 2.0 - 4.0 23.5 5.0
3. 360 Pannier,Lukas 1553 M 1 2 3 2.0 - 4.0 20.5 5.0
4. 1006 Buchallik,Jakob 1617 M 4 1 1 4.5 - 1.5 19.5 13.0
 
13. 4. Königsspringer Ha 1744   3 0 4 6 - 8 13.5 50.0
1. 384 Stanau,Guido 2018 M 3 1 3 3.5 - 3.5 21.0 10.0
2. 395 Spät,Alexander 1839 M 3 1 3 3.5 - 3.5 27.5 10.0
3. 386 Viol,Joshua 1554 M 2 2 3 3.0 - 4.0 23.0 8.0
4. 383 Schiffmann,Darius 1565 M 2 3 2 3.5 - 3.5 27.0 9.0
 
14. 13. SAV Torgelow 1610   2 2 3 6 - 8 13.5 49.0
1. 1004 Ispirjan,Mikael 1961 M 1 3 2 2.5 - 3.5 26.5 6.0
2. 1010 Schmekel,Florian 1743 M 3 0 3 3.0 - 3.0 26.5 9.0
3. 1005 Schmekel,Felix 1437 M 3 1 2 3.5 - 2.5 27.0 10.0
4. 1012 Kasel,Alexander 1297 M 0 1 5 0.5 - 5.5 21.0 1.0
 
15. 9. USV Potsdam 1649   1 4 2 6 - 8 12.5 45.0
1. 166 Eichstädt,Mirko 1902 M 2 3 2 3.5 - 3.5 23.5 9.0
2. 177 Cech,Tim 1695 M 3 3 1 4.5 - 2.5 20.5 12.0
3. 170 Werthmann,Nils 1706 M 3 2 2 4.0 - 3.0 23.5 11.0
5. 1031 Ender,Paul Marius 1407 M 0 1 6 0.5 - 6.5 25.0 1.0
 
16. 16. SG Eintracht Neub 1488   2 0 5 4 - 10 14.0 46.0
1. 1036 Lansky,Georg 1827 M 2 3 1 3.5 - 2.5 24.5 9.0
2. 113 Dao Xuan,Duong 1572 M 1 2 3 2.0 - 4.0 25.0 5.0
3. 1001 Bugdahl,Felix 1453 M 1 0 5 1.0 - 5.0 27.0 3.0
4. 1005 Rothe,Nicola 1101 M 3 1 2 3.5 - 2.5 20.0 10.0
 
17. 17. USV VB Halle 1287   1 1 5 3 - 11 9.0 40.0
1. 286 Niggl,Michael 1331 M 0 1 5 0.5 - 5.5 23.0 1.0
2. 271 Geyer,Hannes 1423 M 1 2 3 2.0 - 4.0 24.5 5.0
3. 289 zur Nieden,Philip 1335 M 1 0 5 1.0 - 5.0 23.0 3.0
4. 1026 Hacker,Jonathan 1058 M 1 1 4 1.5 - 4.5 24.0 4.0