Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u12 2011

07. - 11. September in Magdeburg

Ergebnisse u12



Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. TuS Makkabi Berli () - 11. SAV Torgelow () 2½ - 1½  
1 1. Lagunow,Raphael () - 46. Schmekel,Florian () ½ - ½  
2 2. Sawlin,Leonid () - 47. Kasel,Alexander () 1 - 0  
3 3. Schmidek,Emil () - 48. Reinke,Tillmann () 0 - 1  
4 4. Hübner,Alan-Ari () - 49. Bollnow,Alexander () 1 - 0  
 
2 12. SF Bremer Osten () - 2. Hagener SV () ½ - 3½  
1 51. Cegielka,Michael () - 6. Böhning,Kilian () 0 - 1  
2 52. Oleskow,Jan Chris () - 7. Balazs,Balint () 0 - 1  
3 53. Genath,Daniel () - 8. Laubrock,Paul () ½ - ½  
4 54. Pass,Marlon () - 9. Hoppe,Andreas () 0 - 1  
 
3 3. Lübecker SV () - 13. USV Potsdam () 3½ - ½  
1 10. Kololli,Kevin () - 55. Nguyen,Anh Van () 1 - 0  
2 11. Kololli,Martin () - 56. Hausdorf,Lars () ½ - ½  
3 12. Altemüller,Jakob () - 58. Hahn,Florian () 1 - 0  
4 13. Tiedemann,Fin Nik () - 59. Trinh Phan,Duc Hi () 1 - 0  
 
4 14. RSV Rehna () - 4. USV Halle () 1½ - 2½  
1 60. Karrasch,Lars () - 14. Schulte,Felix () 0 - 1  
2 61. Kühne,Julius () - 15. Hartge,Gedeon () ½ - ½  
3 62. Lübbert,Charline () - 16. Hacker,Jonathan () 0 - 1  
4 63. Lange,Philipp () - 18. Puls,Olivia () 1 - 0  
 
5 5. Aufbau Elbe Magde () - 15. SK Bremen Nord () 3 - 1  
1 20. Rößler,Linus Bene () - 65. Reimers,Kim () 0 - 1  
2 21. Wagner,Tobias () - 66. Schmidt,Bjarne () 1 - 0  
3 22. Wolff,Marti () - 67. Schupp,Tim Benjam () 1 - 0  
4 23. Biastoch,Bennet () - 68. Scheibler, Miguel () 1 - 0  
 
6 16. SK Johanneum Eppe () - 6. PSC Hannover () 2 - 2  
1 69. Killgus,Leonard () - 24. Pysmennyy,Illya () 1 - 0  
2 70. Neander,Lenard () - 25. Gisy,Gianna () 0 - 1  
3 71. Neander,Cesar () - 26. Gisy,Gemma () 1 - 0  
4 73. Foth,Henrik () - 27. Phunhon Lopez,Dan () 0 - 1  
 
7 7. Stader SV () - 17. SV Glückauf Rüder () 4 - 0  
1 28. Fragel,Max () - 74. Richter,Robert () 1 - 0  
2 29. Dittmann,Tobias () - 75. Gohlke,Tobias () 1 - 0  
3 30. Bruhns,Peer () - 76. Kemnitz,Lucas () 1 - 0  
4 31. Peglau,Lars () - 77. Dworatzek,Vinzenz () 1 - 0  
 
8 18. SC Diogenes () - 8. GW Baumschulenweg () ½ - 3½  
1 79. Niedwetzki,Jan Da () - 32. Petersen,Marcel () ½ - ½  
2 80. Stanke,Colin () - 33. Hesse,Henrik () 0 - 1  
3 81. Garibyar,Umran () - 34. Schnabel,Bennett () 0 - 1  
4 82. Hölzer,Alexander () - 35. Hüls,Maximilian () 0 - 1  
 
9 9. SK Doppelbauer Ki () - 19. Hamburger SK () 3 - 1  
1 37. Rieper,Julian () - 83. Meyling,Lennart () 1 - 0  
2 38. Karlisch,Moritz () - 84. Odzini,Kerim () 1 - 0  
3 39. Wiemann,Niklas () - 85. Engel,Luis () 0 - 1  
4 40. Fronius,Thies () - 86. Engel,Robert () 1 - 0  
 
10 20. USC Magdeburg () - 10. SK Dessau 93 () ½ - 3½  
1 87. Hostmann,Hannes () - 41. Wächter,Nathalie () 0 - 1  
2 88. Jäger,Gustav () - 42. Müller,Philipp () 0 - 1  
3 89. Hoffmann,Simon () - 43. Topf,Robin () 0 - 1  
4 90. Schulze,Moritz () - 44. Wolter,Konrad Fri () ½ - ½  


Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. GW Baumschulenweg (2) - 1. TuS Makkabi Berli (2) 0 - 4  
1 32. Petersen,Marcel (½) - 1. Lagunow,Raphael (½) 0 - 1  
2 33. Hesse,Henrik (1) - 2. Sawlin,Leonid (1) 0 - 1  
3 34. Schnabel,Bennett (1) - 3. Schmidek,Emil (0) 0 - 1  
4 35. Hüls,Maximilian (1) - 4. Hübner,Alan-Ari (1) 0 - 1  
 
2 2. Hagener SV (2) - 5. Aufbau Elbe Magde (2) 3 - 1  
1 6. Böhning,Kilian (1) - 19. von Angern,Cedric (0) 1 - 0  
2 7. Balazs,Balint (1) - 21. Wagner,Tobias (1) 0 - 1  
3 8. Laubrock,Paul (½) - 22. Wolff,Marti (1) 1 - 0  
4 9. Hoppe,Andreas (1) - 23. Biastoch,Bennet (1) 1 - 0  
 
3 10. SK Dessau 93 (2) - 3. Lübecker SV (2) 0 - 4  
1 41. Wächter,Nathalie (1) - 10. Kololli,Kevin (1) 0 - 1  
2 42. Müller,Philipp (1) - 11. Kololli,Martin (½) 0 - 1  
3 43. Topf,Robin (1) - 12. Altemüller,Jakob (1) 0 - 1  
4 45. Steinhoff,Conrad (0) - 13. Tiedemann,Fin Nik (1) 0 - 1  
 
4 4. USV Halle (2) - 7. Stader SV (2) 2 - 2  
1 14. Schulte,Felix (1) - 28. Fragel,Max (1) 1 - 0  
2 15. Hartge,Gedeon (½) - 29. Dittmann,Tobias (1) 1 - 0  
3 16. Hacker,Jonathan (1) - 30. Bruhns,Peer (1) 0 - 1  
4 17. Perekhozhuk,Maksy (0) - 31. Peglau,Lars (1) 0 - 1  
 
5 6. PSC Hannover (1) - 9. SK Doppelbauer Ki (2) 2 - 2  
1 24. Pysmennyy,Illya (0) - 37. Rieper,Julian (1) 0 - 1  
2 25. Gisy,Gianna (1) - 38. Karlisch,Moritz (1) 1 - 0  
3 26. Gisy,Gemma (0) - 39. Wiemann,Niklas (0) 0 - 1  
4 27. Phunhon Lopez,Dan (1) - 40. Fronius,Thies (1) 1 - 0  
 
6 11. SAV Torgelow (0) - 16. SK Johanneum Eppe (1) 2 - 2  
1 46. Schmekel,Florian (½) - 69. Killgus,Leonard (1) 1 - 0  
2 47. Kasel,Alexander (0) - 70. Neander,Lenard (0) 1 - 0  
3 48. Reinke,Tillmann (1) - 71. Neander,Cesar (1) 0 - 1  
4 50. Maßloch,Lea (0) - 72. Pannwitt,Paul (0) 0 - 1  
 
7 17. SV Glückauf Rüder (0) - 12. SF Bremer Osten (0) 1 - 3  
1 74. Richter,Robert (0) - 51. Cegielka,Michael (0) 0 - 1  
2 75. Gohlke,Tobias (0) - 52. Oleskow,Jan Chris (0) 1 - 0  
3 76. Kemnitz,Lucas (0) - 53. Genath,Daniel (½) 0 - 1  
4 78. Giese, Patrick (0) - 54. Pass,Marlon (0) 0 - 1  
 
8 13. USV Potsdam (0) - 18. SC Diogenes (0) 4 - 0  
1 55. Nguyen,Anh Van (0) - 79. Niedwetzki,Jan Da (½) 1 - 0  
2 56. Hausdorf,Lars (½) - 80. Stanke,Colin (0) 1 - 0  
3 57. Tran,Duc Anh (0) - 81. Garibyar,Umran (0) 1 - 0  
4 59. Trinh Phan,Duc Hi (0) - 82. Hölzer,Alexander (0) 1 - 0  
 
9 19. Hamburger SK (0) - 14. RSV Rehna (0) ½ - 3½  
1 83. Meyling,Lennart (0) - 60. Karrasch,Lars (0) 0 - 1  
2 84. Odzini,Kerim (0) - 61. Kühne,Julius (½) ½ - ½  
3 85. Engel,Luis (1) - 62. Lübbert,Charline (0) 0 - 1  
4 86. Engel,Robert (0) - 63. Lange,Philipp (1) 0 - 1  
 
10 15. SK Bremen Nord (0) - 20. USC Magdeburg (0) 2 - 2  
1 65. Reimers,Kim (1) - 87. Hostmann,Hannes (0) 1 - 0  
2 66. Schmidt,Bjarne (0) - 88. Jäger,Gustav (0) 0 - 1  
3 67. Schupp,Tim Benjam (0) - 89. Hoffmann,Simon (0) 1 - 0  
4 68. Scheibler, Miguel (0) - 90. Schulze,Moritz (½) 0 - 1  


Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. TuS Makkabi Berli (4) - 2. Hagener SV (4) 3 - 1  
1 1. Lagunow,Raphael (1½) - 6. Böhning,Kilian (2) 1 - 0  
2 2. Sawlin,Leonid (2) - 7. Balazs,Balint (1) 1 - 0  
3 3. Schmidek,Emil (1) - 8. Laubrock,Paul (1½) 1 - 0  
4 4. Hübner,Alan-Ari (2) - 9. Hoppe,Andreas (2) 0 - 1  
 
2 3. Lübecker SV (4) - 4. USV Halle (3) 3 - 1  
1 10. Kololli,Kevin (2) - 14. Schulte,Felix (2) 1 - 0  
2 11. Kololli,Martin (1½) - 15. Hartge,Gedeon (1½) 0 - 1  
3 12. Altemüller,Jakob (2) - 17. Perekhozhuk,Maksy (0) 1 - 0  
4 13. Tiedemann,Fin Nik (2) - 18. Puls,Olivia (0) 1 - 0  
 
3 7. Stader SV (3) - 9. SK Doppelbauer Ki (3) 2 - 2  
1 28. Fragel,Max (1) - 37. Rieper,Julian (2) ½ - ½  
2 29. Dittmann,Tobias (1) - 38. Karlisch,Moritz (1) ½ - ½  
3 30. Bruhns,Peer (2) - 39. Wiemann,Niklas (1) 0 - 1  
4 31. Peglau,Lars (2) - 40. Fronius,Thies (1) 1 - 0  
 
4 5. Aufbau Elbe Magde (2) - 13. USV Potsdam (2) 3½ - ½  
1 19. von Angern,Cedric (0) - 55. Nguyen,Anh Van (1) 1 - 0  
2 20. Rößler,Linus Bene (0) - 56. Hausdorf,Lars (1½) 1 - 0  
3 21. Wagner,Tobias (2) - 57. Tran,Duc Anh (1) ½ - ½  
4 22. Wolff,Marti (1) - 58. Hahn,Florian (0) 1 - 0  
 
5 12. SF Bremer Osten (2) - 6. PSC Hannover (2) ½ - 3½  
1 51. Cegielka,Michael (1) - 24. Pysmennyy,Illya (0) 0 - 1  
2 52. Oleskow,Jan Chris (0) - 25. Gisy,Gianna (2) ½ - ½  
3 53. Genath,Daniel (1½) - 26. Gisy,Gemma (0) 0 - 1  
4 54. Pass,Marlon (1) - 27. Phunhon Lopez,Dan (2) 0 - 1  
 
6 14. RSV Rehna (2) - 8. GW Baumschulenweg (2) 0 - 4  
1 61. Kühne,Julius (1) - 32. Petersen,Marcel (½) 0 - 1  
2 62. Lübbert,Charline (1) - 33. Hesse,Henrik (1) 0 - 1  
3 63. Lange,Philipp (2) - 34. Schnabel,Bennett (1) 0 - 1  
4 64. Lange,Moritz (0) - 35. Hüls,Maximilian (1) 0 - 1  
 
7 16. SK Johanneum Eppe (2) - 10. SK Dessau 93 (2) 1 - 3  
1 69. Killgus,Leonard (1) - 41. Wächter,Nathalie (1) 0 - 1  
2 70. Neander,Lenard (0) - 42. Müller,Philipp (1) ½ - ½  
3 71. Neander,Cesar (2) - 43. Topf,Robin (1) ½ - ½  
4 73. Foth,Henrik (0) - 45. Steinhoff,Conrad (0) 0 - 1  
 
8 20. USC Magdeburg (1) - 11. SAV Torgelow (1) 1 - 3  
1 87. Hostmann,Hannes (0) - 47. Kasel,Alexander (1) 0 - 1  
2 88. Jäger,Gustav (1) - 48. Reinke,Tillmann (1) 0 - 1  
3 89. Hoffmann,Simon (0) - 49. Bollnow,Alexander (0) 0 - 1  
4 90. Schulze,Moritz (1½) - 50. Maßloch,Lea (0) 1 - 0  
 
9 17. SV Glückauf Rüder (0) - 15. SK Bremen Nord (1) 1 - 3  
1 74. Richter,Robert (0) - 65. Reimers,Kim (2) 0 - 1  
2 75. Gohlke,Tobias (1) - 66. Schmidt,Bjarne (0) 1 - 0  
3 76. Kemnitz,Lucas (0) - 67. Schupp,Tim Benjam (1) 0 - 1  
4 77. Dworatzek,Vinzenz (0) - 68. Scheibler, Miguel (0) 0 - 1  
 
10 18. SC Diogenes (0) - 19. Hamburger SK (0) ½ - 3½  
1 79. Niedwetzki,Jan Da (½) - 83. Meyling,Lennart (0) 0 - 1  
2 80. Stanke,Colin (0) - 84. Odzini,Kerim (½) 0 - 1  
3 81. Garibyar,Umran (0) - 85. Engel,Luis (1) 0 - 1  
4 82. Hölzer,Alexander (0) - 86. Engel,Robert (0) ½ - ½  


Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Lübecker SV (6) - 1. TuS Makkabi Berli (6) 1½ - 2½  
1 10. Kololli,Kevin (3) - 1. Lagunow,Raphael (2½) ½ - ½  
2 11. Kololli,Martin (1½) - 2. Sawlin,Leonid (3) 0 - 1  
3 12. Altemüller,Jakob (3) - 3. Schmidek,Emil (2) 0 - 1  
4 13. Tiedemann,Fin Nik (3) - 4. Hübner,Alan-Ari (2) 1 - 0  
 
2 2. Hagener SV (4) - 7. Stader SV (4) 4 - 0  
1 6. Böhning,Kilian (2) - 28. Fragel,Max (1½) 1 - 0  
2 7. Balazs,Balint (1) - 29. Dittmann,Tobias (1½) 1 - 0  
3 8. Laubrock,Paul (1½) - 30. Bruhns,Peer (2) 1 - 0  
4 9. Hoppe,Andreas (3) - 31. Peglau,Lars (3) 1 - 0  
 
3 9. SK Doppelbauer Ki (4) - 5. Aufbau Elbe Magde (4) 1½ - 2½  
1 37. Rieper,Julian (2½) - 19. von Angern,Cedric (1) ½ - ½  
2 38. Karlisch,Moritz (1½) - 20. Rößler,Linus Bene (1) 0 - 1  
3 39. Wiemann,Niklas (2) - 22. Wolff,Marti (2) 1 - 0  
4 40. Fronius,Thies (1) - 23. Biastoch,Bennet (1) 0 - 1  
 
4 6. PSC Hannover (4) - 8. GW Baumschulenweg (4) 1 - 3  
1 24. Pysmennyy,Illya (1) - 32. Petersen,Marcel (1½) ½ - ½  
2 25. Gisy,Gianna (2½) - 33. Hesse,Henrik (2) 0 - 1  
3 26. Gisy,Gemma (1) - 34. Schnabel,Bennett (2) 0 - 1  
4 27. Phunhon Lopez,Dan (3) - 35. Hüls,Maximilian (2) ½ - ½  
 
5 10. SK Dessau 93 (4) - 15. SK Bremen Nord (3) 3½ - ½  
1 41. Wächter,Nathalie (2) - 65. Reimers,Kim (3) 1 - 0  
2 42. Müller,Philipp (1½) - 66. Schmidt,Bjarne (0) 1 - 0  
3 43. Topf,Robin (1½) - 67. Schupp,Tim Benjam (2) ½ - ½  
4 44. Wolter,Konrad Fri (½) - 68. Scheibler, Miguel (1) 1 - 0  
 
6 4. USV Halle (3) - 11. SAV Torgelow (3) 3 - 1  
1 14. Schulte,Felix (2) - 46. Schmekel,Florian (1½) 1 - 0  
2 15. Hartge,Gedeon (2½) - 47. Kasel,Alexander (2) 1 - 0  
3 16. Hacker,Jonathan (1) - 48. Reinke,Tillmann (2) 0 - 1  
4 18. Puls,Olivia (0) - 49. Bollnow,Alexander (1) 1 - 0  
 
7 19. Hamburger SK (2) - 12. SF Bremer Osten (2) 1½ - 2½  
1 83. Meyling,Lennart (1) - 51. Cegielka,Michael (1) ½ - ½  
2 84. Odzini,Kerim (1½) - 52. Oleskow,Jan Chris (½) 0 - 1  
3 85. Engel,Luis (2) - 53. Genath,Daniel (1½) 1 - 0  
4 86. Engel,Robert (½) - 54. Pass,Marlon (1) 0 - 1  
 
8 13. USV Potsdam (2) - 16. SK Johanneum Eppe (2) 3 - 1  
1 55. Nguyen,Anh Van (1) - 69. Killgus,Leonard (1) ½ - ½  
2 56. Hausdorf,Lars (1½) - 70. Neander,Lenard (½) 1 - 0  
3 58. Hahn,Florian (0) - 71. Neander,Cesar (2½) ½ - ½  
4 59. Trinh Phan,Duc Hi (1) - 72. Pannwitt,Paul (1) 1 - 0  
 
9 20. USC Magdeburg (1) - 14. RSV Rehna (2) 1 - 3  
1 87. Hostmann,Hannes (0) - 60. Karrasch,Lars (1) 0 - 1  
2 88. Jäger,Gustav (1) - 61. Kühne,Julius (1) 1 - 0  
3 89. Hoffmann,Simon (0) - 62. Lübbert,Charline (1) 0 - 1  
4 90. Schulze,Moritz (2½) - 63. Lange,Philipp (2) 0 - 1  
 
10 18. SC Diogenes (0) - 17. SV Glückauf Rüder (0) 3½ - ½  
1 79. Niedwetzki,Jan Da (½) - 74. Richter,Robert (0) ½ - ½  
2 80. Stanke,Colin (0) - 75. Gohlke,Tobias (2) 1 - 0  
3 81. Garibyar,Umran (0) - 76. Kemnitz,Lucas (0) 1 - 0  
4 82. Hölzer,Alexander (½) - 78. Giese, Patrick (0) 1 - 0  


Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. TuS Makkabi Berli (8) - 10. SK Dessau 93 (6) 3½ - ½  
1 2. Sawlin,Leonid (4) - 41. Wächter,Nathalie (3) 1 - 0  
2 3. Schmidek,Emil (3) - 42. Müller,Philipp (2½) ½ - ½  
3 4. Hübner,Alan-Ari (2) - 43. Topf,Robin (2) 1 - 0  
4 5. Flumenbaum,Jack (0) - 45. Steinhoff,Conrad (1) 1 - 0  
 
2 8. GW Baumschulenweg (6) - 2. Hagener SV (6) 0 - 4  
1 32. Petersen,Marcel (2) - 6. Böhning,Kilian (3) 0 - 1  
2 33. Hesse,Henrik (3) - 7. Balazs,Balint (2) 0 - 1  
3 34. Schnabel,Bennett (3) - 8. Laubrock,Paul (2½) 0 - 1  
4 35. Hüls,Maximilian (2½) - 9. Hoppe,Andreas (4) 0 - 1  
 
3 5. Aufbau Elbe Magde (6) - 3. Lübecker SV (6) 0 - 4  
1 19. von Angern,Cedric (1½) - 10. Kololli,Kevin (3½) 0 - 1  
2 20. Rößler,Linus Bene (2) - 11. Kololli,Martin (1½) 0 - 1  
3 21. Wagner,Tobias (2½) - 12. Altemüller,Jakob (3) 0 - 1  
4 23. Biastoch,Bennet (2) - 13. Tiedemann,Fin Nik (4) 0 - 1  
 
4 12. SF Bremer Osten (4) - 4. USV Halle (5) ½ - 3½  
1 51. Cegielka,Michael (1½) - 14. Schulte,Felix (3) 0 - 1  
2 52. Oleskow,Jan Chris (1½) - 15. Hartge,Gedeon (3½) 0 - 1  
3 53. Genath,Daniel (1½) - 16. Hacker,Jonathan (1) ½ - ½  
4 54. Pass,Marlon (2) - 17. Perekhozhuk,Maksy (0) 0 - 1  
 
5 14. RSV Rehna (4) - 6. PSC Hannover (4) 3 - 1  
1 60. Karrasch,Lars (2) - 24. Pysmennyy,Illya (1½) ½ - ½  
2 61. Kühne,Julius (1) - 25. Gisy,Gianna (2½) 1 - 0  
3 62. Lübbert,Charline (2) - 26. Gisy,Gemma (1) 1 - 0  
4 63. Lange,Philipp (3) - 27. Phunhon Lopez,Dan (3½) ½ - ½  
 
6 7. Stader SV (4) - 13. USV Potsdam (4) 3 - 1  
1 28. Fragel,Max (1½) - 55. Nguyen,Anh Van (1½) ½ - ½  
2 29. Dittmann,Tobias (1½) - 56. Hausdorf,Lars (2½) ½ - ½  
3 30. Bruhns,Peer (2) - 57. Tran,Duc Anh (1½) 1 - 0  
4 31. Peglau,Lars (3) - 59. Trinh Phan,Duc Hi (2) 1 - 0  
 
7 11. SAV Torgelow (3) - 9. SK Doppelbauer Ki (4) 1 - 3  
1 46. Schmekel,Florian (1½) - 37. Rieper,Julian (3) 1 - 0  
2 47. Kasel,Alexander (2) - 38. Karlisch,Moritz (1½) 0 - 1  
3 48. Reinke,Tillmann (3) - 39. Wiemann,Niklas (3) 0 - 1  
4 49. Bollnow,Alexander (1) - 40. Fronius,Thies (1) 0 - 1  
 
8 15. SK Bremen Nord (3) - 18. SC Diogenes (2) 2½ - 1½  
1 65. Reimers,Kim (3) - 79. Niedwetzki,Jan Da (1) 1 - 0  
2 66. Schmidt,Bjarne (0) - 80. Stanke,Colin (1) 1 - 0  
3 67. Schupp,Tim Benjam (2½) - 81. Garibyar,Umran (1) 0 - 1  
4 68. Scheibler, Miguel (1) - 82. Hölzer,Alexander (1½) ½ - ½  
 
9 16. SK Johanneum Eppe (2) - 19. Hamburger SK (2) 1 - 3  
1 69. Killgus,Leonard (1½) - 83. Meyling,Lennart (1½) 0 - 1  
2 70. Neander,Lenard (½) - 84. Odzini,Kerim (1½) 0 - 1  
3 71. Neander,Cesar (3) - 85. Engel,Luis (3) 0 - 1  
4 72. Pannwitt,Paul (1) - 86. Engel,Robert (½) 1 - 0  
 
10 17. SV Glückauf Rüder (0) - 20. USC Magdeburg (1) 3½ - ½  
1 74. Richter,Robert (½) - 87. Hostmann,Hannes (0) 1 - 0  
2 75. Gohlke,Tobias (2) - 88. Jäger,Gustav (2) 1 - 0  
3 76. Kemnitz,Lucas (0) - 89. Hoffmann,Simon (0) ½ - ½  
4 77. Dworatzek,Vinzenz (0) - 91. Krol,Daniel (0) 1 - 0  


Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. USV Halle (7) - 1. TuS Makkabi Berli (10) ½ - 3½  
1 14. Schulte,Felix (4) - 2. Sawlin,Leonid (5) 0 - 1  
2 15. Hartge,Gedeon (4½) - 3. Schmidek,Emil (3½) 0 - 1  
3 17. Perekhozhuk,Maksy (1) - 4. Hübner,Alan-Ari (3) 0 - 1  
4 18. Puls,Olivia (1) - 5. Flumenbaum,Jack (1) ½ - ½  
 
2 2. Hagener SV (8) - 3. Lübecker SV (8) 3½ - ½  
1 6. Böhning,Kilian (4) - 10. Kololli,Kevin (4½) 1 - 0  
2 7. Balazs,Balint (3) - 11. Kololli,Martin (2½) 1 - 0  
3 8. Laubrock,Paul (3½) - 12. Altemüller,Jakob (4) 1 - 0  
4 9. Hoppe,Andreas (5) - 13. Tiedemann,Fin Nik (5) ½ - ½  
 
3 8. GW Baumschulenweg (6) - 5. Aufbau Elbe Magde (6) 2½ - 1½  
1 32. Petersen,Marcel (2) - 19. von Angern,Cedric (1½) 1 - 0  
2 33. Hesse,Henrik (3) - 20. Rößler,Linus Bene (2) ½ - ½  
3 34. Schnabel,Bennett (3) - 21. Wagner,Tobias (2½) 1 - 0  
4 35. Hüls,Maximilian (2½) - 22. Wolff,Marti (2) 0 - 1  
 
4 10. SK Dessau 93 (6) - 7. Stader SV (6) 3 - 1  
1 41. Wächter,Nathalie (3) - 28. Fragel,Max (2) 1 - 0  
2 42. Müller,Philipp (3) - 29. Dittmann,Tobias (2) 1 - 0  
3 43. Topf,Robin (2) - 30. Bruhns,Peer (3) 1 - 0  
4 44. Wolter,Konrad Fri (1½) - 31. Peglau,Lars (4) 0 - 1  
 
5 9. SK Doppelbauer Ki (6) - 14. RSV Rehna (6) 3½ - ½  
1 37. Rieper,Julian (3) - 60. Karrasch,Lars (2½) 1 - 0  
2 38. Karlisch,Moritz (2½) - 61. Kühne,Julius (2) 1 - 0  
3 39. Wiemann,Niklas (4) - 62. Lübbert,Charline (3) ½ - ½  
4 40. Fronius,Thies (2) - 63. Lange,Philipp (3½) 1 - 0  
 
6 6. PSC Hannover (4) - 15. SK Bremen Nord (5) 3 - 1  
1 24. Pysmennyy,Illya (2) - 65. Reimers,Kim (4) ½ - ½  
2 25. Gisy,Gianna (2½) - 66. Schmidt,Bjarne (1) 1 - 0  
3 26. Gisy,Gemma (1) - 67. Schupp,Tim Benjam (2½) 1 - 0  
4 27. Phunhon Lopez,Dan (4) - 68. Scheibler, Miguel (1½) ½ - ½  
 
7 13. USV Potsdam (4) - 12. SF Bremer Osten (4) 2 - 2  
1 55. Nguyen,Anh Van (2) - 51. Cegielka,Michael (1½) 0 - 1  
2 56. Hausdorf,Lars (3) - 52. Oleskow,Jan Chris (1½) 1 - 0  
3 57. Tran,Duc Anh (1½) - 53. Genath,Daniel (2) 0 - 1  
4 58. Hahn,Florian (½) - 54. Pass,Marlon (2) 1 - 0  
 
8 19. Hamburger SK (4) - 11. SAV Torgelow (3) 2 - 2  
1 83. Meyling,Lennart (2½) - 46. Schmekel,Florian (2½) 0 - 1  
2 84. Odzini,Kerim (2½) - 47. Kasel,Alexander (2) 0 - 1  
3 85. Engel,Luis (4) - 49. Bollnow,Alexander (1) 1 - 0  
4 86. Engel,Robert (½) - 50. Maßloch,Lea (0) 1 - 0  
 
9 16. SK Johanneum Eppe (2) - 17. SV Glückauf Rüder (2) 2½ - 1½  
1 69. Killgus,Leonard (1½) - 74. Richter,Robert (1½) 1 - 0  
2 70. Neander,Lenard (½) - 75. Gohlke,Tobias (3) ½ - ½  
3 71. Neander,Cesar (3) - 76. Kemnitz,Lucas (½) 1 - 0  
4 73. Foth,Henrik (0) - 78. Giese, Patrick (0) 0 - 1  
 
10 20. USC Magdeburg (1) - 18. SC Diogenes (2) 1 - 3  
1 87. Hostmann,Hannes (0) - 79. Niedwetzki,Jan Da (1) 0 - 1  
2 88. Jäger,Gustav (2) - 80. Stanke,Colin (1) 1 - 0  
3 89. Hoffmann,Simon (½) - 81. Garibyar,Umran (2) 0 - 1  
4 91. Krol,Daniel (0) - 82. Hölzer,Alexander (2) 0 - 1  


Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. TuS Makkabi Berli (12) - 9. SK Doppelbauer Ki (8) 3½ - ½  
1 2. Sawlin,Leonid (6) - 37. Rieper,Julian (4) 1 - 0  
2 3. Schmidek,Emil (4½) - 38. Karlisch,Moritz (3½) 1 - 0  
3 4. Hübner,Alan-Ari (4) - 39. Wiemann,Niklas (4½) ½ - ½  
4 5. Flumenbaum,Jack (1½) - 40. Fronius,Thies (3) 1 - 0  
 
2 10. SK Dessau 93 (8) - 2. Hagener SV (10) ½ - 3½  
1 41. Wächter,Nathalie (4) - 6. Böhning,Kilian (5) 0 - 1  
2 42. Müller,Philipp (4) - 7. Balazs,Balint (4) 0 - 1  
3 43. Topf,Robin (3) - 8. Laubrock,Paul (4½) 0 - 1  
4 44. Wolter,Konrad Fri (1½) - 9. Hoppe,Andreas (5½) ½ - ½  
 
3 3. Lübecker SV (8) - 8. GW Baumschulenweg (8) 2½ - 1½  
1 10. Kololli,Kevin (4½) - 32. Petersen,Marcel (3) 1 - 0  
2 11. Kololli,Martin (2½) - 33. Hesse,Henrik (3½) ½ - ½  
3 12. Altemüller,Jakob (4) - 34. Schnabel,Bennett (4) 0 - 1  
4 13. Tiedemann,Fin Nik (5½) - 35. Hüls,Maximilian (2½) 1 - 0  
 
4 5. Aufbau Elbe Magde (6) - 4. USV Halle (7) 2½ - 1½  
1 19. von Angern,Cedric (1½) - 14. Schulte,Felix (4) ½ - ½  
2 20. Rößler,Linus Bene (2½) - 15. Hartge,Gedeon (4½) 0 - 1  
3 22. Wolff,Marti (3) - 16. Hacker,Jonathan (1½) 1 - 0  
4 23. Biastoch,Bennet (2) - 18. Puls,Olivia (1½) 1 - 0  
 
5 7. Stader SV (6) - 6. PSC Hannover (6) 1½ - 2½  
1 28. Fragel,Max (2) - 24. Pysmennyy,Illya (2½) 1 - 0  
2 29. Dittmann,Tobias (2) - 25. Gisy,Gianna (3½) 0 - 1  
3 30. Bruhns,Peer (3) - 26. Gisy,Gemma (2) ½ - ½  
4 31. Peglau,Lars (5) - 27. Phunhon Lopez,Dan (4½) 0 - 1  
 
6 14. RSV Rehna (6) - 13. USV Potsdam (5) 1 - 3  
