NDVMM U14

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. TuS Makkabi Berli 1895 1773 13H3½ 8G4 2H2 5G3½ 3H3 4G2½ 12H3½ 13 22.0
1. Kropman,Alexei 1938 1858 35S½ 22W1 9S0 14W1 18S1 27W½ 31S½ 4.5 26.5
1. Davydov,Ruven 1865 1706 37W1 23S1 10W½ 15S1 19W½ 28S1 32W1 6.0 25.5
1. Galkin,Wladislaw 1958 1759 38S1 24W1 11S½ 16W½ 20S½ 29W0 33S1 4.5 27.0
1. Lerch,Philipp 1819 1768 39W1 26S1 12W1 17S1 21W1 30S1 34W1 7.0 26.0
 
2. Stader SV 1736 1733 9H3 17G4 1G2 8H3 10G3 3G2½ 5H2½ 13 20.0
2. Konow,Philipp 1860 1767 45S0 71W1 1W1 22S1 54W0 18W1 14S1 5.0 22.0
2. Carmesin,Matthias 1641 1791 46W1 72S1 2S½ 23W1 55S1 19S½ 15W1 6.0 22.0
2. Bauschmann,Christ 1675 1768 47S1 73W1 3W½ 24S1 56W1 20W½ 16S½ 5.5 26.0
2. Lienau,Henrik 1767 1606 48W1 74S1 4S0 25W0 57S1 21S½ 17W0 3.5 30.5
 
3. SV Feldberg 1990   1487 10H4 11g4 12H4 4G3½ 1G1 2H1½ 9H4 10 22.0
3. Stövesand,Peter   1449 54S1 5W+ 31S1 27W½ 1W0 9S0 45S1 4.5 24.5
3. Baier,Christoph   1558 55W1 6S+ 32W1 28S1 2S½ 10W½ 46W1 6.0 30.0
3. Stövesand,Eric   1603 56S1 7W+ 33S1 29W1 3W½ 11S½ 47S1 6.0 26.0
3. Lansky,Georg   1339 57W1 8S+ 34W1 30S1 4S0 12W½ 48W1 5.5 24.5
 
4. SK Marmstorf 1664 1436 7H4 5G2½ 11h4 3H½ 9G3½ 1H1½ 8G2 9 18.0
4. Müller,Tobias 1664 1800 63S1 14W½ 5S+ 18S½ 45W1 1S½ 22W½ 5.0 23.5
4. Böhme,Lasse   1510 64W1 15S1 6W+ 19W0 46S1 2W0 23S½ 4.5 23.5
4. Kolschewski,Tobia   1281 65S1 16W1 7S+ 20S0 47W½ 3S1 25W0 4.5 21.5
4. Kalauch,Lucas   1153 66W1 17S0 8W+ 21W0 48S1 4W0 26S1 4.0 32.0
 
5. SK Weiße Dame HH 1792 1588 15G3 4H1½ 7G3 1H½ 6G2½ 10H3 2G1½ 8 15.0
5. Pfeiffer,Daniel 1793 1700 49W1 27S½ 63W½ 1S0 67W1 54S1 9W0 4.0 24.0
5. Lampert,Lasse   1551 50S0 28W0 64S½ 2W0 68S1 55W1 10S0 2.5 27.5
5. Petru,Dennis   1413 51W1 29S0 65W1 3S½ 69W0 56S0 11W½ 3.0 26.0
5. Schmidt,Deniz   1314 53S1 30W1 66S1 4W0 70S½ 57W1 12S1 5.5 27.5
 
6. SAV Torgelow   1155 12H2 13G2 8H½ 17G4 5H1½ 15G2 16H3 7 15.0
6. Henselin,Frank   1179 31S1 35W0 22S½ 71W1 14S0 49W0 58S0 2.5 19.0
6. Ispirjan,Mikael   1238 32W0 36S1 24W0 72S1 15W0 50S½ 59W1 3.5 15.0
6. Schmidt,Paul   1154 33S0 37W1 25S0 73W1 16S1 52W½ 61S1 4.5 15.5
6. Schmekel,Felix   1047 34W1 38S0 26W0 74S1 17W½ 53S1 79W1 4.5 18.5
 
7. SK Doppelbauer Ki   1180 4G0 4 5H1 13G2½ 12H1 14G3½ 10H2 7 14.0
7. Stolberg,Daniel   1445 27W0   14S½ 35W0 31S½ 40W1 54S½ 2.5 21.0
7. Fritsche,Oliver   1145 28S0   15W½ 37S½ 32W0 41S½ 55W½ 2.0 18.5
7. Schneckenburger,M   1143 29W0   16S0 38W1 33S0 42W1 56S0 2.0 20.0
7. Lentz,Florian   987 30S0   17W0 39S1 34W½ 43S1 57W1 3.5 17.5
 
8. SK Ricklingen 1824 1474 16G2½ 1H0 6G3½ 2G1 14H3 12G1½ 4H2 7 13.5
8. Jung,Mark-Alexand   1665 58W½ 1S0 67W½ 9W0   31W½ 27S½ 2.0 22.0
8. Kusmierek,Kasper 1824 1531 59S0 2W0   10S0 41S½   28W½ 1.0 22.0
8. Hapke,Nils   1467   3S0 68S1 11W0 42W½ 32S0   2.5 24.5
8. Lindner,Robert   1437 60W1   69W1 12S1 43S1 33W1 29S1 5.0 19.0
8. Traulsen,Timo   1269 61S1 4W0 70S1   44W1 34S0 30W0 3.0 15.0
 
9. Königsspringer HH 1850 1310 2G1 16H2 15G3½ 12G3½ 4H½ 13H2½ 3G0 7 13.0
9. Hort,Max 1850 1612 9W1 58S0 49W1 31W1 27S0 35S0 18W0 3.0 26.0
9. Mau,Felix   1240 10S0 59W1 50S½ 32S½ 28W0 36W1 19S0 3.0 26.0
9. Hartig,Ruben   1207 11W0 60S0 52W1 33W1 29S½ 37S1 20W0 3.5 23.5
9. Götze,Tobias   1181 12S0 62W1 53S1 34S1 30W0 38W½ 21S0 3.5 21.0
 
10. SC Oranienburg   1230 3G0 15H2½ 17H3 14G3 2H1 5G1 7G2 7 12.5
10. Focking,Konstanti   1385 18W0 49S½ 71S0 40W½ 9S1 14W0 63W½ 2.5 23.0
10. Polakowski,Lukas-   1198 19S0 50W1 72W1 42S½ 10W0 15S0 64S½ 3.0 21.5
10. Eichler,Jan-Chris   1107 20W0 51S1 73S1 43W1 11S0 16W1 65W1 5.0 19.5
10. Goepel,Daniel     21S0 53W0 74W1 44S1 12W0 17S0 66S0 2.0 23.0
 
11. Hannover SK 2063 1760 14g0 3h0 4g0 16H2 4 17G3 15H3 7 12.0
11. Petkidis,Anthony 2073 2032 40W- 18S- 27W- 58S1   71W1 49S1 3.0 20.0
11. Löwe,Lennard 2052 1939 41S- 19W- 28S- 59W1   72S1 50W1 3.0 19.0
11. Wolf,Felix   1538 42W- 20S- 29W- 61W-   74S- 53W- 0.0 18.5
11. Kopanski,Lorenz   1531 43S- 21W- 30S- 60S0   73W1 52S1 2.0 16.0
 
12. SK Bremen-Nord   1400 6G2 14H3 3G0 9H½ 7G3 8H2½ 1G½ 7 11.5
12. Oezyasamis,Yalcin   1424 67W0 40S0 18W0 45S0 63W½ 22S½ 1W½ 1.5 22.5
12. Fischer,Arthur   1313 68S1 41W1 19S0 46W½ 64S1 24W1 2S0 4.5 26.0
12. Knoche,Lennart-Al   1463 69W1 42S1 20W0 47S0 65W1 25S0 3W0 3.0 27.5
12. Kilinc,Berkan     70S0 44W1 21S0 48W0 66S½ 26W1 4S0 2.5 27.0
 
13. SV Motor Eberswal 1765 1318 1G½ 6H2 16G2½ 7H1½ 17H2 9G1½ 4 6 14.0
13. Mirke,Roy 1765 1806 1W½ 67S1 58W½ 63S1 71S½ 45W1   4.5 17.5
13. Tesch,Davy   1269   68W0       46S0   0.0 6.5
13. Bauerfeind,Lars   1289 2S0 69S0 59S0 64W½ 72W½ 47W0   1.0 19.0
13. Schmidt,Tobias   1225 3W0 70W1 60W1 65S0 73S0 48S½   2.5 18.5
13. Lemm,Dustin   1003 4S0   62S1 66W0 74W1     2.0 12.5
 
14. SV Eidelstedt   1311 11h4 12G1 4 10H1 8G1 7H½ 17H2½ 6 14.0
14. Stenzel,Jan   1335 5S+ 31W1   54S½   63S0 71S1 3.5 11.0
14. Chen,Chaoran   1287 6W+ 32S0     23W½ 64W½ 72W1 3.0 11.0
14. Berdling,Robin     7S+ 33W0   55W½ 24S½ 65S0   2.0 10.5
14. Kraski,Nico     8W+     56S0 25W0 66W0 73S½ 1.5 17.0
14. Elvers,Jan       34S0   57W0 26S0   74W0 0.0 9.5
 
15. SK Bremen-West   1235 5H1 10G1½ 9H½ 4 16G2½ 6H2 11G1 5 12.5
15. Klosa,Kevin   1442 14S0 54W½ 45S0   58W½ 67S1 5W0 2.0 18.5
15. Haniszewski,Patri   1174 15W1 55S0 46W½   59S½ 68W½ 6S0 2.5 17.5
15. Bobrov,Daniil   1323 16S0 56W0           0.0 8.0
15. Reis,Ilja   1181     47S0   60W½ 69S½ 8W0 1.0 12.5
15. Hempe,Christopher   1057 17W0 57S1 48W0   61S1 70W0 7S+ 3.0 16.5
 
16. SV Empor Berlin 1798 1117 8H1½ 9G2 13H1½ 11G2 15H1½ 4 6G1 4 13.5
16. Tong,Lukas Fabian 1798 1799 22S½ 45W1 35S½ 5W0 49S½   67W1 3.5 17.0
16. Ritschl,Tillman   1241 23W1 46S0 37W1 6S0 50W½   68S0 2.5 14.0
16. Beier,Eric   1279 25S0 47W1 38S0 8W1 52S½     2.5 14.0
16. Steglich,Robert   839 26W0     7S+ 53W0   69W0 1.0 10.5
16. Hertzfeldt,Leon   768   48S0 39W0         0.0 5.5
16. Henke,Georg   774             70S0 0.0 4.5
 
17. Segeberger SF   966 4 2H0 10G1 6H0 13G2 11H1 14G1½ 3 9.5
17. Marx,Inga   1449   9S0 54W1 67S0 35W½ 5S0 40W0 1.5 21.0
17. Westerhaus,Jonas   872   10W0 55S0 68W0 37S½ 6W0 41S0 0.5 19.5
17. Henschen,Patrick   779   11S0 56W0 69S0 38W1 8S0 43W½ 1.5 21.0
17. Stieglitz,Pascal   762   12W0 57S0 70W0 39S0 7W+ 44S1 2.0 12.0