Norddeutsche Vereinsmeisterschaften U14w

Kiel, 7. bis 9. September 2007

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SK Nordhorn-Blanke () - SV Gryps () 3½ - ½
1 Wild,Katharina () - Rogasch,Miriam () ½ - ½
2 Kleinschmidt,Annika () - Dräger,Janine () 1 - 0
3 Warmer,Marina () - Vu,Uyen My () 1 - 0
4 Veelders,Wiebke () - Vogel,Jana () 1 - 0
 
2 SAV Torgelow () - Naumburger SV () 2 - 2
1 Rusch,Julia () - Weißenburg,Isabel () 0 - 1
2 Schrötter,Luisa () - Zelisinski,Bianca () 1 - 0
3 Schünemann,Anne () - Rösiger,Christina () 1 - 0
4 Rais,Vanessa () - Priese,Franziska () 0 - 1
 
3 SK Doppelbauer Kiel () - TuRa Harksheide I () 1 - 3
1 Weber,Birke () - Falke,Cynthia () 1 - 0
2 Schneckenburger,Johanna () - Polert,Annika () 0 - 1
3 Friedemann,Anna () - Klich,Jana () 0 - 1
4 Siniatchkin,Maria () - Harfmann,Maraike () 0 - 1
 
4 TuRa Harksheide II () - Stader SV () 1 - 3
1 Schumacher,Wendy () - Evers,Annika () 1 - 0
2 Matthiesen,Silja Malin () - Steffens,Skrolan () 0 - 1
3 Schubert,Saskia () - Wilkens,Samantha () 0 - 1
4 Nieden,Alexandra () - Wessel,Thea () 0 - 1



Paarungsliste der 2. Runde
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 TuRa Harksheide I (2) - SK Nordhorn-Blanke (2) 0 - 4
1 Falke,Cynthia (0) - Wild,Katharina (½) 0 - 1
2 Polert,Annika (1) - Kleinschmidt,Annika (1) 0 - 1
3 Klich,Jana (1) - Baisakow,Christine (0) 0 - 1
4 Harfmann,Maraike (1) - Veelders,Wiebke (1) 0 - 1
 
2 Stader SV (2) - SAV Torgelow (1) 4 - 0
1 Evers,Annika (0) - Rusch,Julia (0) 1 - 0
2 Steffens,Skrolan (1) - Schrötter,Luisa (1) 1 - 0
3 Wilkens,Samantha (1) - Schünemann,Anne (1) 1 - 0
4 Wessel,Thea (1) - Kaeding,Johanna (0) 1 - 0
 
3 Naumburger SV (1) - SK Doppelbauer Kiel (0) 3½ - ½
1 Weißenburg,Isabel (1) - Weber,Birke (1) 1 - 0
2 Zelisinski,Bianca (0) - Friedemann,Anna (0) ½ - ½
3 Rösiger,Christina (0) - Morsch,Rebecca (0) 1 - 0
4 Priese,Franziska (1) - Siniatchkin,Maria (0) 1 - 0
 
4 SV Gryps (0) - TuRa Harksheide II (0) 3 - 1
1 Rogasch,Miriam (½) - Schumacher,Wendy (1) 1 - 0
2 Dräger,Janine (0) - Matthiesen,Silja Malin (0) 1 - 0
3 Vu,Uyen My (0) - Schubert,Saskia (0) 1 - 0
4 Vogel,Jana (0) - Nieden,Alexandra (0) 0 - 1



Paarungsliste der 3. Runde
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SK Nordhorn-Blanke (4) - Stader SV (4) 3½ - ½
1 Kleinschmidt,Annika (2) - Evers,Annika (1) 1 - 0
2 Baisakow,Christine (1) - Steffens,Skrolan (2) ½ - ½
3 Warmer,Marina (1) - Wilkens,Samantha (2) 1 - 0
4 Veelders,Wiebke (2) - Wessel,Thea (2) 1 - 0
 
2 TuRa Harksheide I (2) - Naumburger SV (3) 3 - 1
1 Falke,Cynthia (0) - Weißenburg,Isabel (2) 1 - 0
2 Polert,Annika (1) - Zelisinski,Bianca (½) 1 - 0
3 Klich,Jana (1) - Rösiger,Christina (1) 1 - 0
4 Zimmermann,Jasmin (0) - Priese,Franziska (2) 0 - 1
 
3 SAV Torgelow (1) - SV Gryps (2) 2 - 2
1 Rusch,Julia (0) - Rogasch,Miriam (1½) 0 - 1
2 Schrötter,Luisa (1) - Dräger,Janine (1) 1 - 0
3 Schünemann,Anne (1) - Vu,Uyen My (1) 1 - 0
4 Kaeding,Johanna (0) - Vogel,Jana (0) 0 - 1
 
4 SK Doppelbauer Kiel (0) - TuRa Harksheide II (0) 3 - 1
1 Weber,Birke (1) - Schumacher,Wendy (1) 0 - 1
2 Schneckenburger,Johanna (0) - Kneip,Valentina (0) 1 - 0
3 Friedemann,Anna (½) - Matthiesen,Silja Malin (0) 1 - 0
4 Morsch,Rebecca (0) - Schubert,Saskia (0) 1 - 0



Paarungsliste der 4. Runde
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Naumburger SV (3) - SK Nordhorn-Blanke (6) 1 - 3
1 Weißenburg,Isabel (2) - Wild,Katharina (1½) 0 - 1
2 Zelisinski,Bianca (½) - Baisakow,Christine (1½) 0 - 1
3 Rösiger,Christina (1) - Warmer,Marina (2) 0 - 1
4 Priese,Franziska (3) - Veelders,Wiebke (3) 1 - 0
 
2 Stader SV (4) - TuRa Harksheide I (4) 2 - 2
1 Evers,Annika (1) - Falke,Cynthia (1) 1 - 0
2 Steffens,Skrolan (2½) - Polert,Annika (2) 0 - 1
3 Wilkens,Samantha (2) - Klich,Jana (2) 1 - 0
4 Wessel,Thea (2) - Zimmermann,Jasmin (0) 0 - 1
 
3 SV Gryps (3) - SK Doppelbauer Kiel (2) 3 - 1
1 Rogasch,Miriam (2½) - Weber,Birke (1) 1 - 0
2 Dräger,Janine (1) - Schneckenburger,Johanna (1) 1 - 0
3 Vu,Uyen My (1) - Friedemann,Anna (1½) 0 - 1
4 Vogel,Jana (1) - Morsch,Rebecca (1) 1 - 0
 
4 TuRa Harksheide II (0) - SAV Torgelow (2) 1½ - 2½
1 Schumacher,Wendy (2) - Rusch,Julia (0) 0 - 1
2 Kneip,Valentina (0) - Schrötter,Luisa (2) ½ - ½
3 Matthiesen,Silja Malin (0) - Schünemann,Anne (2) 0 - 1
4 Schubert,Saskia (0) - Rais,Vanessa (0) 1 - 0



Paarungsliste der 5. Runde
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SK Nordhorn-Blanke (8) - SAV Torgelow (4) 4 - 0
1 Wild,Katharina (2½) - Schrötter,Luisa (2½) 1 - 0
2 Kleinschmidt,Annika (3) - Schünemann,Anne (3) 1 - 0
3 Baisakow,Christine (2½) - Rais,Vanessa (0) 1 - 0
4 Warmer,Marina (3) - Kaeding,Johanna (0) 1 - 0
 
2 TuRa Harksheide I (5) - SV Gryps (5) 2 - 2
1 Falke,Cynthia (1) - Rogasch,Miriam (3½) 0 - 1
2 Polert,Annika (3) - Dräger,Janine (2) 1 - 0
3 Klich,Jana (2) - Vu,Uyen My (1) 0 - 1
4 Zimmermann,Jasmin (1) - Vogel,Jana (2) 1 - 0
 
3 SK Doppelbauer Kiel (2) - Stader SV (5) 1 - 3
1 Weber,Birke (1) - Evers,Annika (2) 0 - 1
2 Schneckenburger,Johanna (1) - Steffens,Skrolan (2½) 1 - 0
3 Friedemann,Anna (2½) - Wilkens,Samantha (3) 0 - 1
4 Siniatchkin,Maria (0) - Wessel,Thea (2) 0 - 1
 
4 TuRa Harksheide II (0) - Naumburger SV (3) ½ - 3½
1 Schumacher,Wendy (2) - Weißenburg,Isabel (2) ½ - ½
2 Kneip,Valentina (½) - Zelisinski,Bianca (½) 0 - 1
3 Schubert,Saskia (1) - Rösiger,Christina (1) 0 - 1
4 Nieden,Alexandra (1) - Priese,Franziska (4) 0 - 1