Norddeutsche Vereinsmeisterschaften U12

Greifswald, 24. bis 27. September 2004

Brett Teilnehmer Land NWZ Geburt
1 Hamburger SK von 1830 HH 1607  
1 Colpe,Malte   1733 1992
2 Smolkina,Milana   1693 1993
3 Ma,Beini   1510 1994
4 Dalakian,Haroutioun   1492 1992
 
2 SV "Glück Auf" Rüdersdorf BRA 1482  
1 Mihok,Oliver   1785 1993
2 Belger,Christian   1726 1992
3 Wapenhans,Martin   1330 1993
4 Teltewskoi,Alexander   1086 1993
5 Heider,Jan   1008 1993
 
3 SK Zehlendorf BER 1300  
1 Schrödter,Thomas   1761 1992
2 Dürre,Gregor   1243 1993
3 Merz,Jeremias   1156 1992
4 Penner,Markus   1040 1993
5 Linke,Stefan   911 1993
 
4 SV Gryps MVP 1269  
1 Zimmermann,Gordon   1591 1994
2 Völsgen,Georg   1524 1992
3 Tsoumanis,Konstantinos   1019 1993
4 Alexander,Gregor   942 1994
 
5 SK Ricklingen NDS 1225  
1 Schubert,Sven   1390 1992
2 Gisy,Roberto   1234 1995
3 Lindner,Robert   1218 1994
4 Lebek,Ricarda   1056 1994
 
6 USV Halle S-A 1206  
1 Meißner,Florian   1278 1992
2 Otgontogoo,Iweel   1336 1992
3 Walter,Thomas   1150 1992
4 Meißner,Johannes   1059 1993
5 Posch,Christopher   1032 1992
 
7 SV Kali Wolmirstedt S-A 1188  
1 Schiffner,Kevin   1406 1993
2 Auge,Hendrik   1358 1992
3 Schiffner,Alexander   1059 1994
4 Tersch,Christopher   930 1993
 
8 USV Potsdam BRA 1159  
1 Friedrich,Wiede   1551 1995
2 Paschke,Hilko   1122 1992
3 Lindemann,Tobias   1119 1992
4 Schmädicke,Paul-Maximilian   845 1993
 
9 SV Motor Eberswalde BRA 1157  
1 Mirke,Roy   1225 1994
2 Baatz,Sven   1349 1992
3 Broock,Daniel   1119 1992
4 Peplow,Friedrich   935 1994
5 Bielefeldt,Adrian     1994
 
10 SK Nordhorn-Blanke NDS 1130  
1 Bor,Tobias   1283 1992
2 Baisakow,Christine   1140 1993
3 Schulz,Jens   1040 1992
4 Kleinschmidt,Annika   1055 1993
 
11 SK Weiße Dame Hamburg HH 1114  
1 Trüller,Akim (*)   1176 1993
2 Pfeiffer,Daniel   1277 1995
3 Beslic,Mario   1174 1992
4 Beslic,Ante   928 1993
5 Herbold,Achim Max Ivo   1075 1993
 
12 SV Werder Bremen BRE 1054  
1 Bart,Simon   1266 1992
2 Schlon,Daniel   1116 1994
3 von Wardenburg,Jendrik   961 1993
4 Thiele,Eileen   872 1993
5 Kromp,Sebastian     1992
 
13 SG Grün-Weiß Baumschulenweg BER 889  
1 Rutz,Maximilian   1152 1994
2 Schalge,Hendrik   1029 1993
3 Gäde,Julius   842 1994
4 Hartmann,Peer   534 1993
 
14 SF Schwerin MVP 843  
1 Anton,Florian   995 1993
2 Reinhold,Max   845 1992
3 Starzynski,Eric   759 1993
4 Ziolkowski,Tom   773 1993
 
15 SV Gryps II MVP 603  
1 Dräger,Julian   857 1994
2 Harloff,Alexander   856 1993
3 Krauel,Clemens   699 1994
4 Rogasch,Miriam     1994
 
16 SAV Torgelow-Drögeheide MVP 458  
1 Liptak,Patrick   1077 1994
2 Rusch,Julia   754 1994
3 Henselin,Frank     1994
4 Schmidt,Paul     1994


(Quelle:http://www.schachevents.de)