Landesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach 2019

Rang Mannschaft   ELO NWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
Brett Teilnehmer Verein/Ort ELO NWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. SF Schwerin I   2250 2210   20 0 0 40 - 0 69.5 ---
1. Schulz,Karsten SF Schwerin I 2240 2207   14 4 2 16.0 - 4.0 132.25 14
2. Westphal,Wolfgang SF Schwerin I 2125 2075   15 5 0 17.5 - 2.5 141.00 15
3. Kesten,Sebastian SF Schwerin I 2290 2267   19 1 0 19.5 - 0.5 169.75 19
4. Reichmann,Hendrik SF Schwerin I 2346 2289   15 1 2 15.5 - 2.5 124.50 15
5. Helms,Sven SF Schwerin I 1974 1920   0 2 0 1.0 - 1.0 10.50 0
 
2. Greifswalder SV II   2214 2204   16 2 2 34 - 6 64.5 ---
1. Müller,Nick Greifswalder SV II 2348 2324   15 4 1 17.0 - 3.0 158.50 15
2. Leisner,Hannes Greifswalder SV II 2294 2262   17 2 1 18.0 - 2.0 144.00 17
3. Weber,Max Greifswalder SV II 2225 2198   16 1 3 16.5 - 3.5 133.75 16
4. Woll,Wilfried Greifswalder SV II 1990 2032   11 4 5 13.0 - 7.0 103.50 11
 
3. SF Schwerin II   2162 2117   15 1 4 31 - 9 62.0 ---
1. Weyrich,Morten SF Schwerin II 2278 2205   13 4 3 15.0 - 5.0 123.00 13
2. Heinsohn,Wilfried SF Schwerin II 2164 2097   16 3 1 17.5 - 2.5 139.75 16
3. Schreiber,Kevin SF Schwerin II 2030 2065   14 2 4 15.0 - 5.0 105.75 14
4. Grahl,Arvid SF Schwerin II 2177 2101   14 1 5 14.5 - 5.5 106.00 14
 
4. SG Güstrow/Teterow   2049 1965   8 5 7 21 - 19 40.0 ---
1. Luther,Alexander SG Güstrow/Teterow 2054 1989   7 2 11 8.0 - 12.0 58.50 7
2. Kiel,Bernd SG Güstrow/Teterow 1984 1867   6 2 6 7.0 - 7.0 50.00 6
3. Dettmann,Holger SG Güstrow/Teterow 2018 1943   5 3 4 6.5 - 5.5 51.25 5
4. Dettmann,Gerd SG Güstrow/Teterow 2140 2062   8 1 9 8.5 - 9.5 52.50 8
5. Waschk,Armin SG Güstrow/Teterow 2147 2065   9 2 5 10.0 - 6.0 69.50 9
 
5. Greifswalder SV I   2006 1951   9 3 8 21 - 19 39.5 ---
1. Fromm,Marius Greifswalder SV I 2065 2001   6 7 7 9.5 - 10.5 87.75 6
2. Lange,Jannis Greifswalder SV I 1984 1974   6 3 11 7.5 - 12.5 49.50 6
3. Troyke,Jannis Greifswalder SV I 1815 1780   7 1 12 7.5 - 12.5 34.00 7
4. Reyer,Ulli Greifswalder SV I 2161 2049   13 4 3 15.0 - 5.0 118.50 13
 
6. SSC Graal-Müritz I   2027 1971   7 6 7 20 - 20 38.0 ---
1. Jansen,Andreas SSC Graal-Müritz I   2047   6 1 13 6.5 - 13.5 43.25 6
2. Jeske,Holger SSC Graal-Müritz I 1894 1788   7 3 10 8.5 - 11.5 36.00 7
3. Lüthke,Hans-Eckart SSC Graal-Müritz I 2115 2100   12 1 7 12.5 - 7.5 73.50 12
4. van Bentum,Horst SSC Graal-Müritz I 2072 1947   5 11 4 10.5 - 9.5 65.25 5
 
7. SSC Rostock 07   2006 1889   5 7 8 17 - 23 37.0 ---
1. Mangold,Thomas SSC Rostock 07 2012 2055   9 3 8 10.5 - 9.5 82.25 9
2. Pererva,Viktor SSC Rostock 07 2024 2032   10 2 8 11.0 - 9.0 64.50 10
3. Krautschick,Clemens SSC Rostock 07 1981 1828   8 1 11 8.5 - 11.5 53.25 8
4. Schulze,Christoph SSC Rostock 07   1641   6 2 12 7.0 - 13.0 40.25 6
 
8. Think Rochade   1973 1858   6 4 10 16 - 24 33.0 ---
1. Busch,Martin Think Rochade 2114 1965   7 2 11 8.0 - 12.0 56.25 7
2. Joachim,Christian Think Rochade   1745   7 4 9 9.0 - 11.0 53.00 7
3. Celmer,Ole Think Rochade 1927 1910   4 4 12 6.0 - 14.0 29.75 4
4. Mauser,Tassilo Tino Think Rochade 1877 1810   8 4 8 10.0 - 10. 64.50 8
 
9. Putlitzer SV 1921   2030 1779   6 3 11 15 - 25 29.5 ---
1. Brack,Peter Putlitzer SV 1921 2030 2005   10 4 6 12.0 - 8.0 84.00 10
2. Vieten,Florian Putlitzer SV 1921   1684   1 5 14 3.5 - 16.5 22.25 1
3. Ölke,Bernd Putlitzer SV 1921   1774   9 3 8 10.5 - 9.5 73.00 9
4. Philipp,Daniel Putlitzer SV 1921   1653   2 3 15 3.5 - 16.5 18.00 2
 
10. SSC Graal-Müritz II   1833 1653   1 1 18 3 - 37 15.5 ---
1. Rath,Wolfgang SSC Graal-Müritz II   1636   3 3 14 4.5 - 15.5 30.25 3
2. Perlick,Eberhard,Dr. SSC Graal-Müritz II 1965 1871   4 5 9 6.5 - 11.5 31.50 4
3. Hausmann,Ulrich SSC Graal-Müritz II 1797 1556   2 1 17 2.5 - 17.5 13.00 2
4. Scholz,Gerhard SSC Graal-Müritz II   1547   0 0 14 0.0 - 14.0 0.00 0
5. Kundt,Günther,Prof. Dr. SSC Graal-Müritz II 1736 1637   1 2 5 2.0 - 6.0 13.75 1
 
11. SAV Torgelow-Drögeheide 90   1875 1669   1 0 19 2 - 38 11.5 ---
1. Kilp,Gunnar SAV Torgelow-Drögehe   1677   2 2 16 3.0 - 17.0 30.00 2
2. Balz,Christian SAV Torgelow-Drögehe 1823 1639   0 3 17 1.5 - 18.5 6.75 0
3. Schmidt,Paul SAV Torgelow-Drögehe 1926 1678   1 1 18 1.5 - 18.5 7.75 1
4. Kilp,Andreas SAV Torgelow-Drögehe   1683   3 5 12 5.5 - 14.5 37.75 3