Landesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach 2019

PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebni
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebni
1 1. Think Rochade 1858 () - 12.     ()  - 
 
2 2. Putlitzer SV 1921 1779 () - 11. SSC Rostock 07 1889 () 1 - 3
1 5. Brack,Peter 2005 () - 45. Mangold,Thomas 2055 () 1 - 0
2 6. Vieten,Florian 1684 () - 46. Pererva,Viktor 2032 () 0 - 1
3 7. Ölke,Bernd 1774 () - 47. Krautschick,Clemens 1828 () 0 - 1
4 8. Philipp,Daniel 1653 () - 48. Schulze,Christoph 1641 () 0 - 1
 
3 3. SG Güstrow/Teterow 1996 () - 10. SAV Torgelow-Drögeheide 90 1669 () 4 - 0
1 9. Luther,Alexander 1989 () - 41. Kilp,Gunnar 1677 () 1 - 0
2 10. Kiel,Bernd 1867 () - 42. Balz,Christian 1639 () 1 - 0
3 12. Dettmann,Gerd 2062 () - 43. Schmidt,Paul 1678 () 1 - 0
4 13. Waschk,Armin 2065 () - 44. Kilp,Andreas 1683 () 1 - 0
 
4 4. SSC Graal-Müritz I 1971 () - 9. SSC Graal-Müritz II 1594 () 4 - 0
1 14. Jansen,Andreas 2047 () - 36. Rath,Wolfgang 1636 () 1 - 0
2 15. Jeske,Holger 1788 () - 38. Hausmann,Ulrich 1556 () 1 - 0
3 16. Lüthke,Hans-Eckart 2100 () - 39. Scholz,Gerhard 1547 () 1 - 0
4 17. van Bentum,Horst 1947 () - 40. Kundt,Günther,Prof. Dr. 1637 () 1 - 0
 
5 5. SF Schwerin II 2117 () - 8. SF Schwerin I 2210 () 1 - 3
1 18. Weyrich,Morten 2205 () - 31. Schulz,Karsten 2207 () ½ - ½
2 19. Heinsohn,Wilfried 2097 () - 32. Westphal,Wolfgang 2075 () ½ - ½
3 20. Schreiber,Kevin 2065 () - 33. Kesten,Sebastian 2267 () 0 - 1
4 21. Grahl,Arvid 2101 () - 34. Reichmann,Hendrik 2289 () 0 - 1
 
6 6. Greifswalder SV I 1951 () - 7. Greifswalder SV II 2204 () 1 - 3
1 23. Fromm,Marius 2001 () - 27. Müller,Nick 2324 () ½ - ½
2 24. Lange,Jannis 1974 () - 28. Leisner,Hannes 2262 () 0 - 1
3 25. Troyke,Jannis 1780 () - 29. Weber,Max 2198 () 0 - 1
4 26. Reyer,Ulli 2049 () - 30. Woll,Wilfried 2032 () ½ - ½
 
 
PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebni
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebni
1 12.     (0) - 7. Greifswalder SV II 2204 (2)  - 
 
2 8. SF Schwerin I 2210 (2) - 6. Greifswalder SV I 1951 (0) 3 - 1
1 31. Schulz,Karsten 2207 (½) - 23. Fromm,Marius 2001 (½) ½ - ½
2 32. Westphal,Wolfgang 2075 (½) - 24. Lange,Jannis 1974 (0) 1 - 0
3 33. Kesten,Sebastian 2267 (1) - 25. Troyke,Jannis 1780 (0) 1 - 0
4 34. Reichmann,Hendrik 2289 (1) - 26. Reyer,Ulli 2049 (½) ½ - ½
 
3 9. SSC Graal-Müritz II 1653 (0) - 5. SF Schwerin II 2117 (0) 0 - 4
1 36. Rath,Wolfgang 1636 (0) - 18. Weyrich,Morten 2205 (½) 0 - 1
2 37. Perlick,Eberhard,Dr. 1871 (0) - 19. Heinsohn,Wilfried 2097 (½) 0 - 1
3 38. Hausmann,Ulrich 1556 (0) - 20. Schreiber,Kevin 2065 (0) 0 - 1
4 39. Scholz,Gerhard 1547 (0) - 21. Grahl,Arvid 2101 (0) 0 - 1
 
4 10. SAV Torgelow-Drögehe 1669 (0) - 4. SSC Graal-Müritz I 1971 (2) ½ - 3½
1 41. Kilp,Gunnar 1677 (0) - 14. Jansen,Andreas 2047 (1) 0 - 1
2 42. Balz,Christian 1639 (0) - 15. Jeske,Holger 1788 (1) 0 - 1
3 43. Schmidt,Paul 1678 (0) - 16. Lüthke,Hans-Eckart 2100 (1) 0 - 1
4 44. Kilp,Andreas 1683 (0) - 17. van Bentum,Horst 1947 (1) ½ - ½
 
5 11. SSC Rostock 07 1889 (2) - 3. SG Güstrow/Teterow 1966 (2) 2 - 2
1 45. Mangold,Thomas 2055 (0) - 9. Luther,Alexander 1989 (1) 1 - 0
2 46. Pererva,Viktor 2032 (1) - 10. Kiel,Bernd 1867 (1) 1 - 0
3 47. Krautschick,Clemens 1828 (1) - 11. Dettmann,Holger 1943 (0) 0 - 1
4 48. Schulze,Christoph 1641 (1) - 13. Waschk,Armin 2065 (1) 0 - 1
 
6 1. Think Rochade 1858 (0) - 2. Putlitzer SV 1921 1779 (0) 2½ - 1½
1 1. Busch,Martin 1965 (0) - 5. Brack,Peter 2005 (1) ½ - ½
2 2. Joachim,Christian 1745 (0) - 6. Vieten,Florian 1684 (0) 1 - 0
3 3. Celmer,Ole 1910 (0) - 7. Ölke,Bernd 1774 (0) 0 - 1
4 4. Mauser,Tassilo Tino 1810 (0) - 8. Philipp,Daniel 1653 (0) 1 - 0
 
 
PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebni
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebni
1 2. Putlitzer SV 1921 1779 (0) - 12.     (0)  - 
 
2 3. SG Güstrow/Teterow 1965 (3) - 1. Think Rochade 1858 (2) 3 - 1
1 9. Luther,Alexander 1989 (1) - 1. Busch,Martin 1965 (½) 0 - 1
2 10. Kiel,Bernd 1867 (1) - 2. Joachim,Christian 1745 (1) 1 - 0
3 11. Dettmann,Holger 1943 (1) - 3. Celmer,Ole 1910 (0) 1 - 0
4 12. Dettmann,Gerd 2062 (1) - 4. Mauser,Tassilo Tino 1810 (1) 1 - 0
 
3 4. SSC Graal-Müritz I 1971 (4) - 11. SSC Rostock 07 1889 (3) 2 - 2
1 14. Jansen,Andreas 2047 (2) - 45. Mangold,Thomas 2055 (1) 1 - 0
2 15. Jeske,Holger 1788 (2) - 46. Pererva,Viktor 2032 (2) 0 - 1
3 16. Lüthke,Hans-Eckart 2100 (2) - 47. Krautschick,Clemens 1828 (1) 0 - 1
4 17. van Bentum,Horst 1947 (1½) - 48. Schulze,Christoph 1641 (1) 1 - 0
 
4 5. SF Schwerin II 2117 (2) - 10. SAV Torgelow-Drögeheide 90 1669 (0) 3½ - ½
1 18. Weyrich,Morten 2205 (1½) - 41. Kilp,Gunnar 1677 (0) ½ - ½
2 19. Heinsohn,Wilfried 2097 (1½) - 42. Balz,Christian 1639 (0) 1 - 0
3 20. Schreiber,Kevin 2065 (1) - 43. Schmidt,Paul 1678 (0) 1 - 0
4 21. Grahl,Arvid 2101 (1) - 44. Kilp,Andreas 1683 (½) 1 - 0
 
5 6. Greifswalder SV I 1951 (0) - 9. SSC Graal-Müritz II 1653 (0) 3½ - ½
1 23. Fromm,Marius 2001 (1) - 36. Rath,Wolfgang 1636 (0) 1 - 0
2 24. Lange,Jannis 1974 (0) - 37. Perlick,Eberhard,Dr. 1871 (0) ½ - ½
3 25. Troyke,Jannis 1780 (0) - 38. Hausmann,Ulrich 1556 (0) 1 - 0
4 26. Reyer,Ulli 2049 (1) - 39. Scholz,Gerhard 1547 (0) 1 - 0
 
6 7. Greifswalder SV II 2204 (2) - 8. SF Schwerin I 2210 (4) 1½ - 2½
1 27. Müller,Nick 2324 (½) - 31. Schulz,Karsten 2207 (1) ½ - ½
2 28. Leisner,Hannes 2262 (1) - 32. Westphal,Wolfgang 2075 (1½) ½ - ½
3 29. Weber,Max 2198 (1) - 33. Kesten,Sebastian 2267 (2) ½ - ½
4 30. Woll,Wilfried 2032 (½) - 34. Reichmann,Hendrik 2289 (1½) 0 - 1
 
 
PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebni
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebni
1 12.     (0) - 8. SF Schwerin I 2152 (6)  - 
 
2 9. SSC Graal-Müritz II 1675 (0) - 7. Greifswalder SV II 2204 (2) 0 - 4
1 36. Rath,Wolfgang 1636 (0) - 27. Müller,Nick 2324 (1) 0 - 1
2 37. Perlick,Eberhard,Dr. 1871 (½) - 28. Leisner,Hannes 2262 (1½) 0 - 1
3 38. Hausmann,Ulrich 1556 (0) - 29. Weber,Max 2198 (1½) 0 - 1
4 40. Kundt,Günther,Prof.  1637 (0) - 30. Woll,Wilfried 2032 (½) 0 - 1
 
3 10. SAV Torgelow-Drögehe 1669 (0) - 6. Greifswalder SV I 1951 (2) 0 - 4
1 41. Kilp,Gunnar 1677 (½) - 23. Fromm,Marius 2001 (2) 0 - 1
2 42. Balz,Christian 1639 (0) - 24. Lange,Jannis 1974 (½) 0 - 1
3 43. Schmidt,Paul 1678 (0) - 25. Troyke,Jannis 1780 (1) 0 - 1
4 44. Kilp,Andreas 1683 (½) - 26. Reyer,Ulli 2049 (2) 0 - 1
 
4 11. SSC Rostock 07 1889 (4) - 5. SF Schwerin II 2117 (4) 0 - 4
1 45. Mangold,Thomas 2055 (1) - 18. Weyrich,Morten 2205 (2) 0 - 1
2 46. Pererva,Viktor 2032 (3) - 19. Heinsohn,Wilfried 2097 (2½) 0 - 1
3 47. Krautschick,Clemens 1828 (2) - 20. Schreiber,Kevin 2065 (2) 0 - 1
4 48. Schulze,Christoph 1641 (1) - 21. Grahl,Arvid 2101 (2) 0 - 1
 
5 1. Think Rochade 1858 (2) - 4. SSC Graal-Müritz I 1971 (5) 2½ - 1½
1 1. Busch,Martin 1965 (1½) - 14. Jansen,Andreas 2047 (3) 1 - 0
2 2. Joachim,Christian 1745 (1) - 15. Jeske,Holger 1788 (2) 1 - 0
3 3. Celmer,Ole 1910 (0) - 16. Lüthke,Hans-Eckart 2100 (2) 0 - 1
4 4. Mauser,Tassilo Tino 1810 (1) - 17. van Bentum,Horst 1947 (2½) ½ - ½
 
6 2. Putlitzer SV 1921 1779 (0) - 3. SG Güstrow/Teterow 2015 (5) 1½ - 2½
1 5. Brack,Peter 2005 (1½) - 9. Luther,Alexander 1989 (1) 1 - 0
2 6. Vieten,Florian 1684 (0) - 11. Dettmann,Holger 1943 (2) ½ - ½
3 7. Ölke,Bernd 1774 (1) - 12. Dettmann,Gerd 2062 (2) 0 - 1
4 8. Philipp,Daniel 1653 (0) - 13. Waschk,Armin 2065 (2) 0 - 1
 
 
PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebni
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebni
1 3. SG Güstrow/Teterow 1985 (7) - 12.     (0)  - 
 
2 4. SSC Graal-Müritz I 1971 (5) - 2. Putlitzer SV 1921 1779 (0) 2 - 2
1 14. Jansen,Andreas 2047 (3) - 5. Brack,Peter 2005 (2½) 0 - 1
2 15. Jeske,Holger 1788 (2) - 6. Vieten,Florian 1684 (½) 1 - 0
3 16. Lüthke,Hans-Eckart 2100 (3) - 7. Ölke,Bernd 1774 (1) 0 - 1
4 17. van Bentum,Horst 1947 (3) - 8. Philipp,Daniel 1653 (0) 1 - 0
 
3 5. SF Schwerin II 2117 (6) - 1. Think Rochade 1858 (4) 3½ - ½
1 18. Weyrich,Morten 2205 (3) - 1. Busch,Martin 1965 (2½) 1 - 0
2 19. Heinsohn,Wilfried 2097 (3½) - 2. Joachim,Christian 1745 (2) 1 - 0
3 20. Schreiber,Kevin 2065 (3) - 3. Celmer,Ole 1910 (0) ½ - ½
4 21. Grahl,Arvid 2101 (3) - 4. Mauser,Tassilo Tino 1810 (1½) 1 - 0
 
4 6. Greifswalder SV I 1951 (4) - 11. SSC Rostock 07 1889 (4) 2 - 2
1 23. Fromm,Marius 2001 (3) - 45. Mangold,Thomas 2055 (1) ½ - ½
2 24. Lange,Jannis 1974 (1½) - 46. Pererva,Viktor 2032 (3) 1 - 0
3 25. Troyke,Jannis 1780 (2) - 47. Krautschick,Clemens 1828 (2) 0 - 1
4 26. Reyer,Ulli 2049 (3) - 48. Schulze,Christoph 1641 (1) ½ - ½
 
5 7. Greifswalder SV II 2204 (4) - 10. SAV Torgelow-Drögeheide 90 1669 (0) 4 - 0
1 27. Müller,Nick 2324 (2) - 41. Kilp,Gunnar 1677 (½) 1 - 0
2 28. Leisner,Hannes 2262 (2½) - 42. Balz,Christian 1639 (0) 1 - 0
3 29. Weber,Max 2198 (2½) - 43. Schmidt,Paul 1678 (0) 1 - 0
4 30. Woll,Wilfried 2032 (1½) - 44. Kilp,Andreas 1683 (½) 1 - 0
 
6 8. SF Schwerin I 2210 (6) - 9. SSC Graal-Müritz II 1653 (0) 4 - 0
1 31. Schulz,Karsten 2207 (1½) - 36. Rath,Wolfgang 1636 (0) 1 - 0
2 32. Westphal,Wolfgang 2075 (2) - 37. Perlick,Eberhard,Dr. 1871 (½) 1 - 0
3 33. Kesten,Sebastian 2267 (2½) - 38. Hausmann,Ulrich 1556 (0) 1 - 0
4 34. Reichmann,Hendrik 2289 (2½) - 39. Scholz,Gerhard 1547 (0) 1 - 0
 
 
PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebni
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebni
1 12.     (0) - 9. SSC Graal-Müritz II 1649 (0)  - 
 
2 10. SAV Torgelow-Drögehe 1669 (0) - 8. SF Schwerin I 2210 (8) 0 - 4
1 41. Kilp,Gunnar 1677 (½) - 31. Schulz,Karsten 2207 (2½) 0 - 1
2 42. Balz,Christian 1639 (0) - 32. Westphal,Wolfgang 2075 (3) 0 - 1
3 43. Schmidt,Paul 1678 (0) - 33. Kesten,Sebastian 2267 (3½) 0 - 1
4 44. Kilp,Andreas 1683 (½) - 34. Reichmann,Hendrik 2289 (3½) 0 - 1
 
3 11. SSC Rostock 07 1889 (5) - 7. Greifswalder SV II 2204 (6) 1½ - 2½
1 45. Mangold,Thomas 2055 (1½) - 27. Müller,Nick 2324 (3) ½ - ½
2 46. Pererva,Viktor 2032 (3) - 28. Leisner,Hannes 2262 (3½) 0 - 1
3 47. Krautschick,Clemens 1828 (3) - 29. Weber,Max 2198 (3½) 0 - 1
4 48. Schulze,Christoph 1641 (1½) - 30. Woll,Wilfried 2032 (2½) 1 - 0
 
4 1. Think Rochade 1858 (4) - 6. Greifswalder SV I 1951 (5) 1 - 3
1 1. Busch,Martin 1965 (2½) - 23. Fromm,Marius 2001 (3½) 0 - 1
2 2. Joachim,Christian 1745 (2) - 24. Lange,Jannis 1974 (2½) 1 - 0
3 3. Celmer,Ole 1910 (½) - 25. Troyke,Jannis 1780 (2) 0 - 1
4 4. Mauser,Tassilo Tino 1810 (1½) - 26. Reyer,Ulli 2049 (3½) 0 - 1
 
5 2. Putlitzer SV 1921 1779 (1) - 5. SF Schwerin II 2117 (8) 0 - 4
1 5. Brack,Peter 2005 (3½) - 18. Weyrich,Morten 2205 (4) 0 - 1
2 6. Vieten,Florian 1684 (½) - 19. Heinsohn,Wilfried 2097 (4½) 0 - 1
3 7. Ölke,Bernd 1774 (2) - 20. Schreiber,Kevin 2065 (3½) 0 - 1
4 8. Philipp,Daniel 1653 (0) - 21. Grahl,Arvid 2101 (4) 0 - 1
 
6 3. SG Güstrow/Teterow 1996 (7) - 4. SSC Graal-Müritz I 1971 (6) 1 - 3
1 9. Luther,Alexander 1989 (1) - 14. Jansen,Andreas 2047 (3) 0 - 1
2 10. Kiel,Bernd 1867 (2) - 15. Jeske,Holger 1788 (3) 1 - 0
3 12. Dettmann,Gerd 2062 (3) - 16. Lüthke,Hans-Eckart 2100 (3) 0 - 1
4 13. Waschk,Armin 2065 (3) - 17. van Bentum,Horst 1947 (4) 0 - 1
 
 
PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebni
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebni
1 4. SSC Graal-Müritz I 1971 (8) - 12.     (0)  - 
 
2 5. SF Schwerin II 2117 (10) - 3. SG Güstrow/Teterow 2015 (7) 4 - 0
1 18. Weyrich,Morten 2205 (5) - 9. Luther,Alexander 1989 (1) 1 - 0
2 19. Heinsohn,Wilfried 2097 (5½) - 11. Dettmann,Holger 1943 (2½) 1 - 0
3 20. Schreiber,Kevin 2065 (4½) - 12. Dettmann,Gerd 2062 (3) 1 - 0
4 21. Grahl,Arvid 2101 (5) - 13. Waschk,Armin 2065 (3) 1 - 0
 
3 6. Greifswalder SV I 1951 (7) - 2. Putlitzer SV 1921 1779 (1) 3 - 1
1 23. Fromm,Marius 2001 (4½) - 5. Brack,Peter 2005 (3½) 1 - 0
2 24. Lange,Jannis 1974 (2½) - 6. Vieten,Florian 1684 (½) 1 - 0
3 25. Troyke,Jannis 1780 (3) - 7. Ölke,Bernd 1774 (2) 0 - 1
4 26. Reyer,Ulli 2049 (4½) - 8. Philipp,Daniel 1653 (0) 1 - 0
 
4 7. Greifswalder SV II 2204 (8) - 1. Think Rochade 1858 (4) 3 - 1
1 27. Müller,Nick 2324 (3½) - 1. Busch,Martin 1965 (2½) 1 - 0
2 28. Leisner,Hannes 2262 (4½) - 2. Joachim,Christian 1745 (3) 1 - 0
3 29. Weber,Max 2198 (4½) - 3. Celmer,Ole 1910 (½) 1 - 0
4 30. Woll,Wilfried 2032 (2½) - 4. Mauser,Tassilo Tino 1810 (1½) 0 - 1
 
5 8. SF Schwerin I 2210 (10) - 11. SSC Rostock 07 1889 (5) 3 - 1
1 31. Schulz,Karsten 2207 (3½) - 45. Mangold,Thomas 2055 (2) 0 - 1
2 32. Westphal,Wolfgang 2075 (4) - 46. Pererva,Viktor 2032 (3) 1 - 0
3 33. Kesten,Sebastian 2267 (4½) - 47. Krautschick,Clemens 1828 (3) 1 - 0
4 34. Reichmann,Hendrik 2289 (4½) - 48. Schulze,Christoph 1641 (2½) 1 - 0
 
6 9. SSC Graal-Müritz II 1675 (0) - 10. SAV Torgelow-Drögeheide 90 1669 (0) 4 - 0
1 36. Rath,Wolfgang 1636 (0) - 41. Kilp,Gunnar 1677 (½) 1 - 0
2 37. Perlick,Eberhard,Dr. 1871 (½) - 42. Balz,Christian 1639 (0) 1 - 0
3 38. Hausmann,Ulrich 1556 (0) - 43. Schmidt,Paul 1678 (0) 1 - 0
4 40. Kundt,Günther,Prof.  1637 (0) - 44. Kilp,Andreas 1683 (½) 1 - 0
 
 
PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebni
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebni
1 12.     (0) - 10. SAV Torgelow-Drögeheide 90 1669 (0)  - 
 
2 11. SSC Rostock 07 1889 (5) - 9. SSC Graal-Müritz II 1653 (2) 3 - 1
1 45. Mangold,Thomas 2055 (3) - 36. Rath,Wolfgang 1636 (1) 1 - 0
2 46. Pererva,Viktor 2032 (3) - 37. Perlick,Eberhard,Dr. 1871 (1½) 1 - 0
3 47. Krautschick,Clemens 1828 (3) - 38. Hausmann,Ulrich 1556 (1) 0 - 1
4 48. Schulze,Christoph 1641 (2½) - 39. Scholz,Gerhard 1547 (0) 1 - 0
 
3 1. Think Rochade 1858 (4) - 8. SF Schwerin I 2210 (12) 0 - 4
1 1. Busch,Martin 1965 (2½) - 31. Schulz,Karsten 2207 (3½) 0 - 1
2 2. Joachim,Christian 1745 (3) - 32. Westphal,Wolfgang 2075 (5) 0 - 1
3 3. Celmer,Ole 1910 (½) - 33. Kesten,Sebastian 2267 (5½) 0 - 1
4 4. Mauser,Tassilo Tino 1810 (2½) - 34. Reichmann,Hendrik 2289 (5½) 0 - 1
 
4 2. Putlitzer SV 1921 1779 (1) - 7. Greifswalder SV II 2204 (10) 1 - 3
1 5. Brack,Peter 2005 (3½) - 27. Müller,Nick 2324 (4½) 0 - 1
2 6. Vieten,Florian 1684 (½) - 28. Leisner,Hannes 2262 (5½) 0 - 1
3 7. Ölke,Bernd 1774 (3) - 29. Weber,Max 2198 (5½) 1 - 0
4 8. Philipp,Daniel 1653 (0) - 30. Woll,Wilfried 2032 (2½) 0 - 1
 
5 3. SG Güstrow/Teterow 1996 (7) - 6. Greifswalder SV I 1951 (9) 4 - 0
1 9. Luther,Alexander 1989 (1) - 23. Fromm,Marius 2001 (5½) 1 - 0
2 10. Kiel,Bernd 1867 (3) - 24. Lange,Jannis 1974 (3½) 1 - 0
3 12. Dettmann,Gerd 2062 (3) - 25. Troyke,Jannis 1780 (3) 1 - 0
4 13. Waschk,Armin 2065 (3) - 26. Reyer,Ulli 2049 (5½) 1 - 0
 
6 4. SSC Graal-Müritz I 1971 (8) - 5. SF Schwerin II 2117 (12) 0 - 4
1 14. Jansen,Andreas 2047 (4) - 18. Weyrich,Morten 2205 (6) 0 - 1
2 15. Jeske,Holger 1788 (3) - 19. Heinsohn,Wilfried 2097 (6½) 0 - 1
3 16. Lüthke,Hans-Eckart 2100 (4) - 20. Schreiber,Kevin 2065 (5½) 0 - 1
4 17. van Bentum,Horst 1947 (5) - 21. Grahl,Arvid 2101 (6) 0 - 1
 
 
PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebni
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebni
1 5. SF Schwerin II 2014 (14) - 12.     (0)  - 
 
2 6. Greifswalder SV I 1951 (9) - 4. SSC Graal-Müritz I 1971 (8) 1 - 3
1 23. Fromm,Marius 2001 (5½) - 14. Jansen,Andreas 2047 (4) 0 - 1
2 24. Lange,Jannis 1974 (3½) - 15. Jeske,Holger 1788 (3) 0 - 1
3 25. Troyke,Jannis 1780 (3) - 16. Lüthke,Hans-Eckart 2100 (4) 0 - 1
4 26. Reyer,Ulli 2049 (5½) - 17. van Bentum,Horst 1947 (5) 1 - 0
 
3 7. Greifswalder SV II 2204 (12) - 3. SG Güstrow/Teterow 1965 (9) 2 - 2
1 27. Müller,Nick 2324 (5½) - 9. Luther,Alexander 1989 (2) 0 - 1
2 28. Leisner,Hannes 2262 (6½) - 10. Kiel,Bernd 1867 (4) 1 - 0
3 29. Weber,Max 2198 (5½) - 11. Dettmann,Holger 1943 (2½) 0 - 1
4 30. Woll,Wilfried 2032 (3½) - 12. Dettmann,Gerd 2062 (4) 1 - 0
 
4 8. SF Schwerin I 2210 (14) - 2. Putlitzer SV 1921 1779 (1) 4 - 0
1 31. Schulz,Karsten 2207 (4½) - 5. Brack,Peter 2005 (3½) 1 - 0
2 32. Westphal,Wolfgang 2075 (6) - 6. Vieten,Florian 1684 (½) 1 - 0
3 33. Kesten,Sebastian 2267 (6½) - 7. Ölke,Bernd 1774 (4) 1 - 0
4 34. Reichmann,Hendrik 2289 (6½) - 8. Philipp,Daniel 1653 (0) 1 - 0
 
5 9. SSC Graal-Müritz II 1653 (2) - 1. Think Rochade 1858 (4) 2 - 2
1 36. Rath,Wolfgang 1636 (1) - 1. Busch,Martin 1965 (2½) 1 - 0
2 37. Perlick,Eberhard,Dr. 1871 (1½) - 2. Joachim,Christian 1745 (3) ½ - ½
3 38. Hausmann,Ulrich 1556 (2) - 3. Celmer,Ole 1910 (½) ½ - ½
4 39. Scholz,Gerhard 1547 (0) - 4. Mauser,Tassilo Tino 1810 (2½) 0 - 1
 
6 10. SAV Torgelow-Drögehe 1669 (0) - 11. SSC Rostock 07 1889 (7) 0 - 4
1 41. Kilp,Gunnar 1677 (½) - 45. Mangold,Thomas 2055 (4) 0 - 1
2 42. Balz,Christian 1639 (0) - 46. Pererva,Viktor 2032 (4) 0 - 1
3 43. Schmidt,Paul 1678 (0) - 47. Krautschick,Clemens 1828 (3) 0 - 1
4 44. Kilp,Andreas 1683 (½) - 48. Schulze,Christoph 1641 (3½) 0 - 1
 
 
PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebni
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebni
1 12.     (0) - 11. SSC Rostock 07 1889 (9)  - 
 
2 1. Think Rochade 1858 (5) - 10. SAV Torgelow-Drögeheide 90 1669 (0) 3½ - ½
1 1. Busch,Martin 1965 (2½) - 41. Kilp,Gunnar 1677 (½) 1 - 0
2 2. Joachim,Christian 1745 (3½) - 42. Balz,Christian 1639 (0) 1 - 0
3 3. Celmer,Ole 1910 (1) - 43. Schmidt,Paul 1678 (0) 1 - 0
4 4. Mauser,Tassilo Tino 1810 (3½) - 44. Kilp,Andreas 1683 (½) ½ - ½
 
3 2. Putlitzer SV 1921 1779 (1) - 9. SSC Graal-Müritz II 1675 (3) 3 - 1
1 5. Brack,Peter 2005 (3½) - 36. Rath,Wolfgang 1636 (2) 1 - 0
2 6. Vieten,Florian 1684 (½) - 37. Perlick,Eberhard,Dr. 1871 (2) 0 - 1
3 7. Ölke,Bernd 1774 (4) - 38. Hausmann,Ulrich 1556 (2½) 1 - 0
4 8. Philipp,Daniel 1653 (0) - 40. Kundt,Günther,Prof. Dr. 1637 (1) 1 - 0
 
4 3. SG Güstrow/Teterow 1996 (10) - 8. SF Schwerin I 2210 (16) ½ - 3½
1 9. Luther,Alexander 1989 (3) - 31. Schulz,Karsten 2207 (5½) 0 - 1
2 10. Kiel,Bernd 1867 (4) - 32. Westphal,Wolfgang 2075 (7) ½ - ½
3 12. Dettmann,Gerd 2062 (4) - 33. Kesten,Sebastian 2267 (7½) 0 - 1
4 13. Waschk,Armin 2065 (4) - 34. Reichmann,Hendrik 2289 (7½) 0 - 1
 
5 4. SSC Graal-Müritz I 1971 (10) - 7. Greifswalder SV II 2204 (13) ½ - 3½
1 14. Jansen,Andreas 2047 (5) - 27. Müller,Nick 2324 (5½) 0 - 1
2 15. Jeske,Holger 1788 (4) - 28. Leisner,Hannes 2262 (7½) 0 - 1
3 16. Lüthke,Hans-Eckart 2100 (5) - 29. Weber,Max 2198 (5½) 0 - 1
4 17. van Bentum,Horst 1947 (5) - 30. Woll,Wilfried 2032 (4½) ½ - ½
 
6 5. SF Schwerin II 2117 (14) - 6. Greifswalder SV I 1951 (9) 4 - 0
1 18. Weyrich,Morten 2205 (7) - 23. Fromm,Marius 2001 (5½) 1 - 0
2 19. Heinsohn,Wilfried 2097 (7½) - 24. Lange,Jannis 1974 (3½) 1 - 0
3 20. Schreiber,Kevin 2065 (6½) - 25. Troyke,Jannis 1780 (3) 1 - 0
4 21. Grahl,Arvid 2101 (7) - 26. Reyer,Ulli 2049 (6½) 1 - 0
 
 
PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebni
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebni
1 6. Greifswalder SV I 1951 (9) - 12.     (0)  - 
 
2 7. Greifswalder SV II 2204 (15) - 5. SF Schwerin II 2117 (16) 2 - 2
1 27. Müller,Nick 2324 (6½) - 18. Weyrich,Morten 2205 (8) 1 - 0
2 28. Leisner,Hannes 2262 (8½) - 19. Heinsohn,Wilfried 2097 (8½) 0 - 1
3 29. Weber,Max 2198 (6½) - 20. Schreiber,Kevin 2065 (7½) 1 - 0
4 30. Woll,Wilfried 2032 (5) - 21. Grahl,Arvid 2101 (8) 0 - 1
 
3 8. SF Schwerin I 2117 (18) - 4. SSC Graal-Müritz I 1971 (10) 3½ - ½
1 31. Schulz,Karsten 2207 (6½) - 14. Jansen,Andreas 2047 (5) 1 - 0
2 32. Westphal,Wolfgang 2075 (7½) - 15. Jeske,Holger 1788 (4) 1 - 0
3 33. Kesten,Sebastian 2267 (8½) - 16. Lüthke,Hans-Eckart 2100 (5) 1 - 0
