Geschlossene Senioreneinzelmeisterschaft M-V

Seehotel Binz-Therme, 07.04. - 13.04.2014

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Krüger,Horst   (3) - 1. Waschk,Armin   (3) 0 - 1  
2 2. Kliewe,Hans-Jürg   (3) - 5. Wiemer,Jürgen   (3) 1 - 0  
3 18. Krieg,Peter   (2½) - 7. Jung,Werner   (3) ½ - ½  
4 28. Sommer,Hans-Herm   (2½) - 3. Alder,Bodo   (2½) 0 - 1  
5 30. Nölter,Gerd   (2½) - 11. Winkler,Karl   (2½) 1 - 0  
6 8. Nauschütz,Ernst   (2) - 27. Horch,Helmut   (2) 1 - 0  
7 33. Worm,Alfred   (2) - 9. Meyer,Detlef   (2) 0 - 1  
8 10. Hochgräfe,Hans-J   (2) - 37. Wagner,Ingolf   (2) ½ - ½  
9 12. Pamperin,Gerhard   (2) - 40. Franke,Wilfried   (2) 1 - 0  
10 16. Oergel,Ullrich   (2) - 41. Pfennigschmidt,G   (2) 1 - 0  
11 26. Rehbein,Hans-Jür   (2) - 17. Fleischer,Martin   (2) 0 - 1  
12 36. Klingenberg,Diet   (2) - 19. Kirstein,Hans-Er   (2) ½ - ½  
13 47. Hunger,Heinz-Jür   (2) - 21. Bünz,Heinrich   (2) 1 - 0  
14 48. Assmann,Hans   (2) - 23. Micheel,Peter   (2) 0 - 1  
15 13. Märtin,Heinz   (1½) - 49. Lüth,Günther   (2) 1 - 0  
16 15. Fleischer,Matthi   (1½) - 32. Mietz,Wolfgang   (1½) 0 - 1  
17 22. Schulz,Gerhard   (1½) - 43. Jasinski,Viktor   (1½) ½ - ½  
18 25. Reetz,Horst   (1½) - 55. Möller,Peter,Dr.   (1½) ½ - ½  
19 6. Pawlick,Helmut   (1) - 45. Krüger,Reinhard   (1) 1 - 0  
20 14. Zacharias,Uwe   (1) - 46. Jepp,Wolfgang   (1) 0 - 1  
21 20. Vietinghoff,Klau   (1) - 50. Radloff,Arno   (1) ½ - ½  
22 24. Brandt,Jürgen   (1) - 52. Vogel, Wolfgang   (1) 1 - 0  
23 54. Schreiner,Jürgen   (1) - 29. Ramm,Joachim   (1) ½ - ½  
24 58. Kohn,Friedrich   (1) - 31. Raitza,Egon   (1) 0 - 1  
25 38. Wolter,Günter   (1) - 60. Meyer,Gerda   (1) 1 - 0  
26 42. Betke,Arno   (1) - 53. Karwen,Werner   (1) 0 - 1  
27 44. Pfüller,Volker   (1) - 63. Moritz,Egon   (1) 1 - 0  
28 62. Otto,Wilfried   (1) - 39. Pawlowicz,Karste   (1) 0 - 1  
29 66. Winkel,Eckart   (1) - 34. Tabbert,Dirk   (½) 0 - 1  
30 65. Apel,Walter   (½) - 51. Barth,Richard   (½) 0 - 1  
31 64. Füller,Klaus   (½) - 57. Breitenfeldt,Ulr   (0) 1 - 0  
32 35. Möws,Harald   (0) - 59. Gottschalk,Jürge   (0) 1 - 0  
33 56. Garbe,Eckhard   (0) - 61. Brüker,Helmut   (0) 1 - 0