Geschlossene Senioreneinzelmeisterschaft M-V

Seehotel Binz-Therme, 07.04. - 13.04.2014

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Waschk,Armin   (2) - 10. Hochgräfe,Hans-J   (2) 1 - 0  
2 23. Micheel,Peter   (2) - 2. Kliewe,Hans-Jürg   (2) 0 - 1  
3 41. Pfennigschmidt,G   (2) - 4. Krüger,Horst   (2) 0 - 1  
4 5. Wiemer,Jürgen   (2) - 12. Pamperin,Gerhard   (2) 1 - 0  
5 7. Jung,Werner   (2) - 16. Oergel,Ullrich   (2) 1 - 0  
6 3. Alder,Bodo   (1½) - 22. Schulz,Gerhard   (1½) 1 - 0  
7 9. Meyer,Detlef   (1½) - 26. Rehbein,Hans-Jür   (1½) ½ - ½  
8 11. Winkler,Karl   (1½) - 25. Reetz,Horst   (1½) 1 - 0  
9 13. Märtin,Heinz   (1½) - 30. Nölter,Gerd   (1½) 0 - 1  
10 15. Fleischer,Matthi   (1½) - 28. Sommer,Hans-Herm   (1½) 0 - 1  
11 32. Mietz,Wolfgang   (1½) - 18. Krieg,Peter   (1½) 0 - 1  
12 40. Franke,Wilfried   (1) - 6. Pawlick,Helmut   (1) 1 - 0  
13 39. Pawlowicz,Karste   (1) - 8. Nauschütz,Ernst   (1) 0 - 1  
14 45. Krüger,Reinhard   (1) - 17. Fleischer,Martin   (1) 0 - 1  
15 19. Kirstein,Hans-Er   (1) - 42. Betke,Arno   (1) 1 - 0  
16 47. Hunger,Heinz-Jür   (1) - 20. Vietinghoff,Klau   (1) 1 - 0  
17 21. Bünz,Heinrich   (1) - 44. Pfüller,Volker   (1) 1 - 0  
18 49. Lüth,Günther   (1) - 24. Brandt,Jürgen   (1) 1 - 0  
19 27. Horch,Helmut   (1) - 46. Jepp,Wolfgang   (1) 1 - 0  
20 31. Raitza,Egon   (1) - 48. Assmann,Hans   (1) 0 - 1  
21 33. Worm,Alfred   (1) - 52. Vogel, Wolfgang   (1) 1 - 0  
22 53. Karwen,Werner   (1) - 36. Klingenberg,Diet   (1) 0 - 1  
23 50. Radloff,Arno   (½) - 14. Zacharias,Uwe   (½) ½ - ½  
24 29. Ramm,Joachim   (½) - 60. Meyer,Gerda   (½) ½ - ½  
25 55. Möller,Peter,Dr.   (½) - 34. Tabbert,Dirk   (½) 1 - 0  
26 43. Jasinski,Viktor   (½) - 65. Apel,Walter   (½) 1 - 0  
27 58. Kohn,Friedrich   (0) - 35. Möws,Harald   (0) 1 - 0  
28 37. Wagner,Ingolf   (1) - 62. Otto,Wilfried   (1) 1 - 0  
29 59. Gottschalk,Jürge   (0) - 38. Wolter,Günter   (0) 0 - 1  
30 51. Barth,Richard   (0) - 64. Füller,Klaus   (0) ½ - ½  
31 61. Brüker,Helmut   (0) - 54. Schreiner,Jürgen   (0) 0 - 1  
32 63. Moritz,Egon   (0) - 56. Garbe,Eckhard   (0) 1 - 0  
33 57. Breitenfeldt,Ulr   (0) - 66. Winkel,Eckart   (0) 0 - 1