LEM Nachwuchs M-V 2015 U18 m/w

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Siegert, Gregor   () - 11. Rothe, Nicola   () 1 - 0  
2 12. Haase, Nicolas   () - 2. Goldbach, Aaron   () 0 - 1  
3 4. Wichert, Till   () - 13. Hagemann, Sven B   () 1 - 0  
4 14. Sbach, Lennart   () - 5. Schmekel, Felix   () 0 - 1  
5 6. Soltmann, Jan   () - 15. Hung, Doan Manh   () 1 - 0  
6 16. Ladwig, Nick   () - 7. Wagner, Swenja   () 0 - 1  
7 8. Martau, Valentin   () - 17. Steinsiek, Jacob   () 1 - 0  
8 18. Walter, Moritz   () - 9. Gazizova, Alina   () 1 - 0  
9 10. Jaster, Steven   () - 19. Gazizov, Erik   () 1 - 0  
10 20. Karberg, Willi   () - 21. spielfrei   () + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Wagner, Swenja   (1) - 1. Siegert, Gregor   (1) 0 - 1  
2 2. Goldbach, Aaron   (1) - 8. Martau, Valentin   (1) 1 - 0  
3 10. Jaster, Steven   (1) - 4. Wichert, Till   (1) ½ - ½  
4 5. Schmekel, Felix   (1) - 18. Walter, Moritz   (1) 0 - 1  
5 20. Karberg, Willi   (1) - 6. Soltmann, Jan   (1) 0 - 1  
6 15. Hung, Doan Manh   (0) - 3. Bardosch, Karl V   (0) 0 - 1  
7 9. Gazizova, Alina   (0) - 14. Sbach, Lennart   (0) ½ - ½  
8 11. Rothe, Nicola   (0) - 16. Ladwig, Nick   (0) 0 - 1  
9 17. Steinsiek, Jacob   (0) - 12. Haase, Nicolas   (0) 0 - 1  
10 13. Hagemann, Sven B   (0) - 19. Gazizov, Erik   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Siegert, Gregor   (2) - 6. Soltmann, Jan   (2) 1 - 0  
2 18. Walter, Moritz   (2) - 2. Goldbach, Aaron   (2) 0 - 1  
3 4. Wichert, Till   (1½) - 5. Schmekel, Felix   (1) ½ - ½  
4 3. Bardosch, Karl V   (1) - 10. Jaster, Steven   (1½) 1 - 0  
5 12. Haase, Nicolas   (1) - 7. Wagner, Swenja   (1) 0 - 1  
6 8. Martau, Valentin   (1) - 20. Karberg, Willi   (1) 1 - 0  
7 16. Ladwig, Nick   (1) - 13. Hagemann, Sven B   (1) 0 - 1  
8 11. Rothe, Nicola   (0) - 9. Gazizova, Alina   (½) 0 - 1  
9 14. Sbach, Lennart   (½) - 15. Hung, Doan Manh   (0) 0 - 1  
10 19. Gazizov, Erik   (0) - 17. Steinsiek, Jacob   (0) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Goldbach, Aaron   (3) - 1. Siegert, Gregor   (3) ½ - ½  
2 13. Hagemann, Sven B   (2) - 3. Bardosch, Karl V   (2) 0 - 1  
3 7. Wagner, Swenja   (2) - 4. Wichert, Till   (2) ½ - ½  
4 6. Soltmann, Jan   (2) - 8. Martau, Valentin   (2) 1 - 0  
5 10. Jaster, Steven   (1½) - 18. Walter, Moritz   (2) 1 - 0  
6 5. Schmekel, Felix   (1½) - 9. Gazizova, Alina   (1½) 1 - 0  
7 20. Karberg, Willi   (1) - 12. Haase, Nicolas   (1) 1 - 0  
8 15. Hung, Doan Manh   (1) - 16. Ladwig, Nick   (1) ½ - ½  
9 17. Steinsiek, Jacob   (1) - 14. Sbach, Lennart   (½) 0 - 1  
10 19. Gazizov, Erik   (0) - 11. Rothe, Nicola   (0) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bardosch, Karl V   (3) - 1. Siegert, Gregor   (3½) 0 - 1  
2 6. Soltmann, Jan   (3) - 2. Goldbach, Aaron   (3½) 0 - 1  
3 7. Wagner, Swenja   (2½) - 5. Schmekel, Felix   (2½) ½ - ½  
4 4. Wichert, Till   (2½) - 20. Karberg, Willi   (2) 1 - 0  
5 8. Martau, Valentin   (2) - 10. Jaster, Steven   (2½) 1 - 0  
6 18. Walter, Moritz   (2) - 13. Hagemann, Sven B   (2) ½ - ½  
7 9. Gazizova, Alina   (1½) - 15. Hung, Doan Manh   (1½) 0 - 1  
8 14. Sbach, Lennart   (1½) - 16. Ladwig, Nick   (1½) 1 - 0  
9 11. Rothe, Nicola   (1) - 17. Steinsiek, Jacob   (1) 1 - 0  
10 12. Haase, Nicolas   (1) - 19. Gazizov, Erik   (0) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Siegert, Gregor   (4½) - 4. Wichert, Till   (3½) 1 - 0  
2 2. Goldbach, Aaron   (4½) - 7. Wagner, Swenja   (3) 1 - 0  
3 3. Bardosch, Karl V   (3) - 6. Soltmann, Jan   (3) 1 - 0  
4 5. Schmekel, Felix   (3) - 8. Martau, Valentin   (3) 1 - 0  
5 13. Hagemann, Sven B   (2½) - 10. Jaster, Steven   (2½) ½ - ½  
6 15. Hung, Doan Manh   (2½) - 18. Walter, Moritz   (2½) 1 - 0  
7 14. Sbach, Lennart   (2½) - 11. Rothe, Nicola   (2) 1 - 0  
8 17. Steinsiek, Jacob   (1) - 20. Karberg, Willi   (2) ½ - ½  
9 9. Gazizova, Alina   (1½) - 12. Haase, Nicolas   (1) ½ - ½  
10 16. Ladwig, Nick   (1½) - 19. Gazizov, Erik   (1) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Siegert, Gregor   (5½) - 5. Schmekel, Felix   (4) 1 - 0  
2 2. Goldbach, Aaron   (5½) - 3. Bardosch, Karl V   (4) 0 - 1  
3 4. Wichert, Till   (3½) - 14. Sbach, Lennart   (3½) 1 - 0  
4 10. Jaster, Steven   (3) - 15. Hung, Doan Manh   (3½) 0 - 1  
5 6. Soltmann, Jan   (3) - 13. Hagemann, Sven B   (3) 1 - 0  
6 8. Martau, Valentin   (3) - 7. Wagner, Swenja   (3) 1 - 0  
7 20. Karberg, Willi   (2½) - 16. Ladwig, Nick   (2½) 1 - 0  
8 18. Walter, Moritz   (2½) - 17. Steinsiek, Jacob   (1½) 1 - 0  
9 12. Haase, Nicolas   (1½) - 11. Rothe, Nicola   (2) ½ - ½  
10 19. Gazizov, Erik   (1) - 9. Gazizova, Alina   (2) 0 - 1