LEM Nachwuchs M-V 2014 U16 m

Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 11. Sbach, Lennart 1275 () - 1. Schmekel, Florian 1852 () 0 - 1
2 2. Bardosch, Karl 1592 () - 12. Rockstroh, Steven 1184 () 1 - 0
3 13. Reimer, Simon 1142 () - 3. Goldbach, Aaron 1551 () 0 - 1
4 4. Bugdahl, Felix 1530 () - 14. Rosenstock, Ruben 1124 () 1 - 0
5 15. Hagemann, Sven Seba 1093 () - 5. Schmidt, Alexander 1431 () 0 - 1
6 6. Wichert, Till 1431 () - 16. Matuschak, Henry 1057 () 0 - 1
7 17. Schmidt, Arne 976 () - 7. Soltmann, Jan 1351 () 0 - 1
8 8. Eulitz, Michael 1316 () - 18. Steinsiek, Jacob 953 () 1 - 0
9 19. Gazizov, Erik 782 () - 9. Kasel, Alexander 1313 () 0 - 1
10 10. Stuppe, Hannes 1307 () - 20. Walter, Moritz 761 () 1 - 0
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 1. Schmekel, Florian 1852 (1) - 7. Soltmann, Jan 1351 (1) 1 - 0
2 9. Kasel, Alexander 1313 (1) - 2. Bardosch, Karl 1592 (1) 1 - 0
3 3. Goldbach, Aaron 1551 (1) - 8. Eulitz, Michael 1316 (1) 1 - 0
4 16. Matuschak, Henry 1057 (1) - 4. Bugdahl, Felix 1530 (1) 0 - 1
5 5. Schmidt, Alexander 1431 (1) - 10. Stuppe, Hannes 1307 (1) ½ - ½
6 15. Hagemann, Sven Seba 1093 (0) - 6. Wichert, Till 1431 (0) 1 - 0
7 18. Steinsiek, Jacob 953 (0) - 11. Sbach, Lennart 1275 (0) ½ - ½
8 12. Rockstroh, Steven 1184 (0) - 17. Schmidt, Arne 976 (0) 0 - 1
9 20. Walter, Moritz 761 (0) - 13. Reimer, Simon 1142 (0) 1 - 0
10 14. Rosenstock, Ruben 1124 (0) - 19. Gazizov, Erik 782 (0) 1 - 0
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 4. Bugdahl, Felix 1530 (2) - 1. Schmekel, Florian 1852 (2) ½ - ½
2 9. Kasel, Alexander 1313 (2) - 3. Goldbach, Aaron 1551 (2) ½ - ½
3 2. Bardosch, Karl 1592 (1) - 5. Schmidt, Alexander 1431 (1½) 1 - 0
4 10. Stuppe, Hannes 1307 (1½) - 14. Rosenstock, Ruben 1124 (1) 0 - 1
5 7. Soltmann, Jan 1351 (1) - 16. Matuschak, Henry 1057 (1) 1 - 0
6 8. Eulitz, Michael 1316 (1) - 20. Walter, Moritz 761 (1) 1 - 0
7 17. Schmidt, Arne 976 (1) - 15. Hagemann, Sven Seba 1093 (1) 1 - 0
8 11. Sbach, Lennart 1275 (½) - 6. Wichert, Till 1431 (0) ½ - ½
9 13. Reimer, Simon 1142 (0) - 18. Steinsiek, Jacob 953 (½) 1 - 0
10 19. Gazizov, Erik 782 (0) - 12. Rockstroh, Steven 1184 (0) 0 - 1
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 1. Schmekel, Florian 1852 (2½) - 9. Kasel, Alexander 1313 (2½) 1 - 0
2 3. Goldbach, Aaron 1551 (2½) - 4. Bugdahl, Felix 1530 (2½) 1 - 0
3 14. Rosenstock, Ruben 1124 (2) - 2. Bardosch, Karl 1592 (2) 0 - 1
4 7. Soltmann, Jan 1351 (2) - 8. Eulitz, Michael 1316 (2) ½ - ½
5 5. Schmidt, Alexander 1431 (1½) - 17. Schmidt, Arne 976 (2) 1 - 0
6 12. Rockstroh, Steven 1184 (1) - 10. Stuppe, Hannes 1307 (1½) 0 - 1
7 20. Walter, Moritz 761 (1) - 11. Sbach, Lennart 1275 (1) 0 - 1
8 16. Matuschak, Henry 1057 (1) - 13. Reimer, Simon 1142 (1) ½ - ½
9 18. Steinsiek, Jacob 953 (½) - 15. Hagemann, Sven Seba 1093 (1) 0 - 1
10 6. Wichert, Till 1431 (½) - 19. Gazizov, Erik 782 (0) 1 - 0
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 3. Goldbach, Aaron 1551 (3½) - 1. Schmekel, Florian 1852 (3½) 0 - 1
2 2. Bardosch, Karl 1592 (3) - 4. Bugdahl, Felix 1530 (2½) 1 - 0
3 8. Eulitz, Michael 1316 (2½) - 5. Schmidt, Alexander 1431 (2½) ½ - ½
4 10. Stuppe, Hannes 1307 (2½) - 7. Soltmann, Jan 1351 (2½) 1 - 0
5 11. Sbach, Lennart 1275 (2) - 9. Kasel, Alexander 1313 (2½) 0 - 1
6 15. Hagemann, Sven Seba 1093 (2) - 14. Rosenstock, Ruben 1124 (2) ½ - ½
7 17. Schmidt, Arne 976 (2) - 16. Matuschak, Henry 1057 (1½) 0 - 1
8 13. Reimer, Simon 1142 (1½) - 6. Wichert, Till 1431 (1½) 0 - 1
9 20. Walter, Moritz 761 (1) - 12. Rockstroh, Steven 1184 (1) 0 - 1
10 19. Gazizov, Erik 782 (0) - 18. Steinsiek, Jacob 953 (½) 0 - 1
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 1. Schmekel, Florian 1852 (4½) - 2. Bardosch, Karl 1592 (4) ½ - ½
2 9. Kasel, Alexander 1313 (3½) - 10. Stuppe, Hannes 1307 (3½) ½ - ½
3 5. Schmidt, Alexander 1431 (3) - 3. Goldbach, Aaron 1551 (3½) ½ - ½
4 6. Wichert, Till 1431 (2½) - 8. Eulitz, Michael 1316 (3) ½ - ½
5 4. Bugdahl, Felix 1530 (2½) - 15. Hagemann, Sven Seba 1093 (2½) 1 - 0
6 14. Rosenstock, Ruben 1124 (2½) - 7. Soltmann, Jan 1351 (2½) 0 - 1
7 16. Matuschak, Henry 1057 (2½) - 12. Rockstroh, Steven 1184 (2) 0 - 1
8 17. Schmidt, Arne 976 (2) - 11. Sbach, Lennart 1275 (2) 0 - 1
9 18. Steinsiek, Jacob 953 (1½) - 20. Walter, Moritz 761 (1) 0 - 1
10 19. Gazizov, Erik 782 (0) - 13. Reimer, Simon 1142 (1½) 1 - 0
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 10. Stuppe, Hannes 1307 (4) - 1. Schmekel, Florian 1852 (5) 1 - 0
2 2. Bardosch, Karl 1592 (4½) - 3. Goldbach, Aaron 1551 (4) ½ - ½
3 7. Soltmann, Jan 1351 (3½) - 9. Kasel, Alexander 1313 (4) 1 - 0
4 8. Eulitz, Michael 1316 (3½) - 4. Bugdahl, Felix 1530 (3½) 0 - 1
5 11. Sbach, Lennart 1275 (3) - 5. Schmidt, Alexander 1431 (3½) ½ - ½
6 12. Rockstroh, Steven 1184 (3) - 6. Wichert, Till 1431 (3) ½ - ½
7 15. Hagemann, Sven Seba 1093 (2½) - 16. Matuschak, Henry 1057 (2½) 0 - 1
8 13. Reimer, Simon 1142 (1½) - 14. Rosenstock, Ruben 1124 (2½) 1 - 0
9 18. Steinsiek, Jacob 953 (1½) - 17. Schmidt, Arne 976 (2) ½ - ½
10 20. Walter, Moritz 761 (2) - 19. Gazizov, Erik 782 (1) ½ - ½