Landeseinzelmeisterschaft U12 2012

in Malchow

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Focke,Adrian () - 11. Wurst,Maximilian () 0 - 1
2 12. Warda,Leonardo () - 2. Karrasch,Lars () 0 - 1
3 3. Tsoumanis,Neoptolemos () - 13. Lichtnau,Tim () 0 - 1
4 14. Tackmann,Lars-Erik () - 4. Kühne,Julius () 1 - 0
5 5. Retzlaff,Tobias () - 15. Ladwig,Nick () 1 - 0
6 16. Rüdiger,Felix () - 6. Schulz,Daniel () 0 - 1
7 7. Schamber,Dennis () - 17. Engel,Philipp () 0 - 1
8 18. Bollnow,Alex () - 8. Schluckner,Paul-Leopold () 0 - 1
9 9. Schamber,Maxim () - 19. Göths,Carl () 1 - 0
10 20. Jaster,Steven () - 10. Trömer,Felix () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Karrasch,Lars (1) - 10. Trömer,Felix (1) 1 - 0
2 11. Wurst,Maximilian (1) - 5. Retzlaff,Tobias (1) 1 - 0
3 6. Schulz,Daniel (1) - 13. Lichtnau,Tim (1) 1 - 0
4 8. Schluckner,Paul-Leopold (1) - 14. Tackmann,Lars-Erik (1) 1 - 0
5 17. Engel,Philipp (1) - 9. Schamber,Maxim (1) ½ - ½
6 15. Ladwig,Nick (0) - 1. Focke,Adrian (0) 1 - 0
7 16. Rüdiger,Felix (0) - 3. Tsoumanis,Neoptolemos (0) 0 - 1
8 4. Kühne,Julius (0) - 18. Bollnow,Alex (0) ½ - ½
9 19. Göths,Carl (0) - 7. Schamber,Dennis (0) 0 - 1
10 20. Jaster,Steven (0) - 12. Warda,Leonardo (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Schluckner,Paul-Leopold (2) - 2. Karrasch,Lars (2) ½ - ½
2 11. Wurst,Maximilian (2) - 6. Schulz,Daniel (2) 1 - 0
3 9. Schamber,Maxim (1½) - 3. Tsoumanis,Neoptolemos (1) 0 - 1
4 5. Retzlaff,Tobias (1) - 17. Engel,Philipp (1½) ½ - ½
5 13. Lichtnau,Tim (1) - 7. Schamber,Dennis (1) 0 - 1
6 10. Trömer,Felix (1) - 14. Tackmann,Lars-Erik (1) 0 - 1
7 12. Warda,Leonardo (1) - 15. Ladwig,Nick (1) ½ - ½
8 1. Focke,Adrian (0) - 4. Kühne,Julius (½) 0 - 1
9 18. Bollnow,Alex (½) - 16. Rüdiger,Felix (0) 1 - 0
10 19. Göths,Carl (0) - 20. Jaster,Steven (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Karrasch,Lars (2½) - 11. Wurst,Maximilian (3) ½ - ½
2 7. Schamber,Dennis (2) - 8. Schluckner,Paul-Leopold (2½) 1 - 0
3 3. Tsoumanis,Neoptolemos (2) - 17. Engel,Philipp (2) ½ - ½
4 14. Tackmann,Lars-Erik (2) - 6. Schulz,Daniel (2) ½ - ½
5 4. Kühne,Julius (1½) - 12. Warda,Leonardo (1½) 1 - 0
6 18. Bollnow,Alex (1½) - 5. Retzlaff,Tobias (1½) 1 - 0
7 15. Ladwig,Nick (1½) - 9. Schamber,Maxim (1½) 1 - 0
8 10. Trömer,Felix (1) - 19. Göths,Carl (1) 0 - 1
9 13. Lichtnau,Tim (1) - 1. Focke,Adrian (0) 0 - 1
10 20. Jaster,Steven (0) - 16. Rüdiger,Felix (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Wurst,Maximilian (3½) - 7. Schamber,Dennis (3) 0 - 1
2 4. Kühne,Julius (2½) - 2. Karrasch,Lars (3) ½ - ½
3 8. Schluckner,Paul-Leopold (2½) - 3. Tsoumanis,Neoptolemos (2½) 1 - 0
4 6. Schulz,Daniel (2½) - 18. Bollnow,Alex (2½) 1 - 0
5 17. Engel,Philipp (2½) - 14. Tackmann,Lars-Erik (2½) ½ - ½
6 19. Göths,Carl (2) - 15. Ladwig,Nick (2½) 1 - 0
7 5. Retzlaff,Tobias (1½) - 9. Schamber,Maxim (1½) 1 - 0
8 12. Warda,Leonardo (1½) - 10. Trömer,Felix (1) 1 - 0
9 1. Focke,Adrian (1) - 20. Jaster,Steven (1) 1 - 0
10 16. Rüdiger,Felix (0) - 13. Lichtnau,Tim (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Schamber,Dennis (4) - 2. Karrasch,Lars (3½) ½ - ½
2 6. Schulz,Daniel (3½) - 8. Schluckner,Paul-Leopold (3½) ½ - ½
3 14. Tackmann,Lars-Erik (3) - 11. Wurst,Maximilian (3½) ½ - ½
4 17. Engel,Philipp (3) - 4. Kühne,Julius (3) 1 - 0
5 3. Tsoumanis,Neoptolemos (2½) - 19. Göths,Carl (3) 1 - 0
6 12. Warda,Leonardo (2½) - 5. Retzlaff,Tobias (2½) 0 - 1
7 15. Ladwig,Nick (2½) - 18. Bollnow,Alex (2½) 0 - 1
8 9. Schamber,Maxim (1½) - 1. Focke,Adrian (2) 0 - 1
9 10. Trömer,Felix (1) - 16. Rüdiger,Felix (1) 1 - 0
10 13. Lichtnau,Tim (1) - 20. Jaster,Steven (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Schamber,Dennis (4½) - 6. Schulz,Daniel (4) ½ - ½
2 2. Karrasch,Lars (4) - 17. Engel,Philipp (4) ½ - ½
3 8. Schluckner,Paul-Leopold (4) - 11. Wurst,Maximilian (4) 1 - 0
4 18. Bollnow,Alex (3½) - 3. Tsoumanis,Neoptolemos (3½) 1 - 0
5 5. Retzlaff,Tobias (3½) - 14. Tackmann,Lars-Erik (3½) ½ - ½
6 1. Focke,Adrian (3) - 19. Göths,Carl (3) 1 - 0
7 4. Kühne,Julius (3) - 15. Ladwig,Nick (2½) 0 - 1
8 16. Rüdiger,Felix (1) - 12. Warda,Leonardo (2½) 1 - 0
9 20. Jaster,Steven (2) - 9. Schamber,Maxim (1½) ½ - ½
10 13. Lichtnau,Tim (1) - 10. Trömer,Felix (2) 1 - 0