Schulschach-Cup Mannschaft

WK I (Klasse 1 - 4)

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. CJD Rostock 2     4 1 0 13 - 2 9.5 49.0
1. Schumann,Corvin     4 0 1 4.0 - 1.0 16.0 11.00
2. Noske,Janek     5 0 0 5.0 - 0.0 16.0 16.00
3. Schumann,Jarkko     0 1 4 0.5 - 4.5 15.5 1.75
 
2. CJD Rostock 1     4 0 1 12 - 3 12.0 40.0
1. Beller,Jan-Niclas     4 0 1 4.0 - 1.0 14.5 10.50
2. Zeis,Konstantin     3 1 1 3.5 - 1.5 16.0 9.25
3. Langer,Robert     4 1 0 4.5 - 0.5 9.0 7.25
 
3. Juri-Gagarin-Schule Stralsund 1     3 1 1 10 - 5 10.5 40.0
1. Böttner,Oliver     5 0 0 5.0 - 0.0 12.0 12.00
2. König,Konrad     2 0 3 2.0 - 3.0 14.5 2.50
3. Dürr,Dominik     3 1 1 3.5 - 1.5 7.5 4.75
 
4. Haff-GS Ueckermünde     3 0 2 9 - 6 9.5 43.0
1. Bress,Aaron     3 0 2 3.0 - 2.0 13.0 5.00
2. Dohnke,Franz     3 1 1 3.5 - 1.5 16.5 9.75
3. Kropidlo,Mikolai     3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 4.00
 
5. Schule an der Carbäck 1     3 0 2 9 - 6 8.5 36.0
1. Silaff,David     2 0 3 2.0 - 3.0 15.0 5.00
2. Rudneyv,Daniel     3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 6.00
3. Mohns,Jan     3 1 1 3.5 - 1.5 13.5 6.25
 
6. GS "Daniel Sanders" Neustrelitz     3 0 2 9 - 6 8.0 41.0
1. Kolbatz,Matteo     2 0 3 2.0 - 3.0 17.5 3.50
2. Petersib,Moritz     4 0 1 4.0 - 1.0 13.0 8.00
3. Meyer,Lys-Sydney     2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 1.50
 
7. GS Bad Sülze     3 0 2 9 - 6 8.0 33.0
1. Beyer,Willi     0 0 3 0.0 - 3.0 14.5 0.00
2. Backe,Sean     2 0 1 2.0 - 1.0 12.0 3.50
3. Eska,Julian     3 0 1 3.0 - 1.0 10.5 4.00
4. Rinck,Leo     2 0 1 2.0 - 1.0 12.5 3.50
5. Schmidt,Hannes     1 0 1 1.0 - 1.0 12.0 1.00
 
8. GS "Kletterrose" Burg Stargard     3 0 2 9 - 6 7.5 44.0
1. Jähnert,Jané     2 0 3 2.0 - 3.0 15.5 3.50
2. Bergemann,Ole     3 0 2 3.0 - 2.0 14.0 5.50
3. Kramer,Eric     2 1 2 2.5 - 2.5 13.5 5.50
 
9. GS Neubrandenburg West Am See 1     2 0 3 6 - 9 8.0 33.0
1. Bohlmann,Paul     2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 4.50
2. Engfer,Maximilian     1 0 4 1.0 - 4.0 13.0 1.50
3. Kappenberg,Mathis     5 0 0 5.0 - 0.0 9.5 9.50
 
10. KKA am Wasserturm Rostock     2 0 3 6 - 9 7.5 30.0
1. Roste,Hugo     5 0 0 5.0 - 0.0 6.5 6.50
2. Zehner,Joshua Ly     1 1 3 1.5 - 3.5 12.0 2.25
3. Petrow,Anton     1 0 4 1.0 - 4.0 13.0 1.00
 
11. Schule an der Carbäck 2     2 0 3 6 - 9 7.0 30.0
1. Zenker,Florian     1 1 2 1.5 - 2.5 12.0 1.00
2. Esemann,Marlene     1 0 3 1.0 - 3.0 10.5 1.50
3. Rojahn,Nicklas     3 1 1 3.5 - 1.5 11.5 6.25
4. Philipp,Anouk     1 0 1 1.0 - 1.0 11.5 2.00
 
12. GS Bentwisch     2 0 3 6 - 9 6.0 42.0
1. Lübbe,Marc     3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 5.00
2. Specht,Luca     2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 2.50
3. Ahrens,Karl     1 0 4 1.0 - 4.0 19.0 2.50
 
13. GS Neubrandenburg West Am See 2     2 0 3 6 - 9 6.0 24.0
1. Heyden,Til     1 2 2 2.0 - 3.0 9.0 2.00
2. Frentz,Benito     1 1 3 1.5 - 3.5 7.5 2.25
3. Rose,Elias     2 1 2 2.5 - 2.5 13.5 5.75
 
14. Montessori-Schule Stralsund     2 0 3 6 - 9 5.5 31.0
1. Seekamp,Arvid,Lennard     1 0 3 1.0 - 3.0 14.5 0.00
2. Weiße,Lukas     1 1 2 1.5 - 2.5 10.5 2.50
3. Engel,Greta     0 1 2 0.5 - 2.5 10.5 0.75
4. Gebers,Emily     2 1 1 2.5 - 1.5 10.0 3.25
 
15. Kollwitz-GS Greifswald     1 0 4 3 - 12 4.0 46.0
1. Lichtnau,Ben     2 0 2 2.0 - 2.0 12.5 3.00
2. Wucherer,Sophie     2 0 2 2.0 - 2.0 15.5 4.00
3. Jager,Arne     0 0 4 0.0 - 4.0 16.0 0.00
4. Chauvin,Yael     0 0 3 0.0 - 3.0 14.5 0.00
 
16. Juri-Gagarin-Schule Stralsund 2     0 0 5 0 - 15 2.5 33.0
1. Zühlsdorf,Jacob     0 0 5 0.0 - 5.0 13.5 0.00
2. Schlüter,Steven     0 3 2 1.5 - 3.5 11.5 2.25
3. Böttner,Hanna     1 0 4 1.0 - 4.0 12.0 2.50