Jugendsportspiele V-G WK IV

Torgelow 17.05.2025

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Lange,Jim   () - 1 Stapel,Maximilia   () 0 - 1  
2 2 Lubawy,Philipp   () - 12 Kletzin,Amy   () 1 - 0  
3 13 Dahlke,Hagen   () - 3 Bank,Carlo   () 1 - 0  
4 4 Podratz,John   () - 14 Winter,Mathilda   () 1 - 0  
5 15 Tran,Viet Bac   () - 5 Stephan,Finn   () 1 - 0  
6 6 Stapel,Merle   () - 16 Fritz,Friedrich   () 0 - 1  
7 17 Bekeschus,Tjell   () - 7 Haase,Hanna   () 1 - 0  
8 8 Wirzbicki,Anton    () - 18 Wittmann,Moritz   () 1 - 0  
9 19 Böge,Emanuel   () - 9 Höwler,Connor   () 0 - 1  
10 10 Mykhlyk,Oleksand   () - 20 Walczak,Aron   () 1 - 0  
11 21 Lassika,Lilith M   () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Stapel,Maximilia   (1) - 10 Mykhlyk,Oleksand   (1) 1 - 0  
2 13 Dahlke,Hagen   (1) - 2 Lubawy,Philipp   (1) 0 - 1  
3 16 Fritz,Friedrich   (1) - 4 Podratz,John   (1) 0 - 1  
4 21 Lassika,Lilith M   (1) - 8 Wirzbicki,Anton    (1) 0 - 1  
5 9 Höwler,Connor   (1) - 15 Tran,Viet Bac   (1) 0 - 1  
6 3 Bank,Carlo   (0) - 17 Bekeschus,Tjell   (1) 0 - 1  
7 5 Stephan,Finn   (0) - 12 Kletzin,Amy   (0) 1 - 0  
8 14 Winter,Mathilda   (0) - 6 Stapel,Merle   (0) 1 - 0  
9 7 Haase,Hanna   (0) - 19 Böge,Emanuel   (0) 0 - 1  
10 18 Wittmann,Moritz   (0) - 11 Lange,Jim   (0) 0 - 1  
11 20 Walczak,Aron   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Wirzbicki,Anton    (2) - 1 Stapel,Maximilia   (2) 0 - 1  
2 2 Lubawy,Philipp   (2) - 15 Tran,Viet Bac   (2) 1 - 0  
3 4 Podratz,John   (2) - 17 Bekeschus,Tjell   (2) 1 - 0  
4 14 Winter,Mathilda   (1) - 5 Stephan,Finn   (1) 0 - 1  
5 20 Walczak,Aron   (1) - 9 Höwler,Connor   (1) 0 - 1  
6 10 Mykhlyk,Oleksand   (1) - 16 Fritz,Friedrich   (1) 0 - 1  
7 11 Lange,Jim   (1) - 21 Lassika,Lilith M   (1) 1 - 0  
8 19 Böge,Emanuel   (1) - 13 Dahlke,Hagen   (1) ½ - ½  
9 12 Kletzin,Amy   (0) - 3 Bank,Carlo   (0) 0 - 1  
10 6 Stapel,Merle   (0) - 7 Haase,Hanna   (0) 1 - 0  
11 18 Wittmann,Moritz   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Stapel,Maximilia   (3) - 2 Lubawy,Philipp   (3) 0 - 1  
2 5 Stephan,Finn   (2) - 4 Podratz,John   (3) 0 - 1  
3 15 Tran,Viet Bac   (2) - 8 Wirzbicki,Anton    (2) 0 - 1  
4 9 Höwler,Connor   (2) - 16 Fritz,Friedrich   (2) 0 - 1  
5 17 Bekeschus,Tjell   (2) - 11 Lange,Jim   (2) 0 - 1  
6 18 Wittmann,Moritz   (1) - 13 Dahlke,Hagen   (1½) 1 - 0  
7 20 Walczak,Aron   (1) - 19 Böge,Emanuel   (1½) 0 - 1  
8 3 Bank,Carlo   (1) - 10 Mykhlyk,Oleksand   (1) 0 - 1  
9 21 Lassika,Lilith M   (1) - 6 Stapel,Merle   (1) 1 - 0  
10 7 Haase,Hanna   (0) - 14 Winter,Mathilda   (1) 1 - 0  
11 12 Kletzin,Amy   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Lubawy,Philipp   (4) - 4 Podratz,John   (4) 1 - 0  
2 16 Fritz,Friedrich   (3) - 1 Stapel,Maximilia   (3) 1 - 0  
3 8 Wirzbicki,Anton    (3) - 11 Lange,Jim   (3) 0 - 1  
4 19 Böge,Emanuel   (2½) - 15 Tran,Viet Bac   (2) 0 - 1  
5 17 Bekeschus,Tjell   (2) - 5 Stephan,Finn   (2) 1 - 0  
6 9 Höwler,Connor   (2) - 18 Wittmann,Moritz   (2) 1 - 0  
7 10 Mykhlyk,Oleksand   (2) - 21 Lassika,Lilith M   (2) 1 - 0  
8 13 Dahlke,Hagen   (1½) - 7 Haase,Hanna   (1) 0 - 1  
9 14 Winter,Mathilda   (1) - 3 Bank,Carlo   (1) 0 - 1  
10 12 Kletzin,Amy   (1) - 20 Walczak,Aron   (1) 1 - 0  
11 6 Stapel,Merle   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16 Fritz,Friedrich   (4) - 2 Lubawy,Philipp   (5) 1 - 0  
2 4 Podratz,John   (4) - 11 Lange,Jim   (4) 1 - 0  
3 1 Stapel,Maximilia   (3) - 9 Höwler,Connor   (3) 1 - 0  
4 8 Wirzbicki,Anton    (3) - 17 Bekeschus,Tjell   (3) 1 - 0  
5 15 Tran,Viet Bac   (3) - 10 Mykhlyk,Oleksand   (3) 1 - 0  
6 3 Bank,Carlo   (2) - 19 Böge,Emanuel   (2½) 0 - 1  
7 5 Stephan,Finn   (2) - 18 Wittmann,Moritz   (2) ½ - ½  
8 6 Stapel,Merle   (2) - 12 Kletzin,Amy   (2) 0 - 1  
9 7 Haase,Hanna   (2) - 21 Lassika,Lilith M   (2) 1 - 0  
10 20 Walczak,Aron   (1) - 13 Dahlke,Hagen   (1½) 0 - 1  
11 14 Winter,Mathilda   (1) -   spielfrei   (0) + - -