Jugendsportspiele V-G WK I+II

Torgelow 17.05.2025

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Briese,Paul   () - 5 Lipkowski,Calvin   () 0 - 1  
2 6 Gruber,Julius   () - 2 Tadewaldt,Stanle   () 0 - 1  
3 3 Wrage,Julius   () - 7 Lomanenko,Alexan   () 1 - 0  
4 8 Wittek,Leo   () - 4 Günther,Toni   () 0 - 1  
5 9 Oryekhov,Nazar   () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Tadewaldt,Stanle   (1) - 9 Oryekhov,Nazar   (1) 1 - 0  
2 4 Günther,Toni   (1) - 3 Wrage,Julius   (1) 0 - 1  
3 5 Lipkowski,Calvin   (1) - 6 Gruber,Julius   (0) 1 - 0  
4 7 Lomanenko,Alexan   (0) - 1 Briese,Paul   (0) 0 - 1  
5 8 Wittek,Leo   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Wrage,Julius   (2) - 5 Lipkowski,Calvin   (2) 1 - 0  
2 1 Briese,Paul   (1) - 2 Tadewaldt,Stanle   (2) 1 - 0  
3 9 Oryekhov,Nazar   (1) - 8 Wittek,Leo   (1) 1 - 0  
4 6 Gruber,Julius   (0) - 4 Günther,Toni   (1) 0 - 1  
5 7 Lomanenko,Alexan   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Tadewaldt,Stanle   (2) - 3 Wrage,Julius   (3) 1 - 0  
2 4 Günther,Toni   (2) - 1 Briese,Paul   (2) 0 - 1  
3 5 Lipkowski,Calvin   (2) - 9 Oryekhov,Nazar   (2) 0 - 1  
4 8 Wittek,Leo   (1) - 7 Lomanenko,Alexan   (1) 0 - 1  
5 6 Gruber,Julius   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Briese,Paul   (3) - 3 Wrage,Julius   (3) ½ - ½  
2 7 Lomanenko,Alexan   (2) - 2 Tadewaldt,Stanle   (3) 0 - 1  
3 9 Oryekhov,Nazar   (3) - 4 Günther,Toni   (2) 1 - 0  
4 8 Wittek,Leo   (1) - 6 Gruber,Julius   (1) 0 - 1  
5 5 Lipkowski,Calvin   (2) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Wrage,Julius   (3½) - 9 Oryekhov,Nazar   (4) 0 - 1  
2 2 Tadewaldt,Stanle   (4) - 5 Lipkowski,Calvin   (3) ½ - ½  
3 1 Briese,Paul   (3½) - 8 Wittek,Leo   (1) 1 - 0  
4 6 Gruber,Julius   (2) - 7 Lomanenko,Alexan   (2) 0 - 1  
5 4 Günther,Toni   (2) -   spielfrei   (0) + - -