U10
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang | Teilnehmer | TlnNr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoBerg |
1. | Mattheé,Clemens | (3) | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 6,00 |
2. | Hanisch,Stefan | (5) | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 |
3. | Rusch,Julia | (1) | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1,5 | 2,25 |
4. | Liptak,Patrick | (4) | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1,5 | 2,00 |
5. | Kummerow,Kelly | (2) | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1,0 | 2,50 |
U12
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang | Teilnehmer | TlnNr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoBerg |
1. | Laqua,Stefan | (1) | ** | 2 | 2 | 2 | 6,0 | 12,00 |
2. | Jordan,Georg | (3) | 0 | ** | 1 | 2 | 3,0 | 3,00 |
3. | Acker,Gregor | (3) | 0 | 1 | ** | 2 | 3,0 | 3,00 |
4. | Behm,Hannes | (4) | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0,00 |
U13
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang | Teilnehmer | TlnNr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoBerg |
1. | Strenger,Thomas | (3) | ** | ½ | 2 | 2 | 4,5 | 10,50 |
2. | Maßloch,Philipp | (2) | 1½ | ** | 0 | 1½ | 3,0 | 9,00 |
3. | Müller,Anna-Louise | (1) | 0 | 2 | ** | 1 | 3,0 | 7,50 |
4. | Schmidtke,Christian | (4) | 0 | ½ | 1 | ** | 1,5 | 4,50 |
U15
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang | Teilnehmer | TlnNr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoBerg |
1. | Riess,Alexander | (4) | ** | 2 | 1 | 2 | 5,0 | 12,00 |
2. | Krüger,Daniel | (3) | 0 | ** | 2 | 2 | 4,0 | 6,00 |
3. | Behm,Lisa | (1) | 1 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 6,00 |
4. | Oemke,Martin | (2) | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 2,00 |