7. VCH-Open, Gruppe C

3. Kreiseinzelmeisterschaft Vorpommern-Greifswald

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer ELO NWZ Att Verein/Ort Geburt
1. Schütt,Matthias   1358   Think Rochade - SC HRO 1996
2. Schulz,Daniel   1347   SG Eintracht Neubrandenburg 2001
3. Lange,Jannis   1333   SV Motor Wolgast 1949 2002
4. Wucherer,Walter   1312   Greifswalder SV 1957
5. Pitz,Marko 1688 1310   Greifswalder SV 1970
6. Romoth,Dirk   1253   SV Gryps 1960
7. Bohndorf,Tobias   1090   SV Gryps 2001
8. Troyke,Jannis   1079   FHSG Stralsund 2004
9. Decker,Lutz   1075   SV Gryps 1999
10. Schmidt,Olaf   1053   SV Gryps 1962
11. Walschus,Uwe   1048   SV Motor Wolgast 1949 1975
12. Wagner,Sandro   967   SV Empor Kühlungsborn 1995
13. Wagner,Tino   896   SV Gryps 1970
14. Stöhr,Ulrike   787 W SG Weißensee 49 e.V. 2000
15. Decker,Nils       SV Gryps 2006
16. Troyke,Tilo         1972
17. spielfrei     *