Landeseinzelmeisterschaft Schnellschach u12

Mecklenburg Vorpommern

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Maeno,Yosuke () - Lange,Richard () 1 - 0
2 Engel,Paul () - Schott,Andy () 0 - 1
3 Lippitz,Jaden () - Krüger,Joschua () 1 - 0
4 Wilke,Finja () - Janssen,Joris Fr () 0 - 1
5 Wiechhusen,Laurin-El () - Urban,Mila () 1 - 0
6 Klipps,Lea () - Schulz,Bruno And () 0 - 1
7 Müller,Mitja () - Küstner,Frieder () 1 - 0
8 Duong,Yen Nhi () - Willam,Max Basti () 0 - 1
9 Herrmann,Niklas () - Hackbarth,Heinri () 0 - 1
10 Nagdalyan,Artawazd () - Lange,Oskar () 0 - 1
11 Herrmann,Jakob () - Schweitzer,Noah () ½ - ½
12 Zieske,Johann () - Ivanov,Alexander () 0 - 1
13 Bieschke,Tom () - König,Luca () 1 - 0
14 Schierz,Frode () - Mochtak,Maximili () 0 - 1
15 Briese,Paul () - Falkenberg,Aaron () 1 - 0
16 Joachim,Julian () - Helber,Anna () 1 - 0
17 Thormählen,Tjark () - Raffaelli,Maja () 1 - 0
18 Joachim,Jasmin () - Arndt,Janek () 1 - 0
19 Schuldt,Pascal () - Große-Thie,Paul () 0 - 1
20 Knauft,Kasimir () - Pawlik,Mika () 0 - 1
21 Garde,Edgar Emil () - Wetzel,Walter () 1 - 0
22 Grundmann,Max () - Liseykin,Tezey () ½ - ½
23 Linnenbecker,Lino () - Reichel,Ruben He () 0 - 1
24 Engel,Matti () - Janssen,Julika () 0 - 1
25 Nguyen,Miriam Mai () - Neumann,Karla () 1 - 0
26 Evers,Jonah () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Pawlik,Mika (1) - Maeno,Yosuke (1) 0 - 1
2 Schott,Andy (1) - Briese,Paul (1) 1 - 0
3 Janssen,Julika (1) - Lippitz,Jaden (1) 0 - 1
4 Janssen,Joris Freder (1) - Thormählen,Tjark (1) 1 - 0
5 Hackbarth,Heinrich (1) - Wiechhusen,Lauri (1) 0 - 1
6 Schulz,Bruno Andreas (1) - Garde,Edgar Emil (1) 1 - 0
7 Große-Thie,Paul (1) - Müller,Mitja (1) 0 - 1
8 Willam,Max Bastian (1) - Nguyen,Miriam Ma (1) 1 - 0
9 Lange,Oskar (1) - Joachim,Julian (1) 1 - 0
10 Ivanov,Alexander (1) - Joachim,Jasmin (1) 1 - 0
11 Reichel,Ruben Henry (1) - Bieschke,Tom (1) 0 - 1
12 Mochtak,Maximilian (1) - Evers,Jonah (1) 1 - 0
13 Liseykin,Tezey (½) - Herrmann,Jakob (½) 0 - 1
14 Schweitzer,Noah (½) - Grundmann,Max (½) 1 - 0
15 Küstner,Frieder (0) - Herrmann,Niklas (0) 0 - 1
16 Helber,Anna (0) - Duong,Yen Nhi (0) 1 - 0
17 Arndt,Janek (0) - Nagdalyan,Artawa (0) 1 - 0
18 König,Luca (0) - Schuldt,Pascal (0) 0 - 1
19 Falkenberg,Aaron (0) - Linnenbecker,Lin (0) 0 - 1
20 Lange,Richard (0) - Zieske,Johann (0) 0 - 1
21 Raffaelli,Maja (0) - Engel,Paul (0) 1 - 0
22 Krüger,Joschua (0) - Schierz,Frode (0) 1 - 0
23 Wetzel,Walter (0) - Wilke,Finja (0) 0 - 1
24 Urban,Mila (0) - Knauft,Kasimir (0) 1 - 0
25 Neumann,Karla (0) - Klipps,Lea (0) ½ - ½
26 Engel,Matti (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Maeno,Yosuke (2) - Willam,Max Basti (2) ½ - ½
2 Müller,Mitja (2) - Schott,Andy (2) 1 - 0
3 Lippitz,Jaden (2) - Lange,Oskar (2) 1 - 0
4 Ivanov,Alexander (2) - Janssen,Joris Fr (2) ½ - ½
5 Wiechhusen,Laurin-El (2) - Mochtak,Maximili (2) 1 - 0
6 Bieschke,Tom (2) - Schulz,Bruno And (2) 0 - 1
7 Herrmann,Jakob (1½) - Helber,Anna (1) 1 - 0
8 Herrmann,Niklas (1) - Schweitzer,Noah (1½) 1 - 0
9 Briese,Paul (1) - Urban,Mila (1) 1 - 0
10 Thormählen,Tjark (1) - Hackbarth,Heinri (1) 1 - 0
11 Wilke,Finja (1) - Arndt,Janek (1) 0 - 1
12 Schuldt,Pascal (1) - Raffaelli,Maja (1) 1 - 0
13 Zieske,Johann (1) - Pawlik,Mika (1) 1 - 0
14 Garde,Edgar Emil (1) - Große-Thie,Paul (1) 1 - 0
15 Linnenbecker,Lino (1) - Engel,Matti (1) 1 - 0
16 Joachim,Julian (1) - Janssen,Julika (1) 1 - 0
17 Nguyen,Miriam Mai (1) - Reichel,Ruben He (1) 1 - 0
18 Evers,Jonah (1) - Krüger,Joschua (1) 0 - 1
19 Joachim,Jasmin (1) - Liseykin,Tezey (½) 0 - 1
20 Grundmann,Max (½) - Neumann,Karla (½) 1 - 0
21 Klipps,Lea (½) - Lange,Richard (0) 1 - 0
22 Engel,Paul (0) - König,Luca (0) 1 - 0
23 Schierz,Frode (0) - Küstner,Frieder (0) 0 - 1
24 Duong,Yen Nhi (0) - Falkenberg,Aaron (0) 0 - 1
25 Nagdalyan,Artawazd (0) - Wetzel,Walter (0) 1 - 0
26 Knauft,Kasimir (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schulz,Bruno Andreas (3) - Lippitz,Jaden (3) 0 - 1
2 Müller,Mitja (3) - Wiechhusen,Lauri (3) ½ - ½
3 Janssen,Joris Freder (2½) - Maeno,Yosuke (2½) 0 - 1
4 Willam,Max Bastian (2½) - Herrmann,Jakob (2½) 1 - 0
5 Schott,Andy (2) - Ivanov,Alexander (2½) 1 - 0
6 Schuldt,Pascal (2) - Herrmann,Niklas (2) 0 - 1
7 Lange,Oskar (2) - Garde,Edgar Emil (2) 1 - 0
8 Linnenbecker,Lino (2) - Bieschke,Tom (2) 0 - 1
9 Mochtak,Maximilian (2) - Nguyen,Miriam Ma (2) 0 - 1
10 Krüger,Joschua (2) - Briese,Paul (2) 0 - 1
11 Zieske,Johann (2) - Thormählen,Tjark (2) 0 - 1
12 Arndt,Janek (2) - Joachim,Julian (2) 1 - 0
13 Liseykin,Tezey (1½) - Schweitzer,Noah (1½) 0 - 1
14 Grundmann,Max (1½) - Klipps,Lea (1½) 1 - 0
15 Helber,Anna (1) - Nagdalyan,Artawa (1) 0 - 1
16 Pawlik,Mika (1) - Falkenberg,Aaron (1) 1 - 0
17 Janssen,Julika (1) - Joachim,Jasmin (1) 1 - 0
18 Große-Thie,Paul (1) - Engel,Paul (1) 1 - 0
19 Raffaelli,Maja (1) - Wilke,Finja (1) 1 - 0
20 Urban,Mila (1) - Engel,Matti (1) 1 - 0
21 Küstner,Frieder (1) - Knauft,Kasimir (1) 1 - 0
22 Hackbarth,Heinrich (1) - Evers,Jonah (1) 0 - 1
23 Reichel,Ruben Henry (1) - Neumann,Karla (½) 1 - 0
24 Lange,Richard (0) - Schierz,Frode (0) 0 - 1
25 König,Luca (0) - Duong,Yen Nhi (0) 1 - 0
26 Wetzel,Walter (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lippitz,Jaden (4) - Müller,Mitja (3½) 1 - 0
2 Wiechhusen,Laurin-El (3½) - Willam,Max Basti (3½) 1 - 0
3 Maeno,Yosuke (3½) - Schulz,Bruno And (3) 1 - 0
4 Thormählen,Tjark (3) - Schott,Andy (3) 0 - 1
5 Herrmann,Niklas (3) - Briese,Paul (3) 0 - 1
6 Nguyen,Miriam Mai (3) - Lange,Oskar (3) 0 - 1
7 Bieschke,Tom (3) - Arndt,Janek (3) ½ - ½
8 Herrmann,Jakob (2½) - Janssen,Joris Fr (2½) 0 - 1
9 Ivanov,Alexander (2½) - Grundmann,Max (2½) 1 - 0
10 Schweitzer,Noah (2½) - Mochtak,Maximili (2) 0 - 1
11 Küstner,Frieder (2) - Schuldt,Pascal (2) ½ - ½
12 Nagdalyan,Artawazd (2) - Pawlik,Mika (2) 1 - 0
13 Garde,Edgar Emil (2) - Zieske,Johann (2) 1 - 0
14 Joachim,Julian (2) - Linnenbecker,Lin (2) 1 - 0
15 Raffaelli,Maja (2) - Janssen,Julika (2) 0 - 1
16 Reichel,Ruben Henry (2) - Krüger,Joschua (2) 0 - 1
17 Evers,Jonah (2) - Urban,Mila (2) 0 - 1
18 Klipps,Lea (1½) - Große-Thie,Paul (2) 0 - 1
19 Engel,Paul (1) - Liseykin,Tezey (1½) 1 - 0
20 Falkenberg,Aaron (1) - Helber,Anna (1) 0 - 1
21 Wilke,Finja (1) - Joachim,Jasmin (1) 0 - 1
22 Knauft,Kasimir (1) - Hackbarth,Heinri (1) 0 - 1
23 Wetzel,Walter (1) - König,Luca (1) 0 - 1
24 Engel,Matti (1) - Schierz,Frode (1) 1 - 0
25 Neumann,Karla (½) - Lange,Richard (0) 0 - 1
26 Duong,Yen Nhi (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Maeno,Yosuke (4½) - Lippitz,Jaden (5) 1 - 0
2 Briese,Paul (4) - Wiechhusen,Lauri (4½) 0 - 1
3 Schott,Andy (4) - Lange,Oskar (4) 0 - 1
4 Janssen,Joris Freder (3½) - Bieschke,Tom (3½) 1 - 0
5 Arndt,Janek (3½) - Müller,Mitja (3½) ½ - ½
6 Willam,Max Bastian (3½) - Ivanov,Alexander (3½) 1 - 0
7 Schulz,Bruno Andreas (3) - Nguyen,Miriam Ma (3) 1 - 0
8 Krüger,Joschua (3) - Herrmann,Niklas (3) 0 - 1
9 Mochtak,Maximilian (3) - Joachim,Julian (3) 0 - 1
10 Große-Thie,Paul (3) - Thormählen,Tjark (3) ½ - ½
11 Urban,Mila (3) - Garde,Edgar Emil (3) 0 - 1
12 Janssen,Julika (3) - Nagdalyan,Artawa (3) ½ - ½
13 Herrmann,Jakob (2½) - Küstner,Frieder (2½) 1 - 0
14 Schweitzer,Noah (2½) - Schuldt,Pascal (2½) 0 - 1
15 Helber,Anna (2) - Grundmann,Max (2½) 0 - 1
16 Pawlik,Mika (2) - Raffaelli,Maja (2) 1 - 0
17 König,Luca (2) - Linnenbecker,Lin (2) 1 - 0
18 Joachim,Jasmin (2) - Engel,Paul (2) 0 - 1
19 Hackbarth,Heinrich (2) - Reichel,Ruben He (2) 0 - 1
20 Engel,Matti (2) - Zieske,Johann (2) 0 - 1
21 Liseykin,Tezey (1½) - Evers,Jonah (2) 1 - 0
22 Duong,Yen Nhi (1) - Klipps,Lea (1½) 0 - 1
23 Lange,Richard (1) - Knauft,Kasimir (1) 1 - 0
24 Falkenberg,Aaron (1) - Wilke,Finja (1) 1 - 0
25 Schierz,Frode (1) - Wetzel,Walter (1) 1 - 0
26 Neumann,Karla (½) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wiechhusen,Laurin-El (5½) - Maeno,Yosuke (5½) ½ - ½
2 Lippitz,Jaden (5) - Janssen,Joris Fr (4½) 1 - 0
3 Lange,Oskar (5) - Willam,Max Basti (4½) 1 - 0
4 Garde,Edgar Emil (4) - Schott,Andy (4) 0 - 1
5 Joachim,Julian (4) - Schulz,Bruno And (4) 0 - 1
6 Müller,Mitja (4) - Briese,Paul (4) 1 - 0
7 Herrmann,Niklas (4) - Arndt,Janek (4) 1 - 0
8 Schuldt,Pascal (3½) - Herrmann,Jakob (3½) 0 - 1
9 Ivanov,Alexander (3½) - Janssen,Julika (3½) 1 - 0
10 Bieschke,Tom (3½) - Große-Thie,Paul (3½) 1 - 0
11 Grundmann,Max (3½) - Thormählen,Tjark (3½) 1 - 0
12 Nagdalyan,Artawazd (3½) - Krüger,Joschua (3) 0 - 1
13 Zieske,Johann (3) - Mochtak,Maximili (3) 0 - 1
14 Reichel,Ruben Henry (3) - Pawlik,Mika (3) 0 - 1
15 Nguyen,Miriam Mai (3) - König,Luca (3) ½ - ½
16 Engel,Paul (3) - Urban,Mila (3) 0 - 1
17 Küstner,Frieder (2½) - Liseykin,Tezey (2½) 1 - 0
18 Klipps,Lea (2½) - Schweitzer,Noah (2½) 1 - 0
19 Raffaelli,Maja (2) - Helber,Anna (2) 1 - 0
20 Linnenbecker,Lino (2) - Joachim,Jasmin (2) 1 - 0
21 Lange,Richard (2) - Falkenberg,Aaron (2) ½ - ½
22 Hackbarth,Heinrich (2) - Engel,Matti (2) + - -
23 Evers,Jonah (2) - Schierz,Frode (2) 0 - 1
24 Knauft,Kasimir (1) - Neumann,Karla (1½) 0 - 1
25 Wetzel,Walter (1) - Duong,Yen Nhi (1) 1 - 0
26 Wilke,Finja (1) - spielfrei (0) + - -