Landesjugendsportspiele 2008

LEM Schnellschach WK I (u12)

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Xu,Xianliang   () - 17. Goldbach,Aaron   () 0 - 1  
2 18. Mützel,Adrian   () - 2. Schreiber,Kevin   () 0 - 1  
3 3. Valet,Alexander   () - 19. Burr,Philipp   () 0 - 1  
4 20. Kasel,Alexander   () - 4. Scheel,Henrik   () 0 - 1  
5 5. Lansky,Georg   () - 21. Burr,Maximilian   () 0 - 1  
6 22. Göths,Paul   () - 6. Siegert,Gregor   () 0 - 1  
7 7. Lange,Marcus   () - 23. Wagner,Swenja   () 1 - 0  
8 24. Ververs,Linus   () - 8. Ispirjan,Mikael   () 0 - 1  
9 9. Bardosch,Karl   () - 25. Hillebrandt,Kai   () 1 - 0  
10 26. Weber,Til   () - 10. Müller,Julius   () 0 - 1  
11 11. Stork,Leonard-Ch   () - 27. Sbach,Lennart   () 1 - 0  
12 28. Schütt,Matthias   () - 12. Lange,Marius   () 0 - 1  
13 13. Schmekel,Felix   () - 29. Großjohann,Jan-N   () 1 - 0  
14 30. Greeck,Annika   () - 14. Günther,Lukas   () 0 - 1  
15 15. Mielke,Paul   () - 31. Sbach,Johann   () 1 - 0  
16 32. Aliev,Timur   () - 16. Wulf,Constanze   () 0 - 1  
17 35. Reinhardt,Lars   () - 33. Feuerpfeil,Morit   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schreiber,Kevin   (3) - 12. Lange,Marius   (3) 1 - 0  
2 4. Scheel,Henrik   (3) - 13. Schmekel,Felix   (3) 1 - 0  
3 6. Siegert,Gregor   (3) - 14. Günther,Lukas   (3) 1 - 0  
4 16. Wulf,Constanze   (3) - 7. Lange,Marcus   (3) 0 - 1  
5 8. Ispirjan,Mikael   (3) - 15. Mielke,Paul   (3) 1 - 0  
6 17. Goldbach,Aaron   (3) - 9. Bardosch,Karl   (3) ½ - ½  
7 10. Müller,Julius   (3) - 19. Burr,Philipp   (3) 0 - 1  
8 21. Burr,Maximilian   (3) - 11. Stork,Leonard-Ch   (3) 0 - 1  
9 33. Feuerpfeil,Morit   (3) - 1. Xu,Xianliang   (0) 0 - 1  
10 26. Weber,Til   (0) - 3. Valet,Alexander   (0) 1 - 0  
11 27. Sbach,Lennart   (0) - 5. Lansky,Georg   (0) 0 - 1  
12 28. Schütt,Matthias   (0) - 18. Mützel,Adrian   (0) 1 - 0  
13 29. Großjohann,Jan-N   (0) - 20. Kasel,Alexander   (0) 1 - 0  
14 30. Greeck,Annika   (0) - 22. Göths,Paul   (0) 1 - 0  
15 23. Wagner,Swenja   (0) - 32. Aliev,Timur   (0) 0 - 1  
16 31. Sbach,Johann   (0) - 24. Ververs,Linus   (0) 0 - 1  
17 25. Hillebrandt,Kai   (0) - 35. Reinhardt,Lars   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Lange,Marcus   (6) - 2. Schreiber,Kevin   (6) 0 - 1  
2 11. Stork,Leonard-Ch   (6) - 4. Scheel,Henrik   (6) 0 - 1  
3 19. Burr,Philipp   (6) - 6. Siegert,Gregor   (6) 0 - 1  
4 9. Bardosch,Karl   (4) - 8. Ispirjan,Mikael   (6) ½ - ½  
5 5. Lansky,Georg   (3) - 17. Goldbach,Aaron   (4) 1 - 0  
6 1. Xu,Xianliang   (3) - 26. Weber,Til   (3) 1 - 0  
7 24. Ververs,Linus   (3) - 10. Müller,Julius   (3) 0 - 1  
8 12. Lange,Marius   (3) - 29. Großjohann,Jan-N   (3) 1 - 0  
9 13. Schmekel,Felix   (3) - 28. Schütt,Matthias   (3) 1 - 0  
10 14. Günther,Lukas   (3) - 33. Feuerpfeil,Morit   (3) 1 - 0  
11 15. Mielke,Paul   (3) - 30. Greeck,Annika   (3) 0 - 1  
12 35. Reinhardt,Lars   (3) - 16. Wulf,Constanze   (3) ½ - ½  
13 32. Aliev,Timur   (3) - 21. Burr,Maximilian   (3) 0 - 1  
14 3. Valet,Alexander   (0) - 23. Wagner,Swenja   (0) 1 - 0  
15 18. Mützel,Adrian   (0) - 25. Hillebrandt,Kai   (0) 1 - 0  
16 20. Kasel,Alexander   (0) - 27. Sbach,Lennart   (0) ½ - ½  
17 22. Göths,Paul   (0) - 31. Sbach,Johann   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schreiber,Kevin   (9) - 4. Scheel,Henrik   (9) ½ - ½  
2 6. Siegert,Gregor   (9) - 8. Ispirjan,Mikael   (7) 1 - 0  
3 12. Lange,Marius   (6) - 1. Xu,Xianliang   (6) 0 - 1  
4 14. Günther,Lukas   (6) - 5. Lansky,Georg   (6) 0 - 1  
5 21. Burr,Maximilian   (6) - 7. Lange,Marcus   (6) 1 - 0  
6 10. Müller,Julius   (6) - 13. Schmekel,Felix   (6) 0 - 1  
7 19. Burr,Philipp   (6) - 11. Stork,Leonard-Ch   (6) ½ - ½  
8 30. Greeck,Annika   (6) - 9. Bardosch,Karl   (5) 0 - 1  
9 17. Goldbach,Aaron   (4) - 35. Reinhardt,Lars   (4) ½ - ½  
10 16. Wulf,Constanze   (4) - 3. Valet,Alexander   (3) 0 - 1  
11 28. Schütt,Matthias   (3) - 15. Mielke,Paul   (3) 1 - 0  
12 29. Großjohann,Jan-N   (3) - 18. Mützel,Adrian   (3) 0 - 1  
13 33. Feuerpfeil,Morit   (3) - 24. Ververs,Linus   (3) 0 - 1  
14 31. Sbach,Johann   (3) - 26. Weber,Til   (3) 0 - 1  
15 27. Sbach,Lennart   (1) - 32. Aliev,Timur   (3) 0 - 1  
16 23. Wagner,Swenja   (0) - 20. Kasel,Alexander   (1) 1 - 0  
17 25. Hillebrandt,Kai   (0) - 22. Göths,Paul   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Scheel,Henrik   (10) - 6. Siegert,Gregor   (12) 1 - 0  
2 1. Xu,Xianliang   (9) - 2. Schreiber,Kevin   (10) 0 - 1  
3 13. Schmekel,Felix   (9) - 21. Burr,Maximilian   (9) 1 - 0  
4 5. Lansky,Georg   (9) - 9. Bardosch,Karl   (8) 1 - 0  
5 8. Ispirjan,Mikael   (7) - 19. Burr,Philipp   (7) 1 - 0  
6 11. Stork,Leonard-Ch   (7) - 7. Lange,Marcus   (6) 1 - 0  
7 3. Valet,Alexander   (6) - 28. Schütt,Matthias   (6) 1 - 0  
8 32. Aliev,Timur   (6) - 10. Müller,Julius   (6) 0 - 1  
9 24. Ververs,Linus   (6) - 12. Lange,Marius   (6) 0 - 1  
10 26. Weber,Til   (6) - 14. Günther,Lukas   (6) 0 - 1  
11 18. Mützel,Adrian   (6) - 30. Greeck,Annika   (6) 1 - 0  
12 16. Wulf,Constanze   (4) - 17. Goldbach,Aaron   (5) 0 - 1  
13 35. Reinhardt,Lars   (5) - 29. Großjohann,Jan-N   (3) 1 - 0  
14 15. Mielke,Paul   (3) - 23. Wagner,Swenja   (3) 1 - 0  
15 22. Göths,Paul   (3) - 33. Feuerpfeil,Morit   (3) 1 - 0  
16 20. Kasel,Alexander   (1) - 31. Sbach,Johann   (3) 1 - 0  
17 25. Hillebrandt,Kai   (0) - 27. Sbach,Lennart   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schreiber,Kevin   (13) - 13. Schmekel,Felix   (12) ½ - ½  
2 4. Scheel,Henrik   (13) - 5. Lansky,Georg   (12) 1 - 0  
3 6. Siegert,Gregor   (12) - 11. Stork,Leonard-Ch   (10) 1 - 0  
4 10. Müller,Julius   (9) - 8. Ispirjan,Mikael   (10) ½ - ½  
5 14. Günther,Lukas   (9) - 1. Xu,Xianliang   (9) 0 - 1  
6 21. Burr,Maximilian   (9) - 3. Valet,Alexander   (9) 0 - 1  
7 12. Lange,Marius   (9) - 18. Mützel,Adrian   (9) 1 - 0  
8 9. Bardosch,Karl   (8) - 35. Reinhardt,Lars   (8) 0 - 1  
9 17. Goldbach,Aaron   (8) - 19. Burr,Philipp   (7) 1 - 0  
10 7. Lange,Marcus   (6) - 26. Weber,Til   (6) 1 - 0  
11 32. Aliev,Timur   (6) - 15. Mielke,Paul   (6) 1 - 0  
12 28. Schütt,Matthias   (6) - 22. Göths,Paul   (6) 0 - 1  
13 30. Greeck,Annika   (6) - 24. Ververs,Linus   (6) 1 - 0  
14 20. Kasel,Alexander   (4) - 16. Wulf,Constanze   (4) 0 - 1  
15 23. Wagner,Swenja   (3) - 31. Sbach,Johann   (3) 1 - 0  
16 29. Großjohann,Jan-N   (3) - 27. Sbach,Lennart   (2) 0 - 1  
17 33. Feuerpfeil,Morit   (3) - 25. Hillebrandt,Kai   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Valet,Alexander   (12) - 4. Scheel,Henrik   (16) ½ - ½  
2 2. Schreiber,Kevin   (14) - 6. Siegert,Gregor   (15) 0 - 1  
3 13. Schmekel,Felix   (13) - 12. Lange,Marius   (12) 1 - 0  
4 1. Xu,Xianliang   (12) - 5. Lansky,Georg   (12) 1 - 0  
5 8. Ispirjan,Mikael   (11) - 17. Goldbach,Aaron   (11) 1 - 0  
6 35. Reinhardt,Lars   (11) - 10. Müller,Julius   (10) 0 - 1  
7 11. Stork,Leonard-Ch   (10) - 14. Günther,Lukas   (9) 0 - 1  
8 22. Göths,Paul   (9) - 7. Lange,Marcus   (9) 0 - 1  
9 18. Mützel,Adrian   (9) - 32. Aliev,Timur   (9) 0 - 1  
10 21. Burr,Maximilian   (9) - 30. Greeck,Annika   (9) 1 - 0  
11 16. Wulf,Constanze   (7) - 9. Bardosch,Karl   (8) 0 - 1  
12 19. Burr,Philipp   (7) - 23. Wagner,Swenja   (6) 0 - 1  
13 15. Mielke,Paul   (6) - 33. Feuerpfeil,Morit   (6) 1 - 0  
14 24. Ververs,Linus   (6) - 28. Schütt,Matthias   (6) 0 - 1  
15 27. Sbach,Lennart   (5) - 26. Weber,Til   (6) 0 - 1  
16 25. Hillebrandt,Kai   (1) - 20. Kasel,Alexander   (4) 1 - 0  
17 31. Sbach,Johann   (3) - 29. Großjohann,Jan-N   (3) 1 - 0