15. Godesburg Open

vom 23. - 31. Juli 2011


Teilnehmerliste  (Sortiert nach Startrangliste)

DWZ Stand vom 21.07.11 
 ELO  Stand vom 01.07.11 

# Name,Vorname Verein/Ort DWZ ELO
1. Mladenov,Svetlin Schachverein Wattenscheid 2410 2450
2. Boidman,Yuri SC Heimbach-Weis/Neuwied 2392 2444
3. Balcerak,Jakob TSV Schott Mainz 2431 2441
4. Helbig,Mark Klub Kölner Schachfreunde 2262 2315
5. Wacker,Peter Pulheimer SC 2251 2250
6. Mantau,Jan Godesberger SK 2158 2213
7. Lamprecht,Mark Schachfreunde Lohmar 2070 2210
8. Winterberg,Lukas SC Heimbach-Weis/Neuwied 2177 2172
9. Bröhl,Stephan Godesberger SK 2064 2148
10. Weiler,Wolfgang SC Niederkirchen 2022 2138
11. Saglam,Bülent SK Doppelbauer Kiel 2066 2137
12. Zentgraf,Robert SAV Torgelow 2081 2136
13. König,Christian Schachfreunde Lohmar 2036 2125
14. Kopp,Jan Godesberger SK 1927 2097
15. Kutzner,Stephen SC Remagen 2020 2089
16. Florstedt,Johannes Godesberger SK 2025 2087
17. Schwab,Thomas SV Mendig-Mayen 1927 2086
18. Müller,Achim Rheinbacher SF 1835 2074
19. Hoss,Andreas SV Kermeter 1740 2058
20. Ebert,Mario Rheinbacher SF 1927 2056
21. Mittmann,Johannes Godesberger SK 1964 2040
22. Villalba-Weinberg,Adrian SG Siebengebirge 1940 2019
23. Müller-Boge,Michael Godesberger SK 1999 2006
24. Jonas,Rainer Rheinbacher SF 1820 1976
25. Opitz,Frank SV Neu-Oelsnitz 1849 1975
26. Poell,Günter Godesberger SK 1697 1971
27. Eisentraut,Dieter,Dr. Godesberger SK 1790 1969
28. Bauer,Mirko SK Troisdorf 1733 1968
29. Mass,Elvira Godesberger SK 1854 1964
30. Froitzheim,Ralf SK Troisdorf 1769 1960
31. Wirfs,Joachim SK Sül-Klettenbergz 1853 1950
32. Goede,Heiko SC Siegburg 1701 1947
33. Ispirjan,Mikael SAV Torgelow 1798 1938
34. Wecker,Martin Godesberger SK 1972 1937
35. Van Schyndel,Andreas Brühler SK 1692 1931
36. Eckermann,Jürgen Godesberger SK 1657 1914
37. Bigott,Martin Schachfreunde Lohmar 1816 1900
38. Glienke,Norbert SF 1979 Asbacher-Land 1688 1882
39. Jordans,Ralph SF Ford Köln 1782 1872
40. Begri,Felix TTC GW Fritzdorf 1784 1869
41. Ter Steeg,Markus,Dr. SF Essen-Werden 1890 1858
42. Kies,Wolfgang SC Remagen 1826 1855
43. Schlüter,Hilmar,Dr. SK Troisdorf 1389 1841
44. Rozsa,Sandor SC Siegburg 1678 1840
45. Maaßen,Hermann SV Hennef 1590 1839
46. Große-Gehling,Thomas Godesberger SK 1612 1834
47. Auschkalnis,Reinhard SV Griesheim 1543 1833
48. Kautz,Stefan vereinslos 1995 1829
49. Boysen,Christopher Godesberger SK 1673 1828
50. Ortleb,Thomas Schachfreunde Erkelenz 1748 1819
51. Schäfer,Timo Godesberger SK 1829 1819
52. Groß,Hans-Joachim Godesberger SK 1659 1811
53. Mandt,Joachim VdSF Stadtverwaltung Bonn 1637 1810
54. Gerhards,Bernd SF Bad Hönningen 1672 1791
55. Memmesheimer,Thomas Godesberger SK 1631 1772
56. Schwab,Wolfgang SV Turm Sankt Augustin 1714 1753
57. Pütz,Peter SV Hennef 1563 1746
58. Karwatzki,Hans-Jürgen VdSF Stadtverwaltung Bonn 1616 1739
59. Heinemann,Josefine USC Magdeburg 1790 1715
60. Utler,Patrick VdSF Stadtverwaltung Bonn 1920  
61. Von der Lippe,Hans-Bernd SC Bonn Beuel 1880  
62. Zens,Rolf SV Wäller Schwarz/Weiß Gebhard 1813  
63. Krug,Michael TTC GW Fritzdorf 1693  
64. Arns,Danny SF Baesweiler 1641  
65. Adomeit,Herbert TTC GW Fritzdorf 1614  
66. Martin,Heiko SC Siegburg 1614  
67. Bachem,Oliver TTC GW Fritzdorf 1608  
68. Thierkopf,Guido Brühler SK 1578  
69. Nett,Manfred SC Brohltal Weibern 1479  
70. Fehlau,Klaus Godesberger SK 1467  
71. Klinke,Harald Godesberger SK 1459  
72. Härtwig,Sven SG Niederkassel 1404  
73. Leymann,Peter Godesberger SK 1371  
74. Neumann,Peter Godesberger SK 1342  
75. Dohr,Niklas SV Turm Sankt Augustin 1215  
76. Böttcher,Bertold Godesberger SK 1188  
77. Schardt,Till TTC GW Fritzdorf 1167  
78. Dohr,Jonas SV Turm Sankt Augustin 1029  
79. Pislaru,Adrian Maximilian Godesberger SK    
80. Schlüter,Jürgen vereinslos    
81. Hünting,Fabian Godesberger SK    
82. Schwipert,Emil vereinslos    
83. Behr,Ludwig vereinslos    
84. Pislaru,Marius Alexander Godesberger SK    
85. Silles,Marco vereinslos    


(Quelle: Godesberger SK 1929 e.V., www.godesbergersk.de, 2011; aufbereitet: Christine und Gerd Zentgraf)