Internationales Einladungsturnier für Jugendmannschaften

Torgelow, 27.10.2024

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 KSz Gryf Szczecin Jungen () - Greifswalder SV () 4 - 0  
1 Zareba,Piotr () - Brandt,Mattis () 1 - 0  
2 Derejczyk,Mateusz () - Troschke,Bennet () 1 - 0  
3 Pawlicz,Filip () - Tran,Nhat Nam () 1 - 0  
4 Bury,Marcel () - Raguse,Thore () 1 - 0  
 
2 SAV Torgelow II () - SAV Torgelow I () 2 - 2  
1 Wilke,Ronja () - Drechsler,Andor () 0 - 1  
2 Wrage,Julius () - Briese,Paul () 1 - 0  
3 Feist,Jonas () - Briese,Sophie () 0 - 1  
4 Subocz,Emma () - Subocz,Barbara () 1 - 0  
 
3 KSz Gryf Szczecin Mädche () - SAV Torgelow III () 3 - 1  
1 Kowalczyk,Julia () - Tadewaldt,Stanley () 1 - 0  
2 Holubowsa,Zofia () - Lipkowski,Calvin () 1 - 0  
3 Pawlicz,Zuzanna () - Fissler,Lieselotte () 1 - 0  
4 Grochala,Hanna () - Günther,Toni () 0 - 1  
 
4 Think Rochade Rostock II () - UKS Bialy Pion Gryfino () 1 - 3  
1 König,Luca () - Babinska,Liwia () 0 - 1  
2 Sonnenberger,Carl Luca () - Ches,Krzysztof () 0 - 1  
3 Meyer,Markus () - Gruszka,Jan () 1 - 0  
4 Sonnenberger,Class Levi () - Ches,Kalina () 0 - 1  
 
5 Think Rochade Rostock II () - SF Groß Schönebeck () 3 - 1  
1 Tank,Julian () - Schwerdtner,Janne () 1 - 0  
2 Vakeel,Eshwar () - Schumann,Max () 1 - 0  
3 Chychkan,Pavlo () - Blattner,Nils () 1 - 0  
4 Zietz,Leni () - Pitschke,Karl () 0 - 1  
 
6 Think Rochade Rostock IV () - Think Rochade Rostock I () 0 - 4  
1 Martinez,Gabriel () - Peilert, Maximilian () 0 - 1  
2 Koldrack,Konrad () - Grundmann,Max () 0 - 1  
3 Martinez,Victor () - Lott,Konstantin () 0 - 1  
4 Koldrack,Erik () - Vollendorff,Lukas () 0 - 1  
 
7 SAV Torgelow IV () - spielfrei () 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Think Rochade Rostock I (2) - KSz Gryf Szczecin Jungen (2) 0 - 4  
1 Peilert, Maximilian (1) - Zareba,Piotr (1) 0 - 1  
2 Grundmann,Max (1) - Derejczyk,Mateusz (1) 0 - 1  
3 Lott,Konstantin (1) - Pawlicz,Filip (1) 0 - 1  
4 Vollendorff,Lukas (1) - Bury,Marcel (1) 0 - 1  
 
2 SAV Torgelow IV (2) - KSz Gryf Szczecin Mädche (2) 0 - 4  
1 Smolnikov,Nikita (0) - Kowalczyk,Julia (1) 0 - 1  
2 Mykhlyk,Andrii (0) - Holubowsa,Zofia (1) 0 - 1  
3 Zunk,Thomas Rainer (0) - Pawlicz,Zuzanna (1) 0 - 1  
4 Lubawy,Philipp (0) - Grochala,Hanna (0) 0 - 1  
 
3 UKS Bialy Pion Gryfino (2) - Think Rochade Rostock II (2) 1 - 3  
1 Babinska,Liwia (1) - Tank,Julian (1) ½ - ½  
2 Ches,Krzysztof (1) - Vakeel,Eshwar (1) ½ - ½  
3 Gruszka,Jan (0) - Chychkan,Pavlo (1) 0 - 1  
4 Ches,Kalina (1) - Zietz,Leni (0) 0 - 1  
 
4 SAV Torgelow I (1) - Think Rochade Rostock II (0) 3½ - ½  
1 Drechsler,Andor (1) - König,Luca (0) 1 - 0  
2 Briese,Paul (0) - Sonnenberger,Carl Luca (0) 1 - 0  
3 Briese,Sophie (1) - Meyer,Markus (1) 1 - 0  
4 Subocz,Barbara (0) - Sonnenberger,Class Levi (0) ½ - ½  
 
5 Greifswalder SV (0) - SAV Torgelow II (1) 3 - 1  
1 Brandt,Mattis (0) - Wilke,Ronja (0) 1 - 0  
2 Troschke,Bennet (0) - Wrage,Julius (1) 1 - 0  
3 Tran,Nhat Nam (0) - Feist,Jonas (0) 1 - 0  
4 Raguse,Thore (0) - Subocz,Emma (1) 0 - 1  
 
6 SAV Torgelow III (0) - Think Rochade Rostock IV (0) 3 - 1  
1 Tadewaldt,Stanley (0) - Martinez,Gabriel (0) 0 - 1  
2 Lipkowski,Calvin (0) - Koldrack,Konrad (0) 1 - 0  
3 Fissler,Lieselotte (0) - Martinez,Victor (0) 1 - 0  
4 Günther,Toni (1) - Koldrack,Erik (0) 1 - 0  
 
7 SF Groß Schönebeck (0) - spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 KSz Gryf Szczecin Jungen (4) - KSz Gryf Szczecin Mädche (4) 4 - 0  
1 Zareba,Piotr (2) - Kowalczyk,Julia (2) 1 - 0  
2 Derejczyk,Mateusz (2) - Holubowsa,Zofia (2) 1 - 0  
3 Pawlicz,Filip (2) - Pawlicz,Zuzanna (2) 1 - 0  
4 Bury,Marcel (2) - Grochala,Hanna (1) 1 - 0  
 
2 Think Rochade Rostock II (4) - SAV Torgelow I (3) 1½ - 2½  
1 Tank,Julian (1½) - Drechsler,Andor (2) ½ - ½  
2 Vakeel,Eshwar (1½) - Briese,Paul (1) 1 - 0  
3 Chychkan,Pavlo (2) - Briese,Sophie (2) 0 - 1  
4 Zietz,Leni (1) - Subocz,Barbara (½) 0 - 1  
 
3 SAV Torgelow III (2) - UKS Bialy Pion Gryfino (2) 2 - 2  
1 Tadewaldt,Stanley (0) - Babinska,Liwia (1½) 0 - 1  
2 Lipkowski,Calvin (1) - Ches,Krzysztof (1½) 0 - 1  
3 Fissler,Lieselotte (1) - Gruszka,Jan (0) 1 - 0  
4 Günther,Toni (2) - Ches,Kalina (1) 1 - 0  
 
4 SF Groß Schönebeck (2) - Think Rochade Rostock I (2) 0 - 4  
1 Schwerdtner,Janne (0) - Peilert, Maximilian (1) 0 - 1  
2 Schumann,Max (0) - Grundmann,Max (1) 0 - 1  
3 Blattner,Nils (0) - Lott,Konstantin (1) 0 - 1  
4 Pitschke,Karl (1) - Vollendorff,Lukas (1) 0 - 1  
 
5 Greifswalder SV (2) - SAV Torgelow IV (2) 4 - 0  
1 Brandt,Mattis (1) - Smolnikov,Nikita (0) 1 - 0  
2 Troschke,Bennet (1) - Mykhlyk,Andrii (0) 1 - 0  
3 Tran,Nhat Nam (1) - Zunk,Thomas Rainer (0) 1 - 0  
4 Raguse,Thore (0) - Lubawy,Philipp (0) 1 - 0  
 
6 SAV Torgelow II (1) - Think Rochade Rostock IV (0) 4 - 0  
1 Wilke,Ronja (0) - Martinez,Gabriel (1) 1 - 0  
2 Wrage,Julius (1) - Koldrack,Konrad (0) 1 - 0  
3 Feist,Jonas (0) - Martinez,Victor (0) 1 - 0  
4 Subocz,Emma (2) - Koldrack,Erik (0) 1 - 0  
 
7 Think Rochade Rostock II (0) - spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 SAV Torgelow I (5) - KSz Gryf Szczecin Jungen (6) 0 - 4  
1 Drechsler,Andor (2½) - Zareba,Piotr (3) 0 - 1  
2 Briese,Paul (1) - Derejczyk,Mateusz (3) 0 - 1  
3 Briese,Sophie (3) - Pawlicz,Filip (3) 0 - 1  
4 Subocz,Barbara (1½) - Bury,Marcel (3) 0 - 1  
 
2 KSz Gryf Szczecin Mädche (4) - Greifswalder SV (4) 2 - 2  
1 Kowalczyk,Julia (2) - Brandt,Mattis (2) 0 - 1  
2 Holubowsa,Zofia (2) - Troschke,Bennet (2) 0 - 1  
3 Pawlicz,Zuzanna (2) - Tran,Nhat Nam (2) 1 - 0  
4 Grochala,Hanna (1) - Raguse,Thore (1) 1 - 0  
 
3 Think Rochade Rostock I (4) - Think Rochade Rostock II (4) 1½ - 2½  
1 Peilert, Maximilian (2) - Tank,Julian (2) 1 - 0  
2 Grundmann,Max (2) - Vakeel,Eshwar (2½) 0 - 1  
3 Lott,Konstantin (2) - Chychkan,Pavlo (2) ½ - ½  
4 Vollendorff,Lukas (2) - Zietz,Leni (1) 0 - 1  
 
4 UKS Bialy Pion Gryfino (3) - SAV Torgelow II (3) 3 - 1  
1 Babinska,Liwia (2½) - Wilke,Ronja (1) 1 - 0  
2 Ches,Krzysztof (2½) - Wrage,Julius (2) 1 - 0  
3 Gruszka,Jan (0) - Feist,Jonas (1) 1 - 0  
4 Ches,Kalina (1) - Subocz,Emma (3) 0 - 1  
 
5 SAV Torgelow IV (2) - SAV Torgelow III (3) 1 - 3  
1 Smolnikov,Nikita (0) - Tadewaldt,Stanley (0) 0 - 1  
2 Mykhlyk,Andrii (0) - Lipkowski,Calvin (1) 0 - 1  
3 Zunk,Thomas Rainer (0) - Fissler,Lieselotte (2) 1 - 0  
4 Lubawy,Philipp (0) - Günther,Toni (3) 0 - 1  
 
6 Think Rochade Rostock II (2) - SF Groß Schönebeck (2) 2 - 2  
1 König,Luca (0) - Schwerdtner,Janne (0) 1 - 0  
2 Sonnenberger,Carl Luca (0) - Schumann,Max (0) 0 - 1  
3 Meyer,Markus (1) - Blattner,Nils (0) 0 - 1  
4 Sonnenberger,Class Levi (½) - Pitschke,Karl (1) 1 - 0  
 
7 Think Rochade Rostock IV (0) - spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 KSz Gryf Szczecin Jungen (8) - Think Rochade Rostock II (6) 4 - 0  
1 Zareba,Piotr (4) - Tank,Julian (2) 1 - 0  
2 Derejczyk,Mateusz (4) - Vakeel,Eshwar (3½) 1 - 0  
3 Pawlicz,Filip (4) - Chychkan,Pavlo (2½) 1 - 0  
4 Bury,Marcel (4) - Zietz,Leni (2) 1 - 0  
 
2 SAV Torgelow III (5) - SAV Torgelow I (5) 0 - 4  
1 Tadewaldt,Stanley (1) - Drechsler,Andor (2½) 0 - 1  
2 Lipkowski,Calvin (2) - Briese,Paul (1) 0 - 1  
3 Fissler,Lieselotte (2) - Briese,Sophie (3) 0 - 1  
4 Günther,Toni (4) - Subocz,Barbara (1½) 0 - 1  
 
3 Greifswalder SV (5) - UKS Bialy Pion Gryfino (5) 2 - 2  
1 Brandt,Mattis (3) - Babinska,Liwia (3½) 0 - 1  
2 Troschke,Bennet (3) - Ches,Krzysztof (3½) 0 - 1  
3 Tran,Nhat Nam (2) - Gruszka,Jan (1) 1 - 0  
4 Raguse,Thore (1) - Ches,Kalina (1) 1 - 0  
 
4 KSz Gryf Szczecin Mädche (5) - Think Rochade Rostock I (4) 3 - 1  
1 Kowalczyk,Julia (2) - Peilert, Maximilian (3) 0 - 1  
2 Holubowsa,Zofia (2) - Grundmann,Max (2) 1 - 0  
3 Pawlicz,Zuzanna (3) - Lott,Konstantin (2½) 1 - 0  
4 Grochala,Hanna (2) - Vollendorff,Lukas (2) 1 - 0  
 
5 Think Rochade Rostock IV (2) - Think Rochade Rostock II (3) 0 - 4  
1 Martinez,Gabriel (1) - König,Luca (1) 0 - 1  
2 Koldrack,Konrad (0) - Sonnenberger,Carl Luca (0) 0 - 1  
3 Martinez,Victor (0) - Meyer,Markus (1) 0 - 1  
4 Koldrack,Erik (0) - Sonnenberger,Class Levi (1½) 0 - 1  
 
6 SF Groß Schönebeck (3) - SAV Torgelow IV (2) 3 - 1  
1 Schwerdtner,Janne (0) - Smolnikov,Nikita (0) 0 - 1  
2 Schumann,Max (1) - Mykhlyk,Andrii (0) 1 - 0  
3 Blattner,Nils (1) - Zunk,Thomas Rainer (1) 1 - 0  
4 Pitschke,Karl (1) - Lubawy,Philipp (0) 1 - 0  
 
7 SAV Torgelow II (3) - spielfrei (0) 4 - 0 (k