Deutsche Vereinsmeisterschaften U14w

Groß Dölln, 26. bis 30. Dezember 2010

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. TuRa Harksheide 1526   4 3 0 11 - 3 19.5 60.0
1. 134 Polert,Annika 1762 W 3 3 1 4.5 - 2.5 27.5 14.50
2. 081 Diederichs,Luise 1678 W 7 0 0 7.0 - 0.0 27.0 27.00
3. 165 Zimmermann,Jasmin 1534 W 3 2 2 4.0 - 3.0 30.0 14.75
4.   Köhler,Inken 1130 W 1 0 2 1.0 - 2.0 27.0 5.00
5.   Schramm,Anna-Lena 1008 W 3 0 1 3.0 - 1.0 26.5 11.50
 
2. 3. SG Oesede-Georgsm 1299   4 3 0 11 - 3 17.5 58.0
1.   Manusina,Nicole 1697 W 3 4 0 5.0 - 2.0 30.0 19.50
2. 248 Böhm,Jana 1442 W 6 0 1 6.0 - 1.0 28.5 21.50
3. 267 Hinzke,Anna-Lena 1068 W 1 3 3 2.5 - 4.5 32.5 10.00
4. 271 Wang,Yanru 989 W 4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 11.50
 
3. 4. SG Burgtonna 1299   4 2 1 10 - 4 19.5 54.0
1.   Sieber,Fiona 1582 W 5 2 0 6.0 - 1.0 25.0 20.50
2. 078 Gast,Antonia 1381 W 3 2 2 4.0 - 3.0 26.5 11.00
3. 054 Halle,Julia 1152 W 4 2 1 5.0 - 2.0 20.0 12.75
4. 063 Winterberg,Johann 1080 W 4 1 2 4.5 - 2.5 27.5 16.25
 
4. 2. Chemnitzer SC Auf 1429   4 2 1 10 - 4 19.0 59.0
1. 158 Hartewig,Anja 1404 W 0 4 3 2.0 - 5.0 27.0 6.00
2. 160 Nitzsche,Pia 1522 W 4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 12.00
3. 166 Kempe,Anne 1391 W 7 0 0 7.0 - 0.0 24.0 24.00
4. 095 Nobis,Anna 1397 W 6 0 1 6.0 - 1.0 26.5 21.50
 
5. 9. SC Diogenes 1198   4 1 2 9 - 5 18.0 51.0
1. 423 Lemke,Berfîn 1509 W 5 2 0 6.0 - 1.0 22.5 18.50
2. 447 Hölzer,Jeanette 1286 W 4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 9.50
3. 440 Roth,Mona 1099 W 4 2 1 5.0 - 2.0 24.0 14.25
4. 427 Nöldemann,Celine 899 W 1 1 2 1.5 - 2.5 28.0 4.25
5. 444 Lohmann,Anna 740 W 1 1 1 1.5 - 1.5 24.0 4.00
 
6. 17. SC Bechhofen 1032   3 2 2 8 - 6 16.0 46.0
1.   Siegl,Melina 1483 W 4 2 0 5.0 - 1.0 23.0 13.75
2. 164 Alsheimer,Lea 1034 W 5 0 1 5.0 - 1.0 24.5 16.50
3. 188 Böse,Carolin 753 W 1 0 2 1.0 - 2.0 16.5 1.00
4. 167 Böse,Christina 859 W 0 2 4 1.0 - 5.0 25.0 2.50
5. 199 Dobler,Leonie 753 W 0 0 3 0.0 - 3.0 22.5 0.00
 
7. 5. USG Chemnitz 1251   4 0 3 8 - 6 15.5 49.0
1.   Oltmanns,Bianca 1475 W 2 2 3 3.0 - 4.0 28.5 9.25
2. 037 Münzner,Rebecca 1187 W 2 1 3 2.5 - 3.5 21.5 6.50
3.   Kluge,Leyla 1249 W 3 1 2 3.5 - 2.5 27.0 10.50
4. 251 Jentzsch,Juliane 1091 W 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 13.00
5. 270 Scheibe,Lydia 1002 W 2 0 0 2.0 - 0.0 22.5 4.00
 
8. 6. SV Muldental Wilk 1229   3 2 2 8 - 6 15.5 38.0
1. 126 Cozma,Diana 1258 W 2 1 4 2.5 - 4.5 24.5 6.25
2. 146 Simon,Tessa 1241 W 2 2 3 3.0 - 4.0 23.0 7.75
3.   Fromm,Katja 1251 W 4 2 1 5.0 - 2.0 17.5 10.25
4.   Böhle,Annika 1166 W 3 0 1 3.0 - 1.0 23.0 6.50
5. 125 Schlemmer,Elisabe 999 W 2 0 1 2.0 - 1.0 20.5 3.50
 
9. 7. SF Heilbronn-Bibe 1212   3 2 2 8 - 6 14.0 55.0
1. 187 Weber,Sandra 1575 W 1 4 2 3.0 - 4.0 27.0 10.00
2. 170 Triantafillidis,Z 1278 W 2 2 3 3.0 - 4.0 27.5 8.25
3. 174 Triantafillidis,K 1239 W 3 2 2 4.0 - 3.0 24.0 9.75
4. 182 Graf,Janine 756 W 3 2 2 4.0 - 3.0 26.0 13.00
 
10. 14. SG Porz 1058   3 1 3 7 - 7 15.5 48.0
1.   Reksten,Anne 1341 W 2 4 0 4.0 - 2.0 26.0 13.25
2. 569 Gadschisade,Nataw 1179 W 2 1 3 2.5 - 3.5 22.5 6.50
3.   Lütje,Melanie 911 W 2 3 1 3.5 - 2.5 22.5 10.50
4.   Siegel,Aurelia 800 W 1 1 4 1.5 - 4.5 23.0 3.50
 
11. 11. SV Lingen 1113   3 1 3 7 - 7 14.5 61.0
1. 270 Edel,Fenja 1203 W 2 2 3 3.0 - 4.0 28.5 9.25
2. 205 Thole,Ann-Christi 1288 W 2 1 4 2.5 - 4.5 30.0 8.00
3. 217 Schlichter,Lisa 1007 W 2 4 1 4.0 - 3.0 29.5 14.25
4. 202 Möller,Hannah 954 W 4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 21.50
 
12. 16. SV Welper 1922 1049   2 3 2 7 - 7 12.5 52.0
1.   Bork,Sophie 1196 W 3 3 1 4.5 - 2.5 27.5 15.00
2.   Hütte,Sarah 889 W 1 3 3 2.5 - 4.5 25.5 10.50
3.   Marx,Jasmin 1136 W 1 3 3 2.5 - 4.5 28.5 9.50
4. 340 Schaller,Bettina 975 W 2 2 3 3.0 - 4.0 22.5 6.25
 
13. 13. SAV Torgelow 1080   3 1 3 7 - 7 12.0 45.0
1. 011 Wulf,Constanze 1238 W 1 3 3 2.5 - 4.5 22.0 5.00
2. 124 Schünemann,Anne 1068 W 2 1 4 2.5 - 4.5 23.5 6.50
3. 125 Schrötter,Luisa 1132 W 3 1 3 3.5 - 3.5 29.5 11.50
4. 102 Rais,Vanessa 881 W 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 8.25
 
14. 10. SV Schott Jena 1170   3 0 4 6 - 8 14.0 43.0
1. 040 Petermann,Tessa 1313 W 1 2 3 2.0 - 4.0 25.0 5.25
2.   Monossova,Maria 1367 W 2 2 2 3.0 - 3.0 24.0 6.75
3.   Glöckner,Helene 1106 W 2 0 4 2.0 - 4.0 20.0 3.00
4.   Dietzel,Maren 893 W 2 2 2 3.0 - 3.0 25.0 8.50
 
15. 12. SC Uttenreuth 1101   2 2 3 6 - 8 14.0 43.0
1. 287 Braun,Kristin 1447 W 2 1 3 2.5 - 3.5 20.5 4.25
2.   Michalowski,Melin 1109 W 3 1 2 3.5 - 2.5 23.0 8.25
3.   Michalowski,Sophi 997 W 3 0 3 3.0 - 3.0 23.0 8.50
4. 142 Meyer,Franziska 849 W 0 2 4 1.0 - 5.0 23.0 3.50
 
16. 15. SK Freiburg-Zähri 1057   3 0 4 6 - 8 10.5 52.0
1. 176 Bajorski,Maria So 1357 W 2 2 3 3.0 - 4.0 23.0 6.25
2. 254 Hund,Sarah 1270 W 2 1 4 2.5 - 4.5 27.0 8.75
3.   Krißmer,Maria 800 W 1 0 6 1.0 - 6.0 30.5 2.50
4.   Atabay,Hatun 800 W 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 11.00
 
17. 8. SF Paderborn 2000 1203   2 1 4 5 - 9 13.5 38.0
1. 084 Höschen,Franziska 1306 W 1 0 5 1.0 - 5.0 20.0 1.50
2. 259 Bürger,Jessica 1318 W 3 1 2 3.5 - 2.5 23.5 10.00
3. 085 Schrödter,Lisa 1132 W 3 1 2 3.5 - 2.5 21.5 8.00
4. 118 Thölke,Nina 1054 W 1 1 4 1.5 - 4.5 22.0 2.25
 
18. 18. SV 1932 Homburg-E 966   1 1 5 3 - 11 10.0 42.0
1.   Müller,Sophie 1283 W 1 4 1 3.0 - 3.0 24.5 9.25
2. 995 Boussonville,Anna 1023 W 0 3 3 1.5 - 4.5 21.5 4.25
3. 993 Friedel,Laura 747 W 0 1 5 0.5 - 5.5 26.0 2.00
4. 986 Haas,Vanessa 812 W 0 2 4 1.0 - 5.0 25.0 4.25
 
19. 19. SK Langen 808   1 1 5 3 - 11 9.0 38.0
1. 148 Berkes,Katharina 862 W 0 0 4 0.0 - 4.0 23.5 0.00
2.   Reinecke,Katharin 860 W 0 2 3 1.0 - 4.0 21.0 2.25
3.   Flach,Helene 760 W 0 1 4 0.5 - 4.5 25.5 2.50
4.   Kolchugina,Lada 749 W 1 0 4 1.0 - 4.0 20.0 1.00
5.   Rupp,Nicole 790 W 1 3 1 2.5 - 2.5 19.5 5.25