DVM u20w in Torgelow

Ausrichter: SAV Torgelow

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. SC Leipzig-Gohlis 2032   7 0 0 14 - 0 22.5 56.0
1. 261 Ohme,Melanie 2145 W 4 3 0 5.5 - 1.5 28.0 21.00
2. 132 Beltz,Franziska 2055 W 5 2 0 6.0 - 1.0 26.0 20.75
3. 167 Beltz,Carmen 1952 W 6 1 0 6.5 - 0.5 23.0 21.25
4. 303 Salden,Franziska 1976 W 4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 12.00
 
2. 7. SAV Torgelow 1677   5 0 2 10 - 4 17.5 51.0
1. 117 Janotta,Steffi 2029 W 4 3 0 5.5 - 1.5 24.0 16.50
2. 69 Stemmler,Lysan 1847 W 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 10.00
3. 93 Völschow,Toni 1811 W 2 1 3 2.5 - 3.5 25.0 6.50
4. 3 Hartmann,Elisa 1521 W 3 3 1 4.5 - 2.5 22.0 13.25
5. 62 Behm,Lisa 1179 W 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
 
3. 3. SG Bochum 31 1785   3 3 1 9 - 5 16.5 55.0
1. 516 Zhang,Fan 2049 W 3 3 1 4.5 - 2.5 24.0 12.25
2. 210 Albano Jeremias,B 1950 W 5 2 0 6.0 - 1.0 23.5 18.25
3. 506 Hohmann,Louisa 1642 W 2 3 2 3.5 - 3.5 24.0 8.75
4. 502 Orhan,Eda 1499 W 1 3 3 2.5 - 4.5 25.0 7.00
 
4. 2. SV GA Rüdersdorf 1909   4 1 2 9 - 5 14.0 57.0
1. 90 Vollak,Marleen 1861 W 0 1 4 0.5 - 4.5 22.5 2.50
2. 125 Busse,Nadine 1934 W 2 0 4 2.0 - 4.0 24.0 5.50
3. 149 Hönecke,Judith 1964 W 1 3 2 2.5 - 3.5 24.0 8.00
4. 137 Sdunzik,Jennifer 1971 W 5 0 1 5.0 - 1.0 18.5 12.00
5. 134 Müller,Thea-Lina 1816 W 4 0 1 4.0 - 1.0 17.5 13.00
 
5. 4. SK König Tegel 1769   3 2 2 8 - 6 16.5 52.0
1. 428 Schulz,Stefanie 2126 W 2 4 1 4.0 - 3.0 28.0 13.75
2. 426 Rath,Alina 1843 W 4 1 2 4.5 - 2.5 26.5 13.50
3. 115 Neldner,Uta 1849 W 4 2 1 5.0 - 2.0 24.5 13.75
4. 529 Buncke,Johanna 1588 W 0 1 2 0.5 - 2.5 13.0 2.25
5. 432 König,Laura 1437 W 2 1 1 2.5 - 1.5 11.5 6.75
 
6. 9. SC Tamm 1604   3 2 2 8 - 6 13.0 50.0
1. 93 Ströhle,Kathrin 1808 W 3 2 2 4.0 - 3.0 27.0 11.50
2. 343 Bonfert,Nadine 1607 W 0 2 5 1.0 - 6.0 27.5 2.50
3. 351 Rüdel,Anita 1549 W 0 5 2 2.5 - 4.5 22.0 6.50
4. 392 Schäfer,Daniela 1450 W 5 1 1 5.5 - 1.5 23.0 16.75
 
7. 6. SV Stuttgart-Wolf 1726   3 1 3 7 - 7 14.5 49.0
1. 232 Gussakovski,Jana 2090 W 4 2 1 5.0 - 2.0 21.0 12.50
2. 216 Erben,Larissa 1867 W 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 15.00
3. 239 Hafner,Katrin 1684 W 2 0 5 2.0 - 5.0 26.5 4.50
4. 249 Stitterich,Nadine 1600 W 1 2 2 2.0 - 3.0 17.0 5.00
5. 212 Häcker,Katrin 1387 W 1 0 1 1.0 - 1.0 4.0 0.00
 
8. 10. SF Wadgassen/Diff 1566   3 1 3 7 - 7 12.0 41.0
1. 118 Dietzen,Corinna 1980 W 3 1 3 3.5 - 3.5 21.0 6.25
2. 125 Ley,Janine 1610 W 2 3 2 3.5 - 3.5 20.5 7.25
3. 130 Nischik,Natascha 1486 W 0 2 5 1.0 - 6.0 26.5 2.25
4. 129 Neumann,Tanja 1188 W 4 0 3 4.0 - 3.0 19.5 10.50
 
9. 8. SF Brackel 1608   2 1 4 5 - 9 13.5 44.0
1. 851 Zemella, Jennifer 1825 w 2 5 0 4.5 - 2.5 19.5 10.75
2. 718 Klug,Caissa 1504 W 0 3 4 1.5 - 5.5 20.0 3.00
3. 579 Schöttler,Kathari 1607 W 2 4 1 4.0 - 3.0 20.0 9.25
4. 695 Kartseva,Nataly 1497 W 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 6.25
 
10. 5. SC Ichenhausen 1746   2 1 4 5 - 9 13.0 48.0
1. 143 Nuber,Helene 2047 W 2 2 3 3.0 - 4.0 21.0 3.75
2. 83 Dauer,Christina 1942 W 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 6.50
3. 94 Dauer,Carolin 1474 W 2 1 4 2.5 - 4.5 25.0 7.75
4. 135 Kühn,Carmen 1520 W 4 0 3 4.0 - 3.0 19.0 4.00
 
11. 11. SG BW Stadtilm 1525   1 0 6 2 - 12 9.5 41.0
1. 92 Hoffmann,Lena 1897 W 1 1 5 1.5 - 5.5 25.0 2.00
2. 48 Kinzel,Franziska 1459 W 1 2 4 2.0 - 5.0 26.5 5.50
3. 53 Kinzel,Tiffany 1516 W 4 1 2 4.5 - 2.5 20.0 13.00
4. 81 Jünger,Theresa 1226 W 1 1 5 1.5 - 5.5 18.5 1.25
 
12. 12. SG Porz 1464   0 0 7 0 - 14 5.5 44.0
1. 391 Kaplun,Viktoria 1939 W 0 1 6 0.5 - 6.5 27.0 2.25
2. 383 Krause Molle,Zare 1547 W 2 2 3 3.0 - 4.0 20.0 8.00
3. 496 Tunc,Helin 1286 W 1 2 4 2.0 - 5.0 21.0 6.25
4. 598 Schäfer,Emma 1084 W 0 0 7 0.0 - 7.0 20.5 0.00