DVM u20w in Torgelow

Ausrichter: SAV Torgelow

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SC Leipzig-Gohlis         22.5 21.28                
1. Ohme,Melanie   W 2163 1937 5.5 5.36 7 27 / 5 2167   2166 3
2. Beltz,Franziska   W 2051 1762 6.0 5.86 7 28 / 10 2071   2054 3
3. Beltz,Carmen   W 1867 1658 6.5 5.25 7 16 / 5 2080   1910 43
4. Salden,Franziska   W 1706 1560 4.5 4.81 7 11 / 5 1662   1693 -13
 
2. SAV Torgelow         17.5 12.29                
5. Janotta,Steffi   W 1833 1939 5.5 2.58 7 21 / 10 2169   1916 83
6. Stemmler,Lysan   W 1735 1733 4.0 3.53 7 12 / 5 1783   1754 19
7. Völschow,Toni   W 1637 1722 2.5 2.35 6 10 / 5 1665   1644 7
8. Hartmann,Elisa   W 1521 1552 4.5 3.20 7 8 / 5 1654   1590 69
9. Behm,Lisa   W 1179 1084 1.0 0.63 1 5 / 5     1228 49
 
3. SG Bochum 31         16.5 16.03                
10. Zhang,Fan   W 2101 1924 4.5 4.85 7 29 / 10 2026   2094 -7
11. Albano Jeremias,B   W 1829 1735 6.0 4.27 7 15 / 5 2044   1891 62
12. Hohmann,Louisa   W 1642 1666 3.5 3.31 7 10 / 5 1666   1650 8
13. Orhan,Eda   W 1499 1484 2.5 3.60 7 8 / 5 1382   1441 -58
 
4. SV GA Rüdersdorf         14.0 15.71                
14. Vollak,Marleen   W 1830 1948 0.5 1.75 5 15 / 5 1582   1780 -50
15. Busse,Nadine   W 1777 1841 2.0 2.58 6 13 / 5 1716   1753 -24
16. Hönecke,Judith   W 1718 1701 2.5 3.18 6 19 / 10 1644   1697 -21
17. Sdunzik,Jennifer   W 1781 1616 5.0 4.21 6 20 / 10 1889   1805 24
18. Müller,Thea-Lina   W 1740 1460 4.0 3.99 5 19 / 10 1700   1740 0
 
5. SK König Tegel         16.5 18.28                
19. Schulz,Stefanie   W 2059 1928 4.0 4.52 7 23 / 5 1978   2046 -13
20. Rath,Alina   W 1823 1713 4.5 4.39 7 15 / 5 1815   1826 3
21. Neldner,Uta   W 1842 1604 5.0 5.44 7 16 / 5 1762   1827 -15
22. Buncke,Johanna   W 1588 1582 0.5 1.52 3 9 / 5 1309   1520 -68
23. König,Laura   W 1437 1353 2.5 2.41 4 6 / 5 1448   1444 7
 
6. SC Tamm         13.0 11.60                
24. Ströhle,Kathrin   W 1808 1969 4.0 2.14 7 21 / 10 2019   1861 53
25. Bonfert,Nadine   W 1607 1726 1.0 2.58 7 10 / 5 1417   1533 -74
26. Rüdel,Anita   W 1549 1571 2.5 3.31 7 9 / 5 1469   1509 -40
27. Schäfer,Daniela   W 1450 1431 5.5 3.57 7 7 / 5 1661   1560 110
 
7. SV Stuttgart-Wolf         14.5 16.78                
28. Gussakovski,Jana   W 2010 1910 5.0 4.31 7 21 / 5 2068   2029 19
29. Erben,Larissa   W 1821 1735 4.5 4.21 7 15 / 5 1837   1831 10
30. Hafner,Katrin   W 1684 1600 2.0 4.17 7 11 / 5 1442   1588 -96
31. Stitterich,Nadine   W 1600 1494 2.0 3.12 5 10 / 5 1422   1541 -59
32. Häcker,Katrin   W 1387 1412 1.0 0.97 2 6 / 5     1390 3
 
8. SF Wadgassen/Diff         12.0 12.23                
33. Dietzen,Corinna   W 2010 1862 3.5 4.71 7 21 / 5 1862   1976 -34
34. Ley,Janine   W 1610 1641 3.5 3.23 7 10 / 5 1641   1622 12
35. Nischik,Natascha   W 1486 1603 1.0 2.52 7 7 / 5 1294   1400 -86
36. Neumann,Tanja   W 1188 1419 4.0 1.77 7 5 / 5 1469   1336 148
 
9. SF Brackel         13.5 13.61                
37. Zemella, Jennifer   w 1825 1858 4.5 3.19 7 15 / 5 1960   1872 47
38. Klug,Caissa   W 1504 1651 1.5 2.23 7 8 / 5 1421   1466 -38
39. Schöttler,Kathari   W 1607 1576 4.0 3.75 7 10 / 5 1626   1618 11
40. Kartseva,Nataly   W 1497 1378 3.5 4.44 7 7 / 5 1378   1444 -53
 
10. SC Ichenhausen         13.0 13.99                
41. Nuber,Helene   W 1973 1905 3.0 4.03 7 20 / 5 1855   1943 -30
42. Dauer,Christina   W 1804 1726 3.5 4.14 7 14 / 5 1726   1780 -24
43. Dauer,Carolin   W 1474 1637 2.5 2.19 7 7 / 5 1535   1491 17
44. Kühn,Carmen   W 1520 1491 4.0 3.63 7 8 / 5 1541   1539 19
 
11. SG BW Stadtilm         9.5 7.29                
45. Hoffmann,Lena   W 1591 1979 1.5 0.69 7 9 / 5 1749   1631 40
46. Kinzel,Franziska   W 1459 1705 2.0 1.53 7 7 / 5 1547   1485 26
47. Kinzel,Tiffany   W 1516 1574 4.5 3.01 7 8 / 5 1676   1595 79
48. Jünger,Theresa   W 1226 1404 1.5 2.06 7 18 / 5 1174   1209 -17
 
12. SG Porz         5.5 8.91                
49. Kaplun,Viktoria   W 1876 1864 0.5 3.57 7 16 / 5 1442   1770 -106
50. Krause Molle,Zare   W 1547 1649 3.0 2.62 7 9 / 5 1599   1565 18
51. Tunc,Helin   W 1286 1548 2.0 1.31 7 5 / 5 1390   1331 45
52. Schäfer,Emma   W 1084 1350 0.0 1.41 7 22 / 5 673   1046 -38