Deutsche Vereinsmeisterschaft U20w

Naunhof, 26.-30.12.05

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)

Rang MNr Mannschaft Land 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk Buchh
1. 1. SC Leipzig-Gohlis SAC 12H3½ 7G3 3H4 10G3½ 5H3 2G4 6H3½ 14 24.5 56.0
1. 1. Beltz,Franziska GER 37S½ 24W1 28S1 19W1 32S½ 10W1 6S1 6.0 27.0 22.25
1. 2. Ohme,Melanie GER 38W1 25S1 29W1 20S1 33W1 11S1 7W1 7.0 26.5 26.50
2. 3. Helmbold,Irene GER 39S1 26W0 30S1 21W½ 34S½ 12W1 8S1 5.0 28.5 18.00
1. 4. Beltz,Carmen GER 40W1 27S1 31W1 22S1 35W1 13S1 9W½ 6.5 22.5 20.00
 
2. 3. SK König Tegel BER 11H3½ 5G1 12H3½ 3G2½ 10H3 1H0 7G3 10 16.5 60.5
5. 10. Schulz,Stefanie GER 46S½ 32W0 37S1 28W1 19S1 1S0 24W½ 4.0 29.5 14.50
8. 11. Rath,Alina GER 47W1 33S0 38W½ 29S½ 20W½ 2W0 25S1 3.5 28.5 12.00
5. 12. Neldner, Uta   48S1 34W0 39S1 30W1 21S½ 3S0 26W½ 4.0 30.0 14.75
8. 13. Buncke,Johanna     35S1 40W1   22W1 4W0   3.0 13.5 7.00
1. 14. König,Laura   49W1     31S0     27S1 2.0 10.0 4.50
 
3. 7. SG Mutterstadt RLP 16H4 6G3 1G0 2H1½ 9G3½ 11H2 10G2½ 9 16.5 54.5
7. 28. Auberger,Kirstin GER 63S1 6W0 1W0 10S0 50W1 46S1 20W1 4.0 25.5 11.50
11. 29. Reiske,Anne   64W1 7S1 2S0 11W½ 51S½ 47W0 21S0 3.0 28.0 9.25
7. 30. Schulz,Ann-Kristin   65S1 8W1 3W0 12S0 52W1 48S0 22W1 4.0 21.5 9.00
2. 31. Biebinger,Eva   66W1 9S1 4S0 14W1 53S1 49W1 23S½ 5.5 23.5 16.25
 
4. 4. SAV Torgelow MVP 9G1 13H3½ 8G2 7H1½ 15G3 12H2½ 11G2½ 9 16.0 43.0
9. 15. Janotta,Steffi GER 50W½ 54S1 41W0 24S½ 58W1 37S½ 46W½ 4.0 23.0 10.50
3. 16. Stemmler,Lysan GER 51S½ 55W1 42S1 25W½ 59S1 38W0 47S½ 4.5 21.0 11.75
10. 17. Völschow,Toni GER 52W0 56S½ 43W1 26S½ 60W0 39S1 48W½ 3.5 24.0 10.75
6. 18. Behm,Lisa   53S0 57W1 44S0 27W0 62S1 40W1 49S1 4.0 16.5 8.50
 
5. 8. SF Wadgassen/Differten SAA 14G4 2H3 10G1 9H4 1G1 7H1½ 13H4 8 18.5 55.5
3. 32. Dietzen,Corinna GER 67W1 10S1 19W½ 50S1 1W½ 24S½ 54S1 5.5 19.5 13.75
5. 33. Thiery,Jennifer   68S1 11W1 20S0 51W1 2S0 25W0 55W1 4.0 28.0 13.50
3. 34. Ley,Janine   69W1 12S1 21W½ 52S1 3W½ 26S0 56S1 5.0 28.5 18.00
4. 35. Nischik,Natascha   70S1 13W0 23S0 53W1 4S0 27W1 57W1 4.0 23.5 12.50
 
6. 2. SV Wolfbusch WüR 8G3½ 3H1 7G2 15H4 12G3½ 10H2 1G½ 8 16.5 56.5
6. 6. Häcker,Sonja GER 41W½ 28S1 24W½ 58S1 37W½ 19S½ 1W0 4.0 29.0 15.25
2. 7. Jehle,Anja GER 43S1 29W0 25S1 59W1 38S1 20W½ 2S0 4.5 24.5 12.50
11. 8. Erben,Larissa GER 44W1 30S0 26W0 60S1 39W1 21S0 3W0 3.0 26.5 7.00
3. 9. Hafner,Katrin   45S1 31W0 27S½ 62W1 40S1 23W1 4S½ 5.0 19.0 9.25
 
7. 6. SC Schwabmünchen BAY 15G2½ 1H1 6H2 4G2½ 11H2 5G2½ 2H1 8 13.5 60.5
12. 24. Nuber,Helene GER 58W½ 1S0 6S½ 15W½ 46S0 32W½ 10S½ 2.5 31.5 10.50
9. 25. Nieberle,Cornelia   59S1 2W0 7W0 16S½ 47W1 33S1 11W0 3.5 27.0 9.75
1. 26. Billing,Tanja   60W1 3S1 8S1 17W½ 48S½ 34W1 12S½ 5.5 27.0 21.50
14. 27. Nieberle,Julia   61S0 4W0 9W½ 18S1 49W½ 35S0 14W0 2.0 26.0 7.75
 
8. 10. TSV Heumaden WÜR 6H½ 16G3 4H2 11G1 13G2½ 14H2½ 9G2 8 13.5 39.0
2. 41. Zikeli,Saskia GER 6S½ 63W1 15S1 46W½ 54W1 67S1 50W1 6.0 17.5 13.25
13. 42. Fröschle,Luzie     64S1 16W0 47S½ 55S½ 68W½ 51S0 2.5 18.5 5.50
13. 43. Gheng,Hannelore   7W0 65W1 17S0 48W0 56W1 69S½ 52W0 2.5 22.5 6.25
12. 44. Hahn,Katharina   8S0   18W1 49S0 57S0   53S1 2.0 16.5 8.00
3. 45. Langer,Antje   9W0 66S0       70W½   0.5 10.5 1.75
 
9. 12. ESV Delitzsch SAC 4H3 10H1 14G3½ 5G0 3H½ 16G4 8H2 7 14.0 45.0
13. 50. Gahn,Juliane   15S½ 19S0 67W½ 32W0 28S0 63W1 41S0 2.0 25.0 3.75
7. 51. Gahn,Cornelia   16W½ 20W0 68S1 33S0 29W½ 64S1 42W1 4.0 21.5 9.75
6. 52. Reinsdorf,Christin   17S1 21S0 69W1 34W0 30S0 65W1 43S1 4.0 23.5 9.50
5. 53. Brjakow,Jennifer   18W1 23W1 70S1 35S0 31W0 66S1 44W0 4.0 22.5 11.00
 
10. 5. SC Leipzig-Lindenau SAC 13H2½ 9G3 5H3 1H½ 2G1 6G2 3H1½ 7 13.5 61.5
11. 19. Morgenstern,Petra GER 54S1 50W1 32S½ 1S0 10W0 6W½   3.0 22.0 7.25
4. 20. Gasch,Franziska GER 55W1 51S1 33W1 2W0 11S½ 7S½ 28S0 4.0 30.5 15.50
4. 21. Köditz,Katja   56S½ 52W1 34S½ 3S½ 12W½ 8W1 29W1 5.0 27.5 18.75
16. 22. Spangenberg,Pia   57W0     4W0 13S0   30S0 0.0 16.5 0.00
2. 23. Spangenberg,Romy     53S0 35W1     9S0 31W½ 1.5 18.5 6.75
 
11. 11. SG Oesede/Georgsmarienh NDS 2G½ 14H2 13G2½ 8H3 7G2 3G2 4H1½ 7 13.5 52.0
4. 46. Hoolt,Sarah GER 10W½ 67S1 54W1 41S½ 24W1 28W0 15S½ 4.5 22.5 11.50
12. 47. Aulbert,Julia   11S0 68W1 55S0 42W½ 25S0 29S1 16W½ 3.0 23.0 9.00
8. 48. Lauhoff,Mira   12W0 69S0 56W½ 43S1 26W½ 30W1 17S½ 3.5 24.5 12.75
11. 49. Soldado Osuna,Inmaculad   14S0 70W0 57S1 44W1 27S½ 31S0 18W0 2.5 22.0 6.00
 
12. 9. SG Porz NRW 1G½ 15H3½ 2G½ 14H3½ 6H½ 4G1½ 16H3 6 13.0 49.5
8. 37. Butschek,Tanja GER 1W½ 58S1 10W0 67S½ 6S½ 15W½ 63S1 4.0 24.0 12.25
6. 38. Krause Molle,Zarela   2S0 59W½ 11S½ 68W1 7W0 16S1 64W1 4.0 23.5 10.00
14. 39. Tunc,Helin   3W0 60S1 12W0 69S1 8S0 17W0 65S0 2.0 22.0 4.50
9. 40. Hiller,Eugenia   4S0 61W1 13S0 70W1 9W0 18S0 66W1 3.0 26.0 7.50
 
13. 13. SK Bruckmühl BAY 10G1½ 4G½ 11H1½ 16G2½ 8H1½ 15H3 5G0 4 10.5 42.0
16. 54. Bergerhoff,Corinna   19W0 15W0 46S0 63W½ 41S0 58S0 32W0 0.5 27.5 0.50
10. 55. Rummer,Evi   20S0 16S0 47W1 64S1 42W½ 59W1 33S0 3.5 19.5 5.75
9. 56. Popp,Monika   21W½ 17W½ 48S½ 65W1 43S0 60S1 34W0 3.5 24.5 11.00
10. 57. Wieczorek,Ramona   22S1 18S0 49W0 66S0 44W1 61W1 35S0 3.0 16.5 4.00
 
14. 16. SV Empor Erfurt THÜ 5H0 11G2 9H½ 12G½ 16H2½ 8G1½ 15H2 4 9.0 39.0
14. 67. Lobe,Sandra   32S0 46W0 50S½ 37W½ 63S½ 41W0 58S0 1.5 26.5 3.50
14. 68. Bethge,Johanna   33W0 47S0 51W0 38S0 64W1 42S½ 59W1 2.5 19.0 2.75
16. 69. Pantlowsky,Luisa   34S0 48W1 52S0 39W0 65S0 43W½ 60S0 1.5 22.0 4.75
7. 70. Scholl,Sabrina   35W0 49S1 53W0 40S0 66W1 45S½ 61W1 3.5 18.0 6.75
 
15. 14. TTC G/W Fritzdorf NRW 7H1½ 12G½ 16H3 6G0 4H1 13G1 14G2 3 9.0 39.0
10. 58. Samorukova,Jana   24S½ 37W0 63S1 6W0 15S0 54W1 67W1 3.5 17.5 4.25
16. 59. Hüllen,Alexandra   25W0 38S½ 64W0 7S0 16W0 55S0 68S0 0.5 23.5 2.00
12. 60. Adomeit,Lena   26S0 39W0 65S1 8W0 17S1 56W0 69W1 3.0 21.0 7.00
13. 61. Sturm,Johanna   27W1 40S0 66W1     57S0 70S0 2.0 13.5 4.00
6. 62. Kranz,Janina         9S0 18W0     0.0 9.0 0.00
 
16. 15. TuRa Harksheide Norders SWH 3G0 8H1 15G1 13H1½ 14G1½ 9H0 12G1 0 6.0 41.0
15. 63. Woldmann,Anna Julia   28W0 41S0 58W0 54S½ 67W½ 50S0 37W0 1.0 21.5 1.00
15. 64. Knof,Henrike   29S0 42W0 59S1 55W0 68S0 51W0 38S0 1.0 20.0 0.50
15. 65. Schabel,Kristin   30W0 43S0 60W0 56S0 69W1 52S0 39W1 2.0 20.5 3.50
15. 66. Schindler,Jennyfer-Stel   31S0 45W1 61S0 57W1 70S0 53W0 40S0 2.0 21.5 3.50