DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Einzelmeisterschaft 2001
vom 2. bis 10. Juni 2001 in Willingen

Freiplätze, Einladung, Homepage DEM 2001, Teilnehmer, Tabellen, Berichte+Partien


Fortschrittstabelle der U10

Endstand nach elf Runden als Fortschrittstabelle (Rangliste)
Rang, Gegner/Farbe/Ergebnis je Runde, Punkte und Wertung (Buchholz/B-S)

Rang Teilnehmer           Verein/Ort       1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  Punkte Wertung

 1. Bogner,Sebastian      SK Neuhausen    11W1 62S1 18W1 4S1  6W1  3S1  5W1  2S0  8W1  12W1 9S½   9.5 82.0 812
 2. Müller,Reinhold       SVg Saarbrücken 22W1 41S1 12W1 10S1 3W0  26S1 18W1 1W1  4S1  5W1  7S0   9.0 81.0 805
 3. Winkelmann,Elena      Dresdner SC 189 61S1 72W1 13S1 25W1 2S1  1W0  8S½  12W1 6S1  9W½  4S½   8.5 78.5 797
 4. Geilfuß,Albert        SC Leinzell     73S1 14W1 31S1 1W0  5W½  15S1 28W1 8S1  2W0  20S1 3W½   8.0 79.5 777
 5. Fischer,Benjamin      Karlsruher SF 1 30W½ 39S1 55W1 27W1 4S½  9W1  1S0  26S1 18W1 2S0  13W1  8.0 76.0 802
 6. Geske,Julian          SC 1910 Höchst  87S1 40W1 27S½ 19W1 1S0  20W1 39W1 7S1  3W0  13S½ 14W1  8.0 73.0 755
 7. Savchenko,Oleksiy     PSV/BSV Wuppert 64W1 57S1 25W0 34W1 29S1 18S0 32W1 6W0  58S1 28S1 2W1   8.0 68.0 747
 8. Fink,Leander          SC 1929 Langens 31S0 54W1 40S1 32W1 10W1 27S1 3W½  4W0  1S0  30S1 20W1  7.5 74.5 775
 9. Wortmann,Jonas        SF Limburgerhof 69W1 25S0 63W1 14S1 53W1 5S0  40W1 18S½ 39W1 3S½  1W½   7.5 70.5 777
10. Gölz,Daniel           SV Bad Kreuznac 42W1 79S1 15W1 2W0  8S0  22S½ 61W1 25W1 20S0 23S1 18W1  7.5 69.5 735
11. Bigalke,Tobias        Schach-Club Vat 1S0  85W1 17S0 66W1 58S1 14W0 35W1 32S½ 49W1 29S1 27S1  7.5 65.5 692
12. Seyb,Alexander        FSV Großenseeba 43S1 24W1 2S0  45W½ 42S1 41W1 19W1 3S0  30W1 1S0  15W½  7.0 75.0 749
13. Rafiee,Makan          SK Baunatal 196 54W1 33S1 3W0  57S½ 55W½ 61S½ 22W1 41S1 26W1 6W½  5S0   7.0 68.0 741
14. Poetsch,Hagen         VSG 1880 Offenb 86W1 4S0  84W1 9W0  54S1 11S1 26W0 21W1 25S1 27W1 6S0   7.0 66.5 734
15. Miclea,Sebastian      HSK-Post Hannov 44W1 84S1 10S0 21W1 16S½ 4W0  30S0 63W1 53S1 39W1 12S½  7.0 65.5 732
16. Zehnter,Sebastian     SC 1947 Bergrhe 67W1 71S½ 47W1 53S½ 15W½ 28S0 42W1 39S0 29W½ 25S1 32W1  7.0 61.5 712
17. Zahn,Benno            Paulinenauer TS 33W0 67S1 11W1 80S½ 34W1 39S0 43W1 30S0 32W½ 54S1 28W1  7.0 61.5 707
18. Jussupow,Ekaterina    SK Krumbach     70W1 80S1 1S0  24W1 37S1 7W1  2S0  9W½  5S0  19W1 10S0  6.5 76.5 739
19. Doberitz,Paul         SC Leipzig-Gohl 39W½ 30S1 35W1 6S0  46W1 37W1 12S0 28S0 22W1 18S0 42W1  6.5 68.5 734
20. Schrödter,Thomas      SK Zehlendorf e 29W½ 65S0 90W1 47S1 23W1 6S0  55W1 62S1 10W1 4W0  8S0   6.5 65.0 711
21. Kim,Oi-Sin            SC Meerbauer MP 26W0 50S1 51W1 15S0 24S1 25W0 45W1 14S0 62W1 58S1 29W½  6.5 64.5 691
22. Vollmer,Jürgen        SGEM Rochade Ku 2S0  59W0 82S1 84W1 31S1 10W½ 13S0 37W1 19S0 66W1 39S1  6.5 63.5 699
23. Lick,Patrick          SK Lister Turm  59S1 34W½ 53S0 31W1 20S0 67W1 33S1 27W0 61S1 10W0 40S1  6.5 62.5 712
24. Collmann,Martin       SV Osnabrück    88W1 12S0 68W1 18S0 21W0 70S½ 77W½ 44S1 34W1 33S½ 43W1  6.5 59.0 666
25. Tkachuk,Konstantin    SF Köln-Mülheim 46W1 9W1  7S1  3S0  26W0 21S1 29W1 10S0 14W0 16W0 59S1  6.0 74.5 730
26. Wendling,Hannes       ESV Naumburg    21S1 53W½ 45S½ 58W1 25S1 2W0  14S1 5W0  13S0 40W½ 31S½  6.0 70.5 747
27. Stock,Lara            SK Freiburg Wes 63W1 51S1 6W½  5S0  57W1 8W0  53S1 23S1 28W½ 14S0 11W0  6.0 70.5 727
28. Gadschisade,Machmud   SG Porz e.V.    56S1 31W0 42S½ 64W1 33S1 16W1 4S0  19W1 27S½ 7W0  17S0  6.0 69.5 720
29. Schleißinger,Patrick  BGB Buchen      20S½ 36W1 32S½ 61W1 7W0  63S1 25S0 40W1 16S½ 11W0 21S½  6.0 68.0 713
30. Rath,Oliver           BSC Rehberge 19 5S½  19W0 78S1 48W0 72S1 57S1 15W1 17W1 12S0 8W0  38S½  6.0 68.0 688
31. Mihok,Oliver          BSC Rehberge 19 8W1  28S1 4W0  23S0 22W0 65S1 62W0 35S½ 50W1 45S1 26W½  6.0 66.5 711
32. Göpel,Martin          ESV Lok Falkenb 68W½ 90S1 29W½ 8S0  44W1 56S1 7S0  11W½ 17S½ 41W1 16S0  6.0 65.5 685
33. Schäfer,Paul          SV Anderssen Ar 17S1 13W0 75S½ 65S1 28W0 52S1 23W0 47S1 41W½ 24W½ 49S½  6.0 64.0 653
34. Jakob,Julian          SV Puschendorf  50W1 23S½ 65W1 7S0  17S0 47W1 41S0 55W½ 24S0 62W1 58W1  6.0 63.5 666
35. Weller,Manuel         SC Ramstein-Mie 36S½ 66W1 19S0 42W0 64S½ 46W1 11S0 31W½ 63S½ 69W1 53S1  6.0 60.0 672
36. Saak,Sandra           Hamburger SK vo 35W½ 29S0 39W0 90S1 65W½ 51S½ 50W0 68S1 47W1 49S½ 55W1  6.0 55.5 643
37. Klink,Elina           SV Hermannia Ka 53S0 87W1 71W1 62S1 18W0 19S0 63W½ 22S0 69W½ 67S1 54W1  6.0 55.0 672
38. Park,Johannes         USV TU Dresden  71W0 70S½ 56W0 86S1 69W½ 68S½ 80W1 42S½ 43W½ 60S1 30W½  6.0 51.5 619
39. Kachibadze,Georg      TuS Makkabi Ber 19S½ 5W0  36S1 52S1 45W1 17W1 6S0  16W1 9S0  15S0 22W0  5.5 74.5 705
40. Oltzen,Samuel         Lübecker SV  v. 49W1 6S0  8W0  76S1 51W1 48W1 9S0  29S0 74W1 26S½ 23W0  5.5 67.0 680
41. Gaier,Richard         SC 1994 Oberlan 60W1 2W0  43S1 46S½ 80W1 12S0 34W1 13W0 33S½ 32S0 44W½  5.5 66.0 695
42. Roitzsch,Philippe     SV Sachsenring  10S0 83W1 28W½ 35S1 12W0 80S1 16S0 38W½ 48S½ 61W1 19S0  5.5 63.0 680
43. Büchner,Felix         TSV Plaue       12W0 88S1 41W0 49S1 62W1 45S½ 17S0 57W½ 38S½ 48W1 24S0  5.5 61.0 645
44. Wolff,Christoph       SG Blau-Weiß St 15S0 48W0 81S1 72W1 32S0 73W1 58S0 24W0 75S1 57W1 41S½  5.5 57.5 631
45. Heistermann,Till      SC Leipzig-Gohl 89S½ 74W1 26W½ 12S½ 39S0 43W½ 21S0 77W1 59S½ 31W0 64S1  5.5 57.0 677
46. Smolkina,Milana       Hamburger SK    25S0 69S1 79W1 41W½ 19S0 35S0 52W0 75W1 65S½ 64W½ 61S1  5.5 56.0 648
47. Schätz,Christopher    USG Chemnitz    77S½ 89W1 16S0 20W0 71S1 34S0 56W1 33W0 36S0 83W1 66S1  5.5 55.5 624
48. Gahn,Juliane          FC Sachsen Leip 80W0 44S1 64W½ 30S1 56W½ 40S0 54W0 70S1 42W½ 43S0 74W1  5.5 55.0 659
49. Fleckenstein,Julian   SK Gau-Algeshei 40S0 78W1 61S0 43W0 84S½ 85W1 67S1 52W1 11S0 36W½ 33W½  5.5 55.0 640
50. Roßberg,Sylva         Chemnitzer SC A 34S0 21W0 77S1 54W0 89S1 64W½ 36S1 61W0 31S0 73W1 56S1  5.5 54.5 648
51. Strathoff,Jens        SF Berghofen-Wa 82S1 27W0 21S0 70W1 40S0 36W½ 78S1 53W0 66S0 71W1 63S1  5.5 54.5 646
52. Maier,Maximilian      SG Staufen      66S0 56W½ 74S1 39W0 85S1 33W0 46S1 49S0 60W0 81W1 76S1  5.5 52.5 609
53. Wassilian,Diana       Schachklub Schw 37W1 26S½ 23W1 16W½ 9S0  55S½ 27W0 51S1 15W0 56S½ 35W0  5.0 67.5 690
54. Karman,Anna           SG Porz e.V.    13S0 8S0  88W1 50S1 14W0 59W1 48S1 58W0 57S1 17W0 37S0  5.0 63.5 652
55. Meißner,Florian       USV Halle e. V. 78S½ 77W1 5S0  71W1 13S½ 53W½ 20S0 34S½ 56W½ 59W½ 36S0  5.0 61.0 665
56. Billing,Tanja         SC Schwabmünche 28W0 52S½ 38S1 75W1 48S½ 32W0 47S0 73W1 55S½ 53W½ 50W0  5.0 59.0 631
57. Ulmer,Micha           SC Wildberg-Neu 81S1 7W0  66S1 13W½ 27S0 30W0 82S1 43S½ 54W0 44S0 78W1  5.0 58.5 663
58. Perlick,Maria         SC Leipzig-Gohl 90W½ 68S½ 86W1 26S0 11W0 69S1 44W1 54S1 7W0  21W0 34S0  5.0 58.5 658
59. Scheel,Sebastian      SV RUGIA Bergen 23W0 22S1 62W0 79S1 63W0 54S0 68W1 65S1 45W½ 55S½ 25W0  5.0 56.5 659
60. Dörr,Tarik            SC Einrich      41S0 75W0 73S0 81W0 88S½ 87W1 85S1 72W1 52S1 38W0 62S½  5.0 47.5 574
61. Noramirjan,Wahe       SV Waterkant Sa 3W0  76S1 49W1 29S0 68W1 13W½ 10S0 50S1 23W0 42S0 46W0  4.5 66.5 676
62. Zikeli,Julia          SC Leinzell     85S1 1W0  59S1 37W0 43S0 81W1 31S1 20W0 21S0 34S0 60W½  4.5 62.5 661
63. Wolff,Fabian          SK Gliesmarode  27S0 82W1 9S0  89W1 59S1 29W0 37S½ 15S0 35W½ 74S½ 51W0  4.5 59.5 648
64. Gahn,Cornelia         FC Sachsen Leip 7S0  81W1 48S½ 28S0 35W½ 50S½ 70W½ 74W0 77S1 46S½ 45W0  4.5 58.5 628
65. Remy,Janina           SF Hillscheid   74S½ 20W1 34S0 33W0 36S½ 31W0 89S1 59W0 46W½ 70S½ 67W½  4.5 57.0 636
66. Streich,Justus        Koenigsspr.SC.1 52W1 35S0 57W0 11S0 74S½ 82W0 79W1 80S1 51W1 22S0 47W0  4.5 57.0 609
67. Rohnke,Leonhard       SK Johanneum Ep 16S0 17W0 83S½ 77W1 75S1 23S0 49W0 81W½ 78S1 37W0 65S½  4.5 56.0 599
68. Tscharki,Maiwand      SK Upland-Willi 32S½ 58W½ 24S0 73W1 61S0 38W½ 59S0 36W0 87S1 72W½ 69S½  4.5 55.5 619
69. Braun,Julian          SV Anderssen Ar 9S0  46W0 85S½ 83W1 38S½ 58W0 72S½ 82W1 37S½ 35S0 68W½  4.5 55.0 602
70. Mischke,Daniel        SVg Saarlouis e 18S0 38W½ 89S½ 51S0 86W1 24W½ 64S½ 48W0 73S½ 65W½ 72S½  4.5 53.5 611
71. Meyer,Jens            En Passant Völk 38S1 16W½ 37S0 55S0 47W0 78W0 81S½ 83W½ 82S1 51S0 80W1  4.5 53.0 592
72. Dzodziev,Mark         SF Riedlingen   76W1 3S0  80W0 44S0 30W0 86S1 69W½ 60S0 84W1 68S½ 70W½  4.5 52.5 619
73. Kurnatowski,Vitali    Sfr. Bürstadt   4W0  86S0 60W1 68S0 76W1 44S0 84W1 56S0 70W½ 50S0 81W1  4.5 52.0 606
74. Abel,Roman            SV Werder Breme 65W½ 45S0 52W0 78S½ 66W½ 84S½ 76W1 64S1 40S0 63W½ 48S0  4.5 51.5 614
75. Mertens,Pauline       ESV Naumburg    84W0 60S1 33W½ 56S0 67W0 77S0 90W1 46S0 44W0 85S1 83W1  4.5 47.0 588
76. Jorczyk,Janina Sibel  SC Goslar       72S0 61W0 87S1 40W0 73S0 83W1 74S0 89W1 81S½ 77W1 52W0  4.5 45.5 586
77. Merculovich,Dana      TuS Makkabi Ber 47W½ 55S0 50W0 67S0 90W1 75W1 24S½ 45S0 64W0 76S0 88W1  4.0 51.0 586
78. Schäfer,Simon         SV Werder Breme 55W½ 49S0 30W0 74W½ 82S½ 71S1 51W0 84S½ 67W0 87S1 57S0  4.0 50.0 607
79. Häcker,Katrin         SV Wolfbusch    83S1 10W0 46S0 59W0 81S0 89W0 66S0 88S0 90W1 84S1 86W1  4.0 43.0 580
80. Dorn,Carina           Post SV Braunsc 48S1 18W0 72S1 17W½ 41S0 42W0 38S0 66W0 83S0 82W1 71S0  3.5 56.5 631
81. Liebergesell,Tobias   SC 51 Nordhause 57W0 64S0 44W0 60S1 79W1 62S0 71W½ 67S½ 76W½ 52S0 73S0  3.5 52.0 586
82. Eckoldt,Katja         SG Blau-Weiß St 51W0 63S0 22W0 88S1 78W½ 66S1 57W0 69S0 71W0 80S0 89W1  3.5 48.0 599
83. Kahlcke,Katherina     SC Meerbauer MP 79W0 42S0 67W½ 69S0 87W½ 76S0 86W1 71S½ 80W1 47S0 75S0  3.5 47.0 568
84. Erbstößer,Anica       SV Lahn Limburg 75S1 15W0 14S0 22S0 49W½ 74W½ 73S0 78W½ 72S0 79W0 87W½  3.0 55.0 593
85. Jost,Sarah            SC Heitersheim  62W0 11S0 69W½ 87S1 52W0 49S0 60W0 86S½ 89S½ 75W0 90S½  3.0 47.5 574
86. König,Laura           SV Empor Berlin 14S0 73W1 58S0 38W0 70S0 72W0 83S0 85W½ 88S½ 90W1 79S0  3.0 47.0 564
87. Reiß,Viktoria         SG 1871 Löberit 6W0  37S0 76W0 85W0 83S½ 60S0 88W1 90S1 68W0 78W0 84S½  3.0 46.5 568
» 88. Müller,Anna-Louise    SAV Torgelow-Dr 24S0 43W0 54S0 82W0 60W½ 90S0 87S0 79W1 86W½ 89S1 77S0  3.0 44.0 562 «
89. Hermann,Marlen        SC Werra Breitu 45W½ 47S0 70W½ 63S0 50W0 79S1 65W0 76S0 85W½ 88W0 82S0  2.5 48.0 565
90. Ligmann,Annemarie     USV Potsdam e.V 58S½ 32W0 20S0 36W0 77S0 88W1 75S0 87W0 79S0 86S0 85W½  2.0 48.0 570

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 21.02.2002




(Quelle: http://www.gerhard-hund.de/dsj/dsj-vk28a.htm)
überarbeitet: Gerd Zentgraf, 04.08.2009