DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Tabellen der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften 1994

U11 , U13 , U15 , U15w , U17 , U17w , U20 , U20w , Berichte

Zur Übersicht aller Deutschen Jugendmeisterschaften im Internet


Deutsche U11 Torgelow 1994
Jugendeinzel 30.07.-07.08.1994
Auswerter: Markus Keller

U11-Meister: Ferenc Langheinrich, U11-Meisterin: Elisabeth Pähtz

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu 

 1 Langheinrich,Ferenc    H2004-057 1647 - 24 9.5/11  7.920 1762  0  1702 - 25 
 2 Langrock,Hannes        F1519-825 1328 - 17 8.5/11  4.350 1630  0  1503 - 18 
 3 Feige,Manuel           F3D09-038 1527 - 15 8.5/11  7.170 1623  0  1577 - 16 
 4 Thiele,Matthias        30014-259 1193 - 9  7/10    2.170 1579  0  1420 - 10 
 5 Pähtz,Elisabeth        H2004-058 1575 - 29 7.5/11  7.660 1563  0  1569 - 30 
 6 Balcerak,Philipp       81206-197 1555 - 14 7.5/11  8.320 1495  0  1525 - 15 
 7 Neubauer,Martin        26049-057 1057 - 5  7/10    3.420 1343  0  1236 - 6  
 8 Tydecks,Hermann        F2804-114 1397 - 13 7/11    5.280 1522  0  1466 - 14 
 9 Seel,Christian         66343-096 1300 - 9  6/10    3.680 1486  0  1403 - 10 
10 Mietzner,Tina          F3603-037 1374 - 46 6/10    5.870 1384  0  1379 - 47 
11 Baur,Volker            C0120-109 1669 - 18 7/11    9.200 1508  0  1595 - 19 
12 Palmer,Christian       10911-124 1361 - 2  6/10    5.750 1381  0  1372 - 3  
13 Umpfenbach,Carolin     H1036-033 1267 - 27 4.5/9   2.180 1473  0  1376 - 28 
14 Bischof,Alexander      24231-117 1492 - 31 6.5/11  6.800 1470  0  1480 - 32 
15 Preusser,Raimund       70144-802 1034 - 4  5.5/10  2.000 1313  0  1208 - 5  
16 Scholtes,Michael       81306-116 1442 - 3  5.5/10  6.040 1399  0  1419 - 4  
17 KÖnigs,Christoph       62446-074 1146 - 14 4.5/9   2.550 1318  0  1243 - 15 
» 18 Hippe,Franziska        E3B04-004 1423 - 29 5.5/10  7.110 1294  0  1355 - 30  «
19 Unverricht,Sebastian   23012-111 1289 - 7  5.5/10  5.320 1303  0  1297 - 8  
20 Rezai,Yuanne           90051-313 1576 - 21 6.5/11  9.020 1393  0  1485 - 22 
21 Stuiber,Marc           21501-101 1331 - 8  4/8     4.310 1300  0  1316 - 9  
22 Zesch,Felix            F1519-801 1341 - 15 4.5/8   4.620 1329  0  1335 - 16 
23 Hoffmann,Axel          30065-064 1073 - 4  4/9     0.800 1357  0  1243 - 5  
24 Wilke,Matthias         G2101-035 1163 - 16 6/11    3.270 1362  0  1285 - 17 
25 Fliter,Irena           30016-218 1185 - 4  5/10    3.430 1311  0  1259 - 5  
26 Martens,Stefan         70467-021           6/11    0.000 1237  0  1237 - 1  
27 Reiser,Danina          30044-139 1099 - 5  3.5/8   2.140 1235  0  1177 - 6  
28 GÜnter,Tim             62209-235 1229 - 5  4.5/9   4.730 1209  0  1218 - 6  
29 Gerland,Felix          70129-247           5/10    0.000 1194  0  1194 - 1  
30 Strumpf,Erik           G3809-048 1351 - 14 6/10    7.420 1237  0  1288 - 15 
31 Niedermowwe,Nic-Amatus 61316-249 1080 - 4  5.5/9   3.630 1246  0  1180 - 5  
32 Lantzsch,Christian     82015-080 1351 - 7  5/10    7.320 1165  0  1248 - 8  
33 Leditschke,Sebastian   G2101-030 1065 - 13 3.5/9   0.970 1290  0  1200 - 14 
34 Wegerle,Joerg          10104-104 1266 - 4  5.5/11  5.210 1287  0  1278 - 5  
35 Schulte,Stefanie       66509-170 1056 - 5  4/8     2.400 1216  0  1147 - 6  
36 Mersmann,Jan-Gerd      70614-131           4.5/10  0.000 1116  0  1116 - 1  
37 Kirchner,Martin        H20B0-011 1044 - 1  2.5/7   1.770 1127  0  1089 - 2  
38 Kallenborn,Martin      90050-153           5.5/11  0.000 1229  0  1229 - 1  
39 Schmidt,Kerstin        90025-110 1426 - 4  5.5/11  7.370 1290  0  1351 - 5  
40 Schumacher,Denis       51025-095 1458 - 7  5.5/10  7.900 1266  0  1362 - 8  
41 Meiler,Julia           F1508-119 1160 - 15 3/7     3.820 1066  0  1113 - 16 
42 Sonnenberger,JÖrg      E2103-806 1066 - 6  3.5/8   3.630 1053  0  1059 - 7  
43 KÖnigs,Peter           62446-075 1278 - 14 4.5/8   6.310 1097  0  1188 - 15 
» 44 Decker,Stefan          E3B04-016  802 - 14 4.5/10  1.450 1046  0   965 - 15  «
45 Markgraf,Stefan        70309-100           5/10    0.000 1149  0  1149 - 1  
46 Neubert,Hannes         D2014-093 1093 - 1  5/10    5.540 1050  0  1066 - 2  
47 Scholvin,Soeren        B0029-102           5/11    0.000 1035  0  1035 - 1  
» 48 RÖhl,Ivonne            E3B04-021 1211 - 19 3.5/9   5.250 1055  0  1123 - 20  «
49 Gimmerthal,Ina         F1511-129  997 - 19 3/7     2.290 1078  0  1041 - 20 
50 Stutz,Andrea           C0313-121  977 - 7  3/6     2.330 1066  0  1022 - 8  
51 Lange,Corinna          H1036-029  649 - 20 4.5/11  0.540  937  0   847 - 21 
52 Schuetze,Tonie         D2007-039  990 - 2  2/7     1.140 1088  0  1043 - 3  
53 Schmidt-Bundschuh,Swan.A0501-345 1160 - 5  3/9     3.980 1073  0  1111 - 6  
54 Weisenburger,Thomas    10509-083 1354 - 2  2/8     4.560 1098  0  1226 - 3  
55 Jacnowitsch,Krisjan-J. A0101-267 1370 - 1  4.5/11  8.440 1083  0  1212 - 2  
56 Richter,Christin       D2004-084  816 - 3  2.5/7   1.340  949  0   894 - 4  
57 Bravo Lutz,Sebastian   54007-132           4.5/10  0.000 1055  0  1055 - 1  
58 Prosch,Sebastian       A0412-230 1054 - 3  2/6     2.820  945  0  1000 - 4  
59 Platz,Robert           E3801-016  993 - 8  2.5/8   3.540  889  0   934 - 9  
60 Kriehuber,Michael      24217-104 1125 - 3  3.5/8   4.000 1075  0  1098 - 4  
61 Liebold,Thomas         H3074-043  967 - 12 4.5/8   3.190 1098  0  1042 - 13 
62 Ullrich,Katrin         G2B01-058 1119 - 6  2/6     3.600  906  0  1021 - 7  
63 Hager,Julia            25403-026 1019 - 2  4/8     3.920 1027  0  1024 - 3  
64 Scholvin,BjÖrn         B0029-101  867 - 1  4/11    2.880  948  0   919 - 2  
65 Rosskopf,Maria         27127-072  913 - 2  3/9     2.420  964  0   944 - 3  
» 66 Raczeck,Heiko          E3B04-026           3.5/10  0.000  997  0   997 - 1   «
67 Terborg,Lydia          70614-168           3/9     0.000  923  0   923 - 1  
» 68 Focke,Karin            E3A02-001  839 - 7  3.5/10  3.080  873  0   862 - 8   «
69 Kuhnert,Christiane     G1801-031  885 - 3  3/10    2.320  939  0   919 - 4  
» 70 Svensson,Tim           E3B04-028  825 - 1  2.5/8   2.680  807  0   814 - 2   «
71 Bartholomeyzik,Teresa  10301-215  924 - 1  3/11    4.520  813  0   852 - 2  
72 Steigerwald,M.                      5 -    1.5/9          671  0   671 - 1  
» 73 Otto,Martin            E3B04-030           2.5/10  0.000  734  0   734 - 1   «
74 Schargorodsky,Maxim    30002-576 1084 - 1  1/1     0.180 1740  0  1178 - 2  
75 Bellack,Stephanie      D1006-029  821 - 5  0/8     1.800  640  0   710 - 6  
» 76 Weigel,Carolin         E3B04-022  652 - 6  0/1     0.080  588  0   641 - 7   «

Deutsche U13 Osnabrück 1994
Jugendeinzel 30.07.-07.08.1994
Auswerter: Markus Keller

U13-Meister: Stefan Bromberger, U13-Meisterin: Marita Cleven

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu 

 1 Bromberger,Stefan      24420-230 1881 - 19 8.5/11  8.940 1848  0  1868 - 20 
 2 Zumsande,Martin        70611-254 1553 - 9  8/11    3.590 1874  0  1714 - 10 
 3 Markgraf,Alexander     70309-098 1650 - 10 8/11    5.310 1846  0  1744 - 11 
 4 Wegener,Olaf           61236-094 1815 - 25 7.5/11  7.330 1827  0  1820 - 26 
 5 Baur,Frank             C0120-088 1844 - 23 7.5/11  8.170 1795  0  1825 - 24 
 6 Grafl,Florian          52002-088 1625 - 18 7.5/11  5.280 1786  0  1702 - 19 
 7 Schneider,Henning      F2804-069 1783 - 32 7.5/11  7.840 1758  0  1772 - 33 
 8 Handke,Florian         66340-334 1682 - 8  7.5/11  6.830 1731  0  1704 - 9  
 9 Sturm,Bernhard         C0422-186 1810 - 28 7/11    7.680 1761  0  1790 - 29 
10 Kleinknecht,Michael    C0636-130 1598 - 10 7/11    4.070 1811  0  1700 - 11 
11 Bischof,Robert         24231-096 1701 - 36 7/11    5.980 1774  0  1734 - 37 
12 Friedl,Simon           C0640-166 1676 - 22 7/11    5.930 1754  0  1712 - 23 
13 Voigt,Roland           F1804-013 1733 - 17 7/11    7.190 1719  0  1727 - 18 
14 Mumme,Markus           40023-657 1655 - 15 7/11    6.440 1696  0  1674 - 16 
15 Genken,Michael         53033-018 1780 - 5  7/11    8.120 1698  0  1745 - 6  
16 Zwanzger,Johannes      21213-082 1669 - 26 7/11    7.190 1655  0  1663 - 27 
17 Nill,Oliver            54012-099 1557 - 7  7/11    5.570 1661  0  1609 - 8  
18 Ballo,Emanuel          57019-193 1686 - 11 7/11    7.140 1676  0  1681 - 12 
19 Schumacher,Dennis      66304-207 1698 - 14 6.5/11  6.120 1726  0  1711 - 15 
20 Haucke,Alexander       A0504-144 1601 - 20 6.5/11  5.460 1677  0  1637 - 21 
21 Wittmann,Matthias      24231-152 1551 - 36 6.5/11  4.930 1665  0  1608 - 37 
22 Zwick,Georg            83503-086 1684 - 18 6.5/11  6.930 1653  0  1670 - 19 
23 Korsus,Bernd           70523-251 1490 - 9  6.5/11  5.790 1542  0  1517 - 10 
24 Neumeier,Lars          30007-529 1506 - 13 5.5/10  4.190 1611  0  1559 - 14 
25 Cleven,Maria           62419-401 1512 - 26 6/10    4.220 1654  0  1583 - 27 
26 Badura,Malte           62106-319 1457 - 14 5.5/10  3.420 1623  0  1540 - 15 
27 Mueller,Maximilian     56024-084 1599 - 15 5.5/10  6.260 1538  0  1571 - 16 
28 Nadj,Christian         10422-342 1655 - 10 6/10    6.860 1586  0  1625 - 11 
29 Scharfenberg,Michael   66342-089 1540 - 4  6.5/11  6.910 1509  0  1525 - 5  
30 HÄnsel,Thomas          H2004-054 1553 - 27 6/11    5.690 1576  0  1565 - 28 
31 Steinert,Cornelia      F1511-109 1550 - 26 6/11    5.590 1580  0  1565 - 27 
32 Goihl,Mona             65105-171 1590 - 23 6/11    6.000 1590  0  1590 - 24 
33 Schuh,Tomas            90049-015 1657 - 5  6/11    8.020 1510  0  1590 - 6  
34 Gerstmann,Frank        54005-092 1311 - 4  6/11    3.090 1523  0  1434 - 5  
35 Haber,Thorsten         70523-172 1584 - 19 6/11    7.010 1511  0  1548 - 20 
36 David,Gundula          G1A01-022 1556 - 26 6/11    6.190 1542  0  1549 - 27 
37 Zesch,Ludwig           F1519-802 1433 - 18 6/11    4.400 1549  0  1497 - 19 
38 Sieber,Stephan         H2004-060 1592 - 23 6/11    6.120 1583  0  1588 - 24 
39 HÜlsewig,Jessica       63109-116 1316 - 7  6/11    2.990 1535  0  1443 - 8  
40 Schulz,Tina            10422-271 1310 - 8  6/11    3.380 1501  0  1421 - 9  
41 Burisch,Christin       G1802-010 1472 - 26 6/11    7.430 1368  0  1418 - 27 
42 Schenk,Andreas         10606-089 1588 - 11 5.5/10  7.570 1422  0  1509 - 12 
43 Leibl,Ludwig           23036-050 1627 - 11 5.5/11  5.950 1594  0  1611 - 12 
44 BÄrwinkel,Tobias       83204-138 1842 - 35 5.5/11  8.620 1614  0  1752 - 36 
45 Beer,Sebastian         G1802-003 1469 - 19 5.5/11  4.240 1561  0  1517 - 20 
46 Schmitt,Gunther        21109-225 1707 - 32 5.5/11  8.260 1506  0  1615 - 33 
47 Pfeiffer,Ute           F2804-053 1541 - 28 4.5/10  5.190 1486  0  1515 - 29 
48 Kemlitz,Andreas        66232-247 1627 - 20 5.5/11  7.460 1484  0  1559 - 21 
49 Sacher,Meik            H3073-014 1457 - 14 4.5/10  4.250 1477  0  1467 - 15 
50 Hager,Ina              25613-073 1333 - 29 5.5/11  3.010 1513  0  1437 - 30 
51 Armbruster,Alexander   57025-081 1664 - 9  5.5/11  9.130 1399  0  1543 - 10 
52 Ehret,Rebecca          C0501-150 1396 - 13 4.5/10  4.890 1365  0  1380 - 14 
53 Edlich,Sebastian       D1021-007 1242 - 11 5.5/11  3.330 1400  0  1339 - 12 
54 Hertel,Christina       25302-272 1481 - 22 5.5/11  7.210 1356  0  1416 - 23 
55 Piroli,Michele         40038-206 1381 - 5  5/11    4.700 1403  0  1393 - 6  
56 Huber,Philipp          C0603-170 1576 - 9  5/11    7.860 1368  0  1472 - 10 
57 Heymann,Anna-Luise     F2905-006 1397 - 24 5/10    4.710 1420  0  1409 - 25 
58 Richter,Maik           F2E01-805 1292 - 17 5/11    3.170 1425  0  1369 - 18 
59 Cordes,Mary Ann        63505-109 1225 - 34 4/10    2.560 1340  0  1293 - 35 
60 Schulz,Anja            D1006-021 1152 - 10 5/11    3.290 1276  0  1228 - 11 
61 SchÖrgenhummer,Andreas 81503-009 1392 - 11 4.5/10  6.050 1268  0  1327 - 12 
62 Hoerig,Dmitri          30065-063 1465 - 14 4/10    6.400 1273  0  1369 - 15 
63 Nitzsche,Stefan        F2905-011 1329 - 16 4.5/10  5.460 1252  0  1286 - 17 
64 Mädel,Katja            G2304-119 1132 - 12 4/10    2.850 1224  0  1186 - 13 
65 Neldner,Anita          30046-082 1114 - 5  4/10    2.380 1244  0  1190 - 6  
66 Kassuba,Mario          70630-060 1172 - 1  4.5/11  1.160 1415  0  1321 - 2  
67 Freitag,Dietmar        E1501-037 1106 - 6  4.5/11  2.200 1273  0  1214 - 7  
68 Buttenmueller,Paul     10819-110 1489 - 13 4/10    5.730 1351  0  1420 - 14 
69 Fenske,Nora            22031-187 1139 - 6  3.5/10  2.430 1225  0  1190 - 7  
70 Schrader,Marian B                     -    4.5/11        1349  0  1349 - 1  
71 Marquardt,Alexander    E3301-084 1272 - 14 3.5/10  4.250 1212  0  1239 - 15 
72 Rech,Claudia           90050-163 1237 - 11 4/10    2.380 1367  0  1313 - 12 
73 Albers,Corinna         70614-124 1228 - 2  4/10    4.420 1194  0  1208 - 3  
74 Krummenacker,Jan       90008-106 1342 - 3  4/9     5.260 1230  0  1283 - 4  
75 Schulz,Susanne         10422-272 1360 - 3  3/9     4.800 1200  0  1275 - 4  
76 Stiepel,Hannes         70616-114 1195 - 6  2.5/9   3.640 1093  0  1138 - 7  
77 Klein,Annette          82018-123 1329 - 12 3.5/10  6.040 1126  0  1216 - 13 
78 Reinsch,Stephan        G3A01-014 1297 - 8  3.5/9   5.430 1125  0  1206 - 9  
79 Kranzusch,Jens         70634-031  934 - 4  3.5/10  1.930 1060  0  1013 - 5  
80 Dieckmann,Daniel       C0226-172 1429 - 7  3/10    4.550 1305  0  1364 - 8  
81 Kominek,Jasmin         40038-205 1125 - 3  4/11    2.800 1212  0  1178 - 4  
» 82 Raczeck,Anne           E3B04-020 1097 - 24 4/11    2.590 1200  0  1164 - 25  «
83 Weber,Ophelia          C0321-801 1167 - 5  4/11    4.450 1134  0  1147 - 6  
84 Saal,Hilkka            70158-024 1258 - 1  2/8     4.240 1034  0  1146 - 2  
85 Brock,Nadine           D1006-030 1083 - 11 4/11    3.490 1120  0  1107 - 12 
86 Lauter,Anita           F1508-047 1094 - 21 3/10    3.390 1063  0  1075 - 22 
87 Barron,Vanessa         70601-157  972 - 2  3/10    2.590 1005  0   993 - 3  
88 Seebeck,Simone         21405-065 1007 - 7  2.5/9   3.010  962  0   980 - 8  
89 Friedrich,Michaela     59005-103           3.5/11  0.000 1302  0  1302 - 1  
90 Riewe,Gerhard          B0005-229 1153 - 1  2.5/10  3.020 1111  0  1128 - 2  
91 Diehle,Julia           51038-044           2.5/10  0.000  984  0   984 - 1  
92 Gall,Raphael           A0107-144 1184 - 2  3/11    2.990 1185  0  1185 - 3  
93 Denker,Michelle        A0608-043  725 - 3  1/9     0.740  748  0   740 - 4  
94 Frankenberg,Benedikt   70000-001           0/0              0  0            

Deutsche U15 Bad Bevensen 1994
Jugendeinzel 28.07.-07.08.1994
Auswerter: Markus Keller

U15-Meister: Jan Gustafsson

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu 
    
 1 Gustafsson,Jan         40023-689 2014 - 21 7/9     5.310 2164  0  2059 - 22 
 2 Balcerak,Jakob         81206-196 2022 - 21 6.5/9   5.440 2116  0  2049 - 22 
 3 Degleria,Francesco     62222-255 2064 - 47 6/9     5.600 2100  0  2074 - 48 
 4 Mai,Philipp            70126-221 2030 - 19 5.5/9   5.030 2072  0  2042 - 20 
 5 Keller,Thomas          66304-181 2002 - 26 5.5/9   4.720 2071  0  2023 - 27 
 6 FÖtsch,Daniel          H3074-005 1991 - 38 5.5/9   4.850 2049  0  2008 - 39 
 7 RÖber,BjÖrn            F1508-078 2071 - 29 5.5/9   6.080 2019  0  2056 - 30 
 8 Ziegler,Robert         30008-316 1934 - 15 5.5/9   5.300 1952  0  1940 - 16 
 9 Schafranietz,Sebastian 10513-165 1920 - 30 5/9     4.960 1924  0  1921 - 31 
10 Becking,Stephan        90053-066 2059 - 29 4.5/9   5.840 1940  0  2026 - 30 
11 Poschke,Markus         61507-191 1967 - 22 4.5/9   4.750 1945  0  1960 - 23 
12 Wisnewski,Christoph    A0629-035 1827 - 23 4.5/9   3.590 1908  0  1856 - 24 
13 Rinderle,Mathias       27416-050 1786 - 45 4.5/9   4.010 1829  0  1802 - 46 
14 Krumbke,Lars           D2014-054 1665 - 4  4/9     2.500 1798  0  1719 - 5  
15 StÜrmer,Robin          C0611-143 1804 - 10 4/9     4.390 1769  0  1791 - 11 
16 Held,Marco             F2804-030 1746 - 23 4/9     3.960 1750  0  1748 - 24 
17 Gottschlich,Carsten    70129-236 1887 - 14 4/9     5.810 1725  0  1833 - 15 
18 Margraf,Daniel         B0005-206 1707 - 15 4/9     3.860 1719  0  1712 - 16 
19 Bollmann,Henrik        G3809-039 1705 - 19 4/9     4.210 1686  0  1697 - 20 
20 Felczer,Kevin          54010-074 1711 - 12 3.5/9   3.490 1712  0  1711 - 13 
21 Luebbers,Reemt         70466-020 1309 - 8  3.5/9   0.590 1568  0  1446 - 9  
22 Cziehso,Volker         E1101-804 1552 - 11 3/9     2.430 1603  0  1575 - 12 
23 Nussbaecher,Andreas    22043-383 1686 - 12 2/9     4.000 1508  0  1613 - 13 
24 PÄhtz,Thomas           H2004-059 1794 - 34 2/9     5.530 1480  0  1676 - 35 

Deutsche U15w Dorfen 1994
Jugendeinzel 28.07.-07.08.1994
Auswerter: Markus Keller

U15-Meisterin: Jessica Nill

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu 

 1 Nill,Jessica           54012-096 1589 - 12 7.5/9   4.460 1859  0  1711 - 13 
 2 Wagner,Ariane          30046-104 1493 - 16 6/9     3.220 1740  0  1610 - 17 
 3 Strehle,Isabel         22031-164 1615 - 16 6/9     4.850 1717  0  1659 - 17 
 4 Virnik,Elena           30007-474 1867 - 23 6/9     7.430 1740  0  1823 - 24 
 5 Raddatz,Stefanie       G1206-020 1444 - 20 5.5/9   2.950 1671  0  1558 - 21 
 6 Neumann,Andrea         70144-098 1543 - 21 5.5/9   4.290 1650  0  1591 - 22 
 7 Ballhause,Gloria       H2003-065 1605 - 30 5.5/9   5.960 1564  0  1587 - 31 
 8 Lichtfuss,Jana         70523-207 1559 - 16 5.5/9   5.600 1550  0  1555 - 17 
 9 Mohr,Jutta             56030-014 1368 - 6  5/9     2.040 1630  0  1499 - 7  
10 Hartleif,Silke         61508-187 1447 - 14 5/9     4.330 1507  0  1477 - 15 
11 Kremer,Kristina        70507-112 1548 - 27 4.5/9   3.530 1634  0  1587 - 28 
12 Kountz,Kathrin         10121-099 1479 - 13 4.5/9   4.410 1487  0  1483 - 14 
13 Dahms,Julia            D3013-047 1556 - 15 4.5/9   5.170 1496  0  1529 - 16 
14 Christ,Monika          83204-148 1616 - 28 4.5/9   6.640 1426  0  1535 - 29 
15 Fischer,Claudia        F3202-011 1408 - 22 4/9     3.240 1476  0  1442 - 23 
16 Vukusic,Ivana          63410-111 1501 - 35 4/9     4.000 1501  0  1501 - 36 
17 Haack,Karin            E1101-803 1495 - 10 4/9     4.260 1471  0  1484 - 11 
18 Schumann,Anika         E2104-805 1498 - 16 4/9     4.970 1412  0  1457 - 17 
19 Lange,SÖnje            A0629-816 1479 - 9  4/9     5.310 1363  0  1424 - 10 
20 Jacob,Steffi           H2004-009 1335 - 21 3.5/9   3.190 1363  0  1350 - 22 
21 Kieferle,Petra         C0120-113 1285 - 11 3.5/9   3.050 1325  0  1306 - 12 
22 Baumgarten,Kristina    23036-061 1351 - 4  2.5/9   4.100 1208  0  1275 - 5  
23 KÖnik,Tanja            24224-119 1059 - 11 1.5/9   1.140 1091  0  1078 - 12 
24 Dargatz,Larissa        40000-047 1189 - 3  1.5/9   2.330 1115  0  1147 - 4  

Deutsche U17 Bad Bevensen 1994
Jugendeinzel 28.07.-07.08.1994
Auswerter: Markus Keller

U17-Meister: David Groß

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu 
 
 1 Gross,David            26006-169 2146 - 23 7/9     6.030 2232  0  2168 - 24 
 2 Ullrich,Farid-Raoul    C0229-073 2088 - 18 6/9     5.000 2177  0  2112 - 19 
 3 Grund,Holger           10106-109 2203 - 30 6/9     6.320 2175  0  2196 - 31 
 4 Dexter,Daniel          G2602-003 1959 - 22 6/9     4.000 2136  0  2014 - 23 
 5 Fuhrmann,Daniel        H2005-088 2202 - 33 5.5/9   6.210 2139  0  2187 - 34 
 6 Lytchak,Alexander      66340-339 2167 - 13 5.5/9   5.660 2153  0  2164 - 14 
 7 Lankenau,Christian     B0007-104 2028 - 18 5.5/9   4.490 2118  0  2054 - 19 
 8 Piepho,Niels           70126-201 1976 - 34 5/9     3.470 2112  0  2018 - 35 
 9 Tuncer,Ufuk            C0645-155 1962 - 23 5/9     3.400 2104  0  2006 - 24 
10 Lang,Zalan Andreas     27111-191 2044 - 22 4.5/9   4.440 2049  0  2045 - 23 
11 Wolf,Ulrich Martin     61202-218 2076 - 56 4.5/9   5.230 2011  0  2058 - 57 
12 Pfeffer,Ruprecht       70466-024 1816 - 8  4.5/9   2.940 1955  0  1866 - 9  
13 Wiebe,Patrick          A0504-154 2038 - 26 4.5/9   4.930 2000  0  2027 - 27 
14 Thielsch,Normen        30065-077 1954 - 13 4.5/9   4.630 1942  0  1950 - 14 
15 Kuehn,Stefan           40013-325 1939 - 17 4.5/9   4.030 1980  0  1952 - 18 
16 Schmenger,Felix        10232-065 2143 - 35 4.5/9   6.770 1941  0  2091 - 36 
17 Kojoukhar,Alexander    62317-312 2096 - 14 4/9     5.840 1932  0  2051 - 15 
18 Helbig,Jan             F3603-018 1870 - 33 3.5/9   2.760 1936  0  1893 - 34 
19 Frank,Wolfgang         61108-088 1675 - 44 3.5/9   1.570 1846  0  1723 - 45 
20 Bauer,Martin           82023-139 1996 - 32 3.5/9   5.450 1823  0  1944 - 33 
21 Klein,Joachim          90025-108 1929 - 21 3/9     3.800 1858  0  1906 - 22 
22 Borchert,Chris         E1101-049 1906 - 23 3/9     3.970 1820  0  1877 - 24 
23 Michalk,Martin         H2004-051 1798 - 20 3/9     3.550 1749  0  1780 - 21 
24 Schwarz,Stefan         D2013-021 1819 - 11 1.5/9   3.470 1643  0  1756 - 12 

Deutsche U17w Sangerhausen 1994
Jugendeinzel 17.09.-23.09.1994
Auswerter: Markus Keller

U17-Meisterin: Andrea Huppertz

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu 
   
 1 Huppertz,Andrea        66102-262 1698 - 24 7.5/9   5.930 1838  0  1755 - 25 
 2 Banisch,Anett          G2B01-001 1681 - 17 6.5/9   5.970 1728  0  1700 - 18 
 3 Seifert,Manja          F3603-064 1534 - 30 6/9     4.370 1679  0  1599 - 31 
 4 Goihl,Mona             65105-171 1590 - 24 6/9     5.590 1626  0  1606 - 25 
 5 Walter,Anett           F1511-115 1485 - 18 6/9     4.980 1575  0  1528 - 19 
» 6 Hippe,Franziska        E3B04-004 1342 - 31 6/9     3.550 1559  0  1457 - 32 «
 7 Hauer,Dorit            F1510-047 1354 - 28 6/9     4.010 1531  0  1448 - 29 
 8 HÜlsewig,Jessica       63109-116 1443 - 8  6/9     5.440 1493  0  1468 - 9  
 9 Ludwig,Kristin         H2003-033 1929 - 37 5.5/9   7.980 1709  0  1858 - 38 
10 Bentz,Claudia          83120-030 1713 - 28 5.5/9   6.400 1633  0  1682 - 29 
11 Christ,Monika          83204-148 1544 - 30 5/9     5.250 1522  0  1534 - 31 
12 Heinicke,Wenke         E2104-012 1552 - 18 5/9     5.570 1501  0  1529 - 19 
13 Rotenberg,Ina          61508-228 1444 - 10 4/8     3.560 1488  0  1465 - 11 
14 Heymann,Anna-Luise     F2905-006 1496 - 26 5/9     5.350 1465  0  1481 - 27 
15 Foehlinger,Ulrike      D2004-008 1207 - 10 5/9     2.500 1428  0  1331 - 11 
16 BrÜgemann,Silke        E1501-039 1140 - 8  5/9     2.940 1323  0  1243 - 9  
17 Fett,Sabine            66334-154 1357 - 13 4.5/9   3.680 1429  0  1395 - 14 
18 Goihl,Annika           65105-192 1521 - 16 4.5/9   6.460 1347  0  1439 - 17 
19 Kolbe,Jana             D2013-008 1298 - 10 4.5/9   4.750 1276  0  1286 - 11 
» 20 Raczeck,Anne           E3B04-020 1167 - 26 4.5/9   3.360 1267  0  1223 - 27  «
21 Schellmann,Maraike     64116-085 1191 - 5  4.5/9   3.340 1294  0  1249 - 6  
22 Brock,Nadine           D1006-030 1113 - 13 3.5/8   2.720 1191  0  1155 - 14 
23 Schulz,Anja            D1006-021 1224 - 12 4.5/9   5.140 1167  0  1192 - 13 
24 Wenke,Petra            B0005-231 1201 - 5  3.5/8   3.940 1157  0  1178 - 6  
25 Lehmann,Antje          D2004-067  956 - 8  3.5/8   3.070  999  0   981 - 9  
26 Milde,Sonja            F1511-078 1555 - 23 4/9     5.970 1380  0  1476 - 24 
27 Fahrenholz,Natascha    B0029-096 1400 - 9  4/9     5.170 1296  0  1348 - 10 
28 Hermann,Sandra         G2B01-009 1418 - 16 4/9     5.420 1292  0  1355 - 17 
29 Bergmann,Anett         G2B01-002 1313 - 20 4/9     4.410 1277  0  1294 - 21 
30 Zajontz,Yvonne         C0618-085 1439 - 8  4/9     6.080 1254  0  1347 - 9  
» 31 RÖhl,Ivonne            E3B04-021 1123 - 20 4/9     3.530 1165  0  1147 - 21  «
32 Bienek,Kerstin         66502-078 1127 - 13 2.5/8   3.870  990  0  1054 - 14 
33 Bellack,Annett         D1006-027 1039 - 12 2/8     1.380 1101  0  1074 - 13 
34 Bellack,Stephanie      D1006-029  713 - 6  2/8     1.230  790  0   760 - 7  
35 Vlach,Nicole           D2004-068  773 - 6  1.5/8   1.720  751  0   759 - 7  
» 36 Hippe,Annekathrin      E3B04-017 1012 - 18 2/9     3.150  910  0   951 - 19  «
37 Walther,Madlen         D2004-061  845 - 4  0.5/8   2.020  692  0   758 - 5  
38 Schulz,Marion          D1006-060           0/0     0.000    0  0            

48. Deutsche Meisterschaft U20, Endrunde Herborn 1994
Jugendeinzel 28.07.-07.08.1994
