DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Tabellen der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften 1993

U11 , U13 , U15 , U15w , U17 , U17w , U20 , U20w , Berichte

Zur Übersicht aller Deutschen Jugendmeisterschaften im Internet


Deutsche U11 Stade 1993
Jugendeinzel 24.07.-01.08.1993
Auswerter: Keller, Zahn

U11-Meister: Thomas Pähtz, U11-Meisterin: Cornelia Steinert

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu 

 1 Grafl,Florian          52002-088 1383 - 8  7/9     4.630 1593  0  1488 - 9  
 2 Paehtz,Thomas          H2004-059 1483 - 20 7.5/10  5.870 1613  0  1548 - 21 
 3 Armbruster,Alexander   57025-081 1227 - 3  8.5/11  3.510 1590  0  1449 - 4  
 4 Handke,Florian         66304-200           7/9     5.690 1552  0  1552 - 1  
 5 Haensel,Thomas         H2004-054 1284 - 14 6/10    3.340 1497  0  1402 - 15 
 6 Bromberger,Stefan      24425-145 1614 - 6  5/8     5.980 1516  0  1575 - 7  
 7 Nill,Oliver            54012-099 1218 - 1  7/10    3.610 1489  0  1377 - 2  
 8 Langheinrich,Ferenc    H2004-057 1213 - 11 6.5/9   3.790 1454  0  1349 - 12 
 9 Schenk,Andreas         10606-089 1477 - 5  4.5/9   5.410 1396  0  1439 - 6  
10 Baur,Volker            C0120-109 1417 - 8  7/11    6.340 1465  0  1443 - 9  
11 Badura,Malte           62135-004 1371 - 8  5.5/8   3.960 1525  0  1443 - 9  
12 Poppe,Joern            28026-127 1487 - 13 7/10    7.260 1466  0  1477 - 14 
13 Philipowski,Robert     66233-320 1311 - 4  5.5/9   4.030 1442  0  1380 - 5  
14 Waechter,Thomas        30044-094 1083 - 4  7/11    3.480 1339  0  1249 - 5  
15 Paehtz,Elisabeth       H2004-058 1303 - 15 5.5/9   4.500 1392  0  1350 - 16 
16 Premke,Stefan          23012-126 1449 - 2  5/8     5.340 1415  0  1433 - 3  
17 Koenigs,Christoph      62446-074  979 - 6  6/10    1.770 1317  0  1190 - 7  
18 Steinert,Cornelia      F1511-109 1287 - 15 5/9     4.170 1361  0  1326 - 16 
19 LÜdicke,Lars           F1511-133 1284 - 9  4.5/9   4.900 1248  0  1265 - 10 
20 Huber,Philipp          C0603-170 1503 - 3  4.5/7   5.500 1389  0  1456 - 4  
21 Muesing,Sebastian      70129-225           5.5/10  0.000 1301  0  1301 - 1  
22 KÖhler,Patrick         83414-059 1439 - 11 3.5/8   5.010 1288  0  1368 - 12 
» 23 Hippe,Franziska        E3B04-004 1070 - 13 3.5/8   1.970 1223  0  1157 - 14  «
24 Umpfenbach,Carolin     H1036-033  959 - 16 5/10    2.450 1163  0  1087 - 17 
25 Fenske,Nora            22031-187 1176 - 3  5/10    3.920 1262  0  1227 - 4  
26 Rezai,Yuanne           90051-313 1405 - 14 7/11    7.300 1383  0  1393 - 15 
27 Wutz,Christoph         26037-055 1310 - 6  4/9     5.690 1160  0  1231 - 7  
28 Bergmann,Anett         G2B01-002 1146 - 13 4.5/10  3.050 1262  0  1214 - 14 
29 Zwanzger,Johannes      21213-082 1493 - 15 5.5/10  6.560 1408  0  1451 - 16 
30 Schlufter,Andre        G2B01-023 1241 - 11 5.5/11  4.680 1301  0  1278 - 12 
31 Hoehler,Thomas         59016-049 1393 - 4  4.5/8   5.260 1317  0  1357 - 5  
32 Heymann,Anna-Luise     F2905-006 1197 - 14 4.5/9   3.760 1263  0  1234 - 15 
33 Baugut,Philip          C0606-064 1212 - 5  4.5/9   4.320 1228  0  1221 - 6  
34 Pelz,Johann            D1021-018 1146 - 6  4.5/8   3.290 1267  0  1211 - 7  
35 Friedel,Thomas         70432-090           4/9     0.000 1191  0  1191 - 1  
36 Dave,Shreyas           40055-259           3.5/9   0.000 1251  0  1251 - 1  
37 Hager,Ina              25613-073 1408 - 17 5/10    6.680 1274  0  1337 - 18 
38 Rieper,Elisabeth       70467-008           4/9     0.000 1204  0  1204 - 1  
39 Zesch,Ludwig           F1511-122 1160 - 11 4.5/9   3.360 1261  0  1217 - 12 
40 Prause,Robert          D2004-036 1143 - 3  5/10    3.550 1259  0  1211 - 4  
41 Mandelbaum,Peter-Rene  40023-710           4.5/10  0.000 1207  0  1207 - 1  
42 Langrock,Hannes        F1511-152 1131 - 9  4/9     2.360 1277  0  1213 - 10 
43 Mietzner,Tina          F3603-037 1144 - 28 4/10    4.420 1110  0  1124 - 29 
44 Schlegel,Torsten       25613-097 1286 - 7  3/6     4.390 1099  0  1206 - 8  
45 Schmidt-Bundschuh,Swan.A0501-345  972 - 2  1/6     1.480  908  0   940 - 3  
46 SchÄfer,Johannes       82015-088 1412 - 5  4.5/9   6.990 1191  0  1302 - 6  
47 SchÄtzke,Jan           G2304-108 1184 - 8  3.5/8   4.410 1093  0  1135 - 9  
48 Bellack,Annett         D1006-027 1188 - 4  4/8     4.330 1155  0  1170 - 5  
49 Guettler,Sabine        70467-003           4/8     0.000 1098  0  1098 - 1  
50 Klawonn,Malin          40042-165           5/11    0.000 1106  0  1106 - 1  
» 51 Raczeck,Anne           E3B04-020 1143 - 10 3.5/9   3.930 1104  0  1121 - 11  «
» 52 RÖhl,Ivonne            E3B04-021  980 - 5  3/7     1.760 1122  0  1056 - 6   «
53 Burisch,Christin       G1802-010 1155 - 16 4/8     3.630 1192  0  1175 - 17 
54 Voigt,Anna             D2004-045 1045 - 3  2.5/5   2.670 1018  0  1033 - 4  
55 Horeis,Merith                              1.5/8          894  0   894 - 1  
56 Wolf,Antje             H3074-047  737 - 4  3/6     0.430 1080  0   924 - 5  
57 Hoch,JÖrg              82015-075 1254 - 3  4.5/10  4.970 1216  0  1232 - 4  
58 Koenigs,Peter          62446-075 1131 - 7  4.5/10  3.060 1246  0  1199 - 8  
59 Buhlmann,Sebastian     A0401-118  993 - 2  4/8     2.460 1147  0  1081 - 3  
60 Scholvin,BjÖrn                             2/8            867  0   867 - 1  
61 Niedermowwe,Nic-Amatus 61316-249           3/8     0.000 1140  0  1140 - 1  
62 Martens,Stefan                             4.5/8         1122  0  1122 - 1  
63 BÄr,Christiane         G2304-084  972 - 6  3/8     1.710 1101  0  1046 - 7  
64 Schmidt,Kerstin        90025-110           4/9     0.000 1179  0  1179 - 1  
65 Kostbar,Karsten        81205-144 1328 - 3  4.5/9   7.310 1078  0  1196 - 4  
66 Diehle,Julia           51038-044           0.5/3   0.000    0  0            
67 Schwenk,Sebastian      70140-125 1036 - 3  3/7     2.500 1092  0  1066 - 4  
68 Erler,Rebekka          30046-062           3.5/8   0.000 1024  0  1024 - 1  
69 Fliter,Irena           30016-218  858 - 1  1.5/7   1.100  904  0   883 - 2  
70 Wilke,Matthias         G2101-035 1068 - 10 2/8     2.970  971  0  1013 - 11 
71 Kraiss,Katharina       28056-059 1159 - 1  1/7     3.540  869  0  1014 - 2  
72 Sonnenberger,JÖrg      E2106-041 1000 - 1  3/8     3.070  993  0   996 - 2  
73 Barron,Vanessa         70601-157           2/6     0.000  904  0   904 - 1  
74 RÖsch,Daniela          82015-084 1328 - 2  2/7     5.120  971  0  1161 - 3  
75 DrÄger,Anja            D1006-031 1001 - 5  0/5     1.370  782  0   901 - 6  
76 Stutz,Andrea           C0313-121  932 - 1  1/7     1.900  829  0   877 - 2  
77 MÄdel,Katja            G2304-120 1154 - 7  2/6     3.560  946  0  1058 - 8  
78 Sanders,Karsten        70422-206           2/8     0.000  863  0   863 - 1  
79 Meier,Rico             G1601-048  978 - 4  0.5/5   1.480  821  0   907 - 5  
80 Gospodinow,Jan         A0608-056           2.5/8   0.000  891  0   891 - 1  
81 Reiser,Danina          30044-139           1.5/8   0.000  781  0   781 - 1  
82 Platz,Robert           E3801-016 1000 - 1  1/6     2.340  821  0   911 - 2  

Deutsche U13 Schwarzburg 1993
Jugendeinzel 24.07.-01.08.1993
Auswerter: Keller, Zahn

U13-Meister: Hendrik Post, U13-Meisterin: Elena Virnik

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu 
   
 1 Post,Hendrik           65309-109 1598 - 3  8.5/11  3.860 1935  0  1759 - 4  
 2 Wippermann,Till        70126-223 1513 - 17 8.5/11  3.670 1864  0  1697 - 18 
 3 Wisnewski,Christoph    A0629-035 1745 - 16 8.5/11  7.660 1805  0  1771 - 17 
 4 Foetsch,Daniel         H3074-005 1738 - 22 8.5/11  6.940 1851  0  1788 - 23 
 5 Doettling,Fabian       C0636-126 1914 - 14 8/11    8.880 1849  0  1889 - 15 
 6 Breder,Dennis          66304-152 1599 - 5  8/11    6.000 1744  0  1668 - 6  
 7 Stuermer,Robin         C0611-143 1594 - 2  7.5/11  6.290 1681  0  1638 - 3  
 8 Virnik,Elena           30007-474 1789 - 18 7.5/11  8.390 1724  0  1762 - 19 
 9 Schafranietz,Sebastian 10513-165 1910 - 22 7/11    8.510 1800  0  1868 - 23 
10 Muehlbauer,Andreas     26033-063 1678 - 9  7/11    6.760 1695  0  1686 - 10 
11 Baur,Frank             C0120-088 1625 - 12 7/11    5.920 1704  0  1663 - 13 
12 Voigt,Roland           F1804-013 1618 - 12 7/11    6.350 1665  0  1640 - 13 
13 Sturm,Bernhard         C0422-186 1714 - 19 7/11    7.500 1677  0  1698 - 20 
14 Held,Marco             F2804-030 1576 - 17 7/11    5.680 1672  0  1624 - 18 
15 Barth,Henry            30046-054 1617 - 18 7/11    6.180 1677  0  1646 - 19 
16 Wegener,Olaf           61236-094 1678 - 15 6/10    6.770 1616  0  1651 - 16 
17 Schaper,Bjoern         64215-119 1668 - 21 7/11    7.960 1598  0  1636 - 22 
18 Margraf,Daniel         B0005-206 1505 - 12 7/11    5.560 1610  0  1560 - 13 
19 Stubbe,Wilko           G2306-056 1619 - 10 7/11    7.300 1597  0  1608 - 11 
20 Wetzel,Mirco           F1508-102 1505 - 14 7/11    6.610 1533  0  1520 - 15 
21 Holzegel,Gustav        70101-238 1542 - 13 6.5/11  3.880 1733  0  1638 - 14 
22 Wittmann,Matthias      24225-176 1592 - 17 6.5/11  4.790 1716  0  1654 - 18 
23 Steudel,Max            55005-133 1580 - 4  6.5/11  4.660 1714  0  1647 - 5  
24 Idessis,Dmitri         55024-118 1766 - 4  6.5/11  7.560 1688  0  1733 - 5  
25 Schumacher,Dennis      66304-207 1503 - 5  6.5/11  4.680 1635  0  1572 - 6  
26 Friedl,Simon           C0640-166 1644 - 17 6.5/11  6.660 1632  0  1638 - 18 
27 Maurer,Jochen          24209-077 1571 - 16 6.5/11  5.090 1674  0  1623 - 17 
28 Seidenberg,Gideon      G1802-060 1409 - 11 5.5/10  2.290 1665  0  1544 - 12 
29 Bartels,Marc           30046-053 1566 - 9  5.5/10  4.590 1639  0  1601 - 10 
30 Schulz,Sandra          E1101-806 1619 - 12 6.5/11  6.230 1639  0  1629 - 13 
31 Gospodinow,Niels       A0608-032 1578 - 14 5.5/10  5.040 1615  0  1596 - 15 
32 Gulich,Christian       H2018-011 1562 - 15 6.5/11  5.770 1615  0  1589 - 16 
33 Dehne,Mirko            62222-313 1480 - 13 6.5/11  5.500 1553  0  1518 - 14 
34 Wibiral,Bernd          C0226-137 1431 - 14 5.5/10  3.530 1589  0  1514 - 15 
35 Markgraf,Alexander     70309-098 1571 - 4  6.5/11  6.140 1597  0  1584 - 5  
36 Mumme,Markus           40023-657 1521 - 5  6.5/11  5.860 1568  0  1546 - 6  
37 Ballhause,Gloria       H2003-065 1374 - 19 6.5/11  3.730 1575  0  1485 - 20 
38 Jordan,Raul            H3090-014 1516 - 17 5.5/10  4.870 1566  0  1541 - 18 
39 DÜrdoth,Sebastian      62106-264 1518 - 12 5.5/10  4.760 1577  0  1548 - 13 
40 Thomann,Andre          30069-042 1578 - 12 6.5/10  6.480 1580  0  1579 - 13 
41 Kersten,Steve          G2401-012 1483 - 13 6/10    6.090 1476  0  1480 - 14 
42 Seiler,Andreas         66337-224 1648 - 2  6/11    6.980 1576  0  1614 - 3  
43 Ehret,Rebecca          C0501-150 1199 - 9  6/11    2.110 1481  0  1371 - 10 
44 BÄrwinkel,Tobias       83204-138 1704 - 24 6/11    8.430 1527  0  1623 - 25 
45 Brockmann,Ulf          61508-184 1696 - 13 6/11    8.400 1521  0  1616 - 14 
46 Leibl,Ludwig           23036-050 1515 - 5  5/10    4.860 1526  0  1521 - 6  
47 Goihl,Mona             65105-171 1292 - 11 5/10    3.110 1443  0  1376 - 12 
48 Englert,Jan            22059-142 1434 - 9  6/11    5.840 1446  0  1441 - 10 
49 Starke,Ronald          F1508-095 1490 - 18 5.5/11  4.090 1593  0  1544 - 19 
50 David,Gundula          G1206-049 1438 - 14 3.5/9   2.700 1509  0  1474 - 15 
51 Botond,Thomas          C0506-138 1645 - 20 5.5/11  7.370 1508  0  1579 - 21 
52 Poppe,Heiko            28026-126 1650 - 22 5.5/11  7.900 1475  0  1566 - 23 
53 Schmeding,Erol         A0107-131 1413 - 5  4.5/10  3.030 1531  0  1475 - 6  
54 Wigger,Jochen          62403-117 1349 - 9  5.5/11  4.250 1440  0  1402 - 10 
55 Leschinsky,Sven        65216-060 1296 - 7  5.5/11  3.140 1467  0  1395 - 8  
56 Donnert,Franziska      F1511-127 1241 - 17 5.5/11  2.230 1479  0  1386 - 18 
57 Mengel,Felix           B0026-124 1444 - 2  4.5/10  3.980 1486  0  1466 - 3  
58 Mueller,Maximilian     56024-084 1487 - 5  5.5/11  5.920 1456  0  1471 - 6  
59 Wildau,Henning         G1206-028 1383 - 12 3.5/9   3.070 1421  0  1402 - 13 
60 Albrecht,Torge         70455-050 1399 - 5  5.5/11  4.790 1451  0  1428 - 6  
61 FÜss,Marcus            83413-022 1622 - 19 5.5/11  8.300 1418  0  1524 - 20 
62 Glock,Kai-Uwe          10408-071 1538 - 4  5.5/11  7.230 1411  0  1475 - 5  
63 Nussbaecher,Andreas    22043-383 1526 - 5  5.5/11  6.620 1445  0  1484 - 6  
64 Schmitt,Gunther        21109-225 1518 - 20 5.5/11  7.120 1400  0  1456 - 21 
65 Markgraf,Jonas         62419-311 1286 - 11 5.5/11  4.210 1380  0  1340 - 12 
66 Kiefer,Daniel          82013-102 1654 - 13 5/10    7.960 1417  0  1546 - 14 
67 Hertel,Christina       25302-272 1252 - 10 5.5/11  4.950 1292  0  1276 - 11 
68 Bandlow,Matthias       30046-052 1349 - 12 4/9     3.950 1353  0  1351 - 13 
69 Hornych,Christoph      E2104-014 1252 - 8  4.5/9   3.070 1379  0  1323 - 9  
70 Wordel,Nicole          30046-107 1219 - 9  4/9     3.650 1250  0  1236 - 10 
71 BrandstÄdter,Mareen    E1C02-001 1317 - 5  5/10    4.690 1342  0  1331 - 6  
72 Schuh,Tomas            90049-015 1365 - 1  5/11    2.650 1535  0  1463 - 2  
73 Cziehso,Volker         E2104-033 1213 - 2  5/11    2.090 1425  0  1343 - 3  
74 Neumann,Andrea         70144-098 1312 - 9  3/9     3.540 1264  0  1287 - 10 
75 Haucke,Alexander       A0504-144 1319 - 11 5/11    4.790 1334  0  1328 - 12 
76 Hauer,Nadine           F1511-034 1371 - 17 4/10    5.160 1278  0  1322 - 18 
77 Hauer,Dorit            F1511-033 1248 - 16 4/10    4.580 1202  0  1221 - 17 
78 Goen,Stefan            30046-071 1001 - 8  4/10    1.820 1175  0  1110 - 9  
79 Pfaffenberger,Asja     70507-102           4.5/9   0.000 1245  0  1245 - 1  
80 Berninger,Barbara      28051-098 1283 - 10 4.5/11  3.480 1357  0  1326 - 11 
81 Bierwald,Jan           40055-257 1411 - 5  2.5/9   3.300 1339  0  1375 - 6  
82 Sieber,Stephan         H2004-060 1270 - 10 2/8     2.110 1259  0  1265 - 11 
83 Weissmann,Andreas      90043-206 1515 - 4  4.5/11  7.210 1318  0  1412 - 5  
84 Haschler,Steffen       10106-123 1325 - 2  4/10    5.350 1217  0  1265 - 3  
85 Zwick,Georg            83503-086 1617 - 12 4/10    7.850 1309  0  1477 - 13 
86 FrÖhlich,JÖrg          30046-049  947 - 3  4.5/11  0.920 1207  0  1115 - 4  
87 Meyer,Marion           G2304-046 1324 - 7  3.5/10  4.670 1230  0  1272 - 8  
88 Pohlenz,Henrik         D1007-016 1068 - 2  4.5/11  2.190 1236  0  1177 - 3  
89 Hauber,Katja           30046-073 1256 - 15 3.5/10  4.110 1207  0  1227 - 16 
90 Uhde,Wiebke            30046-103  954 - 7  4.5/11  1.690 1158  0  1086 - 8  
91 Kolbe,Jana             D2013-008 1306 - 7  3.5/10  5.060 1181  0  1237 - 8  
92 Rech,Claudia           90050-163 1373 - 1  4/10    6.240 1194  0  1279 - 2  
93 Proestler,Andre        54035-036 1287 - 1  4/9     4.560 1237  0  1261 - 2  
94 Emming,Benedikt        65209-150           3/10    0.000 1269  0  1269 - 1  
95 Cleven,Maria           62419-401 1243 - 13 4/10    3.350 1295  0  1274 - 14 
96 Edlich,Sebastian       D1021-007 1185 - 5  2.5/9   3.120 1130  0  1154 - 6  
97 Albers,Corinna         70614-124           3.5/10  0.000 1249  0  1249 - 1  
98 Raddatz,Stefanie       G1206-020 1334 - 10 3.5/9   3.630 1322  0  1328 - 11 
99 Frisch,Cora            H2003-066 1246 - 13 3/9     4.250 1135  0  1184 - 14 
100 Cipra,Birgit          21415-112 1343 - 10 2.5/9   4.530 1163  0  1248 - 11 
101 Kominek,Jasmin        40038-205           4/11    0.000 1152  0  1152 - 1  
102 Kambach,Katja         H2003-068 1024 - 8  2.5/8   2.180 1056  0  1042 - 9  
103 Rehl,Danny            10211-157 1367 - 6  2/7     4.570 1073  0  1230 - 7  
104 Reinhardt,Kristina    66334-161           3/9     0.000  967  0   967 - 1  
105 BrÜggemann,Silke      E1501-039 1189 - 1  2/9     2.210 1170  0  1178 - 2  
106 Mohr,Jutta            56030-014           3.5/11  0.000 1263  0  1263 - 1  
107 Huewel,Julia          62219-202  979 - 3  2/9     2.040  975  0   977 - 4  
108 Wagner,Frauke         62317-278 1361 - 8  2.5/10  6.160 1068  0  1198 - 9  
109 Diederichsen,Dolf     40012-292 1182 - 1  2.5/9   2.540 1178  0  1180 - 2  
110 Cordes,Mary-Ann       63505-109 1110 - 21 2/9     2.840 1035  0  1068 - 22 
111 Mueller,Marcus        61236-086  899 - 2  1/8     1.970  802  0   844 - 3  
112 Seel,Franziska        58012-252 1088 - 2  2/9     2.420 1051  0  1066 - 3  
113 Weber,Ophelia         C0325-085  901 - 1  2/8     1.160  985  0   949 - 2  
114 Fehrmann,Gregor       D2016-033           2/9     0.000  917  0   917 - 1  
115 PlÖßer,Markus                             1.5/9          868  0   868 - 1  
116 Hauff,Claudia         D1020-050 1118 - 1  2/9     2.800 1047  0  1078 - 2  

Deutsche U15 Bad Berlin 1993
Jugendeinzel 22.07.-01.08.1993
Auswerter: Keller, Zahn

U15-Meister: Heiko Machelett

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu 

 1 Machelett,Heiko        H3090-016 2047 - 22 7/9     5.550 2176  0  2083 - 23 
 2 Mai,Philipp            70126-221 1866 - 11 7/9     4.080 2126  0  1956 - 12 
 3 Bunzmann,Dimitrij      30007-504 1977 - 10 6/9     5.010 2065  0  2004 - 11 
 4 Richter,Michael        30008-313 1898 - 18 6/9     4.290 2050  0  1949 - 19 
 5 Gross,David            26006-169 2062 - 17 5.5/9   6.610 1962  0  2034 - 18 
 6 Dexter,Daniel          G2602-003 1884 - 13 5.5/9   5.900 1848  0  1872 - 14 
 7 Breier,Andreas         30008-322 1927 - 16 5/9     4.510 1971  0  1941 - 17 
 8 Grund,Holger           10106-109 2069 - 21 5/9     6.410 1944  0  2034 - 22 
 9 Keller,Thomas          66304-181 1774 - 15 5/9     3.110 1941  0  1837 - 16 
10 Gustafsson,Jan         40023-689 1734 - 2  5/9     2.250 1978  0  1829 - 3  
11 Pflug,Matthias         24228-055 1775 - 32 4.5/9   3.610 1854  0  1805 - 33 
12 Sulzbach,Sven          10118-105 1978 - 19 4.5/9   6.110 1835  0  1934 - 20 
13 Berger,Tino            30046-002 1863 - 15 4.5/9   4.700 1845  0  1857 - 16 
14 Marxen,Tobias          65301-365 1785 - 8  4.5/9   4.180 1813  0  1796 - 9  
15 Becking,Stephan        90053-066 1860 - 15 4.5/9   5.210 1797  0  1838 - 16 
16 Andersen,Hans-ChristophA0103-092 1635 - 9  4.5/9   3.440 1729  0  1675 - 10 
17 Poschke,Markus         61507-191 1784 - 11 4/9     3.150 1860  0  1813 - 12 
18 Tuncer,Ufuk            C0645-155 1801 - 13 3.5/9   4.040 1753  0  1784 - 14 
19 Roellig,Florian        70131-090 1700 - 11 3.5/9   3.970 1658  0  1683 - 12 
20 Schwarz,Stefan         D2013-021 1680 - 7  3.5/9   3.220 1705  0  1690 - 8  
21 Klee,Mario             F1508-041 1910 - 19 3.5/9   6.060 1682  0  1834 - 20 
22 Van Rahden,Arvid       E1501-023 1554 - 8  2.5/9   2.630 1542  0  1549 - 9  
23 Osmer,Jens             B0029-083 1270 - 8  2/9     0.560 1398  0  1338 - 9  
24 Biebinger,Holger       83204-090 1701 - 40 1.5/9   3.860 1490  0  1615 - 41 

Deutsche U15w Kleinschmalkalden 1993
Jugendeinzel 22.07.-01.08.1993
Auswerter: Keller, Zahn

U15-Meisterin: Andrea Huppertz

Nr  Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu 
   
 1 Feil,Carmen            10908-061 1756 - 15 5/9     6.030 1664  0  1722 - 16 
 2 Giessler,Karin         56018-081 1725 - 20 6/9     5.050 1809  0  1758 - 21 
 3 Krebs,Jennifer         83304-135 1737 - 24 5.5/9   5.990 1693  0  1720 - 25 
 4 Klein,Antonia          H4051-004 1709 - 14 5/9     5.010 1707  0  1708 - 15 
 5 Bahn,Doreen            G2304-111 1647 - 17 5/9     5.180 1631  0  1640 - 18 
 6 Kieferle,Petra         C0120-113 1457 - 4  3.5/9   5.290 1298  0  1382 - 5  
 7 Banisch,Anett          G2B01-001 1615 - 13 5.5/9   4.880 1669  0  1638 - 14 
 8 Dalhoff,Gundula        61209-301 1603 - 41 4.5/9   4.040 1644  0  1621 - 42 
 9 Eichhorn,Ulrike        30046-060 1609 - 19 4.5/9   5.140 1552  0  1585 - 20 
10 Huppertz,Andrea        66108-153 1526 - 11 8/9     3.330 1941  0  1723 - 12 
11 Nill,Jessica           54012-096 1495 - 6  5/9     4.470 1541  0  1517 - 7  
12 Kremer,Kristina        70507-112 1536 - 18 6/9     3.880 1724  0  1621 - 19 
13 GlÜck,Antje            F2E03-011 1480 - 11 5.5/9   4.380 1580  0  1527 - 12 
14 Schumann,Anika         E2106-044 1476 - 8  4.5/9   4.270 1496  0  1485 - 9  
15 Weber,Antje            H2018-040 1442 - 15 3/9     4.580 1302  0  1372 - 16 
16 Dahms,Julia            D3013-047 1465 - 9  4/9     5.260 1353  0  1412 - 10 
17 Strehle,Isabel         22031-164 1442 - 9  4.5/9   4.590 1434  0  1438 - 10 
18 Fischer,Diana          26010-025 1632 - 17 4.5/9   4.250 1654  0  1641 - 18 
19 Lichtfuss,Jana         70523-207 1437 - 7  4.5/9   4.390 1447  0  1442 - 8  
20 Henneberg,Inga         51002-096 1328 - 5  4/9     2.820 1433  0  1384 - 6  
21 Toussaint,Fabienne     64408-182 1343 - 18 4.5/9   3.400 1440  0  1394 - 19 
22 Wenke,Petra            B0005-231 1116 - 1  2/9     1.590 1152  0  1136 - 2  
23 Schmidt-Bundschuh,Anne A0501-344 1020 - 2  2/9     1.030 1106  0  1072 - 3  
24 Ranft,Sandra           40013-333 1431 - 1  1.5/9   4.890 1130  0  1281 - 2  

Deutsche U17 Bad Halle/Saale 1993
Jugendeinzel 22.07.-01.08.1993
Auswerter: Keller, Zahn

U17-Meister: Sebastian Kitte

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu 

 1 Kitte,Sebastian        61108-346 2211 - 53 7.5/9   5.900 2353  0  2245 - 54 
 2 Ellers,Holger          61108-342 2078 - 33 7/9     4.440 2306  0  2140 - 34 
 3 Wilhelmi,Christian     40042-147 2114 - 22 6/9     4.830 2218  0  2142 - 23 
 4 David,Rene             G1206-035 2090 - 21 5.5/9   4.660 2165  0  2110 - 22 
 5 Ullrich,Farid-Raoul    C0229-073 2064 - 16 5.5/9   4.270 2173  0  2095 - 17 
 6 Kotissek,Philipp       21415-060 1979 - 18 5/9     3.510 2111  0  2020 - 19 
 7 Baldas,Christian       10422-309 2055 - 22 5/9     4.980 2057  0  2056 - 23 
 8 Fischer,Markus         25302-281 2045 - 47 5/9     4.570 2082  0  2056 - 48 
 9 Capris,Marius          C0101-241 1969 - 36 5/9     3.610 2093  0  2007 - 37 
10 Schmidt,Jan Peter      54022-104 2004 - 24 5/9     4.420 2056  0  2020 - 25 
11 Syperek,Sebastian      A0629-022 1881 - 16 4.5/9   2.130 2092  0  1951 - 17 
12 Buhr,Carl-Christian    40055-139 2153 - 25 4.5/9   5.570 2058  0  2129 - 26 
13 Lauber,Arnd            B0005-802 2162 - 23 4.5/9   6.010 2028  0  2129 - 24 
14 Kleschtschow,Juri      G2304-030 1974 - 16 4.5/9   3.540 2059  0  2000 - 17 
15 Voigt,Ulrich           F1804-014 1957 - 8  4/9     4.360 1925  0  1947 - 9  
16 Prosch,Carsten         E1101-025 1903 - 7  4/9     3.440 1953  0  1920 - 8  
17 Schleich,Markus        90053-067 1951 - 21 4/9     4.510 1906  0  1937 - 22 
18 ReinÖhl,Christian      66102-198 2003 - 29 3.5/9   4.130 1947  0  1986 - 30 
19 Berresheim,Helmut      81304-097 1956 - 22 3.5/9   4.680 1851  0  1923 - 23 
20 Enzmann,Steffen        H2005-078 2012 - 13 3.5/9   5.270 1855  0  1965 - 14 
21 GÖrgens,Michael        G2304-090 1906 - 15 3.5/9   3.860 1874  0  1895 - 16 
22 Huebner,Andreas        70126-196 1932 - 26 3/9     3.890 1853  0  1907 - 27 
23 Domingo,Miguel         30007-505 1985 - 10 2.5/9   5.050 1758  0  1917 - 11 
24 Krohne,Ronny           D1013-043 1679 - 6  2/9     1.460 1727  0  1699 - 7  

Deutsche U17w Stade 1993
Jugendeinzel 30.08.-04.09.1993
Auswerter: Keller, Zahn

U17-Meisterin: Ulrike Heymann

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu 
  
 1 Heymann,Ulrike         F2804-099 1945 - 23 7.5/9   7.180 1973  0  1954 - 24 
 2 Baron,Juliana          83204-092 1709 - 43 7/9     5.250 1865  0  1770 - 44 
 3 Pramann,Adele          70205-102 1824 - 24 7/9     6.380 1879  0  1844 - 25 
 4 Ludwig,Kristin         H2003-033 1847 - 24 6.5/9   6.720 1827  0  1840 - 25 
 5 Müller,Andrea          G2304-048 1882 - 20 6/9     7.190 1776  0  1847 - 21 
 6 Seifert,Manja          F3701-803 1467 - 22 5/8     3.960 1571  0  1513 - 23 
 7 Nill,Jessica           54012-096 1517 - 7  6/9     5.080 1599  0  1556 - 8  
 8 Tunka,Stephanie        70609-117 1608 - 11 5.5/9   5.560 1603  0  1606 - 12 
 9 Wordel,Janett          30046-106 1728 - 15 5.5/9   6.560 1634  0  1691 - 16 
10 Kremer,Kristina        70507-112 1621 - 19 5.5/9   4.280 1729  0  1667 - 20 
11 Bahn,Doreen            G2304-111 1647 - 17 5.5/9   6.880 1524  0  1594 - 18 
12 Morhart,Meike          51008-370 1756 - 1  5.5/9   7.430 1584  0  1692 - 2  
13 Christ,Monika          83204-148 1422 - 20 4.5/8   2.950 1577  0  1495 - 21 
14 Ziemann,Nadine         70441-038 1525 - 9  5.5/9   4.710 1595  0  1558 - 10 
