22. Abrafaxe Kinderschachturnier 2018

Gruppe Califax

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Torosyan, Bagrat   1260   Schachpinguine Berli 2009
2. Vassiliou, Leander   1217   SV Königsjäger Süd-W 2008
3. Trotzinski, Paul   1171   TSG Oberschöneweide 2008
4. Fock, Madiha   1155 w SC Zugzwang 95 2008
5. Praus, Pia-Rosa   1139 w TSG Oberschöneweide 2008
6. Lippmann, Niklas A.   1109   TSG Oberschöneweide 2008
7. Zobel, Christian 1364 1109   SC Borussia 1920 Fri 2009
8. Janoschka, Julien 1294 1074   SF Groß Schönebeck 2008
9. Varykhalov, Roman   1031   SC Kreuzberg 2008
10. Schaudienst, Arvid   995   SF Friedrichshagen 2009
11. Eising, Hans Justus   985   SV Mattnetz Berlin 2008
12. Müller, Josef   983   TSV Kitzscher 2008
13. Gross, Pién   977   SV Empor Berlin 2008
14. Altmann, Jakob   974   SV Empor Berlin 2008
15. Grozea, Nicolae Theo   964   SV Mattnetz Berlin 2008
16. Dethloff, Ole   959   SF Friedrichshagen 2008
17. Urna, Riccardo   930   SF Friedrichshagen 2009
18. Schülke, Rosalie   920 w Schachpinguine Berli 2009
19. Eulenstein, Johann   896   SV Empor Berlin 2008
20. Lalaev, Valerii   883   TuS Makkabi Berlin 2008
21. Maire, Benjamin Paul   872   SF Friedrichshagen 2009
22. Hecht, Isabel   872 w SC Kreuzberg 2008
23. Busch, Linus   870   SV Königsjäger Süd-W 2008
24. Verbitska, Oksana   864 w SV Mattnetz Berlin 2008
25. Lubasch, Luzie   849 w USC Viadrina Frankfu 2008
26. Chen, Tsung Hsi   833   Schachpinguine Berli 2008
27. Pérez Becker, Luca   832   SC Kreuzberg 2009
28. Kapuste, Eric   798   SK Zehlendorf 2008
29. Reichel, Jaron   782   SG Weißensee 49 2008
30. Dymny, Leo   774   SC Kreuzberg 2008
31. Tham, Kien   760   SC Borussia 1920 Fri 2009
32. Huppmann, Gustav       Richard-Grundschule 2009
33. Reddi, Bhuvana     w Schachpinguine Berli 2008
34. Maiwald, Adrian       SC Zugzwang 95 2008
35. Schumacher, Rafael       Richard-Grundschule 2009
36. Terekhin, Maria       Schachpinguine Berli 2009
37. Schmidt, Alexander       Bürgermeister-Ziethe 2009
38. Bottling, Raoul       SSV Rotation Berlin 2009
39. Tunc, Cem Emre       Schachpinguine Berli 2008
40. Tobischke, Edgar       SG Weißensee 49 2008
41. Rehbaum, Henrik       BSV 63 Chemie Weißen 2008
42. Dittmann, Paul       TSG Oberschöneweide 2009
43. Pönitzsch, John Gil       USC Viadrina Frankfu 2008
44. Sommer, Marc Collin       Schule Finowfurt 2008
45. Leonhardt, Liam       SV Motor Wildau 2009
46. Gillmeister, Diego     * Grundschule im Blume 2008
47. Doll, Oleg       SC Eintracht Berlin 2009
48. Kostiev, Maxym     * SSV Rotation Berlin 2009
49. von Bredow, Kuno       SG Weißensee 49 2009
50. Stettner, Oskar       TSG Oberschöneweide 2009
51. Golz, Richard       SK Caissa Hermsdorf 2009
52. Raffel, Aurelia     w SC Weisse Dame 2008
53. Münnich, Julius       TSG Oberschöneweide 2008
54. Selcho, Laura     w Sfr. Nord-Ost Berlin 2009
55. Schiege, Henry       SSG Lübbenau 2009
56. Schiller, Emil       SV Motor Wildau 2008
57. Haase, Henry       SG Lasker Steglitz-W 2009
58. Scheitauer, Loreen     w SV Motor Wildau 2008
59. Suris, Lilly     w TuS Makkabi 2009
60. spielfrei