Fenster schliessen
Schünemann, Anne | |||||
| 2 | SAV Torgelow | u10w | 2006 | 2,0 / 7 | |
| 3 | SAV Torgelow | u12w | 2008 | 2,0 / 7 | |
| 1 | SAV Torgelow | u14w | 2009 | 2,5 / 7 | |
| 2 | SAV Torgelow | u14w | 2010 | 2,5 / 7 | |
| 2 | SAV Torgelow | u16w | 2011 | 2,0 / 7 | |
| 2 | SAV Torgelow | u16w | 2012 | 3,0 / 7 | |
Fenster schliessen