Fenster schliessen
Rusch, Julia | |||||
| 1 | SAV Torgelow | u10w | 2004 | 0,0 / 7 | |
| 2 | SAV Torgelow | u12w | 2005 | 1,0 / 7 | |
| 2 | SAV Torgelow | u12w | 2006 | 3,0 / 7 | |
| 3 | SAV Torgelow | u14w | 2007 | 2,0 / 7 | |
| 3 | SAV Torgelow | u14w | 2008 | 3,0 / 7 | |
| 1 | SAV Torgelow | u16w | 2009 | 3,5 / 7 | |
| 2 | SAV Torgelow | u16w | 2010 | 3,5 / 7 | |
| 2 | SAV Torgelow | u18w | 2011 | 2,5 / 7 | |
Fenster schliessen