Landesvereinsmeisterschaft u14

2018 in Greifswald

Rang Mannschaft   ELO NWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer Verein/Ort ELO NWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Greifswalder SV   1747 1642   4 1 0 9 - 1 15.0 31.0
1. Fromm,Marius Greifswalder SV 2014 1989   3 1 1 3.5 - 1.5 17.0 11.25
2. Troyke,Jannis Greifswalder SV 1888 1898   5 0 0 5.0 - 0.0 13.0 13.00
3. Wucherer,Sophie Greifswalder SV 1340 1483 W 5 0 0 5.0 - 0.0 13.5 13.50
4. Ederle,Artöm Greifswalder SV   1199   1 0 1 1.0 - 1.0 11.5 1.50
5. Brandt,Mattis Greifswalder SV   1092   0 1 2 0.5 - 2.5 16.5 2.25
 
2. SAV Torgelow   1684 1490   4 0 1 8 - 2 14.0 30.0
1. Breß,Aaron SAV Torgelow 1742 1790   4 1 0 4.5 - 0.5 12.5 10.75
2. Großmann,Piet SAV Torgelow 1752 1682   3 0 2 3.0 - 2.0 16.5 7.00
3. Breß,Amy Charlize SAV Torgelow 1558 1492 W 3 1 1 3.5 - 1.5 15.5 9.25
4. Tews,Leon SAV Torgelow   994   2 0 1 2.0 - 1.0 15.5 4.00
5. Drechsler,Andor SAV Torgelow   797   1 0 1 1.0 - 1.0 11.0 2.50
 
3. Eintracht Neubrand.   1444 1293   3 1 1 7 - 3 13.5 33.0
1. Marzisch,Darius Eintracht Neubrand. 1444 1530   3 1 1 3.5 - 1.5 14.0 8.50
2. Müller,Sophie Charlotte Eintracht Neubrand.   1286 W 2 1 2 2.5 - 2.5 16.0 5.75
3. Sohrweide,Milena Eintracht Neubrand.   1227 W 2 1 2 2.5 - 2.5 16.5 5.75
4. Krüger,Louis Eintracht Neubrand.   1128   5 0 0 5.0 - 0.0 11.0 11.00
 
4. SF Schwerin     1229   3 0 2 6 - 4 13.0 19.0
1. Focke,Yannick SF Schwerin   1297   2 1 2 2.5 - 2.5 11.0 4.50
2. Jonas,Tim SF Schwerin   1196   3 0 2 3.0 - 2.0 13.0 3.50
3. Quade,Luca SF Schwerin   1255   3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 2.50
4. Maeno,Yosuke SF Schwerin   1169   4 1 0 4.5 - 0.5 7.5 6.75
 
5. FHSG Stralsund     1302   3 0 2 6 - 4 12.5 25.0
1. Böttner,Oliver FHSG Stralsund   1591   2 0 3 2.0 - 3.0 15.0 4.50
2. Jenschke,Tim FHSG Stralsund   1426   4 1 0 4.5 - 0.5 11.5 10.25
3. Lange,Anton FHSG Stralsund   1275   4 0 1 4.0 - 1.0 10.5 7.00
4. Böttner,Hannah FHSG Stralsund   914 W 1 0 0 1.0 - 0.0 10.0 1.00
5. Dinse,Niels FHSG Stralsund   773   1 0 3 1.0 - 3.0 16.0 1.50
 
5. SSC Rostock 07   1604 1140   3 0 2 6 - 4 12.5 25.0
1. Kallweit,Paul SSC Rostock 07 1604 1520   4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 8.00
2. Ivanov,Maksim SSC Rostock 07   1088   2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 3.00
3. Ivanov,Alexander SSC Rostock 07   1051   3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 3.50
4. Engel,Roland SSC Rostock 07   899   3 1 1 3.5 - 1.5 10.0 6.25
 
7. Makkabi Rostock I   1476 1245   3 0 2 6 - 4 10.5 25.0
1. Tovmasyan,Minas Makkabi Rostock I 1480 1362   1 2 2 2.0 - 3.0 15.0 4.00
2. Röste,Hugo Makkabi Rostock I 1472 1365   3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 5.50
3. Botezatu,Emil August Makkabi Rostock I   1187   3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 5.50
4. Thesenvitz,Carl Makkabi Rostock I   1064   2 1 2 2.5 - 2.5 15.0 5.25
 
8. Makkabi Rostock II     986   2 0 3 4 - 6 8.0 25.0
1. Janssen,Joris Frederik Makkabi Rostock II   1076   2 0 2 2.0 - 2.0 13.0 4.00
2. Köpnick,Amanda Makkabi Rostock II   895 W 2 0 2 2.0 - 2.0 11.0 2.50
3. Mochtak,Maximilian Makkabi Rostock II       2 0 2 2.0 - 2.0 13.5 0.50
4. Linnenbecker,Lino Makkabi Rostock II       1 0 3 1.0 - 3.0 16.0 1.00
5. Stybel,Oswin Makkabi Rostock II       1 0 3 1.0 - 3.0 11.0 1.00
 
9. Greifswalder SV II     978   2 0 3 4 - 6 6.5 19.0
1. Brandt,Mattis Greifswalder SV II   1092   1 1 0 1.5 - 0.5 11.0 2.50
2. Helber,Felix Greifswalder SV II   932   0 0 1 0.0 - 1.0 10.5 0.00
3. Horn,Vincent Greifswalder SV II   943   1 0 1 1.0 - 1.0 10.0 0.50
4. Küstner,Theodor Greifswalder SV II   944   2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 2.00
5. Motullo,Konstantin Greifswalder SV II   784   1 0 0 1.0 - 0.0 10.5 1.50
6. Kummerow,Hannes Greifswalder SV II   749   0 0 4 0.0 - 4.0 9.0 0.00
8. Schomerus,Karl Greifswalder SV II       0 0 3 0.0 - 3.0 9.5 0.00
9. Küstner,Frieder Greifswalder SV II       1 0 1 1.0 - 1.0 16.0 3.50
 
10. SV Gryps   1264 1114   1 0 4 2 - 8 6.0 28.0
1. Klöpzig,Mathis Lennart SV Gryps 1224 1208   1 1 3 1.5 - 3.5 14.5 2.50
2. Klöpzig,Lars Arvid SV Gryps 1304 1161   1 1 3 1.5 - 3.5 12.5 2.75
3. Decker,Nils SV Gryps   974   1 0 4 1.0 - 4.0 14.0 1.50
4. Mauritz,Emily SV Gryps     W 2 0 3 2.0 - 3.0 15.0 4.50
 
11. Makkabi Rostock III     934   1 0 4 2 - 8 5.0 18.0
1. Müller,Mitja Makkabi Rostock III   1104   1 0 3 1.0 - 3.0 11.0 2.00
2. Knorr,Jussi Ferdinand Makkabi Rostock III   884   1 1 2 1.5 - 2.5 11.0 2.75
3. Herrmann,Niklas Makkabi Rostock III   815   0 1 2 0.5 - 2.5 11.5 0.75
4. Pawlik,Mika Makkabi Rostock III       1 0 3 1.0 - 3.0 8.5 0.00
5. Kruse,Fiete Makkabi Rostock III       1 0 2 1.0 - 2.0 10.5 1.00
6. Klipps,Lea Makkabi Rostock III     W 0 0 2 0.0 - 2.0 15.0 0.00
 
12. SC Meckl. Springer     895   0 0 5 0 - 10 3.5 22.0
1. Brand,Hannes SC Meckl. Springer   1169   1 2 2 2.0 - 3.0 11.5 5.25
2. Herrmann,Daniel SC Meckl. Springer   745   0 1 4 0.5 - 4.5 14.5 1.00
3. Bernier,Hans SC Meckl. Springer       0 0 5 0.0 - 5.0 13.0 0.00
4. Klatt,Jannis SC Meckl. Springer   772   1 0 4 1.0 - 4.0 11.5 0.50