Landesvereinsmeisterschaft u10

in Sassnitz

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 3. SG Jasmund 915   5 1 0 11 - 1 18.5 ---
1.   Wellßow,Lio Keanu 1007   2 1 3 2.5 - 3.5 3.25 2
2.   Asmussen,Johann 994   6 0 0 6.0 - 0.0 15.00 6
3.   Fritsch,Friedrich 871   5 0 1 5.0 - 1.0 12.00 5
4.   Lüdtke,Lorenz 786   5 0 1 5.0 - 1.0 10.00 5
 
2. 5. Greifswalder SV 928   4 1 1 9 - 3 14.5 ---
1.   Brandt,Mattis 1092   6 0 0 6.0 - 0.0 15.00 6
2.   Küstner,Theodor 944   3 1 2 3.5 - 2.5 6.25 3
3.   Kummerow,Hannes 749   3 0 3 3.0 - 3.0 6.50 3
4.   Groß,Jakob     2 0 4 2.0 - 4.0 2.00 2
 
3. 7. SAV Torgelow 800   2 3 1 7 - 5 14.0 ---
1.   Drechsler,Andor 797   5 0 1 5.0 - 1.0 10.00 5
2.   Israel,Tim 802   1 0 5 1.0 - 5.0 1.00 1
3.   Briese,Paul     2 0 4 2.0 - 4.0 4.00 2
4.   Herrmann,Jakob     6 0 0 6.0 - 0.0 15.00 6
 
4. 4. Think Rochade     3 1 2 7 - 5 12.5 ---
1.   Engel,Matti     1 0 5 1.0 - 5.0 1.00 1
2.   Joachim,Jasmin   W 3 1 2 3.5 - 2.5 5.75 3
3.   Grundmann,Max     3 2 1 4.0 - 2.0 12.00 3
4.   Joachim,Julian     4 0 2 4.0 - 2.0 6.00 4
 
5. 1. Makkabi Rostock 773   2 2 2 6 - 6 12.5 ---
1.   Tovmasyan,Levon 752   3 0 3 3.0 - 3.0 6.00 3
2.   Liseykin,Tezey 812   4 1 1 4.5 - 1.5 8.75 4
3.   Thome,Felix 754   3 0 3 3.0 - 3.0 5.50 3
4.   Djanaschwili,Luka     2 0 4 2.0 - 4.0 2.00 2
 
6. 2. TSG Neustrelitz 835   1 0 5 2 - 10 7.0 ---
1.   Greßler,Jan 962   2 1 3 2.5 - 3.5 3.25 2
2.   Lange,Richard 770   1 0 5 1.0 - 5.0 1.50 1
3.   Nagdalyan,Artawaz 773   3 1 2 3.5 - 2.5 8.50 3
4.   Freibrett     0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
 
7. 6. SG Jasmund II 694   0 0 6 0 - 12 5.0 ---
1.   Busse,Frithjof     1 0 5 1.0 - 5.0 3.00 1
2.   Krohn,Joshua 694   1 1 4 1.5 - 4.5 2.75 1
3.   Asmussen,Henry     0 1 5 0.5 - 5.5 2.00 0
4.   Leve,Ben     2 0 4 2.0 - 4.0 2.00 2